| Gruppe A   
   
    | # | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. |  
    | 1 |   | Nigeria | 2 | 2 | 0 | 0 | 12:1 | 11 | 6 |  
    | 2 |   | Guinea-Bissau | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:3 | 4 | 4 |  
    | 3 |   | Sierra
    Leone | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 |  
    | 4 |   | São
    Tomé und Príncipe | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:15 | -14 | 0 |      
   
    | 09.06.2022 | 18:00 | Nigeria | - | Sierra Leone | 2:1 (2:1) |  |  
    |  | 18:00 | Guinea-Bissau | - | São Tomé und Príncipe | 5:1 (1:1) |  |  
    | 13.06.2022 | 15:00 | São Tomé und Príncipe | - | Nigeria | 0:10 (0:3) |  |  
    |  | 18:00 | Sierra Leone | - | Guinea-Bissau | 2:2 (0:0) |  |  
    | 20.03.2023 |  | Nigeria | - | Guinea-Bissau | -:- |  |  
    |  |  | Sierra Leone | - | São Tomé und Príncipe | -:- |  |  
    | 28.03.2023 |  | Guinea-Bissau | - | Nigeria | -:- |  |  
    |  |  | São Tomé und Príncipe | - | Sierra Leone | -:- |  |  
    | 12.06.2023 |  | Sierra Leone | - | Nigeria | -:- |  |  
    |  |  | São Tomé und Príncipe | - | Guinea-Bissau | -:- |  |  
    | 04.09.2023 |  | Guinea-Bissau | - | Sierra Leone | -:- |  |  
    |  |  | Nigeria | - | São Tomé und Príncipe | -:- |  |  | Gruppe B   
   
    | # | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. |  
    | 1 |   | Burkina
    Faso | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 |  
    | 2 |   | Kapverdische
    Inseln | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 |  
    | 3 |   | Eswatini | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:5 | -2 | 1 |  
    | 4 |   | Togo | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 |      
   
    | 03.06.2022 | 18:00 | Togo | - | Eswatini | 2:2 (1:0) |  |  
    |  | 21:00 | Burkina Faso | - | Kapverdische Inseln | 2:0 (0:0) |  |  
    | 07.06.2022 | 15:00 | Eswatini | - | Burkina Faso | 1:3 (0:0) |  |  
    |  | 19:30 | Kapverdische Inseln | - | Togo | 2:0 (1:0) |  |  
    | 20.03.2023 |  | Burkina Faso | - | Togo | -:- |  |  
    |  |  | Kapverdische Inseln | - | Eswatini | -:- |  |  
    | 28.03.2023 |  | Togo | - | Burkina Faso | -:- |  |  
    |  |  | Eswatini | - | Kapverdische Inseln | -:- |  |  
    | 12.06.2023 |  | Kapverdische Inseln | - | Burkina Faso | -:- |  |  
    |  |  | Eswatini | - | Togo | -:- |  |  
    | 04.09.2023 |  | Burkina Faso | - | Eswatini | -:- |  |  
    |  |  | Togo | - | Kapverdische Inseln | -:- |  |  | 
 
  | Gruppe C   
   
    | # | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. |  
    | 1 |   | Kamerun | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 |  
    | 2 |   | Namibia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |  
    | 3 |   | Burundi | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 |  
    | 4 |   | Kenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |      
   
    | 04.06.2022 |  | Kamerun | - | Kenia | n.gesp. |  |  
    |  | 15:00 | Namibia | - | Burundi | 1:1 (1:0) |  |  
    | 08.06.2022 |  | Kenia | - | Namibia | n.gesp. |  |  
    | 09.06.2022 | 15:00 | Burundi | - | Kamerun | 0:1 (0:1) |  |  
    | 19.09.2022 |  | Kenia | - | Burundi | n.gesp. |  |  
    | 27.09.2022 |  | Burundi | - | Kenia | n.gesp. |  |  
    | 20.03.2023 |  | Kamerun | - | Namibia | -:- |  |  
    |  |  | Kenia | - | Kamerun | n.gesp. |  |  
    | 28.03.2023 |  | Namibia | - | Kamerun | -:- |  |  
    |  |  | Namibia | - | Kenia | n.gesp. |  |  
    | 12.06.2023 |  | Burundi | - | Namibia | -:- |  |  
    | 04.09.2023 |  | Kamerun | - | Burundi | -:- |  |  | Gruppe D   
   
    | # | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. |  
    | 1 |   | Äthiopien | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 |  
    | 2 |   | Malawi | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 |  
    | 3 |   | Guinea | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 |  
    | 4 |   | Ägypten | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 |      
   
    | 05.06.2022 | 15:00 | Malawi | - | Äthiopien | 2:1 (2:0) |  |  
    |  | 21:00 | Ägypten | - | Guinea | 1:0 (0:0) |  |  
    | 09.06.2022 | 18:00 | Guinea | - | Malawi | 1:0 (0:0) |  |  
    |  | 18:00 | Äthiopien | - | Ägypten | 2:0 (2:0) |  |  
    | 20.03.2023 |  | Ägypten | - | Malawi | -:- |  |  
    |  |  | Guinea | - | Äthiopien | -:- |  |  
    | 28.03.2023 |  | Malawi | - | Ägypten | -:- |  |  
    |  |  | Äthiopien | - | Guinea | -:- |  |  
    | 12.06.2023 |  | Guinea | - | Ägypten | -:- |  |  
    |  |  | Äthiopien | - | Malawi | -:- |  |  
    | 04.09.2023 |  | Malawi | - | Guinea | -:- |  |  
    |  |  | Ägypten | - | Äthiopien | -:- |  |  | 
 
  | Gruppe E   
   
    | # | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. |  
    | 1 |   | Ghana | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 4 |  
    | 2 |   | Angola | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 |  
    | 3 |   | Zentralafr.
    Republik | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 |  
    | 4 |   | Madagaskar | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 1 |      
   
    | 01.06.2022 | 18:00 | Angola | - | Zentralafr. Republik | 2:1 (0:1) |  |  
    |  | 21:00 | Ghana | - | Madagaskar | 3:0 (0:0) |  |  
    | 05.06.2022 | 15:00 | Madagaskar | - | Angola | 1:1 (1:1) |  |  
    |  | 15:00 | Zentralafr. Republik | - | Ghana | 1:1 (1:1) |  |  
    | 20.03.2023 |  | Ghana | - | Angola | -:- |  |  
    |  |  | Madagaskar | - | Zentralafr. Republik | -:- |  |  
    | 28.03.2023 |  | Angola | - | Ghana | -:- |  |  
    |  |  | Zentralafr. Republik | - | Madagaskar | -:- |  |  
    | 12.06.2023 |  | Madagaskar | - | Ghana | -:- |  |  
    |  |  | Zentralafr. Republik | - | Angola | -:- |  |  
    | 04.09.2023 |  | Angola | - | Madagaskar | -:- |  |  
    |  |  | Ghana | - | Zentralafr. Republik | -:- |  |  | Gruppe F   
   
    | # | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. |  
    | 1 |   | Algerien | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 6 |  
    | 2 |   | Niger | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 |  
    | 3 |   | Tansania | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 |  
    |   |   | Uganda | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 |      
   
    | 04.06.2022 | 18:00 | Niger | - | Tansania | 1:1 (1:1) |  |  
    |  | 21:00 | Algerien | - | Uganda | 2:0 (1:0) |  |  
    | 08.06.2022 | 15:00 | Uganda | - | Niger | 1:1 (1:0) |  |  
    |  | 18:00 | Tansania | - | Algerien | 0:2 (0:1) |  |  
    | 20.03.2023 |  | Algerien | - | Niger | -:- |  |  
    |  |  | Uganda | - | Tansania | -:- |  |  
    | 28.03.2023 |  | Niger | - | Algerien | -:- |  |  
    |  |  | Tansania | - | Uganda | -:- |  |  
    | 12.06.2023 |  | Uganda | - | Algerien | -:- |  |  
    |  |  | Tansania | - | Niger | -:- |  |  
    | 04.09.2023 |  | Niger | - | Uganda | -:- |  |  
    |  |  | Algerien | - | Tansania | -:- |  |  | 
 
  | Gruppe G   
   
    | # | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. |  
    | 1 |   | Mali | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 6 |  
    | 2 |   | Gambia | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 |  
    | 3 |   | Kongo | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 3 |  
    | 4 |   | Südsudan | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 |      
   
    | 04.06.2022 | 18:00 | Gambia | - | Südsudan | 1:0 (1:0) |  |  
    |  | 21:00 | Mali | - | Kongo | 4:0 (4:0) |  |  
    | 08.06.2022 | 18:00 | Kongo | - | Gambia | 1:0 (0:0) |  |  
    | 09.06.2022 | 15:00 | Südsudan | - | Mali | 1:3 (1:0) |  |  
    | 20.03.2023 |  | Mali | - | Gambia | -:- |  |  
    |  |  | Kongo | - | Südsudan | -:- |  |  
    | 28.03.2023 |  | Gambia | - | Mali | -:- |  |  
    |  |  | Südsudan | - | Kongo | -:- |  |  
    | 12.06.2023 |  | Kongo | - | Mali | -:- |  |  
    |  |  | Südsudan | - | Gambia | -:- |  |  
    | 04.09.2023 |  | Gambia | - | Kongo | -:- |  |  
    |  |  | Mali | - | Südsudan | -:- |  |  | Gruppe H   
   
    | # | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. |  
    | 1 |   | Elfenbeinküste | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 |  
    | 2 |   | Komoren | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 |  
    | 3 |   | Sambia | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 |  
    | 4 |   | Lesotho | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | 1 |      
   
    | 03.06.2022 | 15:00 | Komoren | - | Lesotho | 2:0 (0:0) |  |  
    |  | 21:00 | Elfenbeinküste | - | Sambia | 3:1 (0:0) |  |  
    | 07.06.2022 | 18:00 | Sambia | - | Komoren | 2:1 (1:1) |  |  
    | 09.06.2022 | 19:00 | Lesotho | - | Elfenbeinküste | 0:0 (0:0) |  |  
    | 20.03.2023 |  | Elfenbeinküste | - | Komoren | -:- |  |  
    |  |  | Sambia | - | Lesotho | -:- |  |  
    | 28.03.2023 |  | Komoren | - | Elfenbeinküste | -:- |  |  
    |  |  | Lesotho | - | Sambia | -:- |  |  
    | 12.06.2023 |  | Sambia | - | Elfenbeinküste | -:- |  |  
    |  |  | Lesotho | - | Komoren | -:- |  |  
    | 04.09.2023 |  | Komoren | - | Sambia | -:- |  |  
    |  |  | Elfenbeinküste | - | Lesotho | -:- |  |  | 
 
  | Gruppe I   
   
    | # | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. |  
    | 1 |   | Mauretanien | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 3 | 4 |  
    | 2 |   | Gabun | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 |  
    | 3 |   | Sudan | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 3 |  
    | 4 |   | DR
    Kongo | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 0 |      
   
    | 04.06.2022 | 21:00 | Mauretanien | - | Sudan | 3:0 (2:0) |  |  
    |  | 22:00 | DR Kongo | - | Gabun | 0:1 (0:1) |  |  
    | 08.06.2022 | 18:00 | Gabun | - | Mauretanien | 0:0 (0:0) |  |  
    |  | 21:00 | Sudan | - | DR Kongo | 2:1 (1:0) |  |  
    | 20.03.2023 |  | DR Kongo | - | Mauretanien | -:- |  |  
    |  |  | Gabun | - | Sudan | -:- |  |  
    | 28.03.2023 |  | Mauretanien | - | DR Kongo | -:- |  |  
    |  |  | Sudan | - | Gabun | -:- |  |  
    | 12.06.2023 |  | Gabun | - | DR Kongo | -:- |  |  
    |  |  | Sudan | - | Mauretanien | -:- |  |  
    | 04.09.2023 |  | Mauretanien | - | Gabun | -:- |  |  
    |  |  | DR Kongo | - | Sudan | -:- |  |  | Gruppe J   
   
    | # | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. |  
    | 1 |   | Tunesien | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:0 | 4 | 4 |  
    | 2 |   | Libyen | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 |  
    | 3 |   | Äquatorialguinea | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 3 |  
    | 4 |   | Botswana | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 |      
   
    | 01.06.2022 | 18:00 | Libyen | - | Botswana | 1:0 (0:0) |  |  
    | 02.06.2022 | 21:00 | Tunesien | - | Äquatorialguinea | 4:0 (0:0) |  |  
    | 05.06.2022 | 15:00 | Botswana | - | Tunesien | 0:0 (0:0) |  |  
    | 06.06.2022 | 21:00 | Äquatorialguinea | - | Libyen | 2:0 (0:0) |  |  
    | 20.03.2023 |  | Tunesien | - | Libyen | -:- |  |  
    |  |  | Äquatorialguinea | - | Botswana | -:- |  |  
    | 28.03.2023 |  | Libyen | - | Tunesien | -:- |  |  
    |  |  | Botswana | - | Äquatorialguinea | -:- |  |  
    | 12.06.2023 |  | Äquatorialguinea | - | Tunesien | -:- |  |  
    |  |  | Botswana | - | Libyen | -:- |  |  
    | 04.09.2023 |  | Libyen | - | Äquatorialguinea | -:- |  |  
    |  |  | Tunesien | - | Botswana | -:- |  |  | 
 
  | Gruppe K   
   
    | # | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. |  
    | 1 |   | Marokko | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 |  
    | 2 |   | Simbabwe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |  
    | 3 |   | Südafrika | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |  
    | 4 |   | Liberia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |      
   
    | 09.06.2022 |  | Simbabwe | - | Liberia | n.gesp. |  |  
    |  | 21:00 | Marokko | - | Südafrika | 2:1 (0:1) |  |  
    | 13.06.2022 |  | Südafrika | - | Simbabwe | n.gesp. |  |  
    |  | 21:00 | Liberia | - | Marokko | 0:2 (0:0) |  |  
    | 19.09.2022 |  | Marokko | - | Simbabwe | n.gesp. |  |  
    | 27.09.2022 |  | Simbabwe | - | Marokko | n.gesp. |  |  
    | 20.03.2023 |  | Südafrika | - | Liberia | -:- |  |  
    |  |  | Liberia | - | Simbabwe | n.gesp. |  |  
    | 28.03.2023 |  | Liberia | - | Südafrika | -:- |  |  
    |  |  | Simbabwe | - | Südafrika | n.gesp. |  |  
    | 12.06.2023 |  | Südafrika | - | Marokko | -:- |  |  
    | 04.09.2023 |  | Marokko | - | Liberia | -:- |  |  | Gruppe L   
   
    | # | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. |  
    | 1 |   | Sénégal | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 |  
    | 2 |   | Mosambik | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 |  
    | 3 |   | Ruanda | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 |  
    | 4 |   | Benin | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 |      
   
    | 02.06.2022 | 18:00 | Mosambik | - | Ruanda | 1:1 (0:0) |  |  
    | 04.06.2022 | 21:00 | Sénégal | - | Benin | 3:1 (2:0) |  |  
    | 07.06.2022 | 21:00 | Ruanda | - | Sénégal | 0:1 (0:0) |  |  
    | 08.06.2022 | 21:00 | Benin | - | Mosambik | 0:1 (0:1) |  |  
    | 20.03.2023 |  | Sénégal | - | Mosambik | -:- |  |  
    |  |  | Benin | - | Ruanda | -:- |  |  
    | 28.03.2023 |  | Mosambik | - | Sénégal | -:- |  |  
    |  |  | Ruanda | - | Benin | -:- |  |  
    | 12.06.2023 |  | Benin | - | Sénégal | -:- |  |  
    |  |  | Ruanda | - | Mosambik | -:- |  |  
    | 04.09.2023 |  | Mosambik | - | Benin | -:- |  |  
    |  |  | Sénégal | - | Ruanda | -:- |  |  |