ALBANIEN
(ALB)
DIVISION
1 (MEN)
SAISON
2018/2019

| Finalrunde (Aufstieg) | ||||||
| Mi | 22/05/19 | Terbuni Puke | 4 - 1 | Devolli | i.E. |  | 
Reguläre Saison
Tabelle Gruppe A
| Platz | Mannschaft | Spiele | + | = | - | Tore | +/- | Punkte | 
| 1 | Terbuni Puke | 22 | 15 | 5 | 2 | 52:19 | +33 | 50 | 
| 2 | Luzi 2008 | 22 | 14 | 5 | 3 | 44:15 | +29 | 47 | 
| 3 | Gramshi | 22 | 14 | 4 | 4 | 41:21 | +20 | 46 | 
| 4 | KF Partizani Tirana II | 22 | 12 | 7 | 3 | 45:26 | +19 | 43 | 
| 5 | Sopoti Librazhd | 22 | 12 | 5 | 5 | 51:25 | +26 | 41 | 
| 6 | Spartaku Tiranė | 22 | 11 | 4 | 7 | 43:26 | +17 | 37 | 
| 7 | Vllaznia Shkodėr II | 22 | 10 | 3 | 9 | 44:43 | +1 | 33 | 
| 8 | Klosi | 22 | 6 | 4 | 12 | 27:35 | -8 | 22 | 
| 9 | Tirana II | 22 | 7 | 1 | 14 | 30:52 | -22 | 19 | 
| 10 | Ada Velipoje | 22 | 4 | 3 | 15 | 29:65 | -36 | 15 | 
| 11 | Internacional Tirana | 22 | 2 | 3 | 17 | 14:46 | -32 | 9 | 
| 12 | Kukėsi II | 22 | 3 | 0 | 19 | 17:64 | -47 | 6 | 
| 13 | Kevitan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | 0 | 
Korrektur
Tirana II: -3 Punkte
Kukėsi II: -3 Punkte
| Aufstiegsrunde | Abstieg | 
Reguläre Saison
Alle Spiele Gruppe A
| 1. Spieltag | ||||||
| So | 16/09/18 | Vllaznia Shkodėr II | 1 - 1 | Partizani Tirana II |  | |
|  |  | Sopoti Librazhd | 2 - 1 | Tirana II |  | |
|  |  | Kukėsi II | 1 - 4 | Terbuni Puke |  | |
|  |  | Luzi 2008 | 1 - 0 | Klosi |  | |
|  |  | Kevitan | STOR | Ada Velipoje |  | |
|  |  | Internacional Tirana | 1 - 2 | Spartaku Tiranė |  | |
| 2. Spieltag | ||||||
| Sa | 22/09/18 | Tirana II | 0 - 1 | Kukėsi II |  | |
| So | 23/09/18 | Vllaznia Shkodėr II | 2 - 1 | Sopoti Librazhd |  | |
|  |  | Ada Velipoje | 3 - 1 | Internacional Tirana |  | |
|  |  | Klosi | STOR | Kevitan |  | |
|  |  | Gramshi | 1 - 0 | Luzi 2008 |  | |
|  |  | Partizani Tirana II | 2 - 1 | Spartaku Tiranė |  | |
| 3. Spieltag | ||||||
| Sa | 29/09/18 | Luzi 2008 | 2 - 2 | Terbuni Puke |  | |
| So | 30/09/18 | Sopoti Librazhd | 5 - 3 | Partizani Tirana II |  | |
|  |  | Kukėsi II | 2 - 0 | Vllaznia Shkodėr II |  | |
|  |  | Kevitan | STOR | Gramshi |  | |
|  |  | Internacional Tirana | 0 - 1 | Klosi |  | |
|  |  | Spartaku Tiranė | 3 - 0 | Ada Velipoje |  | |
| 4. Spieltag | ||||||
| Fr | 05/10/18 | Partizani Tirana II | 2 - 2 | Ada Velipoje |  | |
| So | 07/10/18 | Sopoti Librazhd | 4 - 0 | Kukėsi II |  | |
|  |  | Klosi | 0 - 0 | Spartaku Tiranė |  | |
|  |  | Gramshi | 2 - 0 | Internacional Tirana |  | |
|  |  | Terbuni Puke | STOR | Kevitan |  | |
|  |  | Tirana II | 1 - 4 | Luzi 2008 |  | |
| 5. Spieltag | ||||||
| So | 21/10/18 | Kukėsi II | 0 - 1 | Partizani Tirana II |  | |
|  |  | Luzi 2008 | 2 - 0 | Vllaznia Shkodėr II |  | |
|  |  | Kevitan | STOR | Tirana II |  | |
|  |  | Internacional Tirana | 0 - 1 | Terbuni Puke |  | |
|  |  | Spartaku Tiranė | 2 - 0 | Gramshi |  | |
|  |  | Ada Velipoje | 1 - 1 | Klosi |  | |
| 6. Spieltag | ||||||
| Sa | 27/10/18 | Tirana II | 0 - 0 | Internacional Tirana |  | |
| So | 28/10/18 | Vllaznia Shkodėr II | STOR | Kevitan |  | |
|  |  | Sopoti Librazhd | 0 - 2 | Luzi 2008 |  | |
|  |  | Gramshi | 3 - 0 | Ada Velipoje |  | |
|  |  | Terbuni Puke | 2 - 1 | Spartaku Tiranė |  | |
|  |  | Partizani Tirana II | 2 - 0 | Klosi |  | |
| 7. Spieltag | ||||||
| Sa | 03/11/18 | Luzi 2008 | 2 - 0 | Kukėsi II |  | |
|  |  | Spartaku Tiranė | 2 - 0 | Tirana II |  | |
| So | 04/11/18 | Kevitan | STOR | Sopoti Librazhd |  | |
|  |  | Internacional Tirana | 0 - 3 | Vllaznia Shkodėr II |  | |
|  |  | Ada Velipoje | 0 - 0 | Terbuni Puke |  | |
|  |  | Klosi | 0 - 1 | Gramshi |  | |
| 8. Spieltag | ||||||
| So | 11/11/18 | Vllaznia Shkodėr II | 4 - 1 | Spartaku Tiranė |  | |
|  |  | Sopoti Librazhd | 1 - 0 | Internacional Tirana |  | |
|  |  | Kukėsi II | STOR | Kevitan |  | |
|  |  | Terbuni Puke | 1 - 0 | Klosi |  | |
|  |  | Tirana II | 3 - 2 | Ada Velipoje |  | |
|  |  | Partizani Tirana II | 7 - 2 | Gramshi |  | |
| 9. Spieltag | ||||||
| Sa | 17/11/18 | Spartaku Tiranė | 0 - 0 | Sopoti Librazhd |  | |
| So | 18/11/18 | Luzi 2008 | 0 - 0 | Partizani Tirana II |  | |
|  |  | Internacional Tirana | 2 - 1 | Kukėsi II |  | |
|  |  | Ada Velipoje | 2 - 4 | Vllaznia Shkodėr II |  | |
|  |  | Klosi | 3 - 0 | Tirana II |  | |
|  |  | Gramshi | 1 - 1 | Terbuni Puke |  | |
| 10. Spieltag | ||||||
| Sa | 24/11/18 | Tirana II | 0 - 3 | Gramshi |  | |
| So | 25/11/18 | Vllaznia Shkodėr II | 1 - 2 | Klosi |  | |
|  |  | Sopoti Librazhd | 8 - 2 | Ada Velipoje |  | |
|  |  | Kukėsi II | 1 - 2 | Spartaku Tiranė |  | |
|  |  | Luzi 2008 | STOR | Kevitan |  | |
|  |  | Partizani Tirana II | 1 - 3 | Terbuni Puke |  | |
| 11. Spieltag | ||||||
| So | 02/12/18 | Kevitan | STOR | Partizani Tirana II |  | |
|  |  | Internacional Tirana | 1 - 2 | Luzi 2008 |  | |
|  |  | Ada Velipoje | 3 - 0 | Kukėsi II |  | |
|  |  | Klosi | 1 - 4 | Sopoti Librazhd |  | |
|  |  | Gramshi | 4 - 0 | Vllaznia Shkodėr II |  | |
|  |  | Terbuni Puke | 3 - 0 | Tirana II |  | |
| 12. Spieltag | ||||||
| Sa | 08/12/18 | Partizani Tirana II | 5 - 2 | Tirana II |  | |
| So | 09/12/18 | Vllaznia Shkodėr II | 2 - 1 | Terbuni Puke |  | |
|  |  | Sopoti Librazhd | 1 - 1 | Gramshi |  | |
|  |  | Kukėsi II | 2 - 1 | Klosi |  | |
|  |  | Luzi 2008 | 1 - 2 | Spartaku Tiranė |  | |
|  |  | Kevitan | STOR | Internacional Tirana |  | |
| 13. Spieltag | ||||||
| So | 16/12/18 | Terbuni Puke | 1 - 0 | Sopoti Librazhd |  | |
|  |  | Internacional Tirana | 0 - 2 | Partizani Tirana II |  | |
|  |  | Spartaku Tiranė | STOR | Kevitan |  | |
|  |  | Ada Velipoje | 0 - 4 | Luzi 2008 |  | |
|  |  | Gramshi | 5 - 1 | Kukėsi II |  | |
|  |  | Tirana II | 2 - 7 | Vllaznia Shkodėr II |  | |
| 14. Spieltag | ||||||
| Sa | 16/02/19 | Tirana II | 0 - 3 | Sopoti Librazhd |  | |
| So | 17/02/19 | Partizani Tirana II | 2 - 2 | Vllaznia Shkodėr II |  | |
|  |  | Terbuni Puke | 7 - 0 | Kukėsi II |  | |
|  |  | Ada Velipoje | STOR | Kevitan |  | |
|  |  | Spartaku Tiranė | 4 - 0 | Internacional Tirana |  | |
| Mi | 20/02/19 | Klosi | 1 - 3 | Luzi 2008 |  | |
| 15. Spieltag | ||||||
| Sa | 23/02/19 | Kukėsi II | 0 - 1 | Tirana II |  | |
| So | 24/02/19 | Sopoti Librazhd | 0 - 0 | Vllaznia Shkodėr II |  | |
|  |  | Internacional Tirana | 0 - 1 | Ada Velipoje |  | |
|  |  | Kevitan | STOR | Klosi |  | |
|  |  | Luzi 2008 | 1 - 1 | Gramshi |  | |
|  |  | Spartaku Tiranė | 1 - 1 | Partizani Tirana II |  | |
| 16. Spieltag | ||||||
| Sa | 02/03/19 | Partizani Tirana II | 3 - 2 | Sopoti Librazhd |  | |
| So | 03/03/19 | Vllaznia Shkodėr II | 7 - 2 | Kukėsi II |  | |
|  |  | Terbuni Puke | 2 - 2 | Luzi 2008 |  | |
|  |  | Gramshi | STOR | Kevitan |  | |
|  |  | Klosi | 2 - 2 | Internacional Tirana |  | |
|  |  | Ada Velipoje | 0 - 5 | Spartaku Tiranė |  | |
| 17. Spieltag | ||||||
| So | 10/03/19 | Kevitan | STOR | Terbuni Puke |  | |
| Sa | 16/03/19 | Spartaku Tiranė | 1 - 1 | Klosi |  | |
|  |  | Internacional Tirana | 0 - 3 | Gramshi |  | |
|  |  | Ada Velipoje | 1 - 3 | Partizani Tirana II |  | |
| So | 17/03/19 | Kukėsi II | 1 - 4 | Sopoti Librazhd |  | |
|  |  | Luzi 2008 | 3 - 1 | Tirana II |  | |
| 18. Spieltag | ||||||
| So | 17/03/19 | Tirana II | STOR | Kevitan |  | |
| Sa | 23/03/19 | Partizani Tirana II | 3 - 0 | Kukėsi II |  | |
|  |  | Gramshi | 3 - 0 | Spartaku Tiranė |  | |
|  |  | Klosi | 4 - 1 | Ada Velipoje |  | |
| So | 24/03/19 | Vllaznia Shkodėr II | 0 - 3 | Luzi 2008 |  | |
|  |  | Terbuni Puke | 4 - 0 | Internacional Tirana |  | |
| 19. Spieltag | ||||||
| Sa | 30/03/19 | Internacional Tirana | 1 - 3 | Tirana II |  | |
|  |  | Luzi 2008 | 0 - 0 | Sopoti Librazhd |  | |
|  |  | Spartaku Tiranė | 1 - 2 | Terbuni Puke |  | |
|  |  | Klosi | 1 - 2 | Partizani Tirana II |  | |
| So | 31/03/19 | Kevitan | STOR | Vllaznia Shkodėr II |  | |
|  |  | Ada Velipoje | 1 - 2 | Gramshi |  | |
| 20. Spieltag | ||||||
| So | 24/03/19 | Sopoti Librazhd | STOR | Kevitan |  | |
| Sa | 06/04/19 | Vllaznia Shkodėr II | 1 - 0 | Internacional Tirana |  | |
|  |  | Tirana II | 1 - 2 | Spartaku Tiranė |  | |
|  |  | Terbuni Puke | 8 - 2 | Ada Velipoje |  | |
|  |  | Gramshi | 1 - 0 | Klosi |  | |
| So | 07/04/19 | Kukėsi II | 0 - 3 | Luzi 2008 |  | |
| 21. Spieltag | ||||||
| Sa | 06/04/19 | Kevitan | STOR | Kukėsi II |  | |
| Sa | 13/04/19 | Spartaku Tiranė | 8 - 2 | Vllaznia Shkodėr II |  | |
|  |  | Ada Velipoje | 2 - 3 | Tirana II |  | |
|  |  | Gramshi | 0 - 0 | Partizani Tirana II |  | |
| So | 14/04/19 | Internacional Tirana | 1 - 1 | Sopoti Librazhd |  | |
|  |  | Klosi | 2 - 4 | Terbuni Puke |  | |
| 22. Spieltag | ||||||
| Sa | 20/04/19 | Kukėsi II | 2 - 3 | Internacional Tirana |  | |
|  |  | Sopoti Librazhd | 4 - 1 | Spartaku Tiranė |  | |
|  |  | Tirana II | 5 - 1 | Klosi |  | |
| So | 21/04/19 | Partizani Tirana II | 2 - 0 | Luzi 2008 |  | |
|  |  | Vllaznia Shkodėr II | 3 - 2 | Ada Velipoje |  | |
|  |  | Terbuni Puke | 2 - 0 | Gramshi |  | |
| 23. Spieltag | ||||||
| So | 21/04/19 | Kevitan | STOR | Luzi 2008 |  | |
| Sa | 27/04/19 | Ada Velipoje | 1 - 3 | Sopoti Librazhd |  | |
|  |  | Spartaku Tiranė | 4 - 0 | Kukėsi II |  | |
| So | 28/04/19 | Klosi | 2 - 0 | Vllaznia Shkodėr II |  | |
|  |  | Gramshi | 3 - 1 | Tirana II |  | |
|  |  | Terbuni Puke | 0 - 0 | Partizani Tirana II |  | |
| 24. Spieltag | ||||||
| So | 28/04/19 | Partizani Tirana II | STOR | Kevitan |  | |
| Sa | 04/05/19 | Kukėsi II | 2 - 3 | Ada Velipoje |  | |
|  |  | Sopoti Librazhd | 3 - 1 | Klosi |  | |
| So | 05/05/19 | Luzi 2008 | 5 - 1 | Internacional Tirana |  | |
|  |  | Vllaznia Shkodėr II | 2 - 1 | Gramshi |  | |
|  |  | Tirana II | 0 - 1 | Terbuni Puke |  | |
| 25. Spieltag | ||||||
| So | 05/05/19 | Internacional Tirana | STOR | Kevitan |  | |
| So | 12/05/19 | Terbuni Puke | 1 - 0 | Vllaznia Shkodėr II |  | |
|  |  | Gramshi | 2 - 1 | Sopoti Librazhd |  | |
|  |  | Klosi | 3 - 0 | Kukėsi II |  | |
|  |  | Spartaku Tiranė | 0 - 1 | Luzi 2008 |  | |
|  |  | Tirana II | 2 - 1 | Partizani Tirana II |  | |
| 26. Spieltag | ||||||
| So | 12/05/19 | Kevitan | STOR | Spartaku Tiranė |  | |
| So | 19/05/19 | Partizani Tirana II | 2 - 1 | Internacional Tirana |  | |
|  |  | Luzi 2008 | 3 - 0 | Ada Velipoje |  | |
|  |  | Kukėsi II | 1 - 2 | Gramshi |  | |
|  |  | Sopoti Librazhd | 4 - 2 | Terbuni Puke |  | |
|  |  | Vllaznia Shkodėr II | 3 - 4 | Tirana II |  | |
Reguläre Saison
Tabelle Gruppe B
| Platz | Mannschaft | Spiele | + | = | - | Tore | +/- | Punkte | 
| 1 | Devolli | 26 | 21 | 5 | 0 | 59:14 | +45 | 68 | 
| 2 | Shkumbini Peqin | 26 | 21 | 4 | 1 | 55:13 | +42 | 67 | 
| 3 | Albpetrol Patos | 26 | 18 | 1 | 7 | 48:23 | +25 | 55 | 
| 4 | Maliqi | 26 | 16 | 4 | 6 | 53:28 | +25 | 52 | 
| 5 | Kėlcyra | 26 | 13 | 2 | 11 | 43:40 | +3 | 41 | 
| 6 | Memaliaj | 26 | 12 | 1 | 13 | 51:48 | +3 | 37 | 
| 7 | Butrinti Sarande | 26 | 10 | 3 | 13 | 48:40 | +8 | 33 | 
| 8 | Delvina | 26 | 9 | 3 | 14 | 34:55 | -21 | 30 | 
| 9 | Skrapari | 26 | 9 | 3 | 14 | 24:37 | -13 | 30 | 
| 10 | Tepelena | 26 | 9 | 3 | 14 | 34:46 | -12 | 30 | 
| 11 | Naftetari Kucove | 26 | 8 | 1 | 17 | 29:43 | -14 | 25 | 
| 12 | Gramozi Ersekė | 26 | 7 | 3 | 16 | 28:52 | -24 | 24 | 
| 13 | Pėrmeti | 26 | 5 | 5 | 16 | 22:45 | -23 | 20 | 
| 14 | Term | 26 | 4 | 2 | 20 | 23:67 | -44 | 8 | 
Korrektur
Term: -6 Punkte
| Aufstiegsrunde | Abstieg | 
Reguläre Saison
Alle Spiele Gruppe B
| 1. Spieltag | ||||||
| So | 16/09/18 | Pėrmeti | 1 - 3 | Maliqi |  | |
|  |  | Devolli | 1 - 0 | Butrinti Sarande |  | |
|  |  | Kėlcyra | 0 - 3 | Tepelena |  | |
|  |  | Naftetari Kucove | 0 - 1 | Gramozi Ersekė |  | |
|  |  | Shkumbini Peqin | 1 - 0 | Memaliaj |  | |
|  |  | Delvina | 2 - 4 | Term |  | |
|  |  | Skrapari | 3 - 2 | Albpetrol Patos |  | |
| 2. Spieltag | ||||||
| Sa | 22/09/18 | Term | 1 - 1 | Skrapari |  | |
| So | 23/09/18 | Pėrmeti | 1 - 1 | Devolli |  | |
|  |  | Memaliaj | 3 - 0 | Delvina |  | |
|  |  | Gramozi Ersekė | 0 - 1 | Shkumbini Peqin |  | |
|  |  | Tepelena | 2 - 0 | Naftetari Kucove |  | |
|  |  | Butrinti Sarande | 0 - 1 | Kėlcyra |  | |
|  |  | Maliqi | 1 - 0 | Albpetrol Patos |  | |
| 3. Spieltag | ||||||
| So | 30/09/18 | Devolli | 1 - 1 | Maliqi |  | |
|  |  | Kėlcyra | 1 - 1 | Pėrmeti |  | |
|  |  | Naftetari Kucove | 3 - 3 | Butrinti Sarande |  | |
|  |  | Shkumbini Peqin | 2 - 0 | Tepelena |  | |
|  |  | Delvina | 0 - 1 | Gramozi Ersekė |  | |
|  |  | Skrapari | 1 - 3 | Memaliaj |  | |
|  |  | Albpetrol Patos | 2 - 0 | Term |  | |
| 4. Spieltag | ||||||
| So | 07/10/18 | Pėrmeti | 1 - 0 | Naftetari Kucove |  | |
|  |  | Devolli | 3 - 1 | Kėlcyra |  | |
|  |  | Memaliaj | 1 - 2 | Albpetrol Patos |  | |
|  |  | Gramozi Ersekė | 0 - 1 | Skrapari |  | |
|  |  | Tepelena | 1 - 1 | Delvina |  | |
|  |  | Butrinti Sarande | 0 - 2 | Shkumbini Peqin |  | |
|  |  | Maliqi | 2 - 0 | Term |  | |
| 5. Spieltag | ||||||
| Sa | 20/10/18 | Term | 2 - 5 | Memaliaj |  | |
| So | 21/10/18 | Kėlcyra | 1 - 2 | Maliqi |  | |
|  |  | Naftetari Kucove | 0 - 1 | Devolli |  | |
|  |  | Shkumbini Peqin | 3 - 0 | Pėrmeti |  |  | 
|  |  | Delvina | 2 - 0 | Butrinti Sarande |  | |
|  |  | Skrapari | 1 - 0 | Tepelena |  | |
|  |  | Albpetrol Patos | 1 - 0 | Gramozi Ersekė |  | |
| 6. Spieltag | ||||||
| So | 28/10/18 | Pėrmeti | 1 - 0 | Delvina |  | |
|  |  | Devolli | 1 - 1 | Shkumbini Peqin |  | |
|  |  | Kėlcyra | 5 - 1 | Naftetari Kucove |  |  | 
|  |  | Gramozi Ersekė | 1 - 1 | Term |  | |
|  |  | Tepelena | 1 - 4 | Albpetrol Patos |  | |
|  |  | Butrinti Sarande | 1 - 0 | Skrapari |  | |
|  |  | Maliqi | 3 - 0 | Memaliaj |  | |
| 7. Spieltag | ||||||
| So | 04/11/18 | Naftetari Kucove | 0 - 3 | Maliqi |  | |
|  |  | Shkumbini Peqin | 2 - 1 | Kėlcyra |  | |
|  |  | Delvina | 1 - 1 | Devolli |  | |
|  |  | Skrapari | 2 - 1 | Pėrmeti |  | |
|  |  | Albpetrol Patos | 3 - 2 | Butrinti Sarande |  | |
|  |  | Term | 6 - 2 | Tepelena |  | |
|  |  | Memaliaj | 2 - 0 | Gramozi Ersekė |  | |
| 8. Spieltag | ||||||
| Sa | 10/11/18 | Pėrmeti | 0 - 1 | Albpetrol Patos |  | |
| So | 11/11/18 | Devolli | 2 - 0 | Skrapari |  | |
|  |  | Kėlcyra | 3 - 2 | Delvina |  | |
|  |  | Naftetari Kucove | 3 - 2 | Shkumbini Peqin |  | |
|  |  | Tepelena | 4 - 3 | Memaliaj |  | |
|  |  | Butrinti Sarande | 7 - 2 | Term |  | |
|  |  | Maliqi | 4 - 0 | Gramozi Ersekė |  | |
| 9. Spieltag | ||||||
| So | 18/11/18 | Shkumbini Peqin | 1 - 0 | Maliqi |  | |
|  |  | Delvina | 1 - 0 | Naftetari Kucove |  | |
|  |  | Skrapari | 0 - 1 | Kėlcyra |  | |
|  |  | Albpetrol Patos | 0 - 1 | Devolli |  | |
|  |  | Term | 1 - 0 | Pėrmeti |  | |
|  |  | Memaliaj | 4 - 3 | Butrinti Sarande |  | |
|  |  | Gramozi Ersekė | 0 - 2 | Tepelena |  | |
| 10. Spieltag | ||||||
| So | 25/11/18 | Pėrmeti | 0 - 0 | Memaliaj |  | |
|  |  | Devolli | 3 - 0 | Term |  | |
|  |  | Kėlcyra | 1 - 0 | Albpetrol Patos |  | |
|  |  | Naftetari Kucove | 1 - 2 | Skrapari |  | |
|  |  | Shkumbini Peqin | 6 - 1 | Delvina |  | |
|  |  | Butrinti Sarande | 5 - 1 | Gramozi Ersekė |  | |
|  |  | Maliqi | 1 - 0 | Tepelena |  | |
| 11. Spieltag | ||||||
| So | 02/12/18 | Delvina | 3 - 2 | Maliqi |  | |
|  |  | Skrapari | 0 - 2 | Shkumbini Peqin |  | |
|  |  | Albpetrol Patos | 3 - 0 | Naftetari Kucove |  | |
|  |  | Term | 1 - 2 | Kėlcyra |  | |
|  |  | Memaliaj | 0 - 1 | Devolli |  | |
|  |  | Gramozi Ersekė | 3 - 2 | Pėrmeti |  | |
|  |  | Tepelena | 1 - 0 | Butrinti Sarande |  | |
| 12. Spieltag | ||||||
| So | 09/12/18 | Pėrmeti | 0 - 0 | Tepelena |  | |
|  |  | Devolli | 8 - 0 | Gramozi Ersekė |  | |
|  |  | Kėlcyra | 3 - 2 | Memaliaj |  | |
|  |  | Naftetari Kucove | 2 - 1 | Term |  | |
|  |  | Shkumbini Peqin | 0 - 0 | Albpetrol Patos |  | |
|  |  | Delvina | 1 - 0 | Skrapari |  | |
|  |  | Maliqi | 5 - 3 | Butrinti Sarande |  | |
| 13. Spieltag | ||||||
| So | 16/12/18 | Skrapari | 1 - 2 | Maliqi |  | |
|  |  | Albpetrol Patos | 6 - 1 | Delvina |  | |
|  |  | Term | 0 - 2 | Shkumbini Peqin |  | |
|  |  | Memaliaj | 1 - 0 | Naftetari Kucove |  | |
|  |  | Gramozi Ersekė | 0 - 1 | Kėlcyra |  | |
|  |  | Tepelena | 1 - 3 | Devolli |  | |
|  |  | Butrinti Sarande | 2 - 0 | Pėrmeti |  | |
| 14. Spieltag | ||||||
| So | 17/02/19 | Maliqi | 4 - 0 | Pėrmeti |  | |
|  |  | Butrinti Sarande | 0 - 1 | Devolli |  | |
|  |  | Tepelena | 0 - 2 | Kėlcyra |  | |
|  |  | Gramozi Ersekė | 3 - 2 | Naftetari Kucove |  | |
|  |  | Memaliaj | 1 - 2 | Shkumbini Peqin |  | |
|  |  | Term | 0 - 2 | Delvina |  | |
|  |  | Albpetrol Patos | 3 - 0 | Skrapari |  | |
| 15. Spieltag | ||||||
| Sa | 23/02/19 | Skrapari | 1 - 0 | Term |  | |
| So | 24/02/19 | Devolli | 5 - 2 | Pėrmeti |  | |
|  |  | Delvina | 2 - 1 | Memaliaj |  | |
|  |  | Shkumbini Peqin | 3 - 0 | Gramozi Ersekė |  | |
|  |  | Naftetari Kucove | 2 - 0 | Tepelena |  | |
|  |  | Kėlcyra | 2 - 0 | Butrinti Sarande |  | |
|  |  | Albpetrol Patos | 2 - 1 | Maliqi |  | |
| 16. Spieltag | ||||||
| Sa | 02/03/19 | Memaliaj | 2 - 0 | Skrapari |  | |
| So | 03/03/19 | Pėrmeti | 1 - 2 | Kėlcyra |  | |
|  |  | Butrinti Sarande | 5 - 1 | Naftetari Kucove |  | |
|  |  | Tepelena | 0 - 3 | Shkumbini Peqin |  | |
|  |  | Gramozi Ersekė | 3 - 0 | Delvina |  | |
|  |  | Term | 4 - 3 | Albpetrol Patos |  | |
| Mo | 04/03/19 | Maliqi | 0 - 1 | Devolli |  | |
| 17. Spieltag | ||||||
| So | 17/03/19 | Naftetari Kucove | 2 - 0 | Pėrmeti |  | |
|  |  | Kėlcyra | 0 - 1 | Devolli |  | |
|  |  | Albpetrol Patos | 3 - 1 | Memaliaj |  | |
|  |  | Skrapari | 0 - 0 | Gramozi Ersekė |  | |
|  |  | Delvina | 5 - 3 | Tepelena |  | |
|  |  | Shkumbini Peqin | 1 - 0 | Butrinti Sarande |  | |
|  |  | Term | 0 - 3 | Maliqi |  | |
| 18. Spieltag | ||||||
| So | 24/03/19 | Maliqi | 3 - 1 | Kėlcyra |  | |
|  |  | Devolli | 2 - 0 | Naftetari Kucove |  | |
|  |  | Pėrmeti | 1 - 5 | Shkumbini Peqin |  | |
|  |  | Butrinti Sarande | 3 - 0 | Delvina |  | |
|  |  | Tepelena | 1 - 0 | Skrapari |  | |
|  |  | Gramozi Ersekė | 2 - 3 | Albpetrol Patos |  | |
|  |  | Memaliaj | 3 - 0 | Term |  | |
| 19. Spieltag | ||||||
| So | 31/03/19 | Delvina | 2 - 1 | Pėrmeti |  | |
|  |  | Shkumbini Peqin | 1 - 1 | Devolli |  | |
|  |  | Naftetari Kucove | 3 - 1 | Kėlcyra |  | |
|  |  | Term | 0 - 3 | Gramozi Ersekė |  | |
|  |  | Albpetrol Patos | 2 - 0 | Tepelena |  | |
|  |  | Skrapari | 3 - 1 | Butrinti Sarande |  | |
|  |  | Memaliaj | 3 - 1 | Maliqi |  | |
| 20. Spieltag | ||||||
| So | 07/04/19 | Maliqi | 1 - 0 | Naftetari Kucove |  | |
|  |  | Kėlcyra | 2 - 3 | Shkumbini Peqin |  | |
|  |  | Devolli | 4 - 2 | Delvina |  | |
|  |  | Pėrmeti | 2 - 1 | Skrapari |  | |
|  |  | Butrinti Sarande | 0 - 1 | Albpetrol Patos |  | |
|  |  | Tepelena | 3 - 0 | Term |  | |
|  |  | Gramozi Ersekė | 3 - 1 | Memaliaj |  | |
| 21. Spieltag | ||||||
| So | 14/04/19 | Albpetrol Patos | 1 - 0 | Pėrmeti |  | |
|  |  | Skrapari | 0 - 1 | Devolli |  | |
|  |  | Delvina | 1 - 0 | Kėlcyra |  | |
|  |  | Shkumbini Peqin | 1 - 0 | Naftetari Kucove |  | |
|  |  | Memaliaj | 4 - 3 | Tepelena |  | |
|  |  | Term | 0 - 3 | Butrinti Sarande |  | |
|  |  | Gramozi Ersekė | 2 - 3 | Maliqi |  | |
| 22. Spieltag | ||||||
| Sa | 20/04/19 | Naftetari Kucove | 3 - 0 | Delvina |  | |
|  |  | Tepelena | 1 - 0 | Gramozi Ersekė |  | |
| So | 21/04/19 | Maliqi | 0 - 1 | Shkumbini Peqin |  | |
|  |  | Kėlcyra | 3 - 1 | Skrapari |  | |
|  |  | Devolli | 1 - 0 | Albpetrol Patos |  | |
|  |  | Pėrmeti | 3 - 0 | Term |  | |
|  |  | Butrinti Sarande | 3 - 1 | Memaliaj |  | |
| 23. Spieltag | ||||||
| Sa | 27/04/19 | Memaliaj | 1 - 0 | Pėrmeti |  | |
|  |  | Skrapari | 1 - 0 | Naftetari Kucove |  | |
|  |  | Gramozi Ersekė | 1 - 2 | Butrinti Sarande |  | |
| So | 28/04/19 | Term | 0 - 3 | Devolli |  | |
|  |  | Albpetrol Patos | 2 - 0 | Kėlcyra |  | |
|  |  | Delvina | 1 - 1 | Shkumbini Peqin |  | |
|  |  | Tepelena | 1 - 1 | Maliqi |  | |
| 24. Spieltag | ||||||
| Sa | 04/05/19 | Pėrmeti | 3 - 1 | Gramozi Ersekė |  | |
|  |  | Butrinti Sarande | 2 - 1 | Tepelena |  | |
| So | 05/05/19 | Kėlcyra | 3 - 0 | Term |  | |
|  |  | Maliqi | 3 - 2 | Delvina |  | |
|  |  | Shkumbini Peqin | 4 - 0 | Skrapari |  | |
|  |  | Naftetari Kucove | 0 - 1 | Albpetrol Patos |  | |
|  |  | Devolli | 4 - 1 | Memaliaj |  | |
| 25. Spieltag | ||||||
| Sa | 11/05/19 | Tepelena | 3 - 0 | Pėrmeti |  | |
|  |  | Memaliaj | 6 - 4 | Kėlcyra |  | |
| So | 12/05/19 | Term | 0 - 3 | Naftetari Kucove |  | |
|  |  | Gramozi Ersekė | 1 - 4 | Devolli |  | |
|  |  | Albpetrol Patos | 1 - 2 | Shkumbini Peqin |  | |
|  |  | Skrapari | 3 - 1 | Delvina |  | |
|  |  | Butrinti Sarande | 2 - 2 | Maliqi |  | |
