AUSTRALIEN (AUS)
NATIONALTEAM (MEN)

Termine / Ergebnisse
| Datum | Ort | Gegner | Ergebnis | Ereignis | Runde | 
| 03.12.2022 | N | Argentinien | 1:2 (0:1) | WM 2022 in Katar | Achtelfinale | 
| 30.11.2022 | N | Dänemark | 1:0 (0:0) | WM 2022 in Katar | Gruppe D | 
| 26.11.2022 | N | Tunesien | 1:0 (1:0) | WM 2022 in Katar | Gruppe D | 
| 22.11.2022 | N | Frankreich | 1:4 (1:2) | WM 2022 in Katar | Gruppe D | 
| 25.09.2022 | A | Neuseeland | 2:0 (0:0) | Freundschaft 2022 | September | 
| 22.09.2022 | H | Neuseeland | 1:0 (1:0) | Freundschaft 2022 | September | 
| 13.06.2022 | N | Peru | 5:4 (0:0, 0:0, 0:0) i.E. | WM-Quali. Play-offs 2022 | Spiele | 
| 07.06.2022 | N | VA Emirate | 2:1 (0:0) | WM-Quali. Asien 2019-2022 | 4. Runde | 
| 01.06.2022 | N | Jordanien | 2:1 (1:1) | Freundschaft 2022 | Juni | 
| 29.03.2022 | A | Saudi-Arabien | 0:1 (0:0) | WM-Quali. Asien 2019-2022 | 3. Runde Gruppe B | 
| 24.03.2022 | H | Japan | 0:2 (0:0) | WM-Quali. Asien 2019-2022 | 3. Runde Gruppe B | 
| 01.02.2022 | A | Oman | 2:2 (1:0) | WM-Quali. Asien 2019-2022 | 3. Runde Gruppe B | 
| 27.01.2022 | H | Vietnam | 4:0 (2:0) | WM-Quali. Asien 2019-2022 | 3. Runde Gruppe B | 
| 16.11.2021 | N | China | 1:1 (1:0) | WM-Quali. Asien 2019-2022 | 3. Runde Gruppe B | 
| 11.11.2021 | H | Saudi-Arabien | 0:0 (0:0) | WM-Quali. Asien 2019-2022 | 3. Runde Gruppe B | 
| 12.10.2021 | A | Japan | 1:2 (0:1) | WM-Quali. Asien 2019-2022 | 3. Runde Gruppe B | 
| 07.10.2021 | N | Oman | 3:1 (1:1) | WM-Quali. Asien 2019-2022 | 3. Runde Gruppe B | 
| 07.09.2021 | A | Vietnam | 1:0 (1:0) | WM-Quali. Asien 2019-2022 | 3. Runde Gruppe B | 
| 02.09.2021 | N | China | 3:0 (2:0) | WM-Quali. Asien 2019-2022 | 3. Runde Gruppe B | 
| 15.06.2021 | N | Jordanien | 1:0 (0:0) | WM-Quali. Asien 2019-2022 | 2. Runde Gruppe B | 
| 11.06.2021 | N | Nepal | 3:0 (2:0) | WM-Quali. Asien 2019-2022 | 2. Runde Gruppe B | 
| 07.06.2021 | N | Taiwan | 5:1 (3:0) | WM-Quali. Asien 2019-2022 | 2. Runde Gruppe B | 
| 03.06.2021 | A | Kuwait | 3:0 (2:0) | WM-Quali. Asien 2019-2022 | 2. Runde Gruppe B | 
| 14.11.2019 | A | Jordanien | 1:0 (1:0) | WM-Quali. Asien 2019-2022 | 2. Runde Gruppe B | 
| 15.10.2019 | A | Taiwan | 7:1 (4:1) | WM-Quali. Asien 2019-2022 | 2. Runde Gruppe B | 
| 10.10.2019 | H | Nepal | 5:0 (3:0) | WM-Quali. Asien 2019-2022 | 2. Runde Gruppe B | 
| 10.09.2019 | A | Kuwait | 3:0 (3:0) | WM-Quali. Asien 2019-2022 | 2. Runde Gruppe B | 
| 07.06.2019 | A | Südkorea | 0:1 (0:0) | Freundschaft 2019 | Juni | 
| 25.01.2019 | N | VA Emirate | 0:1 (0:0) | Asian Cup 2019 VA Emirate | Viertelfinale | 
| 21.01.2019 | N | Usbekistan | 4:2 (0:0, 0:0, 0:0) i.E. | Asian Cup 2019 VA Emirate | Achtelfinale | 
| 15.01.2019 | N | Syrien | 3:2 (1:1) | Asian Cup 2019 VA Emirate | Gruppe B | 
| 11.01.2019 | N | Palästina | 3:0 (2:0) | Asian Cup 2019 VA Emirate | Gruppe B | 
| 06.01.2019 | N | Jordanien | 0:1 (0:1) | Asian Cup 2019 VA Emirate | Gruppe B | 
| 30.12.2018 | N | Oman | 5:0 (3:0) | Freundschaft 2018 | Dezember | 
| 20.11.2018 | H | Libanon | 3:0 (2:0) | Freundschaft 2018 | November | 
| 17.11.2018 | H | Südkorea | 1:1 (0:1) | Freundschaft 2018 | November | 
| 15.10.2018 | A | Kuwait | 4:0 (2:0) | Freundschaft 2018 | Oktober | 
| 26.06.2018 | N | Peru | 0:2 (0:1) | WM 2018 in Russland | Gruppe C | 
| 21.06.2018 | N | Dänemark | 1:1 (1:1) | WM 2018 in Russland | Gruppe C | 
| 16.06.2018 | N | Frankreich | 1:2 (0:0) | WM 2018 in Russland | Gruppe C | 
| 09.06.2018 | A | Ungarn | 2:1 (0:0) | Freundschaft 2018 | Juni | 
| 01.06.2018 | N | Tschechien | 4:0 (1:0) | Freundschaft 2018 | Juni | 
| 27.03.2018 | N | Kolumbien | 0:0 (0:0) | Freundschaft 2018 | März | 
| 23.03.2018 | A | Norwegen | 1:4 (1:1) | Freundschaft 2018 | März | 
| 15.11.2017 | H | Honduras | 3:1 (0:0) | WM-Quali. Play-offs 2017 | Spiele | 
| 10.11.2017 | A | Honduras | 0:0 (0:0) | WM-Quali. Play-offs 2017 | Spiele | 
| 10.10.2017 | H | Syrien | 2:1 (1:1, 1:1) n.V. | WM-Quali. Asien 2015-2017 | Relegation | 
| 05.10.2017 | N | Syrien | 1:1 (1:0) | WM-Quali. Asien 2015-2017 | Relegation | 
| 05.09.2017 | H | Thailand | 2:1 (0:0) | WM-Quali. Asien 2015-2017 | 3. Runde Gruppe B | 
| 31.08.2017 | A | Japan | 0:2 (0:1) | WM-Quali. Asien 2015-2017 | 3. Runde Gruppe B | 
| 25.06.2017 | N | Chile | 1:1 (1:0) | Confederations Cup 2017 in Russland | Gruppe B | 
| 22.06.2017 | N | Kamerun | 1:1 (0:1) | Confederations Cup 2017 in Russland | Gruppe B | 
| 19.06.2017 | N | Deutschland | 2:3 (1:2) | Confederations Cup 2017 in Russland | Gruppe B | 
| 13.06.2017 | H | Brasilien | 0:4 (0:1) | Freundschaft 2017 | Juni | 
| 08.06.2017 | H | Saudi-Arabien | 3:2 (2:2) | WM-Quali. Asien 2015-2017 | 3. Runde Gruppe B | 
| 28.03.2017 | H | VA Emirate | 2:0 (1:0) | WM-Quali. Asien 2015-2017 | 3. Runde Gruppe B | 
| 23.03.2017 | N | Irak | 1:1 (1:0) | WM-Quali. Asien 2015-2017 | 3. Runde Gruppe B | 
| 15.11.2016 | A | Thailand | 2:2 (1:1) | WM-Quali. Asien 2015-2017 | 3. Runde Gruppe B | 
| 11.10.2016 | H | Japan | 1:1 (0:1) | WM-Quali. Asien 2015-2017 | 3. Runde Gruppe B | 
| 06.10.2016 | A | Saudi-Arabien | 2:2 (1:1) | WM-Quali. Asien 2015-2017 | 3. Runde Gruppe B | 
| 06.09.2016 | A | VA Emirate | 1:0 (0:0) | WM-Quali. Asien 2015-2017 | 3. Runde Gruppe B | 
| 01.09.2016 | H | Irak | 2:0 (0:0) | WM-Quali. Asien 2015-2017 | 3. Runde Gruppe B | 
| 07.06.2016 | H | Griechenland | 1:2 (0:2) | Freundschaft 2016 | Juni | 
| 04.06.2016 | H | Griechenland | 1:0 (0:0) | Freundschaft 2016 | Juni | 
| 27.05.2016 | A | England | 1:2 (0:1) | Freundschaft 2016 | Mai | 
| 29.03.2016 | H | Jordanien | 5:1 (3:0) | WM-Quali. Asien 2015-2017 | 2. Runde Gruppe B | 
| 24.03.2016 | H | Tadschikistan | 7:0 (2:0) | WM-Quali. Asien 2015-2017 | 2. Runde Gruppe B | 
| 17.11.2015 | A | Bangladesch | 4:0 (4:0) | WM-Quali. Asien 2015-2017 | 2. Runde Gruppe B | 
| 12.11.2015 | H | Kirgisistan | 3:0 (1:0) | WM-Quali. Asien 2015-2017 | 2. Runde Gruppe B | 
| 08.10.2015 | A | Jordanien | 0:2 (0:0) | WM-Quali. Asien 2015-2017 | 2. Runde Gruppe B | 
| 08.09.2015 | A | Tadschikistan | 3:0 (0:0) | WM-Quali. Asien 2015-2017 | 2. Runde Gruppe B | 
| 03.09.2015 | H | Bangladesch | 5:0 (4:0) | WM-Quali. Asien 2015-2017 | 2. Runde Gruppe B | 
| 16.06.2015 | A | Kirgisistan | 2:1 (1:0) | WM-Quali. Asien 2015-2017 | 2. Runde Gruppe B | 
| 30.03.2015 | A | Mazedonien | 0:0 (0:0) | Freundschaft 2015 | März | 
| 25.03.2015 | A | Deutschland | 2:2 (1:1) | Freundschaft 2015 | März | 
| 31.01.2015 | N | Südkorea | 2:1 (1:0, 1:1) n.V. | Asian Cup 2015 Australien | Finale | 
| 27.01.2015 | N | VA Emirate | 2:0 (2:0) | Asian Cup 2015 Australien | Halbfinale | 
| 22.01.2015 | N | China | 2:0 (0:0) | Asian Cup 2015 Australien | Viertelfinale | 
| 17.01.2015 | N | Südkorea | 0:1 (0:1) | Asian Cup 2015 Australien | Gruppe A | 
| 13.01.2015 | N | Oman | 4:0 (3:0) | Asian Cup 2015 Australien | Gruppe A | 
| 09.01.2015 | N | Kuwait | 4:1 (2:1) | Asian Cup 2015 Australien | Gruppe A | 
Jahresbilanzen
| Saison | Sp. | S | U | N | Tore | 
| 2022 | 13 | 7 | 2 | 4 | 17:13 | 
| 2021 | 10 | 7 | 2 | 1 | 21:5 | 
| 2019 | 10 | 6 | 1 | 3 | 22:6 | 
| 2018 | 11 | 5 | 3 | 3 | 22:11 | 
| 2017 | 13 | 5 | 5 | 3 | 18:18 | 
| 2016 | 10 | 5 | 3 | 2 | 23:10 | 
| 2015 | 14 | 10 | 2 | 2 | 33:8 | 
| 2014 | 11 | 1 | 2 | 8 | 11:22 | 
| 2013 | 12 | 4 | 3 | 5 | 19:25 | 
| 2012 | 13 | 7 | 3 | 3 | 33:13 | 
| 2011 | 17 | 12 | 3 | 2 | 34:7 | 
| 2010 | 13 | 6 | 3 | 4 | 13:18 | 
| 2009 | 12 | 6 | 4 | 2 | 13:6 | 
| 2008 | 13 | 8 | 3 | 2 | 18:6 | 
| 2007 | 10 | 4 | 2 | 4 | 15:11 | 
| 2006 | 13 | 6 | 4 | 3 | 19:13 | 
| 2005 | 12 | 7 | 1 | 4 | 27:14 | 
| 2004 | 12 | 7 | 3 | 2 | 37:11 | 
| 2003 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 
| 2002 | 5 | 4 | 0 | 1 | 23:2 | 
| 2001 | 16 | 10 | 1 | 5 | 80:13 | 
| 2000 | 15 | 8 | 4 | 3 | 39:11 | 
| 1998 | 9 | 4 | 1 | 4 | 24:14 | 
| 1997 | 19 | 14 | 3 | 2 | 49:15 | 
| 1996 | 12 | 5 | 2 | 5 | 21:12 | 
| 1995 | 11 | 5 | 3 | 3 | 11:6 | 
| 1994 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3:2 | 
| 1993 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8:7 | 
| 1992 | 15 | 10 | 2 | 3 | 23:8 | 
| 1991 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3:5 | 
| 1990 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:2 | 
| 1989 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:5 | 
| 1988 | 16 | 11 | 2 | 3 | 32:11 | 
| 1987 | 6 | 2 | 1 | 1 | 5:2 | 
| 1986 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:6 | 
| 1985 | 9 | 5 | 3 | 1 | 23:4 | 
| 1984 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 
| 1983 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12:11 | 
| 1982 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14:2 | 
| 1981 | 8 | 4 | 2 | 2 | 22:9 | 
| 1980 | 18 | 6 | 6 | 6 | 49:32 | 
| 1979 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 
| 1978 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | 
| 1977 | 16 | 7 | 4 | 5 | 24:14 | 
| 1976 | 8 | 5 | 2 | 1 | 11:4 | 
| 1974 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5:8 | 
| 1973 | 14 | 5 | 6 | 3 | 24:17 | 
| 1972 | 7 | 6 | 1 | 0 | 18:3 | 
| 1971 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | 
| 1970 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 
| 1969 | 12 | 4 | 6 | 2 | 15:12 | 
| 1968 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 
| 1967 | 9 | 9 | 0 | 0 | 28:7 | 
| 1965 | 9 | 3 | 1 | 5 | 11:20 | 
| 1958 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:4 | 
| 1956 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:11 | 
| 1955 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1:23 | 
| 1954 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:4 | 
| 1950 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:6 | 
| 1948 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25:1 | 
| 1947 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12:12 | 
| 1938 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18:16 | 
| 1936 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21:2 | 
| 1933 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:8 | 
| 1924 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:8 | 
| 1923 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:8 | 
| 1922 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | 
| 
 | 573 | 291 | 121 | 159 | 1147:618 | 
Bilanz gegen...
| Die Bilanz gegen | Sp. | S | U | N | Tore | 
| Neuseeland | 68 | 43 | 12 | 13 | 161:69 | 
| Südkorea | 30 | 11 | 11 | 8 | 33:30 | 
| Japan | 27 | 7 | 10 | 11 | 32:39 | 
| Südafrika | 21 | 6 | 4 | 11 | 27:47 | 
| Israel | 17 | 5 | 9 | 3 | 18:16 | 
| Taiwan | 15 | 14 | 1 | 0 | 60:8 | 
| Indonesien | 15 | 11 | 3 | 1 | 32:6 | 
| Kuwait | 14 | 7 | 2 | 5 | 22:12 | 
| Irak | 11 | 7 | 2 | 2 | 14:8 | 
| Oman | 11 | 6 | 4 | 1 | 23:8 | 
| China | 11 | 5 | 2 | 4 | 19:11 | 
| Griechenland | 11 | 4 | 3 | 4 | 14:14 | 
| Tahiti | 10 | 10 | 0 | 0 | 42:4 | 
| Salomonen | 10 | 9 | 1 | 0 | 55:8 | 
| Saudi-Arabien | 10 | 5 | 3 | 2 | 18:11 | 
| Fidschi | 9 | 7 | 0 | 2 | 38:6 | 
| Uruguay | 9 | 4 | 1 | 4 | 6:8 | 
| Brasilien | 9 | 1 | 1 | 7 | 1:24 | 
| Jordanien | 8 | 5 | 0 | 3 | 14:7 | 
| Indien | 8 | 4 | 1 | 3 | 25:27 | 
| Argentinien | 8 | 1 | 1 | 6 | 8:14 | 
| ČSSR | 8 | 0 | 2 | 6 | 3:19 | 
| Singapur | 7 | 6 | 1 | 0 | 21:4 | 
| Thailand | 7 | 6 | 1 | 0 | 17:4 | 
| Malaysia | 7 | 6 | 0 | 1 | 19:1 | 
| VA Emirate | 7 | 4 | 2 | 1 | 7:2 | 
| Ghana | 7 | 4 | 2 | 1 | 8:4 | 
| Kanada | 7 | 4 | 1 | 2 | 12:8 | 
| England | 7 | 1 | 2 | 4 | 6:8 | 
| Hongkong | 6 | 3 | 0 | 3 | 5:3 | 
| Kroatien | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:11 | 
| Deutschland | 6 | 1 | 1 | 4 | 9:17 | 
| Frankreich | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:14 | 
| Chile | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:10 | 
| Bahrain | 5 | 5 | 0 | 0 | 9:1 | 
| Katar | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:2 | 
| Paraguay | 5 | 2 | 3 | 0 | 4:2 | 
| Schweden | 5 | 2 | 2 | 1 | 2:2 | 
| Mexiko | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:7 | 
| Dänemark | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:6 | 
| Schottland | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:6 | 
| Nordkorea | 5 | 0 | 1 | 4 | 5:19 | 
| Vanuatu | 4 | 4 | 0 | 0 | 7:0 | 
| Vietnam | 4 | 4 | 0 | 0 | 7:0 | 
| Usbekistan | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:0 | 
| Niederlande | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:5 | 
| Iran | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:5 | 
| Bulgarien | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:8 | 
| Kolumbien | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:4 | 
| Ungarn | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | 
| Syrien | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:4 | 
| Tunesien | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 
| Simbabwe | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:2 | 
| Norwegen | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:6 | 
| USA | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | 
| Nordirland | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | 
| Cook-Inseln | 2 | 2 | 0 | 0 | 33:0 | 
| Nepal | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:0 | 
| Nigeria | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 
| Jamaika | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 
| Bangladesch | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:0 | 
| Kirgisistan | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 
| Libanon | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 
| Süd-Vietnam | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 
| Tadschikistan | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:0 | 
| Neukaledonien | 2 | 2 | 0 | 0 | 19:0 | 
| Papua-Neuguinea | 2 | 2 | 0 | 0 | 22:4 | 
| Nordmazedonien | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 
| Serbien | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 
| Honduras | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 
| Irland | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 
| Tschechien | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 
| Peru | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | 
| Türkei | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | 
| Ägypten | 2 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 
| Amerikanisch Samoa | 1 | 1 | 0 | 0 | 31:0 | 
| Liechtenstein | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 
| Polen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 
| Wales | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 
| Kenia | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 
| Marokko | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 
| Costa Rica | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 
| Guam | 1 | 1 | 0 | 0 | 9:0 | 
| Palästina | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 
| Philippinen | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | 
| Samoa | 1 | 1 | 0 | 0 | 11:0 | 
| Tonga | 1 | 1 | 0 | 0 | 22:0 | 
| Schweiz | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 
| Slowakei | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 
| Venezuela | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 
| Kamerun | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 
| Kambodscha | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 
| Belgien | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 
| DDR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 
| Italien | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 
| Rumänien | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 
| Slowenien | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 
| Spanien | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 
| Ecuador | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:4 | 
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein.
©
Harald Müller
Fussball in Ahrensburg
Email: fussball.in.ahrensburg@gmail.com
Last Update: 23.01.2023