AUSTRALIEN (AUS)
NATIONAL YOUTH LEAGUE (MEN)
SAISON 2014/2015

Reguläre Saison
Tabelle
| Platz | Mannschaft | Spiele | + | = | - | Tore | +/- | Punkte | 
| 1 | Melbourne City FC (Y) | 18 | 10 | 5 | 3 | 40:27 | 13 | 35 | 
| 2 | Brisbane Roar (Y) | 18 | 11 | 2 | 5 | 38:25 | 13 | 35 | 
| 3 | Perth Glory (Y) | 18 | 10 | 4 | 4 | 33:24 | 9 | 34 | 
| 4 | Sydney FC (Y) | 18 | 8 | 4 | 6 | 40:27 | 13 | 28 | 
| 5 | Melbourne Victory (Y) | 18 | 8 | 3 | 7 | 34:33 | 1 | 27 | 
| 6 | Central Coast Mariners (Y) | 18 | 8 | 2 | 8 | 38:34 | 4 | 26 | 
| 7 | Adelaide United (Y) | 18 | 7 | 2 | 9 | 28:27 | 1 | 23 | 
| 8 | Newcastle United Jets (Y) | 18 | 7 | 2 | 9 | 31:37 | -6 | 23 | 
| 9 | Western Sydney Wanderers (Y) | 18 | 6 | 2 | 10 | 21:29 | -8 | 20 | 
| 10 | FFA COE | 18 | 1 | 2 | 15 | 11:51 | -40 | 5 | 
| Meister | 
Der Komplette Spielplan
(Änderungen der Anstoßzeit möglich)
| 14.10.2014 | 09:00 | Sydney FC (Y) | - | Western Sydney Wanderers (Y) | 0:1 (0:1) | ||
| 18.10.2014 | 04:30 | Perth Glory (Y) | - | FFA COE | 3:2 (1:2) | ||
| 06:00 | Adelaide United (Y) | - | Melbourne City FC (Y) | 3:1 (0:0) | |||
| 07:00 | Newcastle United Jets (Y) | - | Melbourne Victory (Y) | 3:3 (3:1) | |||
| 19.10.2014 | 05:30 | Central Coast Mariners (Y) | - | Brisbane Roar (Y) | 0:0 (0:0) | ||
| 2. Spieltag | |||||||
| 25.10.2014 | 06:00 | FFA COE | - | Central Coast Mariners (Y) | 1:1 (1:1) | ||
| 09:00 | Brisbane Roar (Y) | - | Adelaide United (Y) | 1:0 (1:0) | |||
| 26.10.2014 | 05:00 | Melbourne City FC (Y) | - | Western Sydney Wanderers (Y) | 4:1 (2:0) | ||
| 05:30 | Melbourne Victory (Y) | - | Perth Glory (Y) | 3:1 (2:1) | |||
| 11.02.2015 | 06:00 | Newcastle United Jets (Y) | - | Sydney FC (Y) | 2:3 (2:0) | ||
| 3. Spieltag | |||||||
| 01.11.2014 | 04:30 | Melbourne Victory (Y) | - | Brisbane Roar (Y) | 1:2 (1:1) | ||
| 05:00 | Melbourne City FC (Y) | - | FFA COE | 2:1 (1:1) | |||
| 02.11.2014 | 04:00 | Perth Glory (Y) | - | Newcastle United Jets (Y) | 3:0 (2:0) | ||
| 04:30 | Western Sydney Wanderers (Y) | - | Adelaide United (Y) | 1:0 (0:0) | |||
| 03.11.2014 | 09:00 | Sydney FC (Y) | - | Central Coast Mariners (Y) | 1:0 (0:0) | ||
| 4. Spieltag | |||||||
| 08.11.2014 | 02:00 | Central Coast Mariners (Y) | - | Perth Glory (Y) | 1:2 (0:1) | ||
| 05:00 | FFA COE | - | Newcastle United Jets (Y) | 0:5 (0:1) | |||
| 05:30 | Western Sydney Wanderers (Y) | - | Melbourne Victory (Y) | 3:0 (1:0) | |||
| 07:30 | Adelaide United (Y) | - | Sydney FC (Y) | 0:4 (0:3) | |||
| 09.11.2014 | 05:30 | Brisbane Roar (Y) | - | Melbourne City FC (Y) | 0:3 (0:1) | ||
| 5. Spieltag | |||||||
| 15.11.2014 | 05:00 | Melbourne Victory (Y) | - | Melbourne City FC (Y) | 0:0 (0:0) | ||
| 08:00 | Newcastle United Jets (Y) | - | Brisbane Roar (Y) | 0:2 (0:0) | |||
| 16.11.2014 | 04:00 | Perth Glory (Y) | - | Western Sydney Wanderers (Y) | 3:1 (2:0) | ||
| 07:00 | Adelaide United (Y) | - | Central Coast Mariners (Y) | 0:1 (0:0) | |||
| 07:00 | Sydney FC (Y) | - | FFA COE | 5:2 (3:1) | |||
| 6. Spieltag | |||||||
| 22.11.2014 | 01:30 | FFA COE | - | Adelaide United (Y) | 0:4 | ||
| 23.11.2014 | 02:00 | Brisbane Roar (Y) | - | Perth Glory (Y) | 0:2 | ||
| 05:00 | Melbourne City FC (Y) | - | Newcastle United Jets (Y) | 2:1 | |||
| 07:00 | Melbourne Victory (Y) | - | Sydney FC (Y) | 3:2 | |||
| 07:00 | Western Sydney Wanderers (Y) | - | Central Coast Mariners (Y) | 2:1 | |||
| 7. Spieltag | |||||||
| 29.11.2014 | 02:00 | Newcastle United Jets (Y) | - | Central Coast Mariners (Y) | 2:3 (2:0) | ||
| 06:00 | Melbourne City FC (Y) | - | Adelaide United (Y) | 4:2 (1:0) | |||
| 30.11.2014 | 05:00 | Perth Glory (Y) | - | Melbourne Victory (Y) | 2:1 (2:0) | ||
| 07:00 | Brisbane Roar (Y) | - | Sydney FC (Y) | 3:2 (1:1) | |||
| 28.01.2015 | 06:00 | Western Sydney Wanderers (Y) | - | FFA COE | 1:2 (1:2) | ||
| 8. Spieltag | |||||||
| 06.12.2014 | 02:00 | Sydney FC (Y) | - | Perth Glory (Y) | 1:1 (1:0) | ||
| 05:30 | Central Coast Mariners (Y) | - | Melbourne Victory (Y) | 5:1 (1:1) | |||
| 07.12.2014 | 05:00 | FFA COE | - | Brisbane Roar (Y) | 0:2 (0:1) | ||
| 05:30 | Adelaide United (Y) | - | Newcastle United Jets (Y) | 1:0 (1:0) | |||
| 07:00 | Western Sydney Wanderers (Y) | - | Melbourne City FC (Y) | 2:0 (0:0) | |||
| 9. Spieltag | |||||||
| 13.12.2014 | 03:00 | FFA COE | - | Melbourne Victory (Y) | 0:1 (0:1) | ||
| 04:00 | Perth Glory (Y) | - | Central Coast Mariners (Y) | 5:3 (2:1) | |||
| 14.12.2014 | 01:00 | Brisbane Roar (Y) | - | Newcastle United Jets (Y) | 3:4 (2:3) | ||
| 06:00 | Sydney FC (Y) | - | Melbourne City FC (Y) | 3:3 (1:3) | |||
| 06:30 | Adelaide United (Y) | - | Western Sydney Wanderers (Y) | 2:0 (2:0) | |||
| 10. Spieltag | |||||||
| 20.12.2014 | 06:00 | Sydney FC (Y) | - | Adelaide United (Y) | 1:1 (0:0) | ||
| 06:30 | Brisbane Roar (Y) | - | Melbourne Victory (Y) | 2:1 (1:0) | |||
| 21.12.2014 | 02:00 | Melbourne City FC (Y) | - | Perth Glory (Y) | 2:1 (1:1) | ||
| 02:00 | Newcastle United Jets (Y) | - | FFA COE | 1:0 (0:0) | |||
| 06:00 | Central Coast Mariners (Y) | - | Western Sydney Wanderers (Y) | 2:3 (0:0) | |||
| 11. Spieltag | |||||||
| 17.12.2014 | 07:00 | Central Coast Mariners (Y) | - | FFA COE | 6:0 (4:0) | ||
| 27.12.2014 | 06:00 | Western Sydney Wanderers (Y) | - | Sydney FC (Y) | 1:2 (0:1) | ||
| 06:30 | Melbourne Victory (Y) | - | Newcastle United Jets (Y) | 4:1 (3:0) | |||
| 28.12.2014 | 05:00 | Perth Glory (Y) | - | Adelaide United (Y) | 0:0 (0:0) | ||
| 06:00 | Melbourne City FC (Y) | - | Brisbane Roar (Y) | 3:2 (2:1) | |||
| 12. Spieltag | |||||||
| 03.01.2015 | 05:30 | Central Coast Mariners (Y) | - | Melbourne City FC (Y) | 4:3 (2:0) | ||
| 04.01.2015 | 01:30 | Adelaide United (Y) | - | Melbourne Victory (Y) | 3:0 (1:0) | ||
| 06:00 | Western Sydney Wanderers (Y) | - | Newcastle United Jets (Y) | 0:2 (0:2) | |||
| 07:00 | Sydney FC (Y) | - | Brisbane Roar (Y) | 0:1 (0:1) | |||
| 04.02.2015 | 02:00 | FFA COE | - | Perth Glory (Y) | 1:2 (1:1) | ||
| 13. Spieltag | |||||||
| 24.01.2015 | 06:00 | Melbourne City FC (Y) | - | Sydney FC (Y) | 2:1 (0:0) | ||
| 25.01.2015 | 02:00 | Newcastle United Jets (Y) | - | Perth Glory (Y) | 2:0 (2:0) | ||
| 02:30 | Adelaide United (Y) | - | FFA COE | 4:0 (1:0) | |||
| 06:00 | Melbourne Victory (Y) | - | Central Coast Mariners (Y) | 3:2 (2:0) | |||
| 11.02.2015 | 09:00 | Brisbane Roar (Y) | - | Western Sydney Wanderers (Y) | 1:1 (0:1) | ||
| 14. Spieltag | |||||||
| 01.02.2015 | 02:00 | FFA COE | - | Melbourne City FC (Y) | 0:3 (0:1) | ||
| 05:00 | Perth Glory (Y) | - | Sydney FC (Y) | 1:1 (1:1) | |||
| 06:00 | Central Coast Mariners (Y) | - | Newcastle United Jets (Y) | 3:1 (1:1) | |||
| 06:00 | Melbourne Victory (Y) | - | Western Sydney Wanderers (Y) | 3:0 (2:0) | |||
| 06:30 | Adelaide United (Y) | - | Brisbane Roar (Y) | 4:3 (0:2) | |||
| 15. Spieltag | |||||||
| 07.02.2015 | 01:00 | Western Sydney Wanderers (Y) | - | Perth Glory (Y) | 1:2 (1:1) | ||
| 06:00 | Brisbane Roar (Y) | - | Central Coast Mariners (Y) | 5:1 (2:1) | |||
| 08.02.2015 | 00:30 | Newcastle United Jets (Y) | - | Adelaide United (Y) | 2:1 (1:1) | ||
| 05:00 | FFA COE | - | Sydney FC (Y) | 1:3 (0:3) | |||
| 05:00 | Melbourne City FC (Y) | - | Melbourne Victory (Y) | 2:2 (1:0) | |||
| 16. Spieltag | |||||||
| 14.02.2015 | 01:00 | Central Coast Mariners (Y) | - | Adelaide United (Y) | 2:1 (1:1) | ||
| 05:00 | Perth Glory (Y) | - | Melbourne City FC (Y) | 2:2 (1:2) | |||
| 15.02.2015 | 02:00 | Brisbane Roar (Y) | - | FFA COE | 6:0 (3:0) | ||
| 05:00 | Newcastle United Jets (Y) | - | Western Sydney Wanderers (Y) | 2:1 (2:0) | |||
| 06:00 | Sydney FC (Y) | - | Melbourne Victory (Y) | 3:1 (2:0) | |||
| 17. Spieltag | |||||||
| 21.02.2015 | 04:30 | Western Sydney Wanderers (Y) | - | Brisbane Roar (Y) | 2:3 (1:2) | ||
| 05:00 | Melbourne City FC (Y) | - | Central Coast Mariners (Y) | 2:0 (2:0) | |||
| 22.02.2015 | 00:30 | Adelaide United (Y) | - | Perth Glory (Y) | 1:2 (0:2) | ||
| 04:30 | Melbourne Victory (Y) | - | FFA COE | 2:1 (1:0) | |||
| 07:00 | Sydney FC (Y) | - | Newcastle United Jets (Y) | 6:1 (3:1) | |||
| 18. Spieltag | |||||||
| 28.02.2015 | 06:00 | FFA COE | - | Western Sydney Wanderers (Y) | 0:0 (0:0) | ||
| 01.03.2015 | 03:30 | Newcastle United Jets (Y) | - | Melbourne City FC (Y) | 2:2 (1:1) | ||
| 05:00 | Melbourne Victory (Y) | - | Adelaide United (Y) | 5:1 (2:0) | |||
| 05:00 | Perth Glory (Y) | - | Brisbane Roar (Y) | 1:2 (1:1) | |||
| 06:00 | Central Coast Mariners (Y) | - | Sydney FC (Y) | 3:2 (2:0) | |||
© FIA
20.12.2017 08:06:29