BANGLADESCH
(BAN)
NATIONALTEAM
(MEN)

Termine / Ergebnisse
| Datum | Ort | Gegner | Ergebnis | Ereignis | Runde | 
| 17.11.2020 | H | Oman | verl. | WM-Quali. Asien 2019-2021 | 2. Runde Gruppe E | 
| 17.11.2020 | H | Nepal | -:- | Freundschaft 2020 | November | 
| 13.11.2020 | H | Nepal | 2:0 (1:0) | Freundschaft 2020 | November | 
| 12.11.2020 | H | Indien | verl. | WM-Quali. Asien 2019-2021 | 2. Runde Gruppe E | 
| 13.10.2020 | A | Katar | verl. | WM-Quali. Asien 2019-2021 | 2. Runde Gruppe E | 
| 08.10.2020 | H | Afghanistan | verl. | WM-Quali. Asien 2019-2021 | 2. Runde Gruppe E | 
| 23.01.2020 | N | Burundi | 0:3 (0:2) | Freundschaft 2020 | Januar | 
| 19.01.2020 | H | Sri Lanka | 3:0 (1:0) | Freundschaft 2020 | Januar | 
| 15.01.2020 | H | Palästina | 0:2 (0:1) | Freundschaft 2020 | Januar | 
| 14.11.2019 | A | Oman | 1:4 (0:0) | WM-Quali. Asien 2019-2021 | 2. Runde Gruppe E | 
| 15.10.2019 | A | Indien | 1:1 (1:0) | WM-Quali. Asien 2019-2021 | 2. Runde Gruppe E | 
| 10.10.2019 | H | Katar | 0:2 (0:1) | WM-Quali. Asien 2019-2021 | 2. Runde Gruppe E | 
| 03.10.2019 | H | Bhutan | 2:0 (1:0) | Freundschaft 2019 | Oktober | 
| 10.09.2019 | N | Afghanistan | 0:1 (0:1) | WM-Quali. Asien 2019-2021 | 2. Runde Gruppe E | 
| 11.06.2019 | H | Laos | 0:0 (0:0) | WM-Quali. Asien 2019-2021 | 1. Runde | 
| 06.06.2019 | A | Laos | 1:0 (0:0) | WM-Quali. Asien 2019-2021 | 1. Runde | 
| 09.03.2019 | A | Kambodscha | 1:0 (0:0) | Freundschaft 2019 | März | 
Jahresbilanzen
| Saison | Sp. | S | U | N | Tore | 
| 2020 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:5 | 
| 2019 | 8 | 3 | 2 | 3 | 6:8 | 
| 2018 | 8 | 3 | 1 | 4 | 6:8 | 
| 2016 | 9 | 1 | 2 | 6 | 6:30 | 
| 2015 | 14 | 2 | 3 | 9 | 9:34 | 
| 2014 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 
| 2013 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:6 | 
| 2012 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:7 | 
| 2011 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8:13 | 
| 2010 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | 
| 2009 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:4 | 
| 2008 | 8 | 0 | 4 | 4 | 4:9 | 
| 2007 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:13 | 
| 2006 | 10 | 2 | 1 | 7 | 8:27 | 
| 2005 | 7 | 4 | 2 | 1 | 8:3 | 
| 2003 | 9 | 4 | 1 | 3 | 10:9 | 
| 2001 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5:17 | 
| 2000 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:4 | 
| 1999 | 12 | 6 | 2 | 4 | 15:17 | 
| 1997 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5:18 | 
| 1995 | 10 | 4 | 1 | 3 | 7:8 | 
| 1994 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | 
| 1993 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10:30 | 
| 1992 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:7 | 
| 1991 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 
| 1990 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:7 | 
| 1989 | 9 | 2 | 1 | 6 | 8:11 | 
| 1988 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1:9 | 
| 1987 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | 
| 1986 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2:14 | 
| 1985 | 11 | 5 | 1 | 4 | 19:13 | 
| 1984 | 8 | 3 | 0 | 5 | 18:17 | 
| 1983 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 
| 1982 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5:19 | 
| 1980 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:17 | 
| 1979 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11:24 | 
| 1978 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 
| 1976 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:8 | 
| 1975 | 7 | 0 | 1 | 6 | 3:31 | 
| 1973 | 6 | 0 | 2 | 3 | 3:12 | 
|  | 254 | 64 | 48 | 137 | 220:481 | 
Bilanz gegen...
| Die Bilanz gegen | Sp. | S | U | N | Tore | 
| Indien | 25 | 3 | 9 | 11 | 18:34 | 
| Nepal | 23 | 13 | 3 | 7 | 28:16 | 
| Pakistan | 18 | 7 | 5 | 6 | 17:10 | 
| Sri Lanka | 17 | 11 | 1 | 4 | 26:12 | 
| Thailand | 14 | 2 | 2 | 9 | 9:27 | 
| Malediven | 12 | 3 | 4 | 4 | 19:15 | 
| Myanmar | 10 | 3 | 1 | 6 | 10:24 | 
| Tadschikistan | 10 | 1 | 2 | 7 | 5:29 | 
| Bhutan | 9 | 6 | 2 | 1 | 19:5 | 
| Malaysia | 9 | 1 | 2 | 6 | 3:16 | 
| Afghanistan | 7 | 1 | 4 | 2 | 9:11 | 
| Indonesien | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:12 | 
| Iran | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:28 | 
| Laos | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:4 | 
| Katar | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:14 | 
| Palästina | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:8 | 
| China | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:15 | 
| Japan | 5 | 0 | 0 | 5 | 1:22 | 
| Saudi-Arabien | 5 | 0 | 0 | 5 | 1:20 | 
| VA Emirate | 5 | 0 | 0 | 5 | 1:21 | 
| Kambodscha | 4 | 3 | 1 | 0 | 5:2 | 
| Hongkong | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:14 | 
| Kirgisistan | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:10 | 
| Philippinen | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | 
| Singapur | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | 
| Südkorea | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:19 | 
| Syrien | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:5 | 
| Usbekistan | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:15 | 
| Mongolei | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 
| Libanon | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | 
| Taiwan | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | 
| Vietnam | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:4 | 
| Australien | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:9 | 
| Jordanien | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:12 | 
| Kuwait | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | 
| Oman | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | 
| Guam | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 
| Jemen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 
| Macau | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 
| Nord-Jemen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 
| Süd-Vietnam | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 
| Bosnien-Herzegowina | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 
| Burundi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 
| Sudan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 
| Bahrain | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 
| Nordkorea | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht
der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein.
Fussball in Ahrensburg
(Harald Müller)
Last Update: 14.11.2020
04:14