BELGIEN
(BEL)
NATIONALTEAM (WOMAN)

Termine
/ Ergebnisse
| Datum | Ort | Gegner | Ergebnis | Ereignis | Runde | 
| 30.11.2021 | H | Polen | -:- | WM Quali. Europa 2021/2022 | Gruppe F | 
| 25.11.2021 | H | Armenien | -:- | WM Quali. Europa 2021/2022 | Gruppe F | 
| 26.10.2021 | A | Norwegen | -:- | WM Quali. Europa 2021/2022 | Gruppe F | 
| 21.10.2021 | H | Kosovo | -:- | WM Quali. Europa 2021/2022 | Gruppe F | 
| 21.09.2021 | H | Albanien | -:- | WM Quali. Europa 2021/2022 | Gruppe F | 
| 17.09.2021 | A | Polen | -:- | WM Quali. Europa 2021/2022 | Gruppe F | 
| 12.06.2021 | A | Luxemburg | 1:0 (1:0) | Freundschaft 2021 | Juni | 
| 10.06.2021 | A | Spanien | 0:3 (0:1) | Freundschaft 2021 | Juni | 
| 11.04.2021 | H | Irland | 1:0 (1:0) | Freundschaft 2021 | April | 
| 08.04.2021 | H | Norwegen | 0:2 (0:1) | Freundschaft 2021 | April | 
| 21.02.2021 | A | Deutschland | 0:2 (0:1) | Freundschaft 2021 | Februar | 
| 18.02.2021 | H | Niederlande | 1:6 (0:1) | Freundschaft 2021 | Februar | 
Jahresbilanzen
| Saison | Sp. | S | U | N | Tore | 
| 2021 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3:13 | 
| 2020 | 7 | 4 | 0 | 2 | 21:7 | 
| 2019 | 13 | 8 | 3 | 1 | 32:13 | 
| 2018 | 11 | 5 | 4 | 2 | 20:10 | 
| 2017 | 16 | 7 | 2 | 6 | 35:26 | 
| 2016 | 13 | 8 | 1 | 4 | 33:14 | 
| 2015 | 10 | 4 | 3 | 2 | 23:8 | 
| 2014 | 8 | 5 | 1 | 2 | 25:6 | 
| 2013 | 8 | 5 | 0 | 3 | 22:11 | 
| 2012 | 10 | 3 | 3 | 4 | 17:17 | 
| 2011 | 10 | 5 | 1 | 4 | 11:12 | 
| 2010 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14:12 | 
| 2009 | 9 | 3 | 2 | 4 | 16:16 | 
| 2008 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:12 | 
| 2007 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:8 | 
| 2006 | 7 | 1 | 0 | 6 | 8:23 | 
| 2005 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6:19 | 
| 2004 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4:25 | 
| 2003 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:17 | 
| 2002 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:10 | 
| 2001 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11:17 | 
| 2000 | 7 | 3 | 3 | 1 | 15:6 | 
| 1999 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:2 | 
| 1998 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:13 | 
| 1997 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:9 | 
| 1996 | 8 | 6 | 1 | 1 | 26:8 | 
| 1995 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:3 | 
| 1994 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8:13 | 
| 1993 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:3 | 
| 1992 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:8 | 
| 1991 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | 
| 1990 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3:9 | 
| 1989 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:5 | 
| 1988 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6:0 | 
| 1987 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | 
| 1986 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | 
| 1985 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:7 | 
| 1984 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 
| 1983 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4:9 | 
| 1982 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 
| 1980 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 
| 1979 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 
|  | 249 | 100 | 42 | 103 | 437:414 | 
Bilanz
gegen...
| Die Bilanz gegen | Sp. | S | U | N | Tore | 
| Niederlande | 32 | 6 | 5 | 21 | 33:86 | 
| Schweiz | 16 | 5 | 7 | 4 | 20:16 | 
| Spanien | 14 | 2 | 3 | 9 | 11:38 | 
| Norwegen | 13 | 2 | 1 | 10 | 10:39 | 
| Wales | 12 | 8 | 2 | 2 | 22:9 | 
| Dänemark | 12 | 1 | 1 | 10 | 7:35 | 
| Schottland | 11 | 4 | 2 | 5 | 21:17 | 
| Österreich | 10 | 6 | 3 | 1 | 19:7 | 
| Portugal | 8 | 5 | 1 | 2 | 12:7 | 
| Rumänien | 8 | 5 | 1 | 2 | 22:11 | 
| Polen | 8 | 4 | 2 | 2 | 21:12 | 
| Frankreich | 8 | 1 | 1 | 6 | 5:23 | 
| Russland | 7 | 5 | 0 | 2 | 18:10 | 
| Deutschland | 7 | 1 | 2 | 4 | 5:14 | 
| England | 7 | 0 | 2 | 5 | 4:19 | 
| Irland | 5 | 4 | 0 | 1 | 8:3 | 
| Finnland | 5 | 1 | 0 | 4 | 1:10 | 
| Bulgarien | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:0 | 
| Tschechien | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:8 | 
| Nordkorea | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:8 | 
| Schweden | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:14 | 
| Slowakei | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | 
| Italien | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 
| Island | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 
| Albanien | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:0 | 
| Bosnien-Herzegowina | 2 | 2 | 0 | 0 | 11:0 | 
| Estland | 2 | 2 | 0 | 0 | 11:0 | 
| Färöer | 2 | 2 | 0 | 0 | 11:0 | 
| Griechenland | 2 | 2 | 0 | 0 | 18:1 | 
| Kroatien | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:2 | 
| Litauen | 2 | 2 | 0 | 0 | 15:0 | 
| Moldau | 2 | 2 | 0 | 0 | 19:0 | 
| Slowenien | 2 | 2 | 0 | 0 | 15:0 | 
| Ungarn | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 
| Aserbaidschan | 2 | 1 | 1 | 0 | 11:0 | 
| Nordirland | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 
| Serbien | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 
| Südafrika | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 
| ČSSR | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 
| Luxemburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 
| Ukraine | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 
| Nigeria | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 
| Australien | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 
| Thailand | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:1 | 
| Mexiko | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 
| Japan | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 
| Südkorea | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 
| Neuseeland | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 
| Kanada | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 
| USA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | 
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht
der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein.
Fussball in
Ahrensburg
(Harald Müller)
Last Update: 22.07.2021 02:38