BULGARIEN (BUL)
WOMEN'S LEAGUE (WOMAN)
SAISON 2021/2022
Meisterschaftsrunde
| Platz | Mannschaft | Sp. | + | = | - | Tore | +/- | Pu. | 
| 1 | Lokomotiv Stara
  Zagora | 18 | 17 | 1 | 0 | 122:5 | +117 | 52 | 
| 2 | NSA Sofia | 17 | 15 | 1 | 1 | 115:6 | +109 | 46 | 
| 3 | Barocco | 18 | 14 | 0 | 4 | 54:12 | +42 | 42 | 
| 4 | Etar VT | 18 | 11 | 2 | 5 | 40:30 | +10 | 35 | 
| 5 | Paldin | 17 | 10 | 1 | 6 | 45:28 | +17 | 31 | 
| 6 | Sevlievo | 18 | 9 | 3 | 6 | 40:26 | +14 | 30 | 
| 7 | Super Sport | 17 | 8 | 0 | 9 | 32:36 | -4 | 24 | 
| 8 | Sportika | 17 | 7 | 1 | 9 | 29:40 | -11 | 22 | 
| Champions League Qualifikation | 
Termine & Ergebnisse
| 1. Spieltag | ||||||
| 30.04.2022 | 10:00 | Paldin | 2 - 1 | Sevlievo |  | |
| 30.04.2022 | 13:15 | Etar VT | 2 - 1 | Barocco |  | |
| 30.04.2022 | 15:00 | NSA Sofia | 8 - 0 | Super Sport |  | |
| 01.05.2022 | 10:00 | Sportika | 0 - 6 | Lokomotiv Stara
  Zagora |  | |
| 2. Spieltag | ||||||
| 06.05.2022 | 13:00 | Super Sport | 0 - 5 | Barocco |  | |
| 06.05.2022 | 13:15 | Etar VT | 3 - 0 | Paldin |  | |
| 06.05.2022 | 15:30 | Sevlievo | 2 - 0 | Sportika |  | |
| 06.05.2022 | 15:30 | NSA Sofia | 1 - 1 | Lokomotiv Stara Zagora |  | |
| 3. Spieltag | ||||||
| 14.05.2022 | 11:00 | NSA Sofia | - | Sportika |  | |
| 14.05.2022 | 16:00 | Lokomotiv Stara
  Zagora | 5 - 1 | Barocco |  | |
| 14.05.2022 | 16:00 | Super Sport | - | Paldin |  | |
| 14.05.2022 | 16:00 | Etar VT | 1 - 0 | Sevlievo |  | |
| 4. Spieltag | ||||||
| 21.05.2022 | 16:00 | Super Sport | - | Sevlievo |  | |
| 21.05.2022 | 16:00 | Lokomotiv Stara
  Zagora | - | Paldin |  | |
| 21.05.2022 | 16:00 | NSA Sofia | - | Barocco |  | |
| 22.05.2022 | 10:00 | Sportika | - | Etar VT |  | |
| 5. Spieltag | ||||||
| 28.05.2022 | 16:30 | Lokomotiv Stara
  Zagora | - | Sevlievo |  | |
| 28.05.2022 | 16:30 | Etar VT | - | Super Sport |  | |
| 29.05.2022 | 10:00 | Sportika | - | Barocco |  | |
| 29.05.2022 | 11:00 | Paldin | - | NSA Sofia |  | |
| 6. Spieltag | ||||||
| 04.06.2022 | 16:30 | Lokomotiv Stara
  Zagora | - | Etar VT |  | |
| 04.06.2022 | 16:30 | Barocco | - | Paldin |  | |
| 05.06.2022 | 10:00 | Sportika | - | Super Sport |  | |
| 05.06.2022 | 16:00 | Sevlievo | - | NSA Sofia |  | |
| 7. Spieltag | ||||||
| 11.06.2022 | 17:00 | Sportika | - | Paldin |  | |
| 11.06.2022 | 17:00 | Barocco | - | Sevlievo |  | |
| 11.06.2022 | 17:00 | NSA Sofia | - | Etar VT |  | |
| 11.06.2022 | 17:00 | Lokomotiv Stara
  Zagora | - | Super Sport |  | |
Lower Table Round
| Platz | Mannschaft | Sp. | + | = | - | Tore | +/- | Pu. | 
| 1 | Enko Plovdiv | 15 | 7 | 0 | 8 | 20:29 | -9 | 21 | 
| 2 | Pirin Ladies | 15 | 6 | 2 | 7 | 26:30 | -4 | 20 | 
| 3 | Rial Kovachevtsi | 15 | 5 | 1 | 9 | 24:37 | -13 | 16 | 
| 4 | Svetkavitsa
  Gradezhnitsa | 16 | 4 | 0 | 12 | 22:79 | -57 | 15 | 
| 5 | Varna | 16 | 4 | 1 | 11 | 16:51 | -35 | 13 | 
Termine & Ergebnisse
| 1. Spieltag | ||||||
| 15.05.2022 | 15:00 | Svetkavitsa
  Gradezhnitsa | 4 - 2 | Varna |  | |
| 2. Spieltag | ||||||
| 11.06.2022 | 17:00 | Enko Plovdiv | - | Pirin Ladies |  | |
| 3. Spieltag | ||||||
| 14.05.2022 | 16:00 | Enko Plovdiv | - | Rial Kovachevtsi |  | |
| 4. Spieltag | ||||||
| 21.05.2022 | 16:00 | Varna | - | Enko Plovdiv |  | |
| 21.05.2022 | 16:00 | Pirin Ladies | - | Rial Kovachevtsi |  | |
| 5. Spieltag | ||||||
| 28.05.2022 | 16:30 | Pirin Ladies | - | Varna |  | |
| 28.05.2022 | 16:30 | Enko Plovdiv | - | Svetkavitsa
  Gradezhnitsa |  | |
| 6. Spieltag | ||||||
| 04.06.2022 | 16:30 | Pirin Ladies | - | Svetkavitsa
  Gradezhnitsa |  | |
| 04.06.2022 | 16:30 | Varna | - | Rial Kovachevtsi |  | |
| 7. Spieltag | ||||||
| 11.06.2022 | 17:00 | Rial Kovachevtsi | - | Svetkavitsa
  Gradezhnitsa |  | |
Reguläre Saison
Tabelle
| Platz | Mannschaft | Sp. | + | = | - | Tore |  | +/- | Pu. | 
| 1 | Lokomotiv Stara Zagora | 15 | 15 | 0 | 0 | 110:3 | 3 | +107 | 45 | 
| 2 | NSA Sofia | 15 | 14 | 0 | 1 | 106:5 | 5 | +101 | 42 | 
| 3 | Barocco | 15 | 13 | 0 | 2 | 47:5 | 5 | +42 | 39 | 
| 4 | Paldin | 15 | 9 | 1 | 5 | 43:24 | 24 | +19 | 28 | 
| 5 | Sevlievo | 15 | 8 | 3 | 4 | 37:23 | 23 | +14 | 27 | 
| 6 | Etar VT | 15 | 8 | 2 | 5 | 34:29 | 29 | +5 | 26 | 
| 7 | Super Sport | 15 | 8 | 0 | 7 | 32:23 | 23 | +9 | 24 | 
| 8 | Sportika | 15 | 7 | 1 | 7 | 29:32 | 32 | -3 | 22 | 
| 9 | Enko Plovdiv | 15 | 7 | 0 | 8 | 20:29 | 29 | -9 | 21 | 
| 10 | Pirin Ladies | 15 | 6 | 2 | 7 | 26:30 | 30 | -4 | 20 | 
| 11 | Rial Kovachevtsi | 15 | 5 | 1 | 9 | 24:37 | 37 | -13 | 16 | 
| 12 | Varna | 15 | 4 | 1 | 10 | 14:47 | 47 | -33 | 13 | 
| 13 | Yantra 2013 Gabrovo | 15 | 4 | 0 | 11 | 38:64 | 64 | -26 | 12 | 
| 14 | Lokomotiv Plovdiv | 15 | 3 | 1 | 11 | 24:47 | 47 | -23 | 10 | 
| 15 | Svetkavitsa
  Gradezhnitsa | 15 | 3 | 0 | 12 | 18:77 | 77 | -59 | 9 | 
| 16 | Olympia | 15 | 0 | 0 | 15 | 5:132 | 132 | -127 | 0 | 
| Meisterschaftsrunde | Lower Table Round | 
Termine
& Ergebnisse
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
| 2. Spieltag | ||||||
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
| 3. Spieltag | ||||||
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
| 4. Spieltag | ||||||
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
| 5. Spieltag | ||||||
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
| 6. Spieltag | ||||||
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
| 7. Spieltag | ||||||
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
| 8. Spieltag | ||||||
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
| 9. Spieltag | ||||||
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
| 10. Spieltag | ||||||
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
| 11. Spieltag | ||||||
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
| 12. Spieltag | ||||||
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
| 13. Spieltag | ||||||
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
| 14. Spieltag | ||||||
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
| 15. Spieltag | ||||||
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
©
Fussball in Ahrensburg
(Harald Müller)
Last Update: 17.05.2022 18:41