CHILE (CHI)
NATIONALTEAM (MEN)

Termine / Ergebnisse
| Datum | Ort | Gegner | Ergebnis | Ereignis | Runde | 
| 28.03.2023 | H | Paraguay | 3:2 (1:2) | Freundschaft 2023 | März | 
| 20.11.2022 | A | Slowakei | 0:0 (0:0) | Freundschaft 2022 | November | 
| 16.11.2022 | A | Polen | 0:1 (0:0) | Freundschaft 2022 | November | 
| 27.09.2022 | N | Katar | 2:2 (1:0) | Freundschaft 2022 | September | 
| 23.09.2022 | N | Marokko | 0:2 (0:0) | Freundschaft 2022 | September | 
| 14.06.2022 | N | Ghana | 1:3 (0:0, 0:0) i.E. | Freundschaft 2022 | Juni | 
| 10.06.2022 | N | Tunesien | 0:2 (0:1) | Freundschaft 2022 | Juni | 
| 06.06.2022 | A | Südkorea | 0:2 (0:1) | Freundschaft 2022 | Juni | 
| 30.03.2022 | H | Uruguay | 0:2 (0:0) | WM-Quali. Südamerika 2020-2021 | 18. Spieltag | 
| 25.03.2022 | A | Brasilien | 0:4 (0:2) | WM-Quali. Südamerika 2020-2021 | 17. Spieltag | 
| 01.02.2022 | A | Bolivien | 3:2 (1:1) | WM-Quali. Südamerika 2020-2021 | 16. Spieltag | 
| 28.01.2022 | H | Argentinien | 1:2 (1:2) | WM-Quali. Südamerika 2020-2021 | 15. Spieltag | 
| 12.12.2021 | N | El Salvador | 1:0 (0:0) | Freundschaft 2021 | Dezember | 
| 09.12.2021 | N | Mexiko | 2:2 (1:1) | Freundschaft 2021 | Dezember | 
| 17.11.2021 | H | Ecuador | 0:2 (0:1) | WM-Quali. Südamerika 2020-2021 | 14. Spieltag | 
| 12.11.2021 | A | Paraguay | 1:0 (0:0) | WM-Quali. Südamerika 2020-2021 | 13. Spieltag | 
| 15.10.2021 | H | Venezuela | 3:0 (2:0) | WM-Quali. Südamerika 2020-2021 | 12. Spieltag | 
| 11.10.2021 | H | Paraguay | 2:0 (0:0) | WM-Quali. Südamerika 2020-2021 | 5. Spieltag | 
| 08.10.2021 | A | Peru | 0:2 (0:1) | WM-Quali. Südamerika 2020-2021 | 11. Spieltag | 
| 10.09.2021 | A | Kolumbien | 1:3 (0:2) | WM-Quali. Südamerika 2020-2021 | 10. Spieltag | 
| 05.09.2021 | A | Ecuador | 0:0 (0:0) | WM-Quali. Südamerika 2020-2021 | 6. Spieltag | 
| 03.09.2021 | H | Brasilien | 0:1 (0:0) | WM-Quali. Südamerika 2020-2021 | 9. Spieltag | 
| 03.07.2021 | N | Brasilien | 0:1 (0:0) | Copa América 2021 in Brasilien | Viertelfinale | 
| 25.06.2021 | N | Paraguay | 0:2 (0:1) | Copa América 2021 in Brasilien | Gruppe A | 
| 21.06.2021 | N | Uruguay | 1:1 (1:0) | Copa América 2021 in Brasilien | Gruppe A | 
| 18.06.2021 | N | Bolivien | 1:0 (1:0) | Copa América 2021 in Brasilien | Gruppe A | 
| 14.06.2021 | N | Argentinien | 1:1 (0:1) | Copa América 2021 in Brasilien | Gruppe A | 
| 09.06.2021 | H | Bolivien | 1:1 (0:0) | WM-Quali. Südamerika 2020-2021 | 8. Spieltag | 
| 04.06.2021 | A | Argentinien | 1:1 (1:1) | WM-Quali. Südamerika 2020-2021 | 7. Spieltag | 
| 27.03.2021 | H | Bolivien | 2:1 (2:1) | Freundschaft 2021 | März | 
| 17.11.2020 | A | Venezuela | 1:2 (1:1) | WM-Quali. Südamerika 2020-2022 | 4. Spieltag | 
| 14.11.2020 | H | Peru | 2:0 (2:0) | WM-Quali. Südamerika 2020-2022 | 3. Spieltag | 
| 14.10.2020 | H | Kolumbien | 2:2 (2:1) | WM-Quali. Südamerika 2020-2022 | 2. Spieltag | 
| 09.10.2020 | A | Uruguay | 1:2 (0:1) | WM-Quali. Südamerika 2020-2022 | 1. Spieltag | 
| 15.10.2019 | N | Guinea | 3:2 (0:1) | Freundschaft 2019 | Oktober | 
| 12.10.2019 | N | Kolumbien | 0:0 (0:0) | Freundschaft 2019 | Oktober | 
| 11.09.2019 | A | Honduras | 1:2 (1:0) | Freundschaft 2019 | September | 
| 06.09.2019 | N | Argentinien | 0:0 (0:0) | Freundschaft 2019 | September | 
| 06.07.2019 | N | Argentinien | 1:2 (0:2) | Copa América 2019 in Brasilien | Spiel um Platz 3 | 
| 04.07.2019 | N | Peru | 0:3 (0:2) | Copa América 2019 in Brasilien | Halbfinale | 
| 29.06.2019 | N | Kolumbien | 5:4 (0:0, 0:0) i.E. | Copa América 2019 in Brasilien | Viertelfinale | 
| 25.06.2019 | N | Uruguay | 0:1 (0:0) | Copa América 2019 in Brasilien | Gruppe C | 
| 22.06.2019 | N | Ecuador | 2:1 (1:1) | Copa América 2019 in Brasilien | Gruppe C | 
| 18.06.2019 | N | Japan | 4:0 (1:0) | Copa América 2019 in Brasilien | Gruppe C | 
| 07.06.2019 | H | Haiti | 2:1 (0:1) | Freundschaft 2019 | Juni | 
| 27.03.2019 | A | USA | 1:1 (1:1) | Freundschaft 2019 | März | 
| 23.03.2019 | N | Mexiko | 1:3 (0:0) | Freundschaft 2019 | März | 
| 21.11.2018 | H | Honduras | 4:1 (2:1) | Freundschaft 2018 | November | 
| 17.11.2018 | H | Costa Rica | 2:3 (0:1) | Freundschaft 2018 | November | 
| 17.10.2018 | A | Mexiko | 1:0 (0:0) | Freundschaft 2018 | Oktober | 
| 13.10.2018 | N | Peru | 0:3 (0:0) | Freundschaft 2018 | Oktober | 
| 11.09.2018 | A | Südkorea | 0:0 (0:0) | Freundschaft 2018 | September | 
| 08.06.2018 | A | Polen | 2:2 (1:2) | Freundschaft 2018 | Juni | 
| 04.06.2018 | N | Serbien | 1:0 (0:0) | Freundschaft 2018 | Juni | 
| 31.05.2018 | N | Rumänien | 2:3 (1:1) | Freundschaft 2018 | Mai | 
| 27.03.2018 | A | Dänemark | 0:0 (0:0) | Freundschaft 2018 | März | 
| 24.03.2018 | A | Schweden | 2:1 (1:1) | Freundschaft 2018 | März | 
| 11.10.2017 | A | Brasilien | 0:3 (0:0) | WM-Quali. Südamerika 2015-2017 | 18. Spieltag | 
| 06.10.2017 | H | Ecuador | 2:1 (1:0) | WM-Quali. Südamerika 2015-2017 | 17. Spieltag | 
| 05.09.2017 | A | Bolivien | 0:1 (0:0) | WM-Quali. Südamerika 2015-2017 | 16. Spieltag | 
| 01.09.2017 | H | Paraguay | 0:3 (0:1) | WM-Quali. Südamerika 2015-2017 | 15. Spieltag | 
| 02.07.2017 | N | Deutschland | 0:1 (0:1) | Confederations Cup 2017 in Russland | Finale | 
| 28.06.2017 | N | Portugal | 3:0 (0:0, 0:0, 0:0) i.E. | Confederations Cup 2017 in Russland | Halbfinale | 
| 25.06.2017 | N | Australien | 1:1 (0:1) | Confederations Cup 2017 in Russland | Gruppe B | 
| 22.06.2017 | N | Deutschland | 1:1 (1:1) | Confederations Cup 2017 in Russland | Gruppe B | 
| 18.06.2017 | N | Kamerun | 2:0 (0:0) | Confederations Cup 2017 in Russland | Gruppe B | 
| 13.06.2017 | A | Rumänien | 2:3 (2:1) | Freundschaft 2017 | Juni | 
| 09.06.2017 | A | Russland | 1:1 (0:0) | Freundschaft 2017 | Juni | 
| 03.06.2017 | H | Burkina Faso | 3:0 (1:0) | Freundschaft 2017 | Juni | 
| 29.03.2017 | H | Venezuela | 3:1 (3:0) | WM-Quali. Südamerika 2015-2017 | 14. Spieltag | 
| 24.03.2017 | A | Argentinien | 0:1 (0:1) | WM-Quali. Südamerika 2015-2017 | 13. Spieltag | 
| 15.01.2017 | N | Island | 1:0 (1:0) | Freundschaft 2017 | Januar | 
| 11.01.2017 | N | Kroatien | 4:1 (1:0, 1:1) i.E. | Freundschaft 2017 | Januar | 
| 16.11.2016 | H | Uruguay | 3:1 (1:1) | WM-Quali. Südamerika 2015-2017 | 12. Spieltag | 
| 10.11.2016 | A | Kolumbien | 0:0 (0:0) | WM-Quali. Südamerika 2015-2017 | 11. Spieltag | 
| 12.10.2016 | H | Peru | 2:1 (1:0) | WM-Quali. Südamerika 2015-2017 | 10. Spieltag | 
| 06.10.2016 | A | Ecuador | 0:3 (0:2) | WM-Quali. Südamerika 2015-2017 | 9. Spieltag | 
| 07.09.2016 | H | Bolivien | 3:0 Wert. | WM-Quali. Südamerika 2015-2017 | 8. Spieltag | 
| 02.09.2016 | A | Paraguay | 1:2 (1:2) | WM-Quali. Südamerika 2015-2017 | 7. Spieltag | 
| 27.06.2016 | N | Argentinien | 4:2 (0:0, 0:0, 0:0) i.E. | Copa América 2016 in den USA | Finale | 
| 23.06.2016 | N | Kolumbien | 2:0 (2:0) | Copa América 2016 in den USA | Halbfinale | 
| 19.06.2016 | N | Mexiko | 7:0 (2:0) | Copa América 2016 in den USA | Viertelfinale | 
| 15.06.2016 | N | Panama | 4:2 (2:1) | Copa América 2016 in den USA | Gruppe D | 
| 11.06.2016 | N | Bolivien | 2:1 (0:0) | Copa América 2016 in den USA | Gruppe D | 
| 07.06.2016 | N | Argentinien | 1:2 (0:0) | Copa América 2016 in den USA | Gruppe D | 
| 02.06.2016 | A | Mexiko | 0:1 (0:0) | Freundschaft 2016 | Juni | 
| 28.05.2016 | H | Jamaika | 1:2 (0:1) | Freundschaft 2016 | Mai | 
| 30.03.2016 | A | Venezuela | 4:1 (1:1) | WM-Quali. Südamerika 2015-2017 | 6. Spieltag | 
| 25.03.2016 | H | Argentinien | 1:2 (1:2) | WM-Quali. Südamerika 2015-2017 | 5. Spieltag | 
Jahresbilanzen
| Saison | Sp. | S | U | N | Tore | 
| 2023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 
| 2022 | 11 | 1 | 2 | 7 | 6:19 | 
| 2021 | 18 | 6 | 6 | 6 | 17:18 | 
| 2020 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:6 | 
| 2019 | 13 | 4 | 3 | 5 | 15:16 | 
| 2018 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14:13 | 
| 2017 | 16 | 5 | 4 | 6 | 16:17 | 
| 2016 | 16 | 7 | 2 | 6 | 28:18 | 
| 2015 | 15 | 9 | 3 | 3 | 27:18 | 
| 2014 | 14 | 8 | 3 | 3 | 27:11 | 
| 2013 | 15 | 10 | 3 | 2 | 35:15 | 
| 2012 | 11 | 4 | 1 | 6 | 15:18 | 
| 2011 | 17 | 7 | 5 | 5 | 26:23 | 
| 2010 | 15 | 10 | 1 | 4 | 20:9 | 
| 2009 | 15 | 9 | 3 | 3 | 27:19 | 
| 2008 | 14 | 7 | 2 | 5 | 14:11 | 
| 2007 | 19 | 7 | 5 | 7 | 19:27 | 
| 2006 | 9 | 6 | 2 | 1 | 16:9 | 
| 2005 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12:14 | 
| 2004 | 12 | 2 | 6 | 4 | 9:11 | 
| 2003 | 10 | 4 | 2 | 4 | 10:11 | 
| 2002 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 
| 2001 | 16 | 4 | 2 | 10 | 14:24 | 
| 2000 | 17 | 6 | 1 | 10 | 23:25 | 
| 1999 | 12 | 4 | 4 | 4 | 15:11 | 
| 1998 | 14 | 4 | 8 | 2 | 18:17 | 
| 1997 | 17 | 8 | 2 | 7 | 38:21 | 
| 1996 | 12 | 6 | 4 | 2 | 22:12 | 
| 1995 | 12 | 5 | 3 | 4 | 15:20 | 
| 1994 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13:14 | 
| 1993 | 9 | 4 | 1 | 4 | 11:11 | 
| 1991 | 13 | 5 | 3 | 5 | 19:14 | 
| 1990 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 
| 1989 | 22 | 10 | 5 | 6 | 27:18 | 
| 1988 | 12 | 4 | 4 | 4 | 15:12 | 
| 1987 | 8 | 5 | 0 | 3 | 14:8 | 
| 1986 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 
| 1985 | 20 | 8 | 6 | 6 | 28:24 | 
| 1984 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1:0 | 
| 1983 | 15 | 7 | 4 | 4 | 26:16 | 
| 1982 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8:13 | 
| 1981 | 13 | 7 | 4 | 2 | 17:7 | 
| 1980 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | 
| 1979 | 13 | 5 | 4 | 4 | 16:10 | 
| 1977 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11:12 | 
| 1976 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | 
| 1975 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8:10 | 
| 1974 | 9 | 2 | 4 | 3 | 5:7 | 
| 1973 | 12 | 5 | 4 | 2 | 18:12 | 
| 1972 | 9 | 3 | 0 | 6 | 10:18 | 
| 1971 | 10 | 4 | 1 | 5 | 15:15 | 
| 1970 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:12 | 
| 1969 | 11 | 3 | 6 | 2 | 15:13 | 
| 1968 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10:11 | 
| 1967 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13:12 | 
| 1966 | 14 | 3 | 3 | 8 | 14:20 | 
| 1965 | 11 | 5 | 4 | 2 | 21:12 | 
| 1964 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:6 | 
| 1963 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 
| 1962 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11:10 | 
| 1961 | 8 | 3 | 1 | 4 | 16:11 | 
| 1960 | 12 | 2 | 2 | 8 | 16:34 | 
| 1959 | 9 | 3 | 1 | 5 | 13:24 | 
| 1957 | 12 | 3 | 2 | 7 | 13:28 | 
| 1956 | 11 | 4 | 1 | 6 | 19:19 | 
| 1955 | 7 | 3 | 2 | 2 | 21:11 | 
| 1954 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:15 | 
| 1953 | 10 | 3 | 2 | 5 | 14:20 | 
| 1952 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15:6 | 
| 1950 | 7 | 3 | 0 | 4 | 13:14 | 
| 1949 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10:14 | 
| 1947 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14:13 | 
| 1946 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:11 | 
| 1945 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:5 | 
| 1942 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:15 | 
| 1941 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:10 | 
| 1940 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5:10 | 
| 1939 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12:13 | 
| 1937 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11:11 | 
| 1936 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 
| 1935 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | 
| 1930 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 
| 1928 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:7 | 
| 1927 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 
| 1926 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14:6 | 
| 1924 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:11 | 
| 1923 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:8 | 
| 1922 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:11 | 
| 1921 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | 
| 1920 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | 
| 1919 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:12 | 
| 1917 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:11 | 
| 1916 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:14 | 
| 1913 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 
| 1910 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:14 | 
| 
 | 822 | 307 | 179 | 330 | 1143:1169 | 
Bilanz gegen...
| Die Bilanz gegen | Sp. | S | U | N | Tore | 
| Argentinien | 93 | 6 | 27 | 60 | 74:195 | 
| Uruguay | 85 | 18 | 19 | 48 | 86:147 | 
| Peru | 83 | 45 | 14 | 24 | 132:109 | 
| Brasilien | 75 | 8 | 14 | 52 | 61:168 | 
| Paraguay | 66 | 30 | 7 | 29 | 93:93 | 
| Ecuador | 53 | 29 | 13 | 11 | 99:53 | 
| Bolivien | 48 | 31 | 9 | 7 | 113:49 | 
| Kolumbien | 43 | 15 | 17 | 11 | 73:58 | 
| Mexiko | 33 | 12 | 5 | 16 | 42:38 | 
| Venezuela | 29 | 21 | 5 | 3 | 72:17 | 
| USA | 11 | 5 | 3 | 3 | 22:14 | 
| Costa Rica | 11 | 3 | 2 | 6 | 14:13 | 
| Spanien | 11 | 1 | 2 | 8 | 10:25 | 
| Deutschland | 9 | 2 | 1 | 6 | 8:14 | 
| Honduras | 8 | 5 | 0 | 3 | 17:13 | 
| Haiti | 8 | 4 | 3 | 1 | 8:3 | 
| UdSSR | 8 | 1 | 2 | 4 | 4:10 | 
| Australien | 6 | 4 | 2 | 0 | 10:3 | 
| Irland | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:6 | 
| England | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:4 | 
| Guatemala | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:4 | 
| Frankreich | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:11 | 
| Nordirland | 4 | 4 | 0 | 0 | 6:1 | 
| Panama | 4 | 3 | 1 | 0 | 12:4 | 
| Neuseeland | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:2 | 
| Kanada | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:2 | 
| Schweiz | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:7 | 
| DDR | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:7 | 
| Portugal | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:9 | 
| El Salvador | 3 | 3 | 0 | 0 | 3:0 | 
| Island | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 
| Ägypten | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 
| Österreich | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 
| Italien | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 
| Japan | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 
| Iran | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | 
| Slowakei | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | 
| Südkorea | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | 
| Türkei | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:3 | 
| Rumänien | 3 | 0 | 0 | 3 | 6:9 | 
| Kuba | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 
| Dänemark | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 
| Schweden | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 
| Ungarn | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:1 | 
| Kamerun | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 
| Saudi-Arabien | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 
| Israel | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:1 | 
| Serbien | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 
| Jamaika | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 
| Tunesien | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | 
| Belgien | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 
| Ghana | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 
| Polen | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 
| Niederlande | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | 
| Marokko | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 
| Schottland | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | 
| Armenien | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:0 | 
| Bulgarien | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 
| ČSSR | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 
| Estland | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 
| Finnland | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 
| Jugoslawien | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 
| Litauen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 
| Wales | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 
| Burkina Faso | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 
| Guinea | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 
| Sambia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 
| Sénégal | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 
| Südafrika | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 
| Trinidad & Tobago | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 
| Irak | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | 
| Oman | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 
| Palästina | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 
| VA Emirate | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 
| Katar | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 
| Elfenbeinküste | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 
| Kroatien | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 
| Nordkorea | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 
| Russland | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 
| China | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 
| Griechenland | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 
| Ukraine | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 
| Algerien | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein.
Harald Müller
Fussball in Ahrensburg
Email: fussball.in.ahrensburg@gmail.com
Last Update: 02.04.2023