DÄNEMARK (DEN)
NATIONALTEAM U16 (MEN)
![Dänemark [U16]](daenemarkn-Dateien/image003.gif)
Termine / Ergebnisse
| Datum | Ort | Gegner | Ergebnis | Ereignis | Runde | 
| 10.09.2022 | N | Schottland | -:- | Freundschaft 2022 | September | 
| 07.09.2022 | N | Schottland | -:- | Freundschaft 2022 | September | 
| 07.04.2022 | A | Schweiz | 3:1 (2:0) | Freundschaft 2022 | April | 
| 05.04.2022 | A | Schweiz | 1:4 | Freundschaft 2022 | April | 
| 06.03.2022 | N | Norwegen | 0:2 (0:1) | Freundschaft 2022 | März | 
| 03.03.2022 | N | Tschechien | 0:4 (0:2) | Freundschaft 2022 | März | 
| 01.03.2022 | A | Zypern | 4:0 (1:0) | Freundschaft 2022 | März | 
| 21.01.2022 | N | Irland | n.gesp. | Freundschaft 2022 | Januar | 
| 18.01.2022 | A | Türkei | n.gesp. | Freundschaft 2022 | Januar | 
Jahresbilanzen
| Saison | Sp. | S | U | N | Tore | 
| 2021 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10:11 | 
| 2020 | 7 | 4 | 1 | 2 | 17:11 | 
| 2019 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12:6 | 
| 2018 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14:10 | 
| 2017 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9:14 | 
| 2016 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16:7 | 
| 2015 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:8 | 
| 2014 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | 
| 2013 | 9 | 8 | 0 | 1 | 27:10 | 
| 2012 | 9 | 4 | 1 | 4 | 21:21 | 
| 2011 | 8 | 4 | 0 | 4 | 11:15 | 
| 2010 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6:12 | 
| 2007 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 
| 2001 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | 
| 2000 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7:10 | 
| 1999 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:4 | 
| 1998 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:6 | 
| 1997 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 
| 1996 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:9 | 
| 1994 | 8 | 4 | 1 | 3 | 17:16 | 
| 1993 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | 
| 1992 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:8 | 
| 1991 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12:14 | 
| 1990 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17:4 | 
| 1989 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14:11 | 
| 1987 | 9 | 2 | 4 | 3 | 11:12 | 
| 1986 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:6 | 
| 1985 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 
| 1984 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 
| 1983 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:3 | 
| 1982 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 
| 1981 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:7 | 
| 1980 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 
| 
 | 167 | 74 | 30 | 63 | 286:255 | 
Bilanz gegen...
| Die Bilanz gegen | Sp. | S | U | N | Tore | 
| Deutschland | 12 | 4 | 1 | 7 | 19:26 | 
| Tschechien | 11 | 6 | 0 | 5 | 29:25 | 
| Norwegen | 9 | 5 | 2 | 2 | 21:10 | 
| Belgien | 9 | 5 | 2 | 2 | 19:16 | 
| Finnland | 9 | 4 | 2 | 3 | 17:12 | 
| Türkei | 9 | 4 | 1 | 4 | 11:13 | 
| Portugal | 9 | 1 | 4 | 4 | 11:19 | 
| Schweiz | 8 | 4 | 1 | 3 | 15:15 | 
| Griechenland | 7 | 3 | 2 | 2 | 13:8 | 
| Schweden | 7 | 2 | 3 | 2 | 8:8 | 
| Zypern | 6 | 6 | 0 | 0 | 16:3 | 
| Irland | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:7 | 
| Ukraine | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:9 | 
| Ungarn | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:12 | 
| Österreich | 5 | 4 | 0 | 1 | 16:7 | 
| Island | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:6 | 
| Frankreich | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:17 | 
| Jugoslawien | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:8 | 
| Nordirland | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:1 | 
| Slowakei | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:7 | 
| Slowenien | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 
| Israel | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:5 | 
| Niederlande | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | 
| Luxemburg | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 
| Polen | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 
| USA | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:4 | 
| Rumänien | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 
| Belarus | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 
| Litauen | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 
| Nordmazedonien | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | 
| Russland | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 
| Spanien | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 
| Brasilien | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 
| Marokko | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 
| ČSSR | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 
| DDR | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 
| England | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 
| Italien | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 
| Schottland | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 
| Japan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein.
Fussball in Ahrensburg
(Harald Müller)
Last Update: 17.07.2022 20:09