DEUTSCHLAND (GER)
NIEDERSÄCHSISCHER
FUSSBALLVERBAND (NFV) 
5. KREISKLASSE, KREIS DIEPHOLZ / SÜD (MEN)
SAISON 2018/2019 

Reguläre Saison
Tabelle
| Platz | Mannschaft | Spiele | + | = | - | Tore | +/- | Punkte | 
| 1. | SV Fortuna Einen II | 7 | 7 | 0 | 0 | 23:3 | 20 | 21 | 
| 2. | TuS Frisia Goldenste III | 8 | 4 | 2 | 2 | 22:15 | 7 | 14 | 
| 3. | SV Lessen II | 8 | 4 | 0 | 4 | 16:24 | -8 | 12 | 
| 4. | SC Colnrade II | 9 | 3 | 1 | 5 | 14:13 | 1 | 10 | 
| 5. | TSV Drebber II | 7 | 3 | 0 | 4 | 17:20 | -3 | 9 | 
| 6. | TSV Cornau II | 8 | 2 | 1 | 5 | 15:23 | -8 | 7 | 
| 7. | TSV Aschen II | 7 | 1 | 2 | 4 | 10:19 | -9 | 5 | 
Termine & Ergebnisse
| 1. Spieltag | ||||||
| - | - |  | - | spielfrei | : | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
| 2. Spieltag | ||||||
| - | - |  | - | spielfrei | : | - | 
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
| 3. Spieltag | ||||||
| - | - |  | - | spielfrei | : | - | 
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
| 4. Spieltag | ||||||
| - | - |  | - | spielfrei | : | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
| 5. Spieltag | ||||||
| - | - |  | - | spielfrei | : | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
| 6. Spieltag | ||||||
| - | - |  | - | spielfrei | : | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
| 7. Spieltag | ||||||
| - | - |  | - | spielfrei | : | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
| 8. Spieltag | ||||||
| - | - |  | - | spielfrei | : | - | 
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
| 9. Spieltag | ||||||
| - | - |  | - | spielfrei | : | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
| 10. Spieltag | ||||||
| - | - |  | - | spielfrei | : | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
| 11. Spieltag | ||||||
| - | - |  | - | spielfrei | : | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
| 12. Spieltag | ||||||
| - | - |  | - | spielfrei | : | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
| 13. Spieltag | ||||||
| - | - |  | - | spielfrei | : | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
| 14. Spieltag | ||||||
| - | - |  | - | spielfrei | : | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
| 15. Spieltag | ||||||
| - | - |  | - | spielfrei | : | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
| 16. Spieltag | ||||||
| - | - |  | - | spielfrei | : | - | 
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
| 17. Spieltag | ||||||
| - | - |  | - | spielfrei | : | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
| 18. Spieltag | ||||||
| - | - |  | - | spielfrei | : | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
| 19. Spieltag | ||||||
| - | - |  | - | spielfrei | : | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
| 20. Spieltag | ||||||
| - | - |  | - | spielfrei | : | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
| 21. Spieltag | ||||||
| - | - |  | - | spielfrei | : | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
Fussball in Ahrensburg
(Harald Müller)
Last Update: 03.11.2018 17:52