DEUTSCHLAND
(GER)
NIEDERSÄCHSISCHER FUSSBALLVERBAND (NFV)
BEZIRKSLIGA HANNOVER I (MEN)
SAISON 2018/2019

Reguläre Saison
Tabelle
| Platz | Mannschaft | Spiele | + | = | - | Tore | +/- | Punkte | 
| 1. | STK Eilvese | 22 | 16 | 3 | 3 | 72:15 | 57 | 51 | 
| 2. | TuS Sulingen II (U 23) | 22 | 15 | 4 | 3 | 38:19 | 19 | 49 | 
| 3. | FC Sulingen | 22 | 15 | 2 | 5 | 44:21 | 23 | 47 | 
| 4. | TSV Wetschen | 22 | 12 | 7 | 3 | 57:29 | 28 | 43 | 
| 5. | TuS Drakenburg | 22 | 12 | 7 | 3 | 54:36 | 18 | 43 | 
| 6. | TSV Mühlenfeld | 22 | 9 | 7 | 6 | 35:27 | 8 | 34 | 
| 7. | SV Heiligenfelde | 22 | 8 | 7 | 7 | 26:33 | -7 | 31 | 
| 8. | SC Twistringen | 22 | 7 | 7 | 8 | 43:45 | -2 | 28 | 
| 9. | TUS Sudweyhe | 22 | 7 | 6 | 9 | 39:45 | -6 | 27 | 
| 10. | SG Diepholz | 22 | 7 | 6 | 9 | 31:42 | -11 | 27 | 
| 11. | TSV Bassum | 22 | 7 | 5 | 10 | 33:40 | -7 | 26 | 
| 12. | R-W Estorf-Leeseringen | 22 | 4 | 8 | 10 | 29:52 | -23 | 20 | 
| 13. | TUS Kirchdorf | 22 | 5 | 4 | 13 | 32:55 | -23 | 19 | 
| 14. | TuS Lemförde | 22 | 4 | 4 | 14 | 29:49 | -20 | 16 | 
| 15. | TSG Seckenhausen-F. | 23 | 3 | 6 | 14 | 21:47 | -26 | 15 | 
| 16. | SV Bruchhausen-Vilsen | 23 | 2 | 5 | 16 | 33:61 | -28 | 11 | 
| Aufstieg | Relegation | Abstieg | 
Termine & Ergebnisse
| 1. Spieltag | ||||||
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
| 2. Spieltag | ||||||
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
| 3. Spieltag | ||||||
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
| 4. Spieltag | ||||||
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
| 5. Spieltag | ||||||
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
| 6. Spieltag | ||||||
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
| 7. Spieltag | ||||||
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
| 8. Spieltag | ||||||
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
| 9. Spieltag | ||||||
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
| 10. Spieltag | ||||||
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
| 11. Spieltag | ||||||
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
| 12. Spieltag | ||||||
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
| 13. Spieltag | ||||||
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
| 14. Spieltag | ||||||
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
| 15. Spieltag | ||||||
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
| 16. Spieltag | ||||||
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
| 17. Spieltag | ||||||
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
| 18. Spieltag | ||||||
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
| 19. Spieltag | ||||||
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
| 20. Spieltag | ||||||
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
| 21. Spieltag | ||||||
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
| 22. Spieltag | ||||||
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
| 23. Spieltag | ||||||
| 06.04.2019 | 15:00 | TuS Drakenburg | - | SV Bruchhausen-Vilsen | 3:2 | |
| 07.04.2019 | 15:00 | TSV Mühlenfeld | - | TUS Kirchdorf | 2:2 | |
| 07.04.2019 | 15:00 | STK Eilvese | - | SC Twistringen | 4:0 | |
| 07.04.2019 | 15:00 | TuS Sulingen II (U 23) | - | SV Heiligenfelde | 0:0 | |
| 07.04.2019 | 15:00 | TSV Bassum | - | TSV Wetschen | 2:2 | |
| 07.04.2019 | 15:00 | TUS Sudweyhe | - | R-W Estorf-Leeseringen | 2:2 | |
| 07.04.2019 | 15:00 | SG Diepholz | - | TSG Seckenhausen-F. | 3:1 | |
| 07.04.2019 | 15:00 | FC Sulingen | - | TuS Lemförde | 4:1 | |
| 24. Spieltag | ||||||
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
| 25. Spieltag | ||||||
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
| 26. Spieltag | ||||||
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
| 27. Spieltag | ||||||
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
| 28. Spieltag | ||||||
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
| 29. Spieltag | ||||||
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
| 30. Spieltag | ||||||
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
Fussball in Ahrensburg
(Harald Müller)
Last Update: 09.04.2019 09:07