DEUTSCHLAND (GER)
FUSSBALL- UND LEICHTATHLETIK-VERBAND
WESTFALEN (FLVW)
LANDESLIGA, STAFFEL 4 (MEN)
SAISON 2022/2023
 

Tabelle
| Platz | Mannschaft | Sp. | + | = | - | Tore | +/- | Pu. | 
| 1. | XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 
| 2. | XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 
| 3. | XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 
| 4. | XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 
| 5. | XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 
| 6. | XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 
| 7. | XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 
| 8. | XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 
| 9. | XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 
| 10. | XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 
| 11. | XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 
| 12. | XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 
| 13. | XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 
| 14. | XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 
| 15. | XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 
| 16. | XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 
| 17. | XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 
| 18. | XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 
| 19. | XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 
| 20. | XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 
Kreuztabelle
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.
| Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 1. | XXX | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2. | XXX | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 3. | XXX | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 4. | XXX | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 5. | XXX | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 6. | XXX | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 7. | XXX | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 8. | XXX | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 9. | XXX | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 10. | XXX | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 11. | XXX | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 12. | XXX | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 13. | XXX | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 14. | XXX | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 15. | XXX | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 16. | XXX | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 17. | XXX | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 18. | XXX | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 19. | XXX | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 20. | XXX | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
Torschützen
| Platz | Spieler | Mannschaft | Tore | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
Harald Müller
Fussball in Ahrensburg
Email: fussball.in.ahrensburg@gmail.com
Last Update: 30.01.2023