UEFA · Deutschland · Bayerischer Fußball-Verband
Kreisklasse Augsburg
Frauen · Saison 2022/2023
MeisterSV Prittriching
Mannschaften10
Spieltage18
Staffel-ID310193
Endtabelle 2022/2023
| Pl. | Mannschaft | Sp. | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Prittriching | 18 | 14 | 3 | 1 | 81 : 22 | 59 | 45 |
| 2 | SpVgg Joshofen Bergheim | 18 | 10 | 6 | 2 | 49 : 17 | 32 | 36 |
| 3 | CSC Batzenhofen-Hirblingen 2 | 18 | 10 | 3 | 5 | 43 : 34 | 9 | 33 |
| 4 | FC Augsburg 2 | 18 | 8 | 3 | 7 | 36 : 23 | 13 | 27 |
| 5 | TSV 1862 Friedberg | 18 | 7 | 2 | 9 | 29 : 31 | -2 | 23 |
| 6 | FC Horgau | 18 | 6 | 3 | 9 | 26 : 36 | -10 | 21 |
| 7 | TSV Ustersbach | 18 | 6 | 2 | 10 | 31 : 47 | -16 | 20 |
| 8 | (SG) SV Wagenhofen-Ballersdorf/ SC Feldkirchen | 18 | 5 | 5 | 8 | 32 : 41 | -9 | 20 |
| 9 | SSV Anhausen 2 | 18 | 5 | 2 | 11 | 19 : 36 | -17 | 17 |
| 10 | BC Adelzhausen (Flex) | 18 | 4 | 1 | 13 | 23 : 82 | -59 | 13 |
Neuordnung 2023/24: Kein regulärer Auf- oder Abstieg aus dieser Kreisklasse. Die Kreisklassen wurden zur Saison 2023/24 aufgelöst; die Mannschaften wurden der Kreisliga zugeordnet.
Darum sind alle Tabellenplätze einheitlich markiert und nicht als Auf- bzw. Abstiegsplätze gefärbt.
Alle Spiele · Spieltag 1–18
Hinweis: Die 18 Spieltage sind als vorbereitete Struktur für 10 Mannschaften angelegt. Ergebnisse und genaue historische Zuordnung werden nach Aktualisierung der Quelldateien manuell ergänzt; offene Felder bleiben mit „—“ gekennzeichnet.
| Datum | Uhrzeit | Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Spieltag | |||||
| 10.09.2022 | 15:00 | TSV Ustersbach | 7:2 (2:0) | CSC Batzenhofen-Hirblingen 2 | gespielt |
| 10.09.2022 | 16:00 | Wagenhofen/Ballersdorf/Feldkirchen | 4:4 (2:4) | BC Adelzhausen (Flex) | gespielt |
| 10.09.2022 | 17:00 | SpVgg Joshofen Bergheim | 2:1 (0:1) | TSV 1862 Friedberg | gespielt |
| 11.09.2022 | 11:00 | SSV Anhausen 2 | 1:4 (1:1) | SV Prittriching | gespielt |
| 28.09.2022 | 19:00 | FC Horgau | 0:2 (Wertung) | FC Augsburg 2 | gespielt |
| 2. Spieltag | |||||
| 18.09.2022 | 10:00 | TSV 1862 Friedberg | 1:1 (0:0) | TSV Ustersbach | gespielt |
| 18.09.2022 | 10:30 | FC Augsburg 2 | 2:1 (1:0) | SSV Anhausen 2 | gespielt |
| 18.09.2022 | 13:00 | CSC Batzenhofen-Hirblingen 2 | 4:0 (3:0) | FC Horgau | gespielt |
| 18.09.2022 | 16:45 | SV Prittriching | 3:2 (1:1) | Wagenhofen/Ballersdorf/Feldkirchen | gespielt |
| 11.03.2023 | 16:00 | BC Adelzhausen (Flex) | 0:9 (0:6) | SpVgg Joshofen Bergheim | gespielt |
| 3. Spieltag | |||||
| 24.09.2022 | 17:00 | SpVgg Joshofen Bergheim | 3:3 (2:1) | SV Prittriching | gespielt |
| 25.09.2022 | 11:00 | SSV Anhausen 2 | 1:3 (1:1) | FC Horgau | gespielt |
| 25.09.2022 | 11:00 | Wagenhofen/Ballersdorf/Feldkirchen | 1:1 (1:0) | FC Augsburg 2 | gespielt |
| 25.09.2022 | 17:00 | CSC Batzenhofen-Hirblingen 2 | 0:2 (0:0) | TSV 1862 Friedberg | gespielt |
| 18.03.2023 | 19:00 | TSV Ustersbach | 1:2 (1:2) | BC Adelzhausen (Flex) | gespielt |
| 4. Spieltag | |||||
| 08.10.2022 | 14:00 | BC Adelzhausen (Flex) | 0:2 (Wertung) | TSV 1862 Friedberg | gespielt |
| 09.10.2022 | 10:30 | FC Horgau | 2:3 (2:1) | Wagenhofen/Ballersdorf/Feldkirchen | gespielt |
| 09.10.2022 | 10:30 | FC Augsburg 2 | 0:1 (0:1) | SpVgg Joshofen Bergheim | gespielt |
| 09.10.2022 | 16:45 | SV Prittriching | 5:0 (2:0) | TSV Ustersbach | gespielt |
| 09.10.2022 | 17:00 | SSV Anhausen 2 | 2:1 (0:1) | CSC Batzenhofen-Hirblingen 2 | gespielt |
| 5. Spieltag | |||||
| 15.10.2022 | 16:00 | TSV Ustersbach | 1:0 (1:0) | FC Augsburg 2 | gespielt |
| 15.10.2022 | 17:00 | SpVgg Joshofen Bergheim | 0:0 (0:0) | FC Horgau | gespielt |
| 16.10.2022 | 10:00 | TSV 1862 Friedberg | 0:2 (0:2) | SV Prittriching | gespielt |
| 16.10.2022 | 10:30 | Wagenhofen/Ballersdorf/Feldkirchen | 1:0 (0:0) | SSV Anhausen 2 | gespielt |
| 16.10.2022 | 13:00 | CSC Batzenhofen-Hirblingen 2 | 2:1 (1:1) | BC Adelzhausen (Flex) | gespielt |
| 6. Spieltag | |||||
| — | — | TSV 1862 Friedberg | — | SV Prittriching | offen |
| — | — | FC Augsburg 2 | — | FC Horgau | offen |
| — | — | CSC Batzenhofen-Hirblingen 2 | — | TSV Ustersbach | offen |
| — | — | SpVgg Joshofen Bergheim | — | Wagenhofen/Ballersdorf/Feldkirchen | offen |
| — | — | BC Adelzhausen (Flex) | — | SSV Anhausen 2 | offen |
| 7. Spieltag | |||||
| 21.05.2023 | — | SV Prittriching | 1:1 | FC Augsburg 2 | gespielt |
| — | — | TSV 1862 Friedberg | — | CSC Batzenhofen-Hirblingen 2 | offen |
| — | — | FC Horgau | — | SpVgg Joshofen Bergheim | offen |
| — | — | TSV Ustersbach | — | BC Adelzhausen (Flex) | offen |
| — | — | Wagenhofen/Ballersdorf/Feldkirchen | — | SSV Anhausen 2 | offen |
| 8. Spieltag | |||||
| — | — | CSC Batzenhofen-Hirblingen 2 | — | SV Prittriching | offen |
| — | — | SpVgg Joshofen Bergheim | — | FC Augsburg 2 | offen |
| — | — | BC Adelzhausen (Flex) | — | TSV 1862 Friedberg | offen |
| — | — | SSV Anhausen 2 | — | FC Horgau | offen |
| — | — | Wagenhofen/Ballersdorf/Feldkirchen | — | TSV Ustersbach | offen |
| 9. Spieltag | |||||
| — | — | SV Prittriching | — | SpVgg Joshofen Bergheim | offen |
| — | — | CSC Batzenhofen-Hirblingen 2 | — | BC Adelzhausen (Flex) | offen |
| — | — | FC Augsburg 2 | — | SSV Anhausen 2 | offen |
| — | — | TSV 1862 Friedberg | — | Wagenhofen/Ballersdorf/Feldkirchen | offen |
| — | — | FC Horgau | — | TSV Ustersbach | offen |
| 10. Spieltag | |||||
| 12.05.2023 | — | BC Adelzhausen (Flex) | 1:11 | SV Prittriching | gespielt |
| — | — | SSV Anhausen 2 | — | SpVgg Joshofen Bergheim | offen |
| — | — | Wagenhofen/Ballersdorf/Feldkirchen | — | CSC Batzenhofen-Hirblingen 2 | offen |
| — | — | TSV Ustersbach | — | FC Augsburg 2 | offen |
| — | — | FC Horgau | — | TSV 1862 Friedberg | offen |
| 11. Spieltag | |||||
| — | — | SV Prittriching | — | SSV Anhausen 2 | offen |
| — | — | BC Adelzhausen (Flex) | — | Wagenhofen/Ballersdorf/Feldkirchen | offen |
| — | — | SpVgg Joshofen Bergheim | — | TSV Ustersbach | offen |
| — | — | CSC Batzenhofen-Hirblingen 2 | — | FC Horgau | offen |
| — | — | FC Augsburg 2 | — | TSV 1862 Friedberg | offen |
| 12. Spieltag | |||||
| — | — | Wagenhofen/Ballersdorf/Feldkirchen | — | SV Prittriching | offen |
| — | — | TSV Ustersbach | — | SSV Anhausen 2 | offen |
| — | — | FC Horgau | — | BC Adelzhausen (Flex) | offen |
| — | — | TSV 1862 Friedberg | — | SpVgg Joshofen Bergheim | offen |
| — | — | FC Augsburg 2 | — | CSC Batzenhofen-Hirblingen 2 | offen |
| 13. Spieltag | |||||
| — | — | SV Prittriching | — | TSV Ustersbach | offen |
| — | — | Wagenhofen/Ballersdorf/Feldkirchen | — | FC Horgau | offen |
| — | — | SSV Anhausen 2 | — | TSV 1862 Friedberg | offen |
| — | — | BC Adelzhausen (Flex) | — | FC Augsburg 2 | offen |
| — | — | SpVgg Joshofen Bergheim | — | CSC Batzenhofen-Hirblingen 2 | offen |
| 14. Spieltag | |||||
| 27.05.2023 | — | FC Horgau | 1:1 | SV Prittriching | gespielt |
| — | — | TSV 1862 Friedberg | — | TSV Ustersbach | offen |
| — | — | FC Augsburg 2 | — | Wagenhofen/Ballersdorf/Feldkirchen | offen |
| — | — | CSC Batzenhofen-Hirblingen 2 | — | SSV Anhausen 2 | offen |
| — | — | SpVgg Joshofen Bergheim | — | BC Adelzhausen (Flex) | offen |
| 15. Spieltag | |||||
| — | — | SV Prittriching | — | TSV 1862 Friedberg | offen |
| — | — | FC Horgau | — | FC Augsburg 2 | offen |
| — | — | TSV Ustersbach | — | CSC Batzenhofen-Hirblingen 2 | offen |
| — | — | Wagenhofen/Ballersdorf/Feldkirchen | — | SpVgg Joshofen Bergheim | offen |
| — | — | SSV Anhausen 2 | — | BC Adelzhausen (Flex) | offen |
| 16. Spieltag | |||||
| — | — | FC Augsburg 2 | — | SV Prittriching | offen |
| — | — | CSC Batzenhofen-Hirblingen 2 | — | TSV 1862 Friedberg | offen |
| — | — | SpVgg Joshofen Bergheim | — | FC Horgau | offen |
| — | — | BC Adelzhausen (Flex) | — | TSV Ustersbach | offen |
| — | — | SSV Anhausen 2 | — | Wagenhofen/Ballersdorf/Feldkirchen | offen |
| 17. Spieltag | |||||
| — | — | SV Prittriching | — | CSC Batzenhofen-Hirblingen 2 | offen |
| — | — | FC Augsburg 2 | — | SpVgg Joshofen Bergheim | offen |
| — | — | TSV 1862 Friedberg | — | BC Adelzhausen (Flex) | offen |
| — | — | FC Horgau | — | SSV Anhausen 2 | offen |
| — | — | TSV Ustersbach | — | Wagenhofen/Ballersdorf/Feldkirchen | offen |
| 18. Spieltag | |||||
| — | — | SpVgg Joshofen Bergheim | — | SV Prittriching | offen |
| — | — | BC Adelzhausen (Flex) | — | CSC Batzenhofen-Hirblingen 2 | offen |
| — | — | SSV Anhausen 2 | — | FC Augsburg 2 | offen |
| — | — | Wagenhofen/Ballersdorf/Feldkirchen | — | TSV 1862 Friedberg | offen |
| — | — | TSV Ustersbach | — | FC Horgau | offen |
Kreuztabelle
| Team | Prit | Josh | Batz | FCA2 | Frbg | Horg | Ust | Wag | Anh2 | Adel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SV Prittriching | — | — | — | 1:1 | — | — | — | — | — | — |
| SpVgg Joshofen Bergheim | — | — | — | — | 2:1 | — | — | — | — | — |
| CSC Batzenhofen-Hirblingen 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| FC Augsburg 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TSV 1862 Friedberg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| FC Horgau | 1:1 | — | — | 0:2 | — | — | — | — | — | — |
| TSV Ustersbach | — | — | 7:2 | — | — | — | — | — | — | — |
| (SG) SV Wagenhofen-Ballersdorf/ SC Feldkirchen | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4:4 |
| SSV Anhausen 2 | 1:4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BC Adelzhausen (Flex) | 1:11 | 0:9 | — | — | — | — | — | — | — | — |