DEUTSCHLAND (GER)
SCHLESWIG-HOLSTEINISCHER FUSSBALLVERBAND (SHFV)
KREIS SCHLESWIG-FLENSBURG, KREISPOKAL (MEN)
SAISON 2019/2020

| Vorrunde | |||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Hauptrunde | |||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 1/8 Finale | |||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 1/4 Finale | |||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 1/2 Finale | |||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| Finale | |||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
©
Harald Müller
Fussball in Ahrensburg
Email: fussball.in.ahrensburg@gmail.com
Last Update: 21.07.2024