DEUTSCHLAND (GER)
NIEDERSÄCHSISCHER FUSSBALLVERBAND (NFV)
KREISPOKAL, KREIS OSTFRIESLAND (MEN)
SAISON 2022/2023

| Runde 1 | ||||||
| : | ||||||
| : | ||||||
| : | 
 | |||||
| : | 
 | |||||
| : | 
 | |||||
| : | 
 | |||||
| : | 
 | |||||
| : | ||||||
| 
 | 
 | 
 | : | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | : | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | : | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | : | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | : | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | : | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | : | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | : | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | : | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | : | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | : | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | : | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | : | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | : | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | : | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | : | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | : | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | : | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | : | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | : | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | : | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | : | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | : | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | : | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | : | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | : | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | : | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | : | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | : | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | : | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | : | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | : | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | : | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | : | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | : | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | : | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | : | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | : | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | : | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | : | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | : | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | : | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | : | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | : | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | : | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | : | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | : | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | : | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | : | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | : | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | : | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | : | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | : | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | : | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | : | 
 | 
 | 
 | 
| Runde 2 | ||||||
| : | ||||||
| : | ||||||
| : | ||||||
| : | ||||||
| 
 | 
 | 
 | : | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | : | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | : | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | : | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | : | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | : | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | : | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | : | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | : | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | : | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | : | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | : | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | : | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | : | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | : | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | : | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | : | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | : | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | : | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | : | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | : | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | : | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | : | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | : | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | : | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | : | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | : | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | : | 
 | 
 | 
 | 
| Runde 3 | ||||||
| 
 | 
 | 
 | : | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | : | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | : | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | : | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | : | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | : | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | : | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | : | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | : | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | : | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | : | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | : | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | : | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | : | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | : | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | : | 
 | 
 | 
 | 
| Achtelfinale | ||||||
| 
 | 
 | 
 | : | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | : | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | : | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | : | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | : | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | : | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | : | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | : | 
 | 
 | 
 | 
| Viertelfinale | ||||||
| 
 | 
 | 
 | : | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | : | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | : | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | : | 
 | 
 | 
 | 
| Halbfinale | ||||||
| 
 | 
 | 
 | : | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | : | 
 | 
 | 
 | 
| Finale | ||||||
| 
 | 
 | 
 | : | 
 | 
 | 
 | 
Harald Müller
Fussball in Ahrensburg
Email: fussball.in.ahrensburg@gmail.com
Last Update: 01.07.2023