DEUTSCHLAND
(GER)
BREMENLIGA
(MEN)
SAISON 2020/2021

Reguläre Saison
Tabelle
| Platz | Mannschaft | Spiele | + | = | - | Tore | +/- | Punkte | ∅ | 
| 1 | Brinkumer SV | 8 | 7 | 1 | 0 | 26:8 | 18 | 22 | 2.75 | 
| 2 | Bremer SV | 8 | 7 | 1 | 0 | 25:8 | 17 | 22 | 2.75 | 
| 3 | SFL Bremerhaven | 8 | 6 | 1 | 1 | 23:15 | 8 | 19 | 2.38 | 
| 4 | LTS Bremerhaven | 8 | 5 | 2 | 1 | 17:6 | 11 | 17 | 2.13 | 
| 5 | Vatan Spor Bremen | 6 | 4 | 0 | 2 | 14:13 | 1 | 12 | 2.00 | 
| 6 | TuS Schwachhausen | 6 | 3 | 1 | 2 | 17:9 | 8 | 10 | 1.67 | 
| 7 | ESC Geestemünde | 8 | 4 | 1 | 3 | 27:22 | 5 | 13 | 1.63 | 
| 8 | Blumenthaler SV | 8 | 3 | 3 | 2 | 18:12 | 6 | 12 | 1.50 | 
| 9 | TuS Komet Arsten | 7 | 2 | 2 | 3 | 7:9 | -2 | 8 | 1.14 | 
| 10 | SV Hemelingen | 7 | 2 | 2 | 3 | 16:22 | -6 | 8 | 1.14 | 
| 11 | SG Aumund-Vegesack | 8 | 2 | 3 | 3 | 12:14 | -2 | 9 | 1.13 | 
| 12 | Habenhauser FV | 8 | 3 | 0 | 5 | 13:19 | -6 | 9 | 1.13 | 
| 13 | SC Borgfeld | 8 | 2 | 1 | 5 | 15:31 | -16 | 7 | 0.88 | 
| 14 | BSC Hastedt | 8 | 2 | 0 | 6 | 13:19 | -6 | 6 | 0.75 | 
| 15 | BTS Neustadt | 8 | 2 | 0 | 6 | 22:29 | -7 | 6 | 0.75 | 
| 16 | OSC Bremerhaven | 7 | 1 | 2 | 4 | 9:15 | -6 | 5 | 0.71 | 
| 17 | Union 60 Bremen | 7 | 1 | 1 | 5 | 10:20 | -10 | 4 | 0.57 | 
| 18 | Werder Bremen III | 8 | 1 | 1 | 6 | 9:22 | -13 | 4 | 0.50 | 
Am 22. Oktober
2020 gab der Verband die pandemiebedingte Einstellung des Spielbetriebs ab der
Oberliga abwärts bis auf Weiteres bekannt. Er entschied darüber hinaus am
4. Dezember, die Saison bis Juni 2021 zu verlängern, jedoch nurmehr die
Hinrunde abzuschließen und auf eine Rückserie zu verzichten.
Am 13.04.2021 beschloss der Bremer Fußball-Verband (BFV) die Saison 2020/2021 abzubrechen, da eine vollständige Beendigung der Hinrunde bis zum 30.06.2021 unter Amateurfußballbedingungen nicht mehr realisierbar ist. Während keine sportlichen Abstiege aus der oder Aufstiege in die Bremen-Liga in Betracht gezogen werden, würde wie bereits im Vorjahr mittels der Quotientenregel eine Abschlusstabelle berechnet, um einen Teilnehmer an der Aufstiegsrunde zur Regionalliga zu ermitteln.
| Aufstiegsrunde | 
Termine & Ergebnisse
| 1.
  Spieltag | ||||||
| 04.09.2020 | 18:00 | Bremer SV | - | Union 60 Bremen | 2:1 (0:1) | |
| 05.09.2020 | 13:00 | BTS Neustadt | - | Werder Bremen III | 3:1 (1:1) | |
| 14:00 | SG Aumund-Vegesack | - | Brinkumer SV | 2:2 (1:2) | ||
| 15:00 | LTS Bremerhaven | - | Vatan Spor Bremen | 4:1 (2:0) | ||
| 06.09.2020 | 11:00 | ESC Geestemünde | - | SFL Bremerhaven | 2:2 (1:0) | |
| 13:00 | TuS Komet Arsten | - | TuS Schwachhausen | 1:1 (0:1) | ||
| 15:00 | BSC Hastedt | - | SV Hemelingen | 2:0 (0:0) | ||
| 15:00 | SC Borgfeld | - | OSC Bremerhaven | 4:3 (2:0) | ||
| 15:30 | Habenhauser FV | - | Blumenthaler SV | 0:3 (0:1) | ||
| 2.
  Spieltag | ||||||
| 12.09.2020 | 13:15 | Blumenthaler SV | - | LTS Bremerhaven | 1:1 (1:1) | |
| 15:00 | Werder Bremen III | - | ESC Geestemünde | 1:7 (1:3) | ||
| 15:00 | OSC Bremerhaven | - | BSC Hastedt | 3:0 (2:0) | ||
| 13.09.2020 | 13:00 | TuS Schwachhausen | - | SC Borgfeld | 7:2 (2:1) | |
| 14:00 | Brinkumer SV | - | BTS Neustadt | 3:2 (0:1) | ||
| 14:30 | SV Hemelingen | - | Bremer SV | 0:9 (0:4) | ||
| 15:00 | Vatan Spor Bremen | - | TuS Komet Arsten | 4:0 (3:0) | ||
| 15:00 | Union 60 Bremen | - | SG Aumund-Vegesack | 2:2 (1:1) | ||
| 15:30 | SFL Bremerhaven | - | Habenhauser FV | 3:2 (1:2) | ||
| 3.
  Spieltag | ||||||
| 19.09.2020 | 13:00 | Bremer SV | - | SG Aumund-Vegesack | 1:1 (1:0) | |
| 13:00 | BTS Neustadt | - | Union 60 Bremen | 3:6 (0:2) | ||
| 20.09.2020 | 11:00 | ESC Geestemünde | - | Brinkumer SV | 3:5 (2:1) | |
| 14:30 | SV Hemelingen | - | OSC Bremerhaven | 1:1 (1:1) | ||
| 15:00 | BSC Hastedt | - | TuS Schwachhausen | 2:3 (0:1) | ||
| 15:00 | TuS Komet Arsten | - | Blumenthaler SV | 2:1 (0:0) | ||
| 15:00 | SC Borgfeld | - | Vatan Spor Bremen | 0:3 (0:0) | ||
| 15:30 | Habenhauser FV | - | Werder Bremen III | 2:1 (0:1) | ||
| 15:30 | LTS Bremerhaven | - | SFL Bremerhaven | 4:1 (0:1) | ||
| 4.
  Spieltag | ||||||
| 26.09.2020 | 13:00 | Werder Bremen III | - | LTS Bremerhaven | 1:1 (1:1) | |
| 13:15 | Blumenthaler SV | - | SC Borgfeld | 2:2 (0:2) | ||
| 14:00 | SG Aumund-Vegesack | - | BTS Neustadt | 0:2 (0:1) | ||
| 14:00 | Brinkumer SV | - | Habenhauser FV | 3:0 (0:0) | ||
| 15:00 | OSC Bremerhaven | - | Bremer SV | 0:3 (0:1) | ||
| 27.09.2020 | 15:00 | Vatan Spor Bremen | - | BSC Hastedt | 2:1 (2:0) | |
| 15:00 | Union 60 Bremen | - | ESC Geestemünde | 0:4 (0:2) | ||
| 15:30 | SFL Bremerhaven | - | TuS Komet Arsten | 1:0 (1:0) | ||
| 15.04.2021 | TuS Schwachhausen | - | SV Hemelingen | n.gesp. | ||
| 5.
  Spieltag | ||||||
| 29.09.2020 | 19:30 | Blumenthaler SV | - | ESC Geestemünde | 6:1 (1:1) | |
| 19:30 | Brinkumer SV | - | Union 60 Bremen | 4:1 (2:0) | ||
| 19:30 | BSC Hastedt | - | Bremer SV | 1:2 (1:1) | ||
| 19:30 | Vatan Spor Bremen | - | Habenhauser FV | 3:1 (2:0) | ||
| 19:30 | SV Hemelingen | - | SC Borgfeld | 5:3 (3:2) | ||
| 19:30 | TuS Schwachhausen | - | LTS Bremerhaven | 1:2 (1:2) | ||
| 19:30 | Werder Bremen III | - | SG Aumund-Vegesack | 0:1 (0:1) | ||
| 30.09.2020 | 19:30 | OSC Bremerhaven | - | TuS Komet Arsten | 1:1 (1:1) | |
| 19:30 | SFL Bremerhaven | - | BTS Neustadt | 5:3 (4:2) | ||
| 6.
  Spieltag | ||||||
| 03.10.2020 | 13:00 | Bremer SV | - | BTS Neustadt | 4:3 (2:1) | |
| 15:00 | OSC Bremerhaven | - | TuS Schwachhausen | 0:4 (0:1) | ||
| 04.10.2020 | 11:00 | ESC Geestemünde | - | SG Aumund-Vegesack | 4:2 (4:1) | |
| 14:30 | SV Hemelingen | - | Vatan Spor Bremen | 7:1 (3:0) | ||
| 15:00 | BSC Hastedt | - | Blumenthaler SV | 3:1 (2:0) | ||
| 15:00 | TuS Komet Arsten | - | Werder Bremen III | 3:0 (0:0) | ||
| 15:00 | SC Borgfeld | - | SFL Bremerhaven | 2:3 (2:1) | ||
| 15:30 | Habenhauser FV | - | Union 60 Bremen | 2:0 (0:0) | ||
| 16:00 | LTS Bremerhaven | - | Brinkumer SV | 0:1 (0:1) | ||
| 7.
  Spieltag | ||||||
| 10.10.2020 | 13:00 | BTS Neustadt | - | ESC Geestemünde | 4:5 (3:2) | |
| 13:00 | Werder Bremen III | - | SC Borgfeld | 1:2 (1:1) | ||
| 13:15 | Blumenthaler SV | - | SV Hemelingen | 2:2 (0:2) | ||
| 14:00 | SG Aumund-Vegesack | - | Habenhauser FV | 4:1 (4:0) | ||
| 11.10.2020 | Vatan Spor Bremen | - | OSC Bremerhaven | n.gesp. | ||
| 13:00 | TuS Schwachhausen | - | Bremer SV | 1:2 (0:1) | ||
| 14:30 | Brinkumer SV | - | TuS Komet Arsten | 1:0 (0:0) | ||
| 15:00 | Union 60 Bremen | - | LTS Bremerhaven | 0:3 (0:2) | ||
| 15:30 | SFL Bremerhaven | - | BSC Hastedt | 4:1 (1:1) | ||
| 8.
  Spieltag | ||||||
| 17.10.2020 | 13:00 | Bremer SV | - | ESC Geestemünde | 2:1 (1:0) | |
| 15:00 | OSC Bremerhaven | - | Blumenthaler SV | 1:2 (1:0) | ||
| 18.10.2020 | 14:30 | SV Hemelingen | - | SFL Bremerhaven | 1:4 (0:1) | |
| 15:00 | BSC Hastedt | - | Werder Bremen III | 3:4 (0:4) | ||
| 15:00 | SC Borgfeld | - | Brinkumer SV | 0:7 (0:6) | ||
| 15:30 | Habenhauser FV | - | BTS Neustadt | 5:2 (3:1) | ||
| 15:30 | LTS Bremerhaven | - | SG Aumund-Vegesack | 2:0 (0:0) | ||
| 21.04.2021 | TuS Schwachhausen | - | Vatan Spor Bremen | verl. | ||
| TuS Komet Arsten | - | Union 60 Bremen | verl. | |||
| 9.
  Spieltag | ||||||
| 15.05.2021 | BTS Neustadt | - | LTS Bremerhaven | n.gesp. | ||
| Werder Bremen III | - | SV Hemelingen | n.gesp. | |||
| Blumenthaler SV | - | TuS Schwachhausen | n.gesp. | |||
| SG Aumund-Vegesack | - | TuS Komet Arsten | n.gesp. | |||
| ESC Geestemünde | - | Habenhauser FV | n.gesp. | |||
| Brinkumer SV | - | BSC Hastedt | n.gesp. | |||
| 16.05.2021 | Vatan Spor Bremen | - | Bremer SV | n.gesp. | ||
| Union 60 Bremen | - | SC Borgfeld | n.gesp. | |||
| SFL Bremerhaven | - | OSC Bremerhaven | n.gesp. | |||
| 10.
  Spieltag | ||||||
| 09.04.2021 | Bremer SV | - | Habenhauser FV | n.gesp. | ||
| 10.04.2021 | OSC Bremerhaven | - | Werder Bremen III | n.gesp. | ||
| 11.04.2021 | TuS Schwachhausen | - | SFL Bremerhaven | n.gesp. | ||
| SV Hemelingen | - | Brinkumer SV | n.gesp. | |||
| BSC Hastedt | - | Union 60 Bremen | n.gesp. | |||
| TuS Komet Arsten | - | BTS Neustadt | n.gesp. | |||
| Vatan Spor Bremen | - | Blumenthaler SV | n.gesp. | |||
| SC Borgfeld | - | SG Aumund-Vegesack | n.gesp. | |||
| LTS Bremerhaven | - | ESC Geestemünde | n.gesp. | |||
| 11.
  Spieltag | ||||||
| 01.05.2021 | BTS Neustadt | - | SC Borgfeld | n.gesp. | ||
| Werder Bremen III | - | TuS Schwachhausen | n.gesp. | |||
| Blumenthaler SV | - | Bremer SV | n.gesp. | |||
| SG Aumund-Vegesack | - | BSC Hastedt | n.gesp. | |||
| 02.05.2021 | ESC Geestemünde | - | TuS Komet Arsten | n.gesp. | ||
| Brinkumer SV | - | OSC Bremerhaven | n.gesp. | |||
| Union 60 Bremen | - | SV Hemelingen | n.gesp. | |||
| Habenhauser FV | - | LTS Bremerhaven | n.gesp. | |||
| SFL Bremerhaven | - | Vatan Spor Bremen | n.gesp. | |||
| 12.
  Spieltag | ||||||
| 24.05.2021 | Bremer SV | - | LTS Bremerhaven | n.gesp. | ||
| Blumenthaler SV | - | SFL Bremerhaven | n.gesp. | |||
| OSC Bremerhaven | - | Union 60 Bremen | n.gesp. | |||
| TuS Schwachhausen | - | Brinkumer SV | n.gesp. | |||
| SV Hemelingen | - | SG Aumund-Vegesack | n.gesp. | |||
| BSC Hastedt | - | BTS Neustadt | n.gesp. | |||
| TuS Komet Arsten | - | Habenhauser FV | n.gesp. | |||
| Vatan Spor Bremen | - | Werder Bremen III | n.gesp. | |||
| SC Borgfeld | - | ESC Geestemünde | n.gesp. | |||
| 13.
  Spieltag | ||||||
| 21.05.2021 | BTS Neustadt | - | SV Hemelingen | n.gesp. | ||
| Werder Bremen III | - | Blumenthaler SV | n.gesp. | |||
| SG Aumund-Vegesack | - | OSC Bremerhaven | n.gesp. | |||
| ESC Geestemünde | - | BSC Hastedt | n.gesp. | |||
| Brinkumer SV | - | Vatan Spor Bremen | n.gesp. | |||
| Union 60 Bremen | - | TuS Schwachhausen | n.gesp. | |||
| Habenhauser FV | - | SC Borgfeld | n.gesp. | |||
| LTS Bremerhaven | - | TuS Komet Arsten | n.gesp. | |||
| SFL Bremerhaven | - | Bremer SV | n.gesp. | |||
| 14.
  Spieltag | ||||||
| 16.04.2021 | Bremer SV | - | TuS Komet Arsten | n.gesp. | ||
| 17.04.2021 | Blumenthaler SV | - | Brinkumer SV | n.gesp. | ||
| OSC Bremerhaven | - | BTS Neustadt | n.gesp. | |||
| 18.04.2021 | TuS Schwachhausen | - | SG Aumund-Vegesack | n.gesp. | ||
| SV Hemelingen | - | ESC Geestemünde | n.gesp. | |||
| BSC Hastedt | - | Habenhauser FV | n.gesp. | |||
| Vatan Spor Bremen | - | Union 60 Bremen | n.gesp. | |||
| SC Borgfeld | - | LTS Bremerhaven | n.gesp. | |||
| SFL Bremerhaven | - | Werder Bremen III | n.gesp. | |||
| 15.
  Spieltag | ||||||
| 24.04.2021 | BTS Neustadt | - | TuS Schwachhausen | n.gesp. | ||
| Werder Bremen III | - | Bremer SV | n.gesp. | |||
| SG Aumund-Vegesack | - | Vatan Spor Bremen | n.gesp. | |||
| 25.04.2021 | ESC Geestemünde | - | OSC Bremerhaven | n.gesp. | ||
| Brinkumer SV | - | SFL Bremerhaven | n.gesp. | |||
| TuS Komet Arsten | - | SC Borgfeld | n.gesp. | |||
| Union 60 Bremen | - | Blumenthaler SV | n.gesp. | |||
| Habenhauser FV | - | SV Hemelingen | n.gesp. | |||
| LTS Bremerhaven | - | BSC Hastedt | n.gesp. | |||
| 16.
  Spieltag | ||||||
| 07.05.2021 | Bremer SV | - | SC Borgfeld | n.gesp. | ||
| 08.05.2021 | Werder Bremen III | - | Brinkumer SV | n.gesp. | ||
| Blumenthaler SV | - | SG Aumund-Vegesack | n.gesp. | |||
| OSC Bremerhaven | - | Habenhauser FV | n.gesp. | |||
| 09.05.2021 | TuS Schwachhausen | - | ESC Geestemünde | n.gesp. | ||
| SV Hemelingen | - | LTS Bremerhaven | n.gesp. | |||
| BSC Hastedt | - | TuS Komet Arsten | n.gesp. | |||
| Vatan Spor Bremen | - | BTS Neustadt | n.gesp. | |||
| SFL Bremerhaven | - | Union 60 Bremen | n.gesp. | |||
| 17.
  Spieltag | ||||||
| 01.06.2021 | Bremer SV | - | Brinkumer SV | n.gesp. | ||
| BTS Neustadt | - | Blumenthaler SV | n.gesp. | |||
| SG Aumund-Vegesack | - | SFL Bremerhaven | n.gesp. | |||
| ESC Geestemünde | - | Vatan Spor Bremen | n.gesp. | |||
| TuS Komet Arsten | - | SV Hemelingen | n.gesp. | |||
| SC Borgfeld | - | BSC Hastedt | n.gesp. | |||
| Union 60 Bremen | - | Werder Bremen III | n.gesp. | |||
| Habenhauser FV | - | TuS Schwachhausen | n.gesp. | |||
| LTS Bremerhaven | - | OSC Bremerhaven | n.gesp. | |||
Fussball in Ahrensburg
(Harald Müller)
Last Update: 15.04.2021 15:35