DEUTSCHLAND (GER)
OBERLIGA RHEINLAND-PFALZ/SAAR (MEN)
MEISTERRUNDE, SAISON 2021/2022

Aufstiegsrunde
| 08.06.2022 | 19:00 | Stuttgarter Kickers | - | Eintracht Stadtallendorf | 3:0 (2:0) | |
| 11.06.2022 | 14:00 | Eintracht Stadtallendorf | - | Eintracht Trier | 0:5 (0:3) | |
| Entscheidungsspiel | ||||||
| 14.06.2022 | 19:00 | Eintracht Trier | - | Stuttgarter Kickers | 1:1 (0:0) | |
Tabelle
| Mannschaft | Sp. | + | = | - | Tore | +/- | Pu. | |
| 1 | Wormatia Worms | 22 | 15 | 4 | 3 | 94:26 | 68 | 79 | 
| 2 | Eintracht Trier | 22 | 16 | 5 | 1 | 83:28 | 55 | 79 | 
| 3 | Arminia Ludwigshafen | 22 | 7 | 10 | 5 | 81:59 | 22 | 63 | 
| 4 | FC Hertha Wiesbach | 22 | 9 | 4 | 9 | 91:63 | 28 | 62 | 
| 5 | FV Dudenhofen | 22 | 9 | 4 | 9 | 80:50 | 30 | 57 | 
| 6 | FV Engers 07 | 22 | 9 | 6 | 7 | 60:49 | 11 | 57 | 
| 7 | SV Gonsenheim | 22 | 9 | 3 | 10 | 61:55 | 6 | 51 | 
| 8 | SV Alemannia Waldalgesheim | 22 | 7 | 4 | 11 | 58:58 | 0 | 50 | 
| 9 | FV 07 Diefflen | 22 | 9 | 2 | 11 | 66:67 | -1 | 50 | 
| 10 | FC Karbach | 22 | 5 | 5 | 12 | 60:63 | -3 | 46 | 
| 11 | TuS Mechtersheim | 22 | 4 | 7 | 11 | 61:64 | -3 | 45 | 
| 12 | TuS Koblenz | 22 | 4 | 4 | 14 | 49:57 | -8 | 40 | 
| Aufstieg | Playoff | 
Kreuztabelle
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.
| Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1. | Arminia Ludwigshafen | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2. | Eintracht Trier | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 3. | FC Hertha Wiesbach | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 4. | FC Karbach | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 5. | FV 07 Diefflen | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 6. | FV Dudenhofen | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 7. | FV Engers 07 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 8. | SV Alemannia Waldalgesheim | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 9. | SV Gonsenheim | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 10. | TuS Koblenz | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 11. | TuS Mechtersheim | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 12. | Wormatia Worms | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
Torschützen
| Platz | Spieler | Mannschaft | Tore | 
| 1. | Ruddy M'Passi | FC Hertha Wiesbach | 10 (0) | 
| 2. | Jonathan Kap | FV Engers 07 | 8 (0) | 
| 3. | Chris Haase | FV 07 Diefflen | 7 (0) | 
| Andre Röll | SV Gonsenheim | 7 (0) | |
| Julian Scharfenberger | FV Dudenhofen | 7 (0) | |
| 6. | Jan Brandscheid | Eintracht Trier | 6 (0) | 
| Noel Eichinger | Wormatia Worms | 6 (1) | |
| 8. | Simon Joachims | Wormatia Worms | 5 (0) | 
| Sven König | Eintracht Trier | 5 (0) | |
| Steffen Straub | FV Dudenhofen | 5 (2) | 
Harald Müller
Fussball in Ahrensburg
Email: fussball.in.ahrensburg@gmail.com
Last Update: 12.09.2023