ENGLAND (ENG)
NATIONAL LEAGUE
SAISON 2015/2016

Reguläre Saison
Tabelle
| Platz | Mannschaft | Spiele | + | = | - | Tore | +/- | Punkte | 
| 1 | Cheltenham Town | 46 | 30 | 11 | 5 | 87:30 | 57 | 101 | 
| 2 | Forest Green Rovers | 46 | 26 | 11 | 9 | 69:42 | 27 | 89 | 
| 3 | Braintree Town | 46 | 23 | 12 | 11 | 56:38 | 18 | 81 | 
| 4 | Grimsby Town | 46 | 22 | 14 | 10 | 82:45 | 37 | 80 | 
| 5 | Dover Athletic | 46 | 23 | 11 | 12 | 75:53 | 22 | 80 | 
| 6 | Tranmere Rovers | 46 | 22 | 12 | 12 | 61:44 | 17 | 78 | 
| 7 | Eastleigh FC | 46 | 21 | 12 | 13 | 64:53 | 11 | 75 | 
| 8 | Wrexham FC | 46 | 20 | 9 | 17 | 71:56 | 15 | 69 | 
| 9 | Gateshead FC | 46 | 19 | 10 | 17 | 59:70 | -11 | 67 | 
| 10 | Macclesfield Town | 46 | 19 | 9 | 18 | 60:48 | 12 | 66 | 
| 11 | Barrow AFC | 46 | 16 | 15 | 15 | 62:71 | -9 | 63 | 
| 12 | Woking FC | 46 | 17 | 10 | 19 | 71:68 | 3 | 61 | 
| 13 | Lincoln City | 46 | 16 | 13 | 17 | 69:68 | 1 | 61 | 
| 14 | Bromley FC | 46 | 17 | 9 | 20 | 67:72 | -5 | 60 | 
| 15 | Aldershot Town | 46 | 16 | 8 | 22 | 54:72 | -18 | 56 | 
| 16 | Southport FC | 46 | 14 | 13 | 19 | 52:65 | -13 | 55 | 
| 17 | Chester FC | 46 | 14 | 12 | 20 | 67:71 | -4 | 54 | 
| 18 | Boreham Wood | 46 | 12 | 15 | 19 | 44:47 | -3 | 51 | 
| 19 | Torquay United | 46 | 13 | 12 | 21 | 54:76 | -22 | 51 | 
| 20 | Guiseley AFC | 46 | 11 | 16 | 19 | 47:70 | -23 | 49 | 
| 21 | Halifax Town | 46 | 12 | 12 | 22 | 55:82 | -27 | 48 | 
| 22 | Altrincham FC | 46 | 10 | 14 | 22 | 48:73 | -25 | 44 | 
| 23 | Kidderminster Harriers | 46 | 9 | 13 | 24 | 49:71 | -22 | 40 | 
| 24 | Welling United FC | 46 | 8 | 11 | 27 | 35:73 | -38 | 35 | 
| Aufstieg | Aufstiegsplayoff | Abstieg | 
Der Komplette Spielplan
(Änderungen der Anstoßzeit möglich)
| 1. Spieltag | |||||||
| 08.08.2015 | 16:00 | Chester FC | -  | Braintree Town | 1:0 (1:0)  | ||
| 16:00 | Lincoln City | -  | Cheltenham Town | 1:1 (0:1)  | |||
| 16:00 | Barrow AFC | -  | Dover Athletic | 2:1 (2:1)  | |||
| 16:00 | Southport FC | -  | Eastleigh FC | 0:4 (0:1)  | |||
| 16:00 | Boreham Wood | -  | Halifax Town | 3:1 (1:1)  | |||
| 16:00 | Altrincham FC | -  | Forest Green Rovers | 0:1 (0:0)  | |||
| 16:00 | Aldershot Town | -  | Gateshead FC | 1:2 (1:0)  | |||
| 16:00 | Kidderminster Harriers | -  | Grimsby Town | 2:2 (0:1)  | |||
| 16:00 | Welling United FC | -  | Guiseley AFC | 1:0 (1:0)  | |||
| 16:00 | Torquay United | -  | Macclesfield Town | 1:0 (0:0)  | |||
| 16:00 | Tranmere Rovers | -  | Woking FC | 1:0 (0:0)  | |||
| 16:00 | Bromley FC | -  | Wrexham FC | 3:1 (3:1)  | |||
| 11.08.2015 | 20:45 | Cheltenham Town | -  | Aldershot Town | 0:0 (0:0)  | ||
| 20:45 | Guiseley AFC | -  | Altrincham FC | 1:0 (1:0)  | |||
| 20:45 | Grimsby Town | -  | Barrow AFC | 4:1 (2:0)  | |||
| 20:45 | Eastleigh FC | -  | Boreham Wood | 1:0 (0:0)  | |||
| 20:45 | Woking FC | -  | Bromley FC | 2:0 (1:0)  | |||
| 20:45 | Halifax Town | -  | Chester FC | 0:1 (0:1)  | |||
| 20:45 | Dover Athletic | -  | Kidderminster Harriers | 3:2 (2:0)  | |||
| 20:45 | Braintree Town | -  | Lincoln City | 1:3 (0:0)  | |||
| 20:45 | Macclesfield Town | -  | Southport FC | 0:0 (0:0)  | |||
| 20:45 | Wrexham FC | -  | Torquay United | 3:1 (0:1)  | |||
| 20:45 | Gateshead FC | -  | Tranmere Rovers | 1:4 (1:3)  | |||
| 20:45 | Forest Green Rovers | -  | Welling United FC | 1:0 (1:0)  | |||
| 15.08.2015 | 16:00 | Wrexham FC | -  | Aldershot Town | 3:0 (1:0)  | ||
| 16:00 | Woking FC | -  | Altrincham FC | 2:0 (1:0)  | |||
| 16:00 | Forest Green Rovers | -  | Barrow AFC | 4:0 (2:0)  | |||
| 16:00 | Gateshead FC | -  | Boreham Wood | 2:1 (0:1)  | |||
| 16:00 | Grimsby Town | -  | Bromley FC | 4:1 (3:1)  | |||
| 16:00 | Dover Athletic | -  | Chester FC | 0:0 (0:0)  | |||
| 16:00 | Guiseley AFC | -  | Kidderminster Harriers | 1:0 (0:0)  | |||
| 16:00 | Eastleigh FC | -  | Lincoln City | 1:1 (0:1)  | |||
| 16:00 | Cheltenham Town | -  | Southport FC | 3:0 (0:0)  | |||
| 16:00 | Halifax Town | -  | Torquay United | 2:3 (1:2)  | |||
| 16:00 | Braintree Town | -  | Tranmere Rovers | 0:0 (0:0)  | |||
| 16:00 | Macclesfield Town | -  | Welling United FC | 2:1 (1:0)  | |||
| 18.08.2015 | 20:45 | Bromley FC | -  | Braintree Town | 1:2 (0:1)  | ||
| 20:45 | Chester FC | -  | Cheltenham Town | 1:1 (1:0)  | |||
| 20:45 | Aldershot Town | -  | Dover Athletic | 1:1 (1:1)  | |||
| 20:45 | Welling United FC | -  | Eastleigh FC | 2:2 (1:1)  | |||
| 20:45 | Tranmere Rovers | -  | Halifax Town | 1:0 (0:0)  | |||
| 20:45 | Boreham Wood | -  | Forest Green Rovers | 0:1 (0:0)  | |||
| 20:45 | Southport FC | -  | Gateshead FC | 1:2 (1:1)  | |||
| 20:45 | Altrincham FC | -  | Grimsby Town | 2:1 (1:1)  | |||
| 20:45 | Barrow AFC | -  | Guiseley AFC | 1:1 (1:1)  | |||
| 20:45 | Lincoln City | -  | Macclesfield Town | 5:3 (3:2)  | |||
| 20:45 | Torquay United | -  | Woking FC | 0:1 (0:0)  | |||
| 20:45 | Kidderminster Harriers | -  | Wrexham FC | 1:3 (0:1)  | |||
| 22.08.2015 | 16:00 | Guiseley AFC | -  | Aldershot Town | 0:4 (0:2)  | ||
| 16:00 | Dover Athletic | -  | Altrincham FC | 2:1 (1:1)  | |||
| 16:00 | Cheltenham Town | -  | Barrow AFC | 2:1 (0:1)  | |||
| 16:00 | Tranmere Rovers | -  | Boreham Wood | 0:2 (0:0)  | |||
| 16:00 | Halifax Town | -  | Bromley FC | 2:2 (0:0)  | |||
| 16:00 | Woking FC | -  | Chester FC | 5:2 (1:0)  | |||
| 16:00 | Gateshead FC | -  | Kidderminster Harriers | 1:1 (0:1)  | |||
| 16:00 | Forest Green Rovers | -  | Lincoln City | 3:1 (2:0)  | |||
| 16:00 | Eastleigh FC | -  | Macclesfield Town | 1:0 (0:0)  | |||
| 16:00 | Braintree Town | -  | Southport FC | 1:0 (1:0)  | |||
| 16:00 | Grimsby Town | -  | Torquay United | 2:2 (0:2)  | |||
| 16:00 | Wrexham FC | -  | Welling United FC | 1:0 (0:0)  | |||
| 29.08.2015 | 16:00 | Welling United FC | -  | Braintree Town | 1:2 (1:1)  | ||
| 16:00 | Torquay United | -  | Cheltenham Town | 0:3 (0:1)  | |||
| 16:00 | Macclesfield Town | -  | Chester FC | 1:2 (0:0)  | |||
| 16:00 | Bromley FC | -  | Dover Athletic | 1:1 (0:0)  | |||
| 16:00 | Aldershot Town | -  | Eastleigh FC | 1:2 (0:1)  | |||
| 16:00 | Wrexham FC | -  | Halifax Town | 3:1 (2:1)  | |||
| 16:00 | Kidderminster Harriers | -  | Forest Green Rovers | 0:2 (0:0)  | |||
| 16:00 | Guiseley AFC | -  | Gateshead FC | 0:2 (0:1)  | |||
| 16:00 | Lincoln City | -  | Grimsby Town | 1:1 (1:0)  | |||
| 16:00 | Barrow AFC | -  | Southport FC | 1:0 (1:0)  | |||
| 16:00 | Altrincham FC | -  | Tranmere Rovers | 2:1 (2:0)  | |||
| 16:00 | Boreham Wood | -  | Woking FC | 1:1 (0:1)  | |||
| 31.08.2015 | 16:00 | Braintree Town | -  | Aldershot Town | 1:2 (1:0)  | ||
| 16:00 | Southport FC | -  | Altrincham FC | 3:0 (2:0)  | |||
| 16:00 | Halifax Town | -  | Barrow AFC | 3:1 (0:0)  | |||
| 16:00 | Dover Athletic | -  | Boreham Wood | 2:1 (2:1)  | |||
| 16:00 | Forest Green Rovers | -  | Bromley FC | 2:1 (2:1)  | |||
| 16:00 | Chester FC | -  | Guiseley AFC | 1:1 (0:0)  | |||
| 16:00 | Tranmere Rovers | -  | Kidderminster Harriers | 2:2 (2:0)  | |||
| 16:00 | Gateshead FC | -  | Lincoln City | 2:0 (1:0)  | |||
| 16:00 | Grimsby Town | -  | Macclesfield Town | 0:2 (0:1)  | |||
| 16:00 | Eastleigh FC | -  | Torquay United | 3:2 (2:0)  | |||
| 16:00 | Woking FC | -  | Welling United FC | 2:0 (0:0)  | |||
| 18:30 | Cheltenham Town | -  | Wrexham FC | 2:1 (0:0)  | |||
| 2. Spieltag | |||||||
| 05.09.2015 | 13:30 | Welling United FC | -  | Tranmere Rovers | 1:1 (0:0)  | ||
| 16:00 | Kidderminster Harriers | -  | Braintree Town | 0:1 (0:1)  | |||
| 16:00 | Altrincham FC | -  | Cheltenham Town | 2:1 (0:0)  | |||
| 16:00 | Southport FC | -  | Dover Athletic | 0:0 (0:0)  | |||
| 16:00 | Barrow AFC | -  | Eastleigh FC | 1:0 (1:0)  | |||
| 16:00 | Aldershot Town | -  | Halifax Town | 3:2 (2:0)  | |||
| 16:00 | Chester FC | -  | Forest Green Rovers | 1:2 (0:1)  | |||
| 16:00 | Bromley FC | -  | Gateshead FC | 3:0 (0:0)  | |||
| 16:00 | Boreham Wood | -  | Grimsby Town | 1:3 (0:1)  | |||
| 16:00 | Torquay United | -  | Guiseley AFC | 1:1 (1:1)  | |||
| 16:00 | Macclesfield Town | -  | Woking FC | 2:1 (1:0)  | |||
| 16:00 | Lincoln City | -  | Wrexham FC | 1:1 (0:0)  | |||
| 12.09.2015 | 16:00 | Grimsby Town | -  | Aldershot Town | 4:1 (0:1)  | ||
| 16:00 | Wrexham FC | -  | Altrincham FC | 3:1 (2:0)  | |||
| 16:00 | Braintree Town | -  | Barrow AFC | 1:1 (0:0)  | |||
| 16:00 | Lincoln City | -  | Boreham Wood | 3:1 (0:1)  | |||
| 16:00 | Tranmere Rovers | -  | Chester FC | 2:0 (2:0)  | |||
| 16:00 | Cheltenham Town | -  | Dover Athletic | 3:2 (1:2)  | |||
| 16:00 | Eastleigh FC | -  | Gateshead FC | 1:2 (0:2)  | |||
| 16:00 | Halifax Town | -  | Kidderminster Harriers | 1:1 (0:1)  | |||
| 16:00 | Bromley FC | -  | Macclesfield Town | 1:0 (0:0)  | |||
| 16:00 | Forest Green Rovers | -  | Southport FC | 2:1 (2:0)  | |||
| 16:00 | Welling United FC | -  | Torquay United | 1:1 (1:1)  | |||
| 16:00 | Guiseley AFC | -  | Woking FC | 4:4 (2:3)  | |||
| 15.09.2015 | 20:45 | Dover Athletic | -  | Braintree Town | 0:0 (0:0)  | ||
| 20:45 | Boreham Wood | -  | Bromley FC | 2:3 (0:1)  | |||
| 20:45 | Altrincham FC | -  | Eastleigh FC | 1:1 (1:0)  | |||
| 20:45 | Guiseley AFC | -  | Halifax Town | 2:1 (1:1)  | |||
| 20:45 | Woking FC | -  | Forest Green Rovers | 2:1 (1:0)  | |||
| 20:45 | Chester FC | -  | Grimsby Town | 1:1 (0:0)  | |||
| 20:45 | Barrow AFC | -  | Lincoln City | 1:0 (0:0)  | |||
| 20:45 | Cheltenham Town | -  | Macclesfield Town | 2:0 (2:0)  | |||
| 20:45 | Kidderminster Harriers | -  | Torquay United | 2:2 (0:1)  | |||
| 20:45 | Southport FC | -  | Tranmere Rovers | 2:2 (2:0)  | |||
| 20:45 | Aldershot Town | -  | Welling United FC | 1:0 (0:0)  | |||
| 20:45 | Gateshead FC | -  | Wrexham FC | 2:1 (1:1)  | |||
| 18.09.2015 | 20:45 | Grimsby Town | -  | Tranmere Rovers | 1:1 (1:0)  | ||
| 19.09.2015 | 16:00 | Barrow AFC | -  | Aldershot Town | 1:3 (1:1)  | ||
| 16:00 | Altrincham FC | -  | Braintree Town | 0:4 (0:2)  | |||
| 16:00 | Torquay United | -  | Bromley FC | 3:7 (2:3)  | |||
| 16:00 | Woking FC | -  | Cheltenham Town | 0:1 (0:0)  | |||
| 16:00 | Chester FC | -  | Eastleigh FC | 1:0 (1:0)  | |||
| 16:00 | Macclesfield Town | -  | Forest Green Rovers | 4:1 (2:1)  | |||
| 16:00 | Dover Athletic | -  | Guiseley AFC | 0:0 (0:0)  | |||
| 16:00 | Kidderminster Harriers | -  | Lincoln City | 0:2 (0:2)  | |||
| 16:00 | Halifax Town | -  | Southport FC | 2:2 (0:1)  | |||
| 16:00 | Gateshead FC | -  | Welling United FC | 1:2 (1:2)  | |||
| 16:00 | Boreham Wood | -  | Wrexham FC | 0:1 (0:1)  | |||
| 22.09.2015 | 20:45 | Tranmere Rovers | -  | Aldershot Town | 3:1 (1:1)  | ||
| 20:45 | Lincoln City | -  | Altrincham FC | 1:1 (1:1)  | |||
| 20:45 | Macclesfield Town | -  | Barrow AFC | 1:2 (0:0)  | |||
| 20:45 | Torquay United | -  | Boreham Wood | 1:2 (0:1)  | |||
| 20:45 | Forest Green Rovers | -  | Cheltenham Town | 2:2 (0:1)  | |||
| 20:45 | Welling United FC | -  | Chester FC | 2:1 (1:0)  | |||
| 20:45 | Eastleigh FC | -  | Dover Athletic | 2:5 (1:1)  | |||
| 20:45 | Halifax Town | -  | Gateshead FC | 1:1 (0:1)  | |||
| 20:45 | Wrexham FC | -  | Grimsby Town | 0:0 (0:0)  | |||
| 20:45 | Bromley FC | -  | Kidderminster Harriers | 3:2 (1:1)  | |||
| 20:45 | Guiseley AFC | -  | Southport FC | 1:1 (1:0)  | |||
| 20:45 | Braintree Town | -  | Woking FC | 2:1 (0:0)  | |||
| 25.09.2015 | 20:45 | Dover Athletic | -  | Woking FC | 2:0 (1:0)  | ||
| 26.09.2015 | 16:00 | Boreham Wood | -  | Altrincham FC | 0:1 (0:1)  | ||
| 16:00 | Bromley FC | -  | Chester FC | 3:0 (3:0)  | |||
| 16:00 | Wrexham FC | -  | Eastleigh FC | 2:3 (0:2)  | |||
| 16:00 | Welling United FC | -  | Halifax Town | 2:0 (2:0)  | |||
| 16:00 | Forest Green Rovers | -  | Gateshead FC | 0:1 (0:1)  | |||
| 16:00 | Southport FC | -  | Grimsby Town | 0:4 (0:3)  | |||
| 16:00 | Braintree Town | -  | Guiseley AFC | 0:1 (0:0)  | |||
| 16:00 | Barrow AFC | -  | Kidderminster Harriers | 1:1 (0:1)  | |||
| 16:00 | Aldershot Town | -  | Macclesfield Town | 0:3 (0:2)  | |||
| 16:00 | Lincoln City | -  | Torquay United | 2:0 (2:0)  | |||
| 16:00 | Cheltenham Town | -  | Tranmere Rovers | 0:1 (0:0)  | |||
| 3. Spieltag | |||||||
| 02.10.2015 | 20:45 | Guiseley AFC | -  | Lincoln City | 0:1 (0:1)  | ||
| 03.10.2015 | 15:00 | Chester FC | -  | Wrexham FC | 3:2 (1:1)  | ||
| 16:00 | Torquay United | -  | Aldershot Town | 0:2 (0:2)  | |||
| 16:00 | Altrincham FC | -  | Barrow AFC | 1:0 (0:0)  | |||
| 16:00 | Macclesfield Town | -  | Boreham Wood | 0:0 (0:0)  | |||
| 16:00 | Eastleigh FC | -  | Braintree Town | 0:2 (0:1)  | |||
| 16:00 | Tranmere Rovers | -  | Bromley FC | 4:0 (1:0)  | |||
| 16:00 | Halifax Town | -  | Cheltenham Town | 1:7 (1:2)  | |||
| 16:00 | Gateshead FC | -  | Dover Athletic | 2:3 (2:1)  | |||
| 16:00 | Grimsby Town | -  | Forest Green Rovers | 1:1 (1:1)  | |||
| 16:00 | Woking FC | -  | Southport FC | 1:2 (0:2)  | |||
| 16:00 | Kidderminster Harriers | -  | Welling United FC | 0:1 (0:0)  | |||
| 06.10.2015 | 20:45 | Kidderminster Harriers | -  | Boreham Wood | 1:1 (1:0)  | ||
| 20:45 | Cheltenham Town | -  | Braintree Town | 1:1 (0:0)  | |||
| 20:45 | Welling United FC | -  | Bromley FC | 1:2 (1:1)  | |||
| 20:45 | Barrow AFC | -  | Chester FC | 3:2 (1:1)  | |||
| 20:45 | Torquay United | -  | Dover Athletic | 2:3 (1:1)  | |||
| 20:45 | Altrincham FC | -  | Halifax Town | 1:3 (0:1)  | |||
| 20:45 | Grimsby Town | -  | Gateshead FC | 2:1 (1:1)  | |||
| 20:45 | Guiseley AFC | -  | Macclesfield Town | 0:3 (0:2)  | |||
| 20:45 | Wrexham FC | -  | Tranmere Rovers | 2:2 (1:1)  | |||
| 07.10.2015 | 20:45 | Aldershot Town | -  | Forest Green Rovers | 0:3 (0:2)  | ||
| 10.10.2015 | 13:30 | Macclesfield Town | -  | Kidderminster Harriers | 2:1 (2:0)  | ||
| 16:00 | Aldershot Town | -  | Altrincham FC | 2:0 (1:0)  | |||
| 16:00 | Bromley FC | -  | Barrow AFC | 5:0 (2:0)  | |||
| 16:00 | Gateshead FC | -  | Cheltenham Town | 1:1 (1:0)  | |||
| 16:00 | Tranmere Rovers | -  | Eastleigh FC | 1:2 (0:0)  | |||
| 16:00 | Braintree Town | -  | Grimsby Town | 0:0 (0:0)  | |||
| 16:00 | Forest Green Rovers | -  | Guiseley AFC | 3:0 (1:0)  | |||
| 16:00 | Chester FC | -  | Lincoln City | 2:3 (1:2)  | |||
| 16:00 | Southport FC | -  | Torquay United | 0:1 (0:1)  | |||
| 16:00 | Boreham Wood | -  | Welling United FC | 2:0 (1:0)  | |||
| 16:00 | Halifax Town | -  | Woking FC | 0:3 (0:1)  | |||
| 16:00 | Dover Athletic | -  | Wrexham FC | 2:1 (1:1)  | |||
| 13.10.2015 | 20:45 | Boreham Wood | -  | Aldershot Town | 0:1 (0:1)  | ||
| 20:45 | Tranmere Rovers | -  | Barrow AFC | 0:1 (0:1)  | |||
| 20:45 | Bromley FC | -  | Cheltenham Town | 1:2 (0:0)  | |||
| 20:45 | Southport FC | -  | Chester FC | 1:2 (1:0)  | |||
| 20:45 | Braintree Town | -  | Dover Athletic | 1:0 (1:0)  | |||
| 20:45 | Grimsby Town | -  | Halifax Town | 7:0 (4:0)  | |||
| 20:45 | Eastleigh FC | -  | Forest Green Rovers | 3:2 (1:2)  | |||
| 20:45 | Macclesfield Town | -  | Gateshead FC | 1:0 (0:0)  | |||
| 20:45 | Altrincham FC | -  | Kidderminster Harriers | 2:2 (1:1)  | |||
| 20:45 | Welling United FC | -  | Lincoln City | 2:1 (1:0)  | |||
| 20:45 | Woking FC | -  | Torquay United | 2:2 (1:0)  | |||
| 14.10.2015 | 20:45 | Wrexham FC | -  | Guiseley AFC | 3:3 (2:1)  | ||
| 17.10.2015 | 16:00 | Gateshead FC | -  | Altrincham FC | 2:2 (0:0)  | ||
| 16:00 | Guiseley AFC | -  | Boreham Wood | 1:1 (0:0)  | |||
| 16:00 | Lincoln City | -  | Braintree Town | 2:0 (0:0)  | |||
| 16:00 | Aldershot Town | -  | Bromley FC | 1:1 (1:1)  | |||
| 16:00 | Cheltenham Town | -  | Eastleigh FC | 1:1 (1:0)  | |||
| 16:00 | Chester FC | -  | Halifax Town | 2:1 (1:0)  | |||
| 16:00 | Torquay United | -  | Grimsby Town | 1:1 (1:0)  | |||
| 16:00 | Dover Athletic | -  | Macclesfield Town | 2:1 (1:1)  | |||
| 16:00 | Kidderminster Harriers | -  | Southport FC | 0:1 (0:0)  | |||
| 16:00 | Forest Green Rovers | -  | Tranmere Rovers | 0:2 (0:2)  | |||
| 16:00 | Barrow AFC | -  | Welling United FC | 1:1 (0:1)  | |||
| 16:00 | Woking FC | -  | Wrexham FC | 0:1 (0:1)  | |||
| 30.10.2015 | 20:45 | Grimsby Town | -  | Cheltenham Town | 0:1 (0:0)  | ||
| 31.10.2015 | 16:00 | Southport FC | -  | Aldershot Town | 1:1 (0:1)  | ||
| 16:00 | Wrexham FC | -  | Barrow AFC | 4:1 (1:0)  | |||
| 16:00 | Lincoln City | -  | Bromley FC | 0:1 (0:0)  | |||
| 16:00 | Forest Green Rovers | -  | Chester FC | 2:1 (2:1)  | |||
| 16:00 | Tranmere Rovers | -  | Dover Athletic | 0:1 (0:1)  | |||
| 16:00 | Eastleigh FC | -  | Halifax Town | 2:1 (0:1)  | |||
| 16:00 | Boreham Wood | -  | Gateshead FC | 2:3 (1:2)  | |||
| 16:00 | Braintree Town | -  | Macclesfield Town | 1:0 (0:0)  | |||
| 16:00 | Altrincham FC | -  | Torquay United | 1:1 (0:1)  | |||
| 16:00 | Guiseley AFC | -  | Welling United FC | 2:0 (2:0)  | |||
| 16:00 | Kidderminster Harriers | -  | Woking FC | 1:0 (0:0)  | |||
| 4. Spieltag | |||||||
| 07.11.2015 | 16:00 | Guiseley AFC | -  | Barrow AFC | 3:1 (2:1)  | ||
| 10.11.2015 | 20:45 | Macclesfield Town | -  | Altrincham FC | 3:0 (2:0)  | ||
| 20:45 | Bromley FC | -  | Boreham Wood | 1:2 (1:2)  | |||
| 20:45 | Woking FC | -  | Braintree Town | 1:1 (0:1)  | |||
| 20:45 | Dover Athletic | -  | Eastleigh FC | 1:2 (0:0)  | |||
| 20:45 | Welling United FC | -  | Forest Green Rovers | 1:1 (0:0)  | |||
| 20:45 | Barrow AFC | -  | Grimsby Town | 1:3 (1:1)  | |||
| 20:45 | Cheltenham Town | -  | Guiseley AFC | 5:0 (2:0)  | |||
| 20:45 | Chester FC | -  | Kidderminster Harriers | 3:1 (1:1)  | |||
| 11.11.2015 | 20:45 | Aldershot Town | -  | Lincoln City | 1:2 (0:1)  | ||
| 14.11.2015 | 13:30 | Bromley FC | -  | Altrincham FC | 1:3 (1:1)  | ||
| 16:00 | Kidderminster Harriers | -  | Aldershot Town | 2:0 (0:0)  | |||
| 16:00 | Halifax Town | -  | Braintree Town | 3:6 (3:4)  | |||
| 16:00 | Southport FC | -  | Cheltenham Town | 0:4 (0:3)  | |||
| 16:00 | Boreham Wood | -  | Chester FC | 0:0 (0:0)  | |||
| 16:00 | Forest Green Rovers | -  | Dover Athletic | 3:1 (0:1)  | |||
| 16:00 | Guiseley AFC | -  | Eastleigh FC | 1:4 (1:2)  | |||
| 16:00 | Wrexham FC | -  | Gateshead FC | 4:0 (0:0)  | |||
| 16:00 | Woking FC | -  | Macclesfield Town | 2:5 (0:2)  | |||
| 16:00 | Barrow AFC | -  | Torquay United | 4:0 (2:0)  | |||
| 16:00 | Lincoln City | -  | Tranmere Rovers | 1:0 (1:0)  | |||
| 16:00 | Grimsby Town | -  | Welling United FC | 3:1 (2:1)  | |||
| 21.11.2015 | 16:00 | Dover Athletic | -  | Barrow AFC | 3:1 (3:0)  | ||
| 16:00 | Altrincham FC | -  | Boreham Wood | 1:0 (0:0)  | |||
| 16:00 | Macclesfield Town | -  | Bromley FC | 2:0 (0:0)  | |||
| 16:00 | Gateshead FC | -  | Halifax Town | 1:4 (1:3)  | |||
| 16:00 | Cheltenham Town | -  | Forest Green Rovers | 1:1 (0:0)  | |||
| 16:00 | Eastleigh FC | -  | Grimsby Town | 0:1 (0:1)  | |||
| 16:00 | Tranmere Rovers | -  | Guiseley AFC | 2:1 (1:1)  | |||
| 16:00 | Torquay United | -  | Lincoln City | 1:3 (0:2)  | |||
| 16:00 | Welling United FC | -  | Southport FC | 0:1 (0:0)  | |||
| 16:00 | Chester FC | -  | Woking FC | 1:2 (0:1)  | |||
| 16:00 | Aldershot Town | -  | Wrexham FC | 0:1 (0:0)  | |||
| 24.11.2015 | 20:45 | Chester FC | -  | Dover Athletic | 1:1 (1:1)  | ||
| 20:45 | Woking FC | -  | Tranmere Rovers | 4:1 (2:0)  | |||
| 25.11.2015 | 20:45 | Boreham Wood | -  | Lincoln City | 1:1 (1:1)  | ||
| 28.11.2015 | 13:30 | Eastleigh FC | -  | Southport FC | 1:0 (0:0)  | ||
| 16:00 | Forest Green Rovers | -  | Altrincham FC | 2:0 (2:0)  | |||
| 16:00 | Guiseley AFC | -  | Bromley FC | 2:0 (1:0)  | |||
| 16:00 | Aldershot Town | -  | Cheltenham Town | 0:2 (0:2)  | |||
| 16:00 | Gateshead FC | -  | Chester FC | 1:0 (0:0)  | |||
| 16:00 | Halifax Town | -  | Dover Athletic | 4:2 (3:1)  | |||
| 16:00 | Grimsby Town | -  | Kidderminster Harriers | 1:0 (0:0)  | |||
| 16:00 | Wrexham FC | -  | Macclesfield Town | 2:3 (1:1)  | |||
| 16:00 | Braintree Town | -  | Torquay United | 0:0 (0:0)  | |||
| 16:00 | Boreham Wood | -  | Tranmere Rovers | 0:0 (0:0)  | |||
| 16:00 | Lincoln City | -  | Welling United FC | 1:1 (0:1)  | |||
| 16:00 | Barrow AFC | -  | Woking FC | 2:1 (1:0)  | |||
| 5. Spieltag | |||||||
| 05.12.2015 | 16:00 | Torquay United | -  | Wrexham FC | 0:1 (0:0)  | ||
| 16:00 | Dover Athletic | -  | Aldershot Town | 5:2 (2:0)  | |||
| 16:00 | Tranmere Rovers | -  | Braintree Town | 1:2 (1:2)  | |||
| 16:00 | Cheltenham Town | -  | Chester FC | 3:1 (1:1)  | |||
| 16:00 | Kidderminster Harriers | -  | Gateshead FC | 0:1 (0:0)  | |||
| 16:00 | Halifax Town | -  | Guiseley AFC | 1:1 (0:0)  | |||
| 16:00 | Woking FC | -  | Lincoln City | 3:1 (2:0)  | |||
| 16:00 | Southport FC | -  | Macclesfield Town | 3:1 (1:1)  | |||
| 08.12.2015 | 20:45 | Gateshead FC | -  | Southport FC | 0:1 (0:0)  | ||
| 20:45 | Macclesfield Town | -  | Eastleigh FC | 1:2 (1:1)  | |||
| 19.12.2015 | 16:00 | Cheltenham Town | -  | Altrincham FC | 1:0 (0:0)  | ||
| 16:00 | Lincoln City | -  | Barrow AFC | 2:2 (2:1)  | |||
| 16:00 | Forest Green Rovers | -  | Boreham Wood | 1:0 (0:0)  | |||
| 16:00 | Southport FC | -  | Bromley FC | 5:3 (2:2)  | |||
| 16:00 | Grimsby Town | -  | Dover Athletic | 1:0 (0:0)  | |||
| 16:00 | Aldershot Town | -  | Guiseley AFC | 1:0 (0:0)  | |||
| 16:00 | Eastleigh FC | -  | Kidderminster Harriers | 3:1 (1:0)  | |||
| 16:00 | Welling United FC | -  | Macclesfield Town | 0:1 (0:1)  | |||
| 16:00 | Chester FC | -  | Torquay United | 4:1 (3:0)  | |||
| 16:00 | Halifax Town | -  | Tranmere Rovers | 1:1 (1:1)  | |||
| 16:00 | Gateshead FC | -  | Woking FC | 1:5 (1:2)  | |||
| 26.12.2015 | 16:00 | Boreham Wood | -  | Braintree Town | 1:0 (1:0)  | ||
