ESTLAND (EST)
NATIONALTEAM (MEN)

Termine
/ Ergebnisse
| Datum | Ort | Gegner | Ergebnis | Ereignis | Runde | 
| 16.11.2021 | A | Tschechien | -:- | WM-Quali. Europa 2021/2022 | Gruppe E | 
| 13.11.2021 | A | Belgien | -:- | WM-Quali. Europa 2021/2022 | Gruppe E | 
| 11.10.2021 | H | Wales | -:- | WM-Quali. Europa 2021/2022 | Gruppe E | 
| 08.10.2021 | H | Belarus | -:- | WM-Quali. Europa 2021/2022 | Gruppe E | 
| 08.09.2021 | A | Wales | 0:0 (0:0) | WM-Quali. Europa 2021/2022 | Gruppe E | 
| 05.09.2021 | H | Nordirland | 0:1 (0:0) | Freundschaft 2021 | September | 
| 02.09.2021 | H | Belgien | 2:5 (1:2) | WM-Quali. Europa 2021/2022 | Gruppe E | 
| 10.06.2021 | H | Lettland | 2:1 (2:0) | Freundschaft 2021 | Juni | 
| 04.06.2021 | A | Finnland | 1:0 (0:0) | Freundschaft 2021 | Juni | 
| 01.06.2021 | A | Litauen | 1:0 (0:0) | Freundschaft 2021 | Juni | 
| 31.03.2021 | A | Schweden | 0:1 (0:1) | Freundschaft 2021 | März | 
| 27.03.2021 | A | Belarus | 2:4 (1:1) | WM-Quali. Europa 2021/2022 | Gruppe E | 
| 24.03.2021 | H | Tschechien | 2:6 (1:4) | WM-Quali. Europa 2021/2022 | Gruppe E | 
Jahresbilanzen
| Saison | Sp. | S | U | N | Tore | 
| 2021 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10:18 | 
| 2020 | 8 | 0 | 3 | 5 | 6:16 | 
| 2019 | 12 | 2 | 2 | 8 | 5:28 | 
| 2018 | 12 | 2 | 3 | 7 | 8:15 | 
| 2017 | 13 | 7 | 3 | 3 | 20:9 | 
| 2016 | 14 | 3 | 5 | 6 | 11:28 | 
| 2015 | 10 | 5 | 1 | 4 | 12:8 | 
| 2014 | 14 | 5 | 3 | 6 | 8:12 | 
| 2013 | 13 | 4 | 3 | 6 | 13:20 | 
| 2012 | 13 | 5 | 0 | 8 | 10:22 | 
| 2011 | 14 | 4 | 3 | 7 | 14:28 | 
| 2010 | 13 | 3 | 4 | 6 | 13:18 | 
| 2009 | 13 | 4 | 3 | 6 | 11:15 | 
| 2008 | 14 | 4 | 4 | 6 | 14:24 | 
| 2007 | 14 | 2 | 2 | 10 | 5:25 | 
| 2006 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4:8 | 
| 2005 | 12 | 4 | 2 | 6 | 13:16 | 
| 2004 | 16 | 4 | 4 | 8 | 18:33 | 
| 2003 | 17 | 4 | 3 | 10 | 12:23 | 
| 2002 | 11 | 6 | 3 | 2 | 12:6 | 
| 2001 | 13 | 0 | 6 | 7 | 15:36 | 
| 2000 | 11 | 6 | 1 | 4 | 14:14 | 
| 1999 | 16 | 4 | 7 | 5 | 21:30 | 
| 1998 | 14 | 2 | 4 | 8 | 16:27 | 
| 1997 | 16 | 4 | 1 | 11 | 13:24 | 
| 1996 | 12 | 3 | 6 | 3 | 16:12 | 
| 1995 | 12 | 0 | 0 | 12 | 4:44 | 
| 1994 | 12 | 0 | 1 | 11 | 1:33 | 
| 1993 | 14 | 2 | 1 | 11 | 5:28 | 
| 1992 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3:10 | 
| 1940 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 
| 1939 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5:10 | 
| 1938 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:8 | 
| 1937 | 9 | 4 | 1 | 4 | 14:19 | 
| 1936 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8:11 | 
| 1935 | 8 | 0 | 5 | 3 | 10:17 | 
| 1934 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 
| 1933 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13:14 | 
| 1932 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5:13 | 
| 1931 | 7 | 4 | 0 | 3 | 13:10 | 
| 1930 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9:15 | 
| 1929 | 6 | 2 | 2 | 2 | 14:12 | 
| 1928 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9:5 | 
| 1927 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13:9 | 
| 1926 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:11 | 
| 1925 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:2 | 
| 1924 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5:21 | 
| 1923 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11:10 | 
| 1922 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:11 | 
| 1921 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:3 | 
| 1920 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | 
|  | 479 | 122 | 107 | 250 | 481:840 | 
Bilanz
gegen...
| Die Bilanz gegen | Sp. | S | U | N | Tore | 
| Lettland | 56 | 11 | 20 | 25 | 59:80 | 
| Litauen | 50 | 21 | 8 | 21 | 79:74 | 
| Finnland | 36 | 9 | 10 | 17 | 43:77 | 
| Schweden | 18 | 0 | 3 | 15 | 17:55 | 
| Andorra | 12 | 12 | 0 | 0 | 28:5 | 
| Belarus | 9 | 4 | 1 | 4 | 10:11 | 
| Slowenien | 9 | 2 | 1 | 6 | 5:13 | 
| Kroatien | 9 | 1 | 2 | 6 | 5:16 | 
| Polen | 9 | 1 | 1 | 7 | 4:18 | 
| Aserbaidschan | 8 | 3 | 4 | 1 | 8:5 | 
| Zypern | 8 | 2 | 3 | 3 | 8:11 | 
| Georgien | 8 | 2 | 2 | 4 | 7:9 | 
| Türkei | 8 | 0 | 3 | 5 | 4:17 | 
| Schottland | 8 | 0 | 2 | 6 | 3:13 | 
| Portugal | 8 | 0 | 1 | 7 | 1:25 | 
| Färöer | 7 | 4 | 1 | 2 | 15:10 | 
| Armenien | 7 | 2 | 3 | 2 | 7:7 | 
| Nordirland | 7 | 2 | 0 | 5 | 7:9 | 
| Norwegen | 7 | 1 | 2 | 4 | 5:16 | 
| Bosnien-Herzegowina | 7 | 1 | 1 | 5 | 4:21 | 
| Belgien | 7 | 1 | 0 | 6 | 7:21 | 
| Italien | 7 | 0 | 0 | 7 | 2:20 | 
| Malta | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:8 | 
| Griechenland | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:9 | 
| Island | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:9 | 
| Ungarn | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:16 | 
| Nordmazedonien | 6 | 0 | 2 | 4 | 7:13 | 
| Niederlande | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:23 | 
| Gibraltar | 5 | 4 | 1 | 0 | 14:1 | 
| Liechtenstein | 5 | 4 | 1 | 0 | 10:2 | 
| Moldau | 5 | 3 | 1 | 1 | 3:1 | 
| Russland | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:10 | 
| Irland | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:12 | 
| Deutschland | 5 | 0 | 0 | 5 | 1:22 | 
| Ukraine | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:11 | 
| Rumänien | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:7 | 
| England | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:9 | 
| Schweiz | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:14 | 
| Tschechien | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:14 | 
| Luxemburg | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:1 | 
| San Marino | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:0 | 
| Serbien | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 
| Saudi-Arabien | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 
| Albanien | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:3 | 
| Bulgarien | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | 
| Kasachstan | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:3 | 
| Wales | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | 
| Israel | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:12 | 
| Kanada | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 
| St. Kitts & Nevis | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 
| Kirgisistan | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 
| Neuseeland | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 
| Uruguay | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 
| Oman | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | 
| Ägypten | 2 | 0 | 2 | 0 | 5:5 | 
| Usbekistan | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 
| Thailand | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 
| VA Emirate | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | 
| Österreich | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | 
| Slowakei | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | 
| Spanien | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | 
| Ecuador | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | 
| USA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | 
| China | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 
| Katar | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | 
| Angola | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 
| Äquatorialguinea | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 
| Antigua & Barbuda | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 
| El Salvador | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 
| Trinidad & Tobago | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 
| Hongkong | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 
| Indonesien | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 
| Jordanien | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 
| Philippinen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 
| Tadschikistan | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 
| Fidschi | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 
| Vanuatu | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 
| Dänemark | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 
| Irak | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 
| Turkmenistan | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 
| Neukaledonien | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 
| Frankreich | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 
| Montenegro | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 
| UdSSR | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | 
| Brasilien | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 
| Chile | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 
| Venezuela | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 
| Marokko | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 
| Mexiko | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | 
| Libanon | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 
| Vietnam | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 
Für Spiele, die im
Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in
diese Wertung ein.
Fussball in Ahrensburg
(Harald Müller)
Last Update: 12.09.2021 15:59