DEUTSCHLAND
(GER)
HAMBURGER
FUSSBALL-VERBAND (HFV)
BEZIRKSLIGA
SÜD (MEN)
SAISON
2018/2019

Reguläre Saison
Tabelle
| Platz | Mannschaft | Spiele | + | = | - | Tore | +/- | Punkte | 
| 1. | FTSV
  Altenwerder  | 30  | 21  | 5  | 4  | 93:27 | 66  | 68 | 
| 2. | Inter
  Eidelstedt  | 30  | 21  | 2  | 7  | 99:47 | 52  | 65 | 
| 3. | RW
  Wilhelmsburg  | 30  | 17  | 6  | 7  | 55:31 | 24  | 57 | 
| 4. | Altona
  93 II  | 30  | 16  | 6  | 8  | 87:54 | 33  | 54 | 
| 5. | SV
  Wilhelmsburg  | 30  | 15  | 4  | 11  | 96:72 | 24  | 49 | 
| 6. | Bingöl
  12  | 30  | 13  | 5  | 12  | 60:65 | -5  | 44 | 
| 7. | Juventude  | 30  | 12  | 5  | 13  | 44:60 | -16  | 41 | 
| 8. | SCVM
  II  | 30  | 11  | 7  | 12  | 56:58 | -2  | 40 | 
| 9. | Buchholz
  08 II  | 30  | 12  | 4  | 14  | 78:81 | -3  | 40 | 
| 10. | Vorwärts
  93 Ost  | 30  | 13  | 1  | 16  | 62:97 | -35  | 40 | 
| 11. | TSV
  Neuland  | 30  | 12  | 3  | 15  | 58:63 | -5  | 39 | 
| 12. | HEBC
  II  | 30  | 11  | 4  | 15  | 63:74 | -11  | 37 | 
| 13. | TuS
  Finkenwerder  | 30  | 11  | 3  | 16  | 63:63 | 0  | 36 | 
| 14. | St.
  Pauli IV  | 30  | 9  | 5  | 16  | 60:81 | -21  | 32 | 
| 15. | Zonguldakspor  | 30  | 7  | 8  | 15  | 49:72 | -23  | 29 | 
| 16. | SVS
  Mesopotamien  | 30  | 3  | 4  | 23  | 33:111 | -78  | 13 | 
| Saison 2019/2020 Landesliga | Saison 2019/2020 Kreisliga | 
Termine
& Ergebnisse
| 1. Spieltag | ||||||
| 28.07.2018 | 18:00 | Altona
  93 II | - | Bingöl
  12 | 5:2 | |
| 29.07.2018 | 13:00 | Zonguldakspor | - | TSV
  Neuland | 2:2 | |
| 29.07.2018 | 13:00 | HEBC II | - | TuS
  Finkenwerder | 2:0 | |
| 29.07.2018 | 14:00 | SV
  Wilhelmsburg | - | RW
  Wilhelmsburg | 3:1 | |
| 29.07.2018 | 15:00 | Vorwärts
  93 Ost | - | FTSV
  Altenwerder | 1:4 | |
| 29.07.2018 | 15:00 | SCVM II | - | St.
  Pauli IV | 4:2 | |
| 29.07.2018 | 15:00 | SVS
  Mesopotamien | - | Inter
  Eidelstedt | 2:2 | |
| 29.07.2018 | 15:00 | Juventude | - | Buchholz
  08 II | 0:4 | |
| 2. Spieltag | ||||||
| 04.08.2018 | 15:00 | RW
  Wilhelmsburg | - | Zonguldakspor | 1:0 | |
| 05.08.2018 | 13:00 | Inter
  Eidelstedt | - | Juventude | 3:0 | |
| 05.08.2018 | 15:00 | TuS
  Finkenwerder | - | Vorwärts
  93 Ost | 3:0 | umgewertet | 
| 05.08.2018 | 15:00 | TSV
  Neuland | - | HEBC II | 3:1 | |
| 05.08.2018 | 15:00 | Buchholz
  08 II | - | SV
  Wilhelmsburg | 6:1 | |
| 05.08.2018 | 15:00 | St.
  Pauli IV | - | SVS
  Mesopotamien | 1:2 | |
| 05.08.2018 | 15:00 | Bingöl
  12 | - | SCVM II | 2:3 | |
| 05.08.2018 | 15:00 | FTSV
  Altenwerder | - | Altona
  93 II | 3:0 | |
| 3. Spieltag | ||||||
| 10.08.2018 | 19:45 | Altona
  93 II | - | TuS
  Finkenwerder | 2:0 | |
| 12.08.2018 | 13:00 | Zonguldakspor | - | Buchholz
  08 II | 2:1 | |
| 12.08.2018 | 13:00 | HEBC II | - | Vorwärts
  93 Ost | 4:2 | |
| 12.08.2018 | 14:00 | SV
  Wilhelmsburg | - | Inter
  Eidelstedt | 4:3 | |
| 12.08.2018 | 15:00 | SCVM II | - | FTSV
  Altenwerder | 2:2 | |
| 12.08.2018 | 15:00 | SVS
  Mesopotamien | - | Bingöl
  12 | 0:4 | |
| 12.08.2018 | 15:00 | Juventude | - | St.
  Pauli IV | 1:5 | |
| 28.08.2018 | 19:00 | TSV
  Neuland | - | RW
  Wilhelmsburg | 1:2 | |
| 4. Spieltag | ||||||
| 18.08.2018 | 15:00 | RW
  Wilhelmsburg | - | HEBC II | 4:0 | |
| 18.08.2018 | 15:00 | Buchholz
  08 II | - | TSV
  Neuland | 5:1 | |
| 19.08.2018 | 13:00 | Inter
  Eidelstedt | - | Zonguldakspor | 2:0 | |
| 19.08.2018 | 14:00 | St.
  Pauli IV | - | SV
  Wilhelmsburg | 2:2 | |
| 19.08.2018 | 15:00 | TuS
  Finkenwerder | - | SCVM II | 1:1 | |
| 19.08.2018 | 15:00 | Vorwärts
  93 Ost | - | Altona
  93 II | 3:1 | |
| 19.08.2018 | 15:00 | Bingöl
  12 | - | Juventude | 2:1 | |
| 19.08.2018 | 15:00 | FTSV
  Altenwerder | - | SVS
  Mesopotamien | 2:0 | |
| 5. Spieltag | ||||||
| 25.08.2018 | 15:00 | RW
  Wilhelmsburg | - | Buchholz
  08 II | 4:0 | |
| 25.08.2018 | 16:45 | SCVM II | - | Vorwärts
  93 Ost | 4:1 | |
| 26.08.2018 | 13:00 | Zonguldakspor | - | St.
  Pauli IV | 2:2 | |
| 26.08.2018 | 13:00 | HEBC II | - | Altona
  93 II | 2:1 | |
| 26.08.2018 | 14:00 | SV
  Wilhelmsburg | - | Bingöl
  12 | 1:2 | |
| 26.08.2018 | 15:00 | TSV
  Neuland | - | Inter
  Eidelstedt | 3:2 | |
| 26.08.2018 | 15:00 | SVS
  Mesopotamien | - | TuS Finkenwerder | 1:4 | |
| 26.08.2018 | 15:00 | Juventude | - | FTSV
  Altenwerder | 0:2 | |
| 6. Spieltag | ||||||
| 31.08.2018 | 19:45 | Altona
  93 II | - | SCVM II | 2:3 | |
| 01.09.2018 | 15:00 | Buchholz
  08 II | - | HEBC II | 1:1 | |
| 01.09.2018 | 18:00 | St.
  Pauli IV | - | TSV
  Neuland | 2:0 | |
| 02.09.2018 | 13:00 | Inter
  Eidelstedt | - | RW
  Wilhelmsburg | 1:3 | |
| 02.09.2018 | 14:00 | Bingöl
  12 | - | Zonguldakspor | 4:0 | |
| 02.09.2018 | 15:00 | TuS Finkenwerder | - | Juventude | 2:0 | |
| 02.09.2018 | 15:00 | Vorwärts
  93 Ost | - | SVS
  Mesopotamien | 2:0 | |
| 02.09.2018 | 15:00 | FTSV
  Altenwerder | - | SV
  Wilhelmsburg | 8:2 | |
| 7. Spieltag | ||||||
| 08.09.2018 | 15:00 | RW
  Wilhelmsburg | - | St.
  Pauli IV | 3:0 | |
| 09.09.2018 | 13:00 | Zonguldakspor | - | FTSV
  Altenwerder | 1:5 | |
| 09.09.2018 | 13:00 | HEBC II | - | SCVM II | 2:1 | |
| 09.09.2018 | 14:00 | SV
  Wilhelmsburg | - | TuS
  Finkenwerder | 2:3 | |
| 09.09.2018 | 15:00 | TSV
  Neuland | - | Bingöl
  12 | 4:3 | |
| 09.09.2018 | 15:00 | Buchholz
  08 II | - | Inter
  Eidelstedt | 1:7 | |
| 09.09.2018 | 15:00 | SVS
  Mesopotamien | - | Altona
  93 II | 1:1 | |
| 09.09.2018 | 15:00 | Juventude | - | Vorwärts
  93 Ost | 1:1 | |
| 8. Spieltag | ||||||
| 14.09.2018 | 19:45 | Altona
  93 II | - | Juventude | 4:0 | |
| 16.09.2018 | 13:00 | Inter
  Eidelstedt | - | HEBC II | 7:3 | |
| 16.09.2018 | 13:30 | St.
  Pauli IV | - | Buchholz
  08 II | 4:2 | |
| 16.09.2018 | 15:00 | TuS Finkenwerder | - | Zonguldakspor | 4:2 | |
| 16.09.2018 | 15:00 | SCVM II | - | SVS
  Mesopotamien | 3:0 | umgewertet | 
| 16.09.2018 | 15:00 | Bingöl
  12 | - | RW
  Wilhelmsburg | 2:0 | |
| 16.09.2018 | 15:00 | FTSV
  Altenwerder | - | TSV
  Neuland | 4:0 | |
| 31.10.2018 | 14:00 | Vorwärts
  93 Ost | - | SV
  Wilhelmsburg | 4:2 |  | 
| 9. Spieltag | ||||||
| 22.09.2018 | 14:00 | RW
  Wilhelmsburg | - | FTSV
  Altenwerder | 1:1 | |
| 23.09.2018 | 13:00 | Zonguldakspor | - | Vorwärts
  93 Ost | 0:1 | |
| 23.09.2018 | 13:00 | Inter
  Eidelstedt | - | St.
  Pauli IV | 3:0 | |
| 23.09.2018 | 13:00 | HEBC II | - | SVS
  Mesopotamien | 5:3 | |
| 23.09.2018 | 14:00 | SV
  Wilhelmsburg | - | Altona
  93 II | 4:0 | |
| 23.09.2018 | 15:00 | TSV
  Neuland | - | TuS
  Finkenwerder | 2:2 | |
| 23.09.2018 | 15:00 | Buchholz
  08 II | - | Bingöl
  12 | 1:2 | |
| 31.10.2018 | 11:00 | Juventude | - | SCVM II | 3:0 | |
| 10. Spieltag | ||||||
| 28.09.2018 | 19:30 | St.
  Pauli IV | - | HEBC II | 1:0 | |
| 28.09.2018 | 19:45 | Altona
  93 II | - | Zonguldakspor | 0:0 | |
| 28.09.2018 | 20:00 | FTSV
  Altenwerder | - | Buchholz
  08 II | 9:2 | |
| 29.09.2018 | 13:00 | SCVM II | - | SV
  Wilhelmsburg | 4:1 | |
| 29.09.2018 | 15:00 | TuS
  Finkenwerder | - | RW
  Wilhelmsburg | 2:4 | |
| 30.09.2018 | 15:00 | Vorwärts
  93 Ost | - | TSV
  Neuland | 3:2 | |
| 30.09.2018 | 15:00 | SVS
  Mesopotamien | - | Juventude | 1:4 | |
| 30.09.2018 | 15:00 | Bingöl
  12 | - | Inter
  Eidelstedt | 1:3 | |
| 11. Spieltag | ||||||
| 06.10.2018 | 13:00 | St.
  Pauli IV | - | Bingöl
  12 | 1:2 | |
| 06.10.2018 | 13:30 | Zonguldakspor | - | SCVM II | 1:1 | |
| 06.10.2018 | 14:00 | RW
  Wilhelmsburg | - | Vorwärts
  93 Ost | 1:0 | |
| 07.10.2018 | 13:00 | Inter
  Eidelstedt | - | FTSV
  Altenwerder | 3:0 | |
| 07.10.2018 | 13:00 | HEBC II | - | Juventude | 0:1 | |
| 07.10.2018 | 14:00 | SV
  Wilhelmsburg | - | SVS
  Mesopotamien | 1:4 | |
| 07.10.2018 | 15:00 | TSV
  Neuland | - | Altona
  93 II | 2:4 | |
| 07.10.2018 | 15:00 | Buchholz
  08 II | - | TuS
  Finkenwerder | 4:2 | |
| 12. Spieltag | ||||||
| 03.10.2018 | 15:00 | SVS
  Mesopotamien | - | Zonguldakspor | 0:4 | |
| 12.10.2018 | 19:45 | Altona
  93 II | - | RW
  Wilhelmsburg | 2:1 | |
| 14.10.2018 | 15:00 | TuS
  Finkenwerder | - | Inter
  Eidelstedt | 3:4 | |
| 14.10.2018 | 15:00 | Vorwärts
  93 Ost | - | Buchholz
  08 II | 5:2 | |
| 14.10.2018 | 15:00 | SCVM II | - | TSV
  Neuland | 4:1 | |
| 14.10.2018 | 15:00 | Juventude | - | SV
  Wilhelmsburg | 1:5 | |
| 14.10.2018 | 15:00 | Bingöl
  12 | - | HEBC II | 2:2 | |
| 14.10.2018 | 15:00 | FTSV
  Altenwerder | - | St.
  Pauli IV | 5:2 | |
| 13. Spieltag | ||||||
| 20.10.2018 | 14:00 | RW
  Wilhelmsburg | - | SCVM II | 0:1 | |
| 21.10.2018 | 13:00 | Zonguldakspor | - | Juventude | 1:2 | |
| 21.10.2018 | 13:00 | Inter
  Eidelstedt | - | Vorwärts
  93 Ost | 7:1 | |
| 21.10.2018 | 13:00 | HEBC II | - | SV
  Wilhelmsburg | 2:3 | |
| 21.10.2018 | 15:00 | TSV
  Neuland | - | SVS
  Mesopotamien | 3:4 | |
| 21.10.2018 | 15:00 | Buchholz
  08 II | - | Altona
  93 II | 3:3 | |
| 21.10.2018 | 15:00 | Bingöl
  12 | - | FTSV
  Altenwerder | 1:3 | |
| 06.11.2018 | 20:30 | St.
  Pauli IV | - | TuS
  Finkenwerder | 5:1 | |
| 14. Spieltag | ||||||
| 26.10.2018 | 19:45 | Altona
  93 II | - | Inter
  Eidelstedt | 1:8 | |
| 28.10.2018 | 13:00 | HEBC II | - | FTSV
  Altenwerder | 0:2 | |
| 28.10.2018 | 14:00 | SV
  Wilhelmsburg | - | Zonguldakspor | 1:3 | |
| 28.10.2018 | 15:00 | TuS
  Finkenwerder | - | Bingöl
  12 | 3:1 | |
| 28.10.2018 | 15:00 | Vorwärts
  93 Ost | - | St. Pauli
  IV | 2:1 | |
| 28.10.2018 | 15:00 | SCVM II | - | Buchholz
  08 II | 4:1 | |
| 28.10.2018 | 15:00 | SVS
  Mesopotamien | - | RW
  Wilhelmsburg | 1:4 | |
| 28.10.2018 | 15:00 | Juventude | - | TSV
  Neuland | 3:1 | |
| 15. Spieltag | ||||||
| 03.11.2018 | 12:30 | Zonguldakspor | - | HEBC II | 3:0 | |
| 03.11.2018 | 14:00 | RW
  Wilhelmsburg | - | Juventude | 0:0 | |
| 04.11.2018 | 12:00 | Inter
  Eidelstedt | - | SCVM II | 3:0 | |
| 04.11.2018 | 12:00 | St.
  Pauli IV | - | Altona
  93 II | 0:6 | |
| 04.11.2018 | 14:00 | TSV
  Neuland | - | SV
  Wilhelmsburg | 1:3 | |
| 04.11.2018 | 14:00 | Buchholz
  08 II | - | SVS
  Mesopotamien | 3:1 | |
| 04.11.2018 | 14:00 | Bingöl
  12 | - | Vorwärts
  93 Ost | 4:9 | |
| 04.11.2018 | 14:00 | FTSV
  Altenwerder | - | TuS
  Finkenwerder | 2:1 | |
| 16. Spieltag | ||||||
| 10.11.2018 | 14:00 | Buchholz
  08 II | - | Juventude | 1:1 | |
| 11.11.2018 | 10:00 | St.
  Pauli IV | - | SCVM II | 3:3 | |
| 11.11.2018 | 12:00 | Inter
  Eidelstedt | - | SVS
  Mesopotamien | 4:2 | |
| 11.11.2018 | 14:00 | FTSV
  Altenwerder | - | Vorwärts
  93 Ost | 6:0 | |
| 11.11.2018 | 14:00 | Bingöl
  12 | - | Altona
  93 II | 1:1 | |
| 11.11.2018 | 14:00 | TuS
  Finkenwerder | - | HEBC II | 5:1 | |
| 15.12.2018 | 14:00 | RW
  Wilhelmsburg | - | SV
  Wilhelmsburg | 3:2 | |
| 24.02.2019 | 14:00 | TSV
  Neuland | - | Zonguldakspor | 0:0 | |
| 17. Spieltag | ||||||
| 16.11.2018 | 19:45 | Altona
  93 II | - | FTSV
  Altenwerder | 2:2 | |
| 17.11.2018 | 14:00 | Zonguldakspor | - | RW
  Wilhelmsburg | 1:1 | |
| 18.11.2018 | 12:00 | HEBC II | - | TSV
  Neuland | 6:1 | |
| 18.11.2018 | 14:00 | Vorwärts
  93 Ost | - | TuS
  Finkenwerder | 2:1 | |
| 18.11.2018 | 14:00 | SV
  Wilhelmsburg | - | Buchholz
  08 II | 3:2 | |
| 18.11.2018 | 14:00 | Juventude | - | Inter
  Eidelstedt | 3:2 | |
| 18.11.2018 | 14:00 | SCVM II | - | Bingöl
  12 | 2:2 | |
| 15.12.2018 | 14:00 | SVS
  Mesopotamien | - | St.
  Pauli IV | 2:3 | |
| 18. Spieltag | ||||||
| 24.11.2018 | 14:00 | RW
  Wilhelmsburg | - | TSV
  Neuland | 0:3 | umgewertet | 
| 25.11.2018 | 12:00 | Inter
  Eidelstedt | - | SV
  Wilhelmsburg | 2:3 | |
| 25.11.2018 | 14:00 | Buchholz
  08 II | - | Zonguldakspor | 2:5 | |
| 25.11.2018 | 14:00 | TuS
  Finkenwerder | - | Altona
  93 II | 1:2 | |
| 25.11.2018 | 14:00 | Bingöl
  12 | - | SVS
  Mesopotamien | 2:0 | |
| 25.11.2018 | 14:00 | Vorwärts
  93 Ost | - | HEBC II | 1:2 | |
| 25.11.2018 | 15:00 | FTSV
  Altenwerder | - | SCVM II | 1:1 | |
| 25.11.2018 | 15:00 | St.
  Pauli IV | - | Juventude | 0:2 | |
| 19. Spieltag | ||||||
| 30.11.2018 | 19:45 | Altona
  93 II | - | Vorwärts
  93 Ost | 7:2 | |
| 01.12.2018 | 14:00 | SCVM II | - | TuS
  Finkenwerder | 1:2 | |
| 02.12.2018 | 12:30 | HEBC II | - | RW
  Wilhelmsburg | 3:0 | |
| 15.12.2018 | 12:00 | Zonguldakspor | - | Inter
  Eidelstedt | 4:4 | |
| 15.12.2018 | 14:00 | Juventude | - | Bingöl
  12 | 2:1 | |
| 17.02.2019 | 14:00 | TSV
  Neuland | - | Buchholz
  08 II | 3:1 | |
| 24.02.2019 | 14:00 | SV
  Wilhelmsburg | - | St.
  Pauli IV | 6:0 | |
| 24.02.2019 | 14:00 | SVS
  Mesopotamien | - | FTSV
  Altenwerder | 0:6 | |
| 20. Spieltag | ||||||
| 01.03.2019 | 19:45 | Altona
  93 II | - | HEBC II | 4:1 | |
| 02.03.2019 | 15:00 | Buchholz
  08 II | - | RW
  Wilhelmsburg | 1:1 | |
| 03.03.2019 | 13:00 | St.
  Pauli IV | - | Zonguldakspor | 2:1 | |
| 03.03.2019 | 14:00 | Inter
  Eidelstedt | - | TSV
  Neuland | 2:1 | |
| 03.03.2019 | 15:00 | FTSV
  Altenwerder | - | Juventude | 5:0 | umgewertet | 
| 03.03.2019 | 15:00 | Bingöl
  12 | - | SV
  Wilhelmsburg | 1:1 | |
| 31.03.2019 | 15:00 | Vorwärts
  93 Ost | - | SCVM II | 1:0 |  | 
| 31.03.2019 | 15:00 | TuS
  Finkenwerder | - | SVS
  Mesopotamien | 6:0 |  | 
| 21. Spieltag | ||||||
| 09.03.2019 | 14:15 | HEBC II | - | Buchholz
  08 II | 4:7 | |
| 09.03.2019 | 15:00 | SCVM II | - | Altona
  93 II | 0:1 | |
| 10.03.2019 | 13:00 | Zonguldakspor | - | Bingöl
  12 | 1:2 | |
| 10.03.2019 | 14:00 | SV
  Wilhelmsburg | - | FTSV
  Altenwerder | 2:2 | |
| 10.03.2019 | 15:00 | SVS
  Mesopotamien | - | Vorwärts
  93 Ost | 2:4 | |
| 10.03.2019 | 15:00 | TSV
  Neuland | - | St.
  Pauli IV | 5:0 | |
| 31.03.2019 | 13:00 | RW
  Wilhelmsburg | - | Inter
  Eidelstedt | 2:0 | |
| 19.04.2019 | 11:30 | Juventude | - | TuS
  Finkenwerder | 1:4 | |
| 22. Spieltag | ||||||
| 15.03.2019 | 19:45 | Altona
  93 II | - | SVS
  Mesopotamien | 5:0 | |
| 17.03.2019 | 13:00 | St.
  Pauli IV | - | RW
  Wilhelmsburg | 1:1 | |
| 17.03.2019 | 15:00 | FTSV
  Altenwerder | - | Zonguldakspor | 3:0 | |
| 17.03.2019 | 15:00 | Bingöl
  12 | - | TSV
  Neuland | 2:1 | |
| 17.03.2019 | 15:00 | SCVM II | - | HEBC II | 2:3 | |
| 19.04.2019 | 10:45 | Inter
  Eidelstedt | - | Buchholz
  08 II | 2:0 | |
| 22.04.2019 | 15:00 | Vorwärts
  93 Ost | - | Juventude | 2:7 | |
| 22.04.2019 | 15:00 | TuS
  Finkenwerder | - | SV
  Wilhelmsburg | 1:2 | |
| 23. Spieltag | ||||||
| 24.03.2019 | 13:00 | Zonguldakspor | - | TuS
  Finkenwerder | 1:5 | |
| 24.03.2019 | 13:00 | HEBC II | - | Inter
  Eidelstedt | 2:3 | |
| 24.03.2019 | 13:00 | RW
  Wilhelmsburg | - | Bingöl
  12 | 3:1 | |
| 24.03.2019 | 14:00 | SV
  Wilhelmsburg | - | Vorwärts
  93 Ost | 4:3 | |
| 24.03.2019 | 15:00 | Juventude | - | Altona
  93 II | 0:3 | |
| 24.03.2019 | 15:00 | SVS Mesopotamien | - | SCVM II | 2:2 | |
| 24.03.2019 | 15:00 | Buchholz
  08 II | - | St.
  Pauli IV | 4:2 | |
| 24.03.2019 | 15:00 | TSV
  Neuland | - | FTSV
  Altenwerder | 1:0 | |
| 24. Spieltag | ||||||
| 05.04.2019 | 19:45 | Altona
  93 II | - | SV
  Wilhelmsburg | 5:5 | |
| 07.04.2019 | 15:00 | Vorwärts
  93 Ost | - | Zonguldakspor | 3:2 | |
| 07.04.2019 | 15:00 | TuS
  Finkenwerder | - | TSV
  Neuland | 0:2 | |
| 07.04.2019 | 15:00 | FTSV
  Altenwerder | - | RW
  Wilhelmsburg | 1:0 | |
| 07.04.2019 | 15:00 | Bingöl
  12 | - | Buchholz
  08 II | 1:3 | |
| 07.04.2019 | 15:00 | SCVM II | - | Juventude | 4:2 | |
| 07.04.2019 | 15:00 | SVS
  Mesopotamien | - | HEBC II | 2:7 | |
| 07.04.2019 | 16:45 | St.
  Pauli IV | - | Inter
  Eidelstedt | 1:5 | |
| 25. Spieltag | ||||||
| 14.04.2019 | 13:00 | RW
  Wilhelmsburg | - | TuS
  Finkenwerder | 5:1 | |
| 14.04.2019 | 13:00 | Zonguldakspor | - | Altona
  93 II | 1:9 | |
| 14.04.2019 | 13:00 | HEBC II | - | St.
  Pauli IV | 3:6 | |
| 14.04.2019 | 14:00 | Inter
  Eidelstedt | - | Bingöl
  12 | 2:1 | |
| 14.04.2019 | 15:00 | TSV
  Neuland | - | Vorwärts
  93 Ost | 6:0 | |
| 14.04.2019 | 15:00 | Juventude | - | SVS Mesopotamien | 1:1 | |
| 14.04.2019 | 15:00 | Buchholz
  08 II | - | FTSV
  Altenwerder | 2:0 | |
| 14.04.2019 | 15:15 | SV
  Wilhelmsburg | - | SCVM II | 7:0 | |
| 26. Spieltag | ||||||
| 26.04.2019 | 19:45 | Altona
  93 II | - | TSV
  Neuland | 0:2 | |
| 27.04.2019 | 17:15 | SVS
  Mesopotamien | - | SV Wilhelmsburg | 0:13 | |
| 28.04.2019 | 15:00 | SCVM II | - | Zonguldakspor | 6:2 | |
| 28.04.2019 | 15:00 | TuS Finkenwerder | - | Buchholz
  08 II | 2:5 | |
| 28.04.2019 | 15:00 | FTSV
  Altenwerder | - | Inter
  Eidelstedt | 0:1 | |
| 28.04.2019 | 15:00 | Bingöl
  12 | - | St.
  Pauli IV | 3:1 | |
| 28.04.2019 | 15:00 | Juventude | - | HEBC II | 1:0 | |
| 07.05.2019 | 19:00 | Vorwärts
  93 Ost | - | RW
  Wilhelmsburg | 2:4 | |
| 27. Spieltag | ||||||
| 03.05.2019 | 20:00 | St.
  Pauli IV | - | FTSV
  Altenwerder | 1:3 | |
| 05.05.2019 | 13:00 | RW
  Wilhelmsburg | - | Altona
  93 II | 2:1 | |
| 05.05.2019 | 13:00 | Zonguldakspor | - | SVS
  Mesopotamien | 3:1 | |
| 05.05.2019 | 13:00 | HEBC II | - | Bingöl
  12 | 2:2 | |
| 05.05.2019 | 14:00 | Inter
  Eidelstedt | - | TuS
  Finkenwerder | 3:0 | |
| 05.05.2019 | 14:00 | SV
  Wilhelmsburg | - | Juventude | 2:3 | |
| 05.05.2019 | 15:00 | Buchholz
  08 II | - | Vorwärts
  93 Ost | 2:4 | |
| 05.05.2019 | 15:00 | TSV
  Neuland | - | SCVM II | 1:0 | |
| 28. Spieltag | ||||||
| 10.05.2019 | 19:45 | Altona
  93 II | - | Buchholz
  08 II | 6:3 | |
| 12.05.2019 | 14:00 | SV
  Wilhelmsburg | - | HEBC II | 1:3 | |
| 12.05.2019 | 15:00 | Juventude | - | Zonguldakspor | 2:3 | |
| 12.05.2019 | 15:00 | SVS Mesopotamien | - | TSV
  Neuland | 0:4 | |
| 12.05.2019 | 15:00 | SCVM II | - | RW
  Wilhelmsburg | 0:1 | |
| 12.05.2019 | 15:00 | Vorwärts
  93 Ost | - | Inter
  Eidelstedt | 0:7 | |
| 12.05.2019 | 15:00 | TuS
  Finkenwerder | - | St.
  Pauli IV | 3:3 | |
| 12.05.2019 | 15:00 | FTSV
  Altenwerder | - | Bingöl
  12 | 8:1 | |
| 29. Spieltag | ||||||
| 19.05.2019 | 13:00 | St.
  Pauli IV | - | Vorwärts
  93 Ost | 7:2 | |
| 19.05.2019 | 13:00 | Inter
  Eidelstedt | - | Altona
  93 II | 0:6 | |
| 19.05.2019 | 13:00 | RW
  Wilhelmsburg | - | SVS
  Mesopotamien | 3:0 | kampflos | 
| 19.05.2019 | 13:00 | Zonguldakspor | - | SV
  Wilhelmsburg | 2:4 | |
| 19.05.2019 | 15:00 | Bingöl
  12 | - | TuS
  Finkenwerder | 2:1 | |
| 19.05.2019 | 15:00 | Buchholz
  08 II | - | SCVM II | 4:0 | |
| 19.05.2019 | 15:00 | TSV
  Neuland | - | Juventude | 1:2 | |
| 19.05.2019 | 15:00 | FTSV
  Altenwerder | - | HEBC II | 3:0 | |
| 30. Spieltag | ||||||
| 26.05.2019 | 15:00 | HEBC II | - | Zonguldakspor | 2:2 |  | 
| 26.05.2019 | 15:00 | SV Wilhelmsburg | - | TSV
  Neuland | 6:1 |  | 
| 26.05.2019 | 15:00 | Juventude | - | RW
  Wilhelmsburg | 0:0 |  | 
| 26.05.2019 | 15:00 | SVS
  Mesopotamien | - | Buchholz
  08 II | 1:5 |  | 
| 26.05.2019 | 15:00 | SCVM II | - | Inter
  Eidelstedt | 0:4 |  | 
| 26.05.2019 | 15:00 | Altona
  93 II | - | St.
  Pauli IV | 3:2 |  | 
| 26.05.2019 | 15:00 | Vorwärts
  93 Ost | - | Bingöl
  12 | 1:4 |  | 
| 26.05.2019 | 15:00 | TuS
  Finkenwerder | - | FTSV
  Altenwerder | 0:1 |  | 
©
Fussball in Ahrensburg
(Harald Müller)
Last Update: 20.02.2021 16:05