HAMBURGER
FUSSBALL-VERBAND (HFV)
HEINO-GERSTENBERG-POKAL
(MEN)
SAISON
2017/2018

| 1. Runde | ||||||
| 21.07.2017 | 18:30 | Hamm United III (KKB1) | - | WTSV Concordia III (KKB3) | 7:5 | n.E. | 
| 21.07.2017 | 19:00 | West-Eimsb. III (KKB6) | - | Hamburger Berg III (KKB6) | 6:2 |  | 
| 21.07.2017 | 19:00 | TuS Berne III (KK03) | - | Alstertal/Lang. III (KK03) | 3:2 |  | 
| 21.07.2017 | 20:00 | UH-Adler III (KK08) | - | Sasel III (K06) | 0:3 | kampflos | 
| 22.07.2017 | 10:45 | Bramfeld IV (KKB3) | - | FC St. Pauli III (B03) | 3:0 | umgewertet | 
| 22.07.2017 | 11:00 | Sternschanze VI (KKB4) | - | Hammonia III (KK07) | 3:1 |  | 
| 22.07.2017 | 12:00 | Wellingsbüttel III (KKB3) | - | Hamburger SV IV (K06) | 0:9 |  | 
| 22.07.2017 | 14:00 | FC St. Pauli VIII (KKB6) | - | FC St. Pauli V (K02) | 1:8 |  | 
| 23.07.2017 | 10:00 | Altenwerder IV (KK01) | - | Buchholz III (K01) | 4:6 |  | 
| 23.07.2017 | 10:00 | Barsbüttel III (KKB1) | - | Rahlstedter SC III (KKB3) | 4:3 |  | 
| 23.07.2017 | 10:00 | Tangstedt III (KKB6) | - | Niendorf V (KK08) | 1:5 |  | 
| 23.07.2017 | 10:00 | Eintr. Lokstedt 4. (KKB4) | - | HSV VI (KK08) | 2:4 |  | 
| 23.07.2017 | 10:30 | Lohkamp III (KKB4) | - | BU IV (KK04) | 0:1 |  | 
| 23.07.2017 | 10:45 | Alstertal/Lang. V (KK02) | - | Börnsen III (K04) | 4:2 |  | 
| 23.07.2017 | 10:45 | Bramfeld III (KK03) | - | FC St. Pauli IV (B01) | 1:5 |  | 
| 23.07.2017 | 10:45 | SG Victoria/Nestwerk IV (KKB4) | - | Hörnerkirchen III (KKB6) | 0:3 | kampflos | 
| 23.07.2017 | 11:00 | Germania V (KKB6) | - | Dersimspor III (KK01) | 5:3 |  | 
| 23.07.2017 | 11:00 | Sternschanze V (KK08) | - | FC St. Pauli VI (K06) | 2:5 |  | 
| 23.07.2017 | 12:00 | Gr.Weiß Eimsb. IV (KKB6) | - | FC St. Pauli VII (KKB4) | 3:4 |  | 
| 23.07.2017 | 12:00 | Altona 93 III (KKB4) | - | HEBC III (KK07) | 1:3 | n.V. | 
| 23.07.2017 | 12:30 | Paloma IV (KKB4) | - | Poppenbüttel III (KKB3) | 3:0 |  | 
| 23.07.2017 | 12:30 | Eintr. Lokstedt III (KK08) | - | Eimsbüttel IV (KK07) | 1:8 |  | 
| 23.07.2017 | 12:30 | Egenbüttel III (KK05) | - | Halstenbek-R. III (KK05) | 3:0 | kampflos | 
| 23.07.2017 | 12:30 | Heidgraben III (KK06) | - | SV Eidelstedt III (KK06) | 2:3 |  | 
| 23.07.2017 | 12:30 | Harksheide IV (KKB6) | - | VfL Pinneberg III (KK05) | 2:7 |  | 
| 23.07.2017 | 13:00 | S.V. N.A. III (KKB1) | - | Wandsetal III (KK03) | 1:20 |  | 
| 23.07.2017 | 13:00 | Rahlstedter SC IV (KKB2) | - | SC V. M. III (KK02) | 4:3 |  | 
| 23.07.2017 | 13:15 | Farmsen III (KKB3) | - | Condor III (K06) | 2:5 |  | 
| 23.07.2017 | 13:30 | Hamburger Berg IV (KKB3) | - | SV Wilhelmsburg IV (KKB2) | 0:3 | kampflos | 
| 23.07.2017 | 13:30 | Germania IV (KKB4) | - | Eimsbütteler TV III (K06) | 0:3 | kampflos | 
| 23.07.2017 | 14:30 | Gr.Weiß Eimsb. III (KK07) | - | Teutonia 10 III (KKB5) | 4:3 |  | 
| 23.07.2017 | 14:30 | Süderelbe IV (KKB1) | - | Victoria III (K02) | 0:13 |  | 
| 23.07.2017 | 14:30 | Ahrensburg
  III (KKB3)  | - | Lurup III (KK06) | 3:0 | kampflos | 
| 23.07.2017 | 15:00 | VfL Lohbrügge III (KKB2) | - | Oststeinbek III (KKB2) | 8:2 |  | 
| 23.07.2017 | 15:00 | Curslack-N. III (KK02) | - | Alstertal/Lang. IV (KK04) | 1:2 |  | 
| 23.07.2017 | 15:00 | TSV Sasel IV (KK04) | - | TuS Berne IV (KK08) | 3:5 |  | 
| 23.07.2017 | 15:00 | UH-Adler IV (KKB4) | - | VfL 93 III (K06) | 0:4 |  | 
| 23.07.2017 | 15:00 | Condor IV (KK04) | - | Hamburger SV V (KK04) | 1:3 |  | 
| 23.07.2017 | 15:00 | Holsatia III (KKB5) | - | Sternschanze IV (K05) | 0:3 |  | 
| 23.07.2017 | 15:00 | Cosmos Wedel III (KKB5) | - | Raspo Uetersen III (KK07) | 2:3 |  | 
| 23.07.2017 | 15:00 | HSV VII (KKB6) | - | TuS Osdorf III (KK06) | 0:3 | kampflos | 
| 23.07.2017 | 15:00 | Freilos | - | Harksheide III (KK04) | 0:3 | kampflos | 
| 23.07.2017 | 15:00 | Paloma V (KKB2) | - | Germania III (KK07) | 1:3 |  | 
| 23.07.2017 | 15:30 | Teutonia 10 IV (KKB4) | - | Altengamme III (KK02) | 1:4 |  | 
| 23.07.2017 | 15:30 | Hansa 11 III (KK08) | - | Altenwerder III (K04) | 2:3 |  | 
| 23.07.2017 | 15:30 | Escheburg III (KKB1) | - | Billstedt- Horn III (KKB2) | 0:3 | kampflos | 
| 23.07.2017 | 15:30 | Freilos | - | SC V. M. IV (KK03) | 0:3 | kampflos | 
| 23.07.2017 | 16:00 | Niendorf IV (KK07) | - | Paloma III (KK01) | 2:0 |  | 
| 23.07.2017 | 16:00 | Niendorf VI (KKB6) | - | Sternschanze III (K02) | 1:4 |  | 
| 23.07.2017 | 17:00 | Alsterbrüder III (KKB4) | - | BU III (K05) | 3:14 |  | 
| 28.07.2017 | 18:45 | SV Wilhelmsburg III (KKB1) | - | Süderelbe III (KK01) | 3:2 |  | 
| 2.
  Runde | ||||||
| 01.08.2017 | 18:30 | FC St. Pauli VI (K06) | - | Buchholz III (K01) | 5:0 |  | 
| 01.08.2017 | 18:30 | Sternschanze VI (KKB4) | - | Victoria III (K02) | 1:6 |  | 
| 01.08.2017 | 18:30 | Paloma IV (KKB4) | - | VfL 93 III (K06) | 0:5 |  | 
| 01.08.2017 | 18:30 | Sasel III (K06) | - | BU III (K05) | 5:7 | n.E. | 
| 01.08.2017 | 19:30 | Barsbüttel III (KKB1) | - | SC V. M. IV (KK03) | 0:10 |  | 
| 01.08.2017 | 19:30 | Germania III (KK07) | - | SV Eidelstedt III (KK06) | 3:1 |  | 
| 02.08.2017 | 18:30 | SV Wilhelmsburg III (KKB1) | - | Altenwerder III (K04) | 3:2 |  | 
| 02.08.2017 | 18:30 | SV Wilhelmsburg IV (KKB2) | - | HEBC III (KK07) | 0:3 | kampflos | 
| 02.08.2017 | 18:30 | West-Eimsb. III (KKB6) | - | FC St. Pauli VII (KKB4) | 4:3 |  | 
| 02.08.2017 | 18:30 | Germania V (KKB6) | - | Gr.Weiß Eimsb. III (KK07) | 6:7 | n.E. | 
| 02.08.2017 | 18:30 | VfL Lohbrügge III (KKB2) | - | Billstedt- Horn III (KKB2) | 4:3 |  | 
| 02.08.2017 | 18:30 | Hamm United III (KKB1) | - | Wandsetal III (KK03) | 2:4 |  | 
| 02.08.2017 | 18:30 | Niendorf IV (KK07) | - | FC St. Pauli IV (B01) | 3:2 |  | 
| 02.08.2017 | 18:30 | BU IV (KK04) | - | Hamburger SV V (KK04) | 4:5 | n.E. | 
| 02.08.2017 | 18:30 | Bramfeld IV (KKB3) | - | TuS Berne III (KK03) | 0:6 |  | 
| 02.08.2017 | 18:30 | Hörnerkirchen III (KKB6) | - | Niendorf V (KK08) | 0:2 |  | 
| 02.08.2017 | 18:30 | HSV VI (KK08) | - | Raspo Uetersen III (KK07) | 4:5 |  | 
| 02.08.2017 | 19:30 | Altengamme III (KK02) | - | FC St. Pauli V (K02) | 1:5 |  | 
| 02.08.2017 | 19:30 | Rahlstedter SC IV (KKB2) | - | Alstertal/Lang. V (KK02) | 1:3 |  | 
| 02.08.2017 | 19:30 | Hamburger SV IV (K06) | - | Condor III (K06) | 0:1 |  | 
| 02.08.2017 | 19:30 | Ahrensburg
  III (KKB3)  | - | TuS Berne IV (KK08) | 2:3 |  | 
| 02.08.2017 | 19:30 | VfL Pinneberg III (KK05) | - | Harksheide III (KK04) | 3:1 |  | 
| 02.08.2017 | 19:30 | Egenbüttel III (KK05) | - | Eimsbüttel IV (KK07) | 2:5 |  | 
| 03.08.2017 | 18:30 | Sternschanze IV (K05) | - | Eimsbütteler TV III (K06) | 2:8 |  | 
| 03.08.2017 | 18:30 | TuS Osdorf III (KK06) | - | Sternschanze III (K02) | 6:4 | n. E. | 
| 3.
  Runde | ||||||
| - | - | Victoria III (K02) | - | Freilos | : |  | 
| - | - | Alstertal/Lang. IV (KK04) | - | Freilos | : |  | 
| - | - | Niendorf IV (KK07) | - | Freilos | : |  | 
| - | - | Eimsbüttel IV (KK07) | - | Freilos | : |  | 
| - | - | Eimsbüttler TV III | - | Freilos | : |  | 
| - | - | TuS Osdorf III | - | Freilos | : |  | 
| 08.08.2017 | 18:30 | SV Wilhelmsburg III (KKB1) | - | Gr.Weiß Eimsb. III (KK07) | 2:0 |  | 
| 09.08.2017 | 19:00 | West-Eimsb. III (KKB6) | - | HEBC III (KK07) | 6:7 | n.E. | 
| 09.08.2017 | 19:00 | FC St. Pauli VI (K06) | - | FC St. Pauli V (K02) | 3:2 |  | 
| 09.08.2017 | 19:00 | Alstertal/Lang. V (KK02) | - | Wandsetal III (KK03) | 2:3 |  | 
| 09.08.2017 | 19:00 | VfL Lohbrügge III (KKB2) | - | SC V. M. IV (KK03) | 0:5 |  | 
| 09.08.2017 | 19:00 | Germania III (KK07) | - | Niendorf V (KK08) | 3:1 |  | 
| 09.08.2017 | 19:00 | TuS Berne III (KK03) | - | Condor III (K06) | 11:12 | n.E. | 
| 09.08.2017 | 19:00 | Hamburger SV V (KK04) | - | TuS Berne IV (KK08) | 2:1 |  | 
| 09.08.2017 | 19:00 | BU III (K05) | - | VfL 93 III (K06) | 3:0 |  | 
| 09.08.2017 | 19:30 | VfL Pinneberg III (KK05) | - | Raspo Uetersen III (KK07) | 3:0 |  | 
| 1/8
  Finale | ||||||
| 03.10.2017 | 10:00 | TuS Osdorf III (KK06) | - | Eimsbütteler TV III (K06) | 3:2 |  | 
| 03.10.2017 | 11:00 | Germania III (KK07) | - | Wandsetal III (KK03) | 8:7 | n.E. | 
| 03.10.2017 | 11:00 | SV Wilhelmsburg III (KKB1) | - | Eimsbüttel IV (KK07) | 1:2 | n.V. | 
| 03.10.2017 | 13:00 | Victoria III (K02) | - | BU III (K05) | 2:1 |  | 
| 03.10.2017 | 14:00 | Hamburger SV V (KK04) | - | FC St. Pauli VI (K06) | 1:3 |  | 
| 03.10.2017 | 14:00 | VfL Pinneberg III (KK05) | - | Condor III (K06) | 1:3 |  | 
| 03.10.2017 | 15:00 | HEBC III (KK07) | - | SC V. M. IV (KK03) | 2:3 |  | 
| 03.10.2017 | 16:00 | Niendorf IV (KK07) | - | Alstertal/Lang. IV (KK04) | 1:0 | n.V. | 
| 1/4
  Finale | ||||||
| 31.10.2017 | 09:30 | TuS Osdorf III (KK06) | - | Eimsbüttel IV (KK07) | 4:6 |  | 
| 31.10.2017 | 14:00 | Niendorf IV (KK07) | - | FC St. Pauli VI (K06) | 3:0 |  | 
| 31.10.2017 | 14:00 | Victoria III (K02) | - | Condor III (K06) | 6:7 | n.E. | 
| 31.10.2017 | 14:00 | Germania III (KK07) | - | SC V. M. IV (KK03) | 4:2 | n.E. | 
| 1/2
  Finale | ||||||
| 25.02.2018 | 13:00 | Eimsbüttel IV (KK07) | - | Germania III (KK07) | 2:1 |  | 
| 25.02.2018 | 16:00 | Niendorf IV (KK07) | - | Condor III (K06) | 3:1 |  | 
| Finale | ||||||
| 02.06.2018 | 15:00 | Eimsbüttel IV (KK07)  | - | Niendorf IV (KK07)  | 2:3 |  | 
© FIA
05.07.2018 12:06