DEUTSCHLAND (GER)
HAMBURGER FUSSBALL-VERBAND (HFV)
ODDSET – POKAL (MEN)
SAISON 2017/2018

| ODDSET-Pokal Süd/Ost (1.Runde) | ||||||||||||
| Datum | Uhrzeit | Heim | - | Gast | Ergebnis |   |   | |||||
| 21.07.2017 | 19:30 | TuS Finkenwerder (B01) | - | FC Süderelbe (OL) | 10:9 | n.E. |  |  | ||||
| 22.07.2017 | 11:00 | FC Hamburg (KKB3) | - | Bingöl 12 (B01) | 3:9 |  |  |  | ||||
| 23.07.2017 | 10:30 | Dynamo Hamburg (KK03) | - | Teutonia 05 (OL) | 0:20 |  |  |  | ||||
| 23.07.2017 | 11:00 | Bostelbeker SV (KK01) | - | TSV Neuland (B01) | 0:3 |  |  |  | ||||
| 23.07.2017 | 11:00 | TSV Stellingen 88 (K02) | - | Hansa 11 (B04) | 0:1 |  |  |  | ||||
| 23.07.2017 | 12:00 | Panteras Negras (KK01) | - | FC Türkiye (OL) | 1:10 |  |  |  | ||||
| 23.07.2017 | 12:30 | Indian Football HH (KKB2) | - | HNT (K01) | 0:5 |  |  |  | ||||
| 23.07.2017 | 12:30 | Einigkeit W'burg (KK01) | - | SV Altengamme (L01) | 0:12 |  |  |  | ||||
| 23.07.2017 | 13:00 | FSV Harb.-Rönneburg (KK01) | - | FC Kurdistan Welat (K01) | 2:7 |  |  |  | ||||
| 23.07.2017 | 13:00 | FTSV Lorbeer (K04) | - | Viktoria Harburg (K01) | 5:3 |  |  |  | ||||
| 23.07.2017 | 13:00 | Moorburger TSV (KK01) | - | Fatihspor (K02) | 0:9 |  |  |  | ||||
| 23.07.2017 | 15:00 | SVS Mesopotamien (B01) | - | HEBC (L02) | 1:2 |  |  |  | ||||
| 23.07.2017 | 15:00 | VfL Hammonia (K05) | - | Juventude (L01) | 1:4 |  |  |  | ||||
| 23.07.2017 | 15:00 | Ver. Tunesien (K01) | - | Harburger TB (L02) | 1:7 |  |  |  | ||||
| 23.07.2017 | 15:00 | GW Harburg (K01) | - | RW Wilhelmsburg (K01) | 3:0 |  |  |  | ||||
| 23.07.2017 | 15:00 | FTSV Altenwerder (B01) | - | Buxtehuder SV (L01) | 1:3 |  |  |  | ||||
| 23.07.2017 | 15:00 | Dersimspor (L01) | - | SC Sternschanze (L02) | 4:1 |  |  |  | ||||
| 23.07.2017 | 16:00 | Blau-Weiß Ellas (KK07) | - | Vorwärts 93 Ost (K04) | 1:3 |  |  |  | ||||
| 23.07.2017 | 16:00 | Veddel United (K04) | - | Altona 93 (RL) | 0:10 |  |  |  | ||||
| 26.07.2017 | 18:30 | FC Musa (B01) | - | FC Neuenfelde (K01) | 13:0 |  |  |  | ||||
| 26.07.2017 | 19:00 | FFC 08 Osmanbey (KK01) | - | Harb. Türksport (K01) | 0:5 |  |  |  | ||||
| 26.07.2017 | 19:00 | Harburger SC (K01) | - | Inter Hamburg (L02) | 0:5 |  |  |  | ||||
| 27.07.2017 | 18:30 | Zonguldakspor (B01) | - | Buchholz 08 (OL) | 0:2 |  |  |  |  |  | ||
| 27.07.2017 | 18:45 | HGSV 1904 (KKB6) | - | SV Wilhelmsburg (B01) | 0:8 |  |  |  | ||||
| 27.07.2017 | 19:00 | Sporting Clube (K04) | - | Inter 2000 (B01) | 1:4 |  |  |  |  |  | ||
| ODDSET-Pokal
  Berged./Ost (1.Runde) | ||||||||||||
| Datum | Uhrzeit | Heim | - | Gast | Ergebnis |   |   | |||||
| 21.07.2017 | 19:00 | Bergedorf-West (KK02) | - | SV Hamwarde (K03) | 0:3 |  |   | |||||
| 21.07.2017 | 19:00 | TuS Hamburg (B02) | - | Meiendorfer SV (L01) | 0:1 |  |   | |||||
| 21.07.2017 | 19:30 | VSG Stapelfeld (K06) | - | Concordia (OL) | 0:5 |  |   | |||||
| 21.07.2017 | 19:30 | Atlantik 97 (K03) | - | Düneberger SV (B02) | 0:3 |  |   | |||||
| 21.07.2017 | 19:30 | Hamm United (B01) | - | TSV Glinde (B02) | 1:3 |  |   | |||||
| 21.07.2017 | 19:30 | Voran Ohe (L01) | - | TuS Dassendorf (OL) | 0:6 |  |   | |||||
| 21.07.2017 | 20:00 | Rahlstedter SC (L01) | - | SC Condor (OL) | 2:1 | n.V. |   | |||||
| 22.07.2017 | 13:30 | Willinghusener SC (KK02) | - | V/W Billstedt 04 (OL) | 0:4 |  |   | |||||
| 22.07.2017 | 15:00 | Barsbütteler SV (B02) | - | VfL Lohbrügge (L01) | 0:5 |  |   | |||||
| 23.07.2017 | 10:00 | FC Lauenburg (K03) | - | FC Elazig Spor (L01) | 2:3 | n.V. |   | |||||
| 23.07.2017 | 10:45 | HT 16 (K04) | - | SCVM (B02) | 2:1 |  |   | |||||
| 23.07.2017 | 11:00 | SC Hamm (K04) | - | SC Victoria (OL) | 0:4 |  |   | |||||
| 23.07.2017 | 12:00 | Störtebeker SV (KK03) | - | Curslack-Neueng. (OL) | 0:3 | kampflos |   | |||||
| 23.07.2017 | 13:00 | Escheburger SV (K03) | - | Eisenb. Hamburg (B02) | 2:1 |  |   | |||||
| 23.07.2017 | 13:00 | TSV Gülzow (KK02) | - | TuS Aumühle (K03) | 1:5 |  |   | |||||
| 23.07.2017 | 13:00 | Hamburg Hurricanes (KK04) | - | FC Haak Bir (K04) | 4:3 |  |   | |||||
| 23.07.2017 | 15:00 | ASV Bergedorf 85 (K03) | - | ASV Hamburg (B02) | 3:0 |  |   | |||||
| 23.07.2017 | 15:00 | SV St. Georg (KKB2) | - | FC Bergedorf 85 (L01) | 0:3 | kampflos |   | |||||
| 23.07.2017 | 15:00 | SV Tonndorf-Lohe (KK03) | - | FSV Geesthacht (K03) | 0:5 |  |   | |||||
| 23.07.2017 | 15:00 | TSV Wandsetal (K04) | - | TSV Reinbek (K03) | 1:3 |  |   | |||||
| 23.07.2017 | 15:00 | Lauenburger SV (K03) | - | SV Billstedt-Horn (B02) | 4:10 |  |   | |||||
| 23.07.2017 | 15:00 | MSV Hamburg (K03) | - | SV Börnsen (B02) | 2:1 |  |   | |||||
| 23.07.2017 | 15:00 | TSG Bergedorf (KK02) | - | SVNA (L01) | 1:2 |  |   | |||||
| 23.07.2017 | 15:00 | Oststeinbeker SV (K03) | - | SC Eilbek (B02) | 6:7 |  |   | |||||
| 23.07.2017 | 15:00 | SC Europa (KK02) | - | SC Schwarzenbek (B02) | 0:5 |  |  |  |  |  | ||
| 26.07.2017 | 19:00 | Preußen HH (KK03) | - | SC Wentorf (B02) | 1:8 |  |  |  |  |  | ||
| ODDSET-Pokal
  Nord/Mitte (1.Runde) | ||||||||||||
| Datum | Uhrzeit | Heim | - | Gast | Ergebnis |   |   | |||||
| 21.07.2017 | 19:00 | VfL 93 (B03) | - | SC Sperber (B03) | 0:3 |  |   | |||||
| 21.07.2017 | 19:00 | Weiss-Blau 63 (K05) | - | Ahrensburger
  TSV (B02)  | 0:1 |  |   | |||||
| 21.07.2017 | 19:30 | TuRa Harksheide (L02) | - | TSV Sasel (OL) | 2:1 | n.V. |   | |||||
| 21.07.2017 | 19:30 | TSV DUWO 08 (KK04) | - | TSC Wellingsbüttel (B03) | 3:6 | n.E. |   | |||||
| 21.07.2017 | 19:30 | Duvenstedter SV (K05) | - | E. Norderstedt (RL) | 2:11 |  |   | |||||
| 21.07.2017 | 19:45 | GW Eimsbüttel (B03) | - | USC Paloma (L02) | 1:6 |  |   | |||||
| 21.07.2017 | 20:00 | Norderstedter SV (KK04) | - | Alstertal/Lang. (L02) | 0:1 |  |   | |||||
| 22.07.2017 | 13:00 | SC Poppenbüttel (K06) | - | SC Urania (K05) | 7:1 |  |   | |||||
| 22.07.2017 | 14:00 | FC Bulgaria (KKB1) | - | FC Hamburger Berg (KK07) | 0:2 |  |   | |||||
| 23.07.2017 | 09:00 | E. Fuhlsbüttel (KKB6) | - | Bramfelder SV (L01) | 0:17 |  |   | |||||
| 23.07.2017 | 10:45 | SC Osterbek (KK04) | - | TuS Berne (L01) | 3:6 |  |   | |||||
| 23.07.2017 | 10:45 | KS Polonia (KK08) | - | Walddörfer SV (K05) | 2:5 |  |   | |||||
| 23.07.2017 | 11:00 | Farmsener TV (KK08) | - | FC Alsterbrüder (B03) | 1:2 |  |   | |||||
| 23.07.2017 | 11:00 | SV Friedrichsgabe (KK05) | - | FC Winterhude (K05) | 9:10 | n.E. |   | |||||
| 23.07.2017 | 12:00 | FK Nikola Tesla (L02) | - | BU (OL) | 2:7 |  |   | |||||
| 23.07.2017 | 12:30 | SV Bergstedt (L01) | - | SV Eidelstedt (L02) | 3:6 |  |   | |||||
| 23.07.2017 | 13:00 | SV Lohkamp (K02) | - | UH-Adler (B03) | 2:4 |  |   | |||||
| 23.07.2017 | 13:00 | Teutonia 10 (K02) | - | Glashütter SV (K06) | 1:7 |  |   | |||||
| 23.07.2017 | 15:00 | Lemsahler SV (KK04) | - | NCG FC Hamburg (KK08) | 3:2 |  |   | |||||
| 23.07.2017 | 15:00 | Eintr. Lokstedt (B03) | - | Niendorfer TSV (OL) | 0:5 |  |   | |||||
| 23.07.2017 | 15:30 | Vahdet Hamburg (KKB3) | - | Eppendorf/GB (K05) | 0:10 |  |   | |||||
| 23.07.2017 | 16:00 | Germania (B04) | - | Hoisbütteler SV (B03) | 3:5 |  |   | |||||
| 26.07.2017 | 18:45 | SV Barmbek (KK08) | - | Croatia (B02) | 0:3 |  |   | |||||
| 26.07.2017 | 19:00 | DSC Hanseat (KKB3) | - | 1. FC Hellbrook (K05) | 3:4 |  |   | |||||
| ODDSET-Pokal
  West/PI/Uet. (1.Runde) | ||||||||||||
| Datum | Uhrzeit | Heim | - | Gast | Ergebnis |   |   | |||||
| 21.07.2017 | 19:00 | BSV 19 (K02) | - | 1. FC Quickborn (B04) | 1:2 |  |  | |||||
| 21.07.2017 | 19:30 | TuS Holstein (KK05) | - | Wedeler TSV (OL) | 0:9 |  |  | |||||
| 21.07.2017 | 19:30 | TuS Appen (K07) | - | TSV Sparrieshoop (K08) | 1:3 |  |  | |||||
| 21.07.2017 | 20:00 | SV Lurup (B04) | - | Roland Wedel (B04) | 16:15 | n.E. |  | |||||
| 22.07.2017 | 14:00 | Sportfr. Holm (KKB5) | - | Kickers Halstenbek (K08) | 1:3 |  |  | |||||
| 23.07.2017 | 10:00 | Rellinger FC 2010 (KKB5) | - | Rissener SV (K07) | 0:5 |  |  | |||||
| 23.07.2017 | 13:00 | TV Haseldorf (KK06) | - | Komet Blankenese (KK06) | 0:1 |  |  | |||||
| 23.07.2017 | 13:00 | West-Eimsbüttel (K02) | - | Halstenbek-R. (L02) | 0:1 | n.V. |  | |||||
| 23.07.2017 | 13:00 | TSV Uetersen (KK05) | - | TSV Heist (K08) | 6:7 |  |  | |||||
| 23.07.2017 | 13:30 | Hetlinger MTV (K07) | - | Holsatia Elmshorn (K07) | 3:1 |  |  | |||||
| 23.07.2017 | 13:30 | Spfr. Pinneberg (KK05) | - | Kummerfelder SV (B04) | 1:11 |  |  | |||||
| 23.07.2017 | 15:00 | Heidgrabener SV (K08) | - | SC Union 03 (K07) | 4:3 |  |  | |||||
| 23.07.2017 | 15:00 | Inter Eidelstedt (K02) | - | SV Rugenbergen (OL) | 1:4 |  |  | |||||
| 23.07.2017 | 15:00 | Union Tornesch (L02) | - | VfL Pinneberg (OL) | 3:1 |  |  | |||||
| 23.07.2017 | 15:00 | Hemdingen-Bilsen (K08) | - | TuS Osdorf (OL) | 1:2 |  |  | |||||
| 23.07.2017 | 15:00 | SV Osdorfer Born (KKB4) | - | SuS Waldenau (K07) | 0:4 |  |  | |||||
| 23.07.2017 | 15:00 | Tangstedter SV (K08) | - | SV Lieth (B04) | 4:3 |  |  | |||||
| 23.07.2017 | 15:00 | SV Blankenese (B04) | - | FC Elmshorn (L02) | 2:3 |  |  | |||||
| 23.07.2017 | 15:00 | Gencler Birligi (K08) | - | Eimsbütteler TV (B03) | 2:11 |  |  | |||||
| 23.07.2017 | 15:00 | Moorreger SV (KK05) | - | Cosmos Wedel (K07) | 2:5 |  |  | |||||
| 23.07.2017 | 15:00 | SC Egenbüttel (B04) | - | SC Nienstedten (B04) | 2:4 | n.V. |  |  |  |  | ||
| 23.07.2017 | 15:00 | SC Ellerau (K08) | - | SC Pinneberg (B04) | 9:10 | n.E. |  | |||||
| 23.07.2017 | 15:30 | Raspo Uetersen (KK05) | - | Seestermüher M. (K08) | 5:2 |  |  | |||||
| 23.07.2017 | 16:00 | TBS-Pinneberg (L02) | - | TuS Borstel (KKB5) | 7:0 |  |  | |||||
| 26.07.2017 | 18:45 | Groß Flottbek (KK06) | - | HFC Falke (B03) | 2:3 |  | ||||||
| 26.07.2017 | 18:45 | FC Schnelsen (KK08) |  | TuS Hasloh (K08) | 3:0 |  |  |  |  |  | ||
| 27.07.2017 | 18:45 | 1. FC Eimsbüttel (KK07) | - | SV Hörnerkirchen (K08) | 0:6 |  |  |  |  | |||
| 28.07.2017 | 19:00 | SSV Rantzau (B04) | - | Blau-Weiß 96 (L02) | 3:1 |  |  |  |  |  | ||
| ODDSET-Pokal Süd/Ost (2.Runde) | ||||||||||||
| Datum | Uhrzeit | Heim | - | Gast | Ergebnis |   |   | |||||
| 01.08.2017 | 18:30 | SV Wilhelmsburg (B01) | - | TSV Neuland (B01) | 0:1 |  |  |  | ||||
| 01.08.2017 | 18:30 | Vorwärts 93 Ost (K04) | - | FC Musa (B01) | 2:1 |  |  |  | ||||
| 01.08.2017 | 18:30 | HNT (K01) | - | Teutonia 05 (OL) | 0:13 |  |  |  | ||||
| 01.08.2017 | 18:30 | Inter Hamburg (L02) | - | Buxtehuder SV (L01) | 3:4 |  |  |  | ||||
| 01.08.2017 | 18:30 | Fatihspor (K02) | - | Dersimspor (L01) | 1:3 |  |  |  | ||||
| 01.08.2017 | 18:30 | Inter 2000 (B01) | - | SV Altengamme (L01) | 5:4 |  |  |  | ||||
| 01.08.2017 | 18:30 | HEBC (L02) | - | Juventude (L01) | 9:1 |  |  |  | ||||
| 01.08.2017 | 18:30 | Klub Kosova (L01) | - | Buchholz 08 (OL) | 2:3 |  |  |  | ||||
| 01.08.2017 | 18:30 | GW Harburg (K01) | - | Bingöl 12 (B01) | 1:5 |  |  |  | ||||
| 01.08.2017 | 18:30 | FTSV Lorbeer (K04) | - | FC Türkiye (OL) | 2:8 |  |  |  | ||||
| 01.08.2017 | 18:30 | Harb. Türksport (K01) | - | FC Kurdistan Welat (K01) | 4:3 |  |  |  | ||||
| 01.08.2017 | 19:00 | TuS Finkenwerder (B01) | - | Harburger TB (L02) | 5:4 |  |  |  | ||||
| 08.08.2017 | 19:00 | Hansa 11 (B04) | - | Altona 93 (RL) | 1:4 |  |  |  | ||||
| ODDSET-Pokal
  Berged./Ost (2.Runde) | ||||||||||||
| Datum | Uhrzeit | Heim | - | Gast | Ergebnis |   |   | |||||
| 01.08.2017 | 18:30 | SV Hamwarde (K03) | - | VfL Lohbrügge (L01) | 2:5 |  |   | |||||
| 01.08.2017 | 18:30 | HT 16 (K04) | - | ASV Bergedorf 85 (K03) | 0:1 |  |   | |||||
| 01.08.2017 | 18:30 | SV Billstedt-Horn (B02) | - | FC Bergedorf 85 (L01) | 0:1 |  |   | |||||
| 01.08.2017 | 18:30 | MSV Hamburg (K03) | - | TSV Reinbek (K03) | 3:2 |  |   | |||||
| 01.08.2017 | 18:30 | Escheburger SV (K03) | - | FC Elazig Spor (L01) | 1:4 |  |   | |||||
| 01.08.2017 | 18:30 | SVNA (L01) | - | Curslack-Neueng. (OL) | 0:6 |  |   | |||||
| 01.08.2017 | 18:30 | SC Schwarzenbek (B02) | - | SC Victoria (OL) | 0:10 |  |   | |||||
| 01.08.2017 | 19:30 | SC Wentorf (B02) | - | Concordia (OL) | 0:5 |  |   | |||||
| 01.08.2017 | 19:30 | TSV Glinde (B02) | - | V/W Billstedt 04 (OL) | 0:2 |  |   | |||||
| 01.08.2017 | 19:30 | TuS Aumühle (K03) | - | SC Eilbek (B02) | 2:1 |  |   | |||||
| 01.08.2017 | 19:30 | FSV Geesthacht (K03) | - | Meiendorfer SV (L01) | 1:5 |  |   | |||||
| 02.08.2017 | 19:30 | Düneberger SV (B02) | - | TuS Dassendorf (OL) | 1:4 |  |  |  |  |  | ||
| ODDSET-Pokal
  Nord/Mitte (2.Runde) | ||||||||||||
| Datum | Uhrzeit | Heim | - | Gast | Ergebnis |   |   | |||||
| 01.08.2017 | 18:30 | Hamburg Hurricanes (KK04) | - | 1. FC Hellbrook (K05) | 4:0 |  |   | |||||
| 01.08.2017 | 18:30 | SC Poppenbüttel (K06) | - | Ahrensburger
  TSV (B02)  | 2:4 | n.V. |   | |||||
| 01.08.2017 | 18:30 | Eppendorf/GB (K05) | - | TuS Berne (L01) | 1:4 |  |   | |||||
| 01.08.2017 | 18:30 | Lemsahler SV (KK04) | - | USC Paloma (L02) | 0:5 |  |   | |||||
| 01.08.2017 | 18:30 | UH-Adler (B03) | - | BU (OL) | 0:3 |  |   | |||||
| 01.08.2017 | 19:00 | Bramfelder SV (L01) | - | TuRa Harksheide (L02) | 3:0 |  |   | |||||
| 01.08.2017 | 19:30 | Hoisbütteler SV (B03) | - | TSC Wellingsbüttel (B03) | 6:7 | n.E. |   | |||||
| 01.08.2017 | 19:30 | SC Sperber (B03) | - | Alstertal/Lang. (L02) | 2:1 |  |  |  |  |  | ||
| 01.08.2017 | 20:00 | Walddörfer SV (K05) | - | SV Eidelstedt (L02) | 0:3 |  |   | |||||
| 02.08.2017 | 19:30 | Croatia (B02) | - | Rahlstedter SC (L01) | 0:6 |  |   | |||||
| 02.08.2017 | 19:30 | FC Winterhude (K05) | - | Niendorfer TSV (OL) | 0:5 |  |  |  |  |  | ||
| 08.08.2017 | 18:30 | FC Hamburger Berg (KK07) | - | Glashütter SV (K06) | 0:8 |  |  |  |  |  | ||
| 09.08.2017 | 19:00 | FC Alsterbrüder (B03) | - | E. Norderstedt (RL) | 1:2 |  |  |  |  |  | ||
| ODDSET-Pokal
  West/PI/Uet. (2.Runde) | ||||||||||||
| Datum | Uhrzeit | Heim | - | Gast | Ergebnis |   |   | |||||
| 01.08.2017 | 18:30 | Kickers Halstenbek (K08) | - | 1. FC Quickborn (B04) | 2:4 |  |   | |||||
| 01.08.2017 | 18:30 | Heidgrabener SV (K08) | - | Wedeler TSV (OL) | 0:5 |  |   | |||||
| 01.08.2017 | 18:30 | Raspo Uetersen (KK05) | - | FC Elmshorn (L02) | 2:0 |  |   | |||||
| 01.08.2017 | 18:30 | FC Schnelsen (KK08) | - | Halstenbek-R. (L02) | 0:5 |  |   | |||||
| 01.08.2017 | 18:30 | TSV Heist (K08) | - | Eimsbütteler TV (B03) | 0:13 |  |   | |||||
| 01.08.2017 | 18:30 | SSV Rantzau (B04) | - | Kummerfelder SV (B04) | 2:0 |  |   | |||||
| 01.08.2017 | 18:30 | SuS Waldenau (K07) | - | TSV Sparrieshoop (K08) | 5:6 |  |   | |||||
| 01.08.2017 | 18:30 | SV Hörnerkirchen (K08) | - | TBS-Pinneberg (L02) | 3:1 |  |   | |||||
| 01.08.2017 | 18:30 | HFC Falke (B03) | - | SC Pinneberg (B04) | 2:1 |  |   | |||||
| 01.08.2017 | 18:30 | Komet Blankenese (KK06) | - | Tangstedter SV (K08) | 1:3 |  |   | |||||
| 01.08.2017 | 19:30 | Hetlinger MTV (K07) | - | Union Tornesch (L02) | 5:3 | n. E. |   | |||||
| 01.08.2017 | 20:00 | Cosmos Wedel (K07) | - | SV Rugenbergen (OL) | 0:10 |  |  |  |  |  | ||
| 02.08.2017 | 19:00 | SV Lurup (B04) | - | TuS Osdorf (OL) | 1:2 |  |  |  |  |  | ||
| 02.08.2017 | 20:00 | Rissener SV (K07) | - | SC Nienstedten (B04) | 1:3 |  |   | |||||
| ODDSET-Pokal
  Süd/Ost (3.Runde) | ||||||||||||
| Datum | Uhrzeit | Heim | - | Gast | Ergebnis |   |   | |||||
| - | - | Teutonia 05 (OL) | - | Freilos | : |  |   | |||||
| - | - | TSV Neuland (B01) | - | Freilos | : |  |   | |||||
| - | - | Buchholz 08 (OL) | - | Freilos | : |  |   | |||||
| 08.08.2017 | 18:30 | Bingöl 12 (B01) | - | Inter 2000 (B01) | 4:1 |  |   | |||||
| 08.08.2017 | 19:00 | Harb. Türksport (K01) | - | HEBC (L02) | 4:5 | n.E. |   | |||||
| 08.08.2017 | 19:00 | Vorwärts 93 Ost (K04) | - | FC Türkiye (OL) | 1:5 |  |   | |||||
| 09.08.2017 | 19:00 | Dersimspor (L01) | - | Buxtehuder SV (L01) | 2:1 |  |   | |||||
| 15.08.2017 | 18:30 | TuS Finkenwerder (B01) | - | Altona 93 (RL) | 1:3 |  |   | |||||
| ODDSET-Pokal
  Berged./Ost (3.Runde) | ||||||||||||
| Datum | Uhrzeit | Heim | - | Gast | Ergebnis |   |   | |||||
| - | - | VfL Lohbrügge (L01) | - | Freilos | : |  |   | |||||
| - | - | FC Bergedorf 85 (L01) | - | Freilos | : |  |   | |||||
| 08.08.2017 | 18:30 | SC Victoria (OL) | - | V/W Billstedt 04 (OL) | 5:1 |  |   | |||||
| 08.08.2017 | 18:30 | Meiendorfer SV (L01) | - | TuS Dassendorf (OL) | 0:4 |  |   | |||||
| 08.08.2017 | 18:30 | ASV Bergedorf 85 (K03) | - | Concordia (OL) | 0:6 |  |   | |||||
| 08.08.2017 | 19:00 | MSV Hamburg (K03) | - | Curslack-Neueng. (OL) | 1:3 |  |   | |||||
| 09.08.2017 | 19:30 | TuS Aumühle (K03) | - | FC Elazig Spor (L01) | 2:1 | n.V |   | |||||
| ODDSET-Pokal Nord/Mitte
  (3.Runde) | ||||||||||||
| Datum | Uhrzeit | Heim | - | Gast | Ergebnis |   |   | |||||
| - | - | SV Eidelstedt (L02) | - | Freilos | : |  |   | |||||
| - | - | Rahlstedter SC (L01) | - | Freilos | : |  |   | |||||
| - | - | Hamburg Hurricanes (KK04) | - | Freilos | : |  |   | |||||
| 08.08.2017 | 19:15 | TSC Wellingsbüttel (B03) | - | TuS Berne (L01) | 1:2 |  |   | |||||
| 08.08.2017 | 19:30 | SC Sperber (B03) | - | BU (OL) | 0:1 |  |   | |||||
| 08.08.2017 | 19:30 | USC Paloma (L02) | - | Niendorfer TSV (OL) | 1:4 |  |   | |||||
| 05.09.2017 | 19:30 | Ahrensburger
  TSV (B02)  | - | E. Norderstedt (RL) | 1:3 |  |   | |||||
| 12.09.2017 | 19:30 | Glashütter SV (K06) | - | Bramfelder SV (L01) | 1:3 |  |   | |||||
| ODDSET-Pokal
  West/PI/Uet. (3.Runde) | ||||||||||||
| Datum | Uhrzeit | Heim | - | Gast | Ergebnis |   |   | |||||
| - | - | SV Hörnerkirchen (K08) | - | Freilos | : |  |   | |||||
| - | - | SSV Rantzau (B04) | - | Freilos | : |  |   | |||||
| - | - | Tangstedter SV (K08) | - | Freilos | : |  |  |  |  |  | ||
| - | - | Halstenbek-R. (L02) | - | Freilos | : |  |   | |||||
| 08.08.2017 | 18:30 | HFC Falke (B03) | - | Wedeler TSV (OL) | 1:4 |  |  |  |  |  | ||
| 08.08.2017 | 18:30 | Raspo Uetersen (KK05) | - | Hetlinger MTV (K07) | 1:2 |  |   | |||||
| 08.08.2017 | 19:00 | TSV Sparrieshoop (K08) | - | Eimsbütteler TV (B03) | 0:7 |  |   | |||||
| 08.08.2017 | 19:30 | 1. FC Quickborn (B04) | - | SV Rugenbergen (OL) | 1:3 |  |  |  |  |  | ||
| 08.08.2017 | 20:00 | SC Nienstedten (B04) | - | TuS Osdorf (OL) | 1:2 |  |   | |||||
| ODDSET-Pokal
  4. Runde | ||||||||||||
| Datum | Uhrzeit | Heim | - | Gast | Ergebnis |   |   | |||||
| 03.10.2017 | 13:00 | Bramfelder SV (L01) | - | SV Eidelstedt (L02) | 5:3 | n.E. |   | |||||
| 03.10.2017 | 13:00 | Hamburg Hurricanes (KK04) | - | HEBC (L02) | 0:8 |  |   | |||||
| 03.10.2017 | 14:00 | VfL Lohbrügge (L01) | - | FC Bergedorf 85 (L01) | 4:2 |  |   | |||||
| 03.10.2017 | 14:00 | BU (OL) | - | Teutonia 05 (OL) | 1:2 |   | ||||||
| 03.10.2017 | 14:00 | Niendorfer TSV (OL) | - | E. Norderstedt (RL) | 3:0 | umgewertet |   | |||||
| 03.10.2017 | 15:00 | Eimsbütteler TV (B03) | - | SSV Rantzau (B04) | 2:0 |  |   | |||||
| 03.10.2017 | 15:00 | TuS Berne (L01) | - | Rahlstedter SC (L01) | 3:0 |   | ||||||
| 03.10.2017 | 15:00 | Tangstedter SV (K08) | - | Wedeler TSV (OL) | 0:6 |   | ||||||
| 03.10.2017 | 15:00 | SV Hörnerkirchen (K08) | - | TuS Aumühle (K03) | 7:3 |  |   | |||||
| 03.10.2017 | 15:00 | Dersimspor (L01) | - | Altona 93 (RL) | 2:4 | n.E. |   | |||||
| 03.10.2017 | 15:00 | TuS Osdorf (OL) | - | SV Rugenbergen (OL) | 6:5 | n.V. |   | |||||
| 03.10.2017 | 15:00 | Curslack-Neueng. (OL) | - | TuS Dassendorf (OL) | 1:3 |  |   | |||||
| 03.10.2017 | 15:00 | WTSV Concordia (OL) | - | SC Victoria (OL) | 0:2 |   | ||||||
| 17.10.2017 | 19:00 | Halstenbek-R. (L02) | - | FC Türkiye (OL) | 0:2 | n.V. |   | |||||
| 17.10.2017 | 19:00 | Hetlinger MTV (K07) | - | Bingöl 12 (B01) | 5:3 |  |   | |||||
| 18.10.2017 | 19:00 | TSV Neuland (B01) | - | Buchholz 08 (OL) | 0:7 |  |   | |||||
| ODDSET-Pokal
  Achtelfinale | ||||||||||||
| Datum | Uhrzeit | Heim | - | Gast | Ergebnis |   |   | |||||
| 31.10.2017 | 10:45 | HEBC (L02) | - | VfL Lohbrügge (L01) | 1:2 |  |   | |||||
| 31.10.2017 | 12:00 | Bramfelder SV (L01) | - | Teutonia 05 (OL) | 0:4 |  |   | |||||
| 31.10.2017 | 13:00 | TuS Dassendorf (OL) | - | TuS Osdorf (OL) | 1:0 |  |   | |||||
| 31.10.2017 | 14:00 | SV Hörnerkirchen (K08) | - | Eimsbütteler TV (B03) | 2:4 |  |   | |||||
| 31.10.2017 | 14:00 | Wedeler TSV (OL) | - | SC Victoria (OL) | 3:2 | n.V. |   | |||||
| 31.10.2017 | 15:00 | TuS Berne (L01) | - | Altona 93 (RL) | 1:5 |  |   | |||||
| 07.11.2017 | 19:00 | Niendorfer TSV (OL) |  | FC Türkiye (OL) | 2:0 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 13.02.2018 | 19:30 | Hetlinger MTV (K07) | - | Buchholz 08 (OL) | : |  |  |  |  |  |  |  | 
| ODDSET-Pokal
  Viertelfinale | ||||||||||||
| Datum | Uhrzeit | Heim | - | Gast | Ergebnis |   |   | |||||
| 10.12.2017 | 13:00 | VfL Lohbrügge (L01) | - | Wedeler TSV (OL) | 2:3 |  |   | |||||
| 10.12.2017 | 15:00 | Eimsbütteler TV (B03) | - | Teutonia 05 (OL) | 1:4 |  |   | |||||
| 05.04.2018 | 19:30 | Niendorfer TSV (OL) | - | Altona 93 (RL) | 3:1 | n.V. |   | |||||
| 10.04.2018 | 19:00 | TuS Dassendorf (OL) | - | Buchholz 08 (OL) | 2:0 |  |   | |||||
| ODDSET-Pokal
  Halbfinale | ||||||||||||
