2. Liga - Pokal
Saison 2009 / 2010
| Runde | Anstoss | Heim | Gast | Ergebnis | 
| 01. (KO - Runde) | 23.07.2009 | SV West-Eimsbüttel II | SV Halstenbek-Rellingen II | 1:6 | 
| 01. (KO - Runde) | 24.07.2009 | Harburger Türksport II | Moorburger TSV II | 1:4 | 
| 01. (KO - Runde) |   | Komet Blankenese II | TSV Stellingen 88 II | 2:3 | 
| 01. (KO - Runde) |   | SC Vier-u. Marschlande II | SC Europa II | 4:2 n.V. | 
| 01. (KO - Runde) |   | SC Egenbüttel II | FC Elmshorn
  II | 1:2 | 
| 01. (KO - Runde) | 25.07.2009 | Duvenstedter SV | Croatia Hamburg II | Ausf. | 
| 01. (KO - Runde) |   | Bostelbeker SV II | Este 06/ 70 II | 0:3 | 
| 01. (KO - Runde) |   | TSV DUWO 08 II | TuS Aumühle II | 0:1 | 
| 01. (KO - Runde) |   | FSV Geesthacht II | SC Wentorf II | 1:5 | 
| 01. (KO - Runde) |   | Düneberger SV II | SV Bergstedt II | 4:1 | 
| 01. (KO - Runde) |   | SV Rönneburg II | Dersimspor II | 5:2 | 
| 01. (KO - Runde) |   | SV Nettelnburg/Allermöhe II | ASV Bergedorf 05 II | 4:1 | 
| 01. (KO - Runde) |   | Oststeinbeker SV II | TuS Dassendorf II | 2:1 | 
| 01. (KO - Runde) |   | FC Lauenburg II | TSC Wellingsbüttel II | 3:2 n.V. | 
| 01. (KO - Runde) |   | SC Poppenbüttel II | Germania Schnelsen II | 0:4 | 
| 01. (KO - Runde) |   | Blau- Weiss Ellas II | Bramfelder SV II | 0:17 | 
| 01. (KO - Runde) |   | SV St. Georg II | TSV Neuland II | 1:5 | 
| 01. (KO - Runde) | 26.07.2009 | Klub Kosova II | SV Muslime II | 3:4 | 
| 01. (KO - Runde) |   | SC Vorwärts-Wacker 04 II | SV Börnsen II | 4:0 | 
| 01. (KO - Runde) |   | Willinghusener SC II | Escheburger SV | 5:1 | 
| 01. (KO - Runde) |   | VfL 93 Hamburg II | Eintracht Lokstedt II | 6:3 | 
| 01. (KO - Runde) |   | HSV IV | TuRa Harksheide II | 4:1 | 
| 01. (KO - Runde) |   | Glashütter SV II | Niendorfer TSV II | 3:8 | 
| 01. (KO - Runde) |   | Rissener SV II | Türk-Birlikspor | Abg. | 
| 01. (KO - Runde) |   | Gencler Birligi II | Bahrenfelder SV 19 II | 3:0 | 
| 01. (KO - Runde) |   | TuS Borstel | 1. FC
  Quickborn II | 1:2 | 
| 01. (KO - Runde) |   | SV Altengamme II | BC Reinbek II | 8:7 n.E. | 
| 01. (KO - Runde) |   | SV Friedrichsgabe II | Oberalster VfW II | 3:2 | 
| 01. (KO - Runde) |   | FC Neuenfelde II | TSV Buchholz 08 II | 0:4 | 
| 01. (KO - Runde) |   | ESV Einigkeit Wilhelmsburg II | FTSV Lorbeer Rothenburgsort II | 2:5 | 
| 01. (KO - Runde) |   | FC Zaza II | TuS Hamburg II | 1:3 | 
| 01. (KO - Runde) |   | VSG Stapelfeld II | Barsbütteler SV II | 3:1 | 
| 01. (KO - Runde) |   | MSV Hamburg II | SC Schwarzenbek II | 4:9 | 
| 01. (KO - Runde) |   | SC Osterbek II | Grün-Weiß Eimsbüttel II | 0:1 | 
| 01. (KO - Runde) |   | Weiß-Blau 63 Groß Borstel II | TSV Wandsetal II | 0:5 | 
| 01. (KO - Runde) |   | SC Sternschanze II | Barmbek-Uhlenhorst II | 0:2 | 
| 01. (KO - Runde) |   | UH-Adler II | TSV Sasel II | 3:6 | 
| 01. (KO - Runde) |   | Heidgrabener SV II | SSV Rantzau II | 3:2 | 
| 01. (KO - Runde) |   | Kummerfelder SV II | Holsatia Elmshorn II | 1:2 | 
| 01. (KO - Runde) |   | Sportfreunde Pinneberg II | VfL Pinneberg II | 2:1 | 
| 01. (KO - Runde) |   | TuS Hemdingen-Bilsen II | Tangstedter SV II | 1:2 | 
| 01. (KO - Runde) |   | TSV Heist II | TSV Uetersen II | 1:3 | 
| 01. (KO - Runde) |   | FC Lauenburg II | SV Tonndorf-Lohe II | 5:7 n.E. | 
| 01. (KO - Runde) |   | SuS Waldenau II | Union
  Tornesch II | 3:4 | 
| 01. (KO - Runde) |   | Hamm United FC II | SVS Mesopotamien II | 2:5 | 
| 01. (KO - Runde) |   | FSV Harburg II | Rot Weiss Wilhelmsburg II | 1:3 | 
| 01. (KO - Runde) |   | SpVgg. Billstedt-Horn II | Rahlstedter SC II | 0:3 | 
| 01. (KO - Runde) |   | SV Hamwarde II | VfL Lohbrügge II | 1:8 | 
| 01. (KO - Runde) |   | Teutonia 05 II | VfL Hammonia
  II | 3:4 | 
| 01. (KO - Runde) |   | SC Union 03 II | Eimsbütteler TV II | 4:1 | 
| 01. (KO - Runde) |   | HEBC II | SC Sperber II | 2:4 | 
| 01. (KO - Runde) |   | Post SV II | Farmsener TV II | 1:3 | 
| 01. (KO - Runde) |   | Eintracht Norderstedt II | Teutonia 10 II | 7:5 n.E. | 
| 01. (KO - Runde) |   | SV Barmbek II | FC Alsterbrüder II | 1:3 | 
| 01. (KO - Runde) |   | Sportfreunde Uetersen II | SV Eidelstedt II | 0:2 | 
| 01. (KO - Runde) |   | Blau-Weiß 96 Schenefeld II | SV Rugenbergen II | 0:4 | 
| 01. (KO - Runde) |   | TV Haseldorf II | TSV Seestermüher Marsch II | 2:1 | 
| 01. (KO - Runde) |   | SC Eilbek II | TSV Sparrieshoop II | 7:2 n.V. | 
| 01. (KO - Runde) |   | Eisenbahn TSV Altona-Eidelstedt II | Meiendorfer SV II | 4:1 | 
| 01. (KO - Runde) |   | SV Lurup II | Roland Wedel II | 1:6 | 
| 01. (KO - Runde) |   | FC Süderelbe II | Harburger SC II | 3:1 | 
| 01. (KO - Runde) |   | FTSV Altenwerder II | SV Wilhelmsburg II | 2:1 | 
| 01. (KO - Runde) |   | Harburger TB II | TuS Finkenwerder II | 1:4 | 
| 01. (KO - Runde) |   | Ahrensburger TSV II | SV Curslack-Neuengamme II | 0:3 | 
| 01. (KO - Runde) |   | SC Hansa 11 II | USC Paloma II | 0:1 | 
| 01. (KO - Runde) |   | FC Maihan II | SC Alstertal/Langenhorn II | 1:5 | 
| 01. (KO - Runde) |   | SC Persia II | SV Fortuna 72 II | 3:0 | 
| 01. (KO - Runde) |   | SC Pinneberg II | SC Nienstedten II | 2:1 | 
| 01. (KO - Runde) |   | SV Blankenese II | SC Victoria
  II | 3:5 | 
| 01. (KO - Runde) |   | TuS Appen II | TuS Holstein II | 5:4 n.E. | 
| 01. (KO - Runde) |   | TuS Osdorf II | Altona 93 II | 3:0 | 
| 01. (KO - Runde) |   | TuS Hasloh II | SC Ellerau II | 6:4 | 
| 01. (KO - Runde) |   | St. Pauli III | SC Condor II | 3:5 | 
| 01. (KO - Runde) | 29.07.2009 | TSV Holm II | SV Lieth II | 1:7 | 
| 01. (KO - Runde) | 30.07.2009 | Grün-Weiß Harburg II | BSV Buxtehude II | 1:2 | 
| 01. (KO - Runde) |   | Viktoria Harburg II | Hamm United
  FC II | 0:5 | 
| 01. (KO - Runde) |   | Atlantik 97 II | TuS Berne II | 1:5 | 
| 02. (KO - Runde) | 04.08.2010 | Este
  06/70 II  |  TuS Hamburg II  | 4:1 | 
| 02. (KO - Runde) |   | SV Muslime II  |  FC Türkiye II   | 1:8 | 
| 02. (KO - Runde) |   | RW Wilhelmsburg II
   |  Hamm United II   | 2:3 | 
| 02. (KO - Runde) |   | Moorburg
  II  |  Mesopotamien II   | 2:1 | 
| 02. (KO - Runde) |   | FC Süderelbe II  |  BSV Buxtehude II 
   | 2:8 n.V. | 
| 02. (KO - Runde) |   | TSV
  Neuland II  |  Altenwerder II   | 2:1 | 
| 02. (KO - Runde) |   | V/W Billstedt II   |  Curslack | 4 : 0 | 
| 02. (KO - Runde) |   | SV Altengamme II |  TuS Berne II  | 4:5 n.E. | 
| 02. (KO - Runde) |   | Willinghusen II |  SVNA II   | 2 : 5 | 
| 02. (KO - Runde) |   | Oststeinbek II |  VfL Lohbrügge II   | 6 : 7 n. E. | 
| 02. (KO - Runde) |   | VSG Stapelfeld II   | FC Lauenburg II | 7 : 2 | 
| 02. (KO - Runde) |   | SCVM II   | TuS Aumühle II | 7 : 1 | 
| 02. (KO - Runde) |   | Hamburger SV IV |  GW Eimsbüttel II 
   | 0 : 2 | 
| 02. (KO - Runde) |   | SC Union 03 II   | ETSV Hamburg II | 4 : 3 | 
| 02. (KO - Runde) |   | E.Norderstedt II   |  VfL Hammonia II   | 3 : 2 | 
| 02. (KO - Runde) |   | FC Alsterbrüder II |  Friedrichsgabe II   | 1 : 2 | 
| 02. (KO - Runde) |   | VfL 93 II  |  SC Condor II   | 5 : 0 | 
| 02. (KO - Runde) |   | SC Persia II |  TSV Wandsetal II 
   | 0:3 n.an. | 
| 02. (KO - Runde) |   | Heimmannschaft | Gastmannschaft | _:_ | 
| 02. (KO - Runde) |   | Heimmannschaft | Gastmannschaft | _:_ | 
| 02. (KO - Runde) |   | Heimmannschaft | Gastmannschaft | _:_ | 
| 02. (KO - Runde) |   | Heimmannschaft | Gastmannschaft | _:_ | 
| 02. (KO - Runde) |   | Heimmannschaft | Gastmannschaft | _:_ | 
| 02. (KO - Runde) |   | Heimmannschaft | Gastmannschaft | _:_ | 
| 02. (KO - Runde) |   | Heimmannschaft | Gastmannschaft | _:_ | 
| 02. (KO - Runde) |   | Heimmannschaft | Gastmannschaft | _:_ | 
| 02. (KO - Runde) |   | Heimmannschaft | Gastmannschaft | _:_ | 
| 02. (KO - Runde) |   | Heimmannschaft | Gastmannschaft | _:_ | 
| 02. (KO - Runde) |   | Heimmannschaft | Gastmannschaft | _:_ | 
| 02. (KO - Runde) |   | Heimmannschaft | Gastmannschaft | _:_ | 
| 02. (KO - Runde) |   | Heimmannschaft | Gastmannschaft | _:_ | 
| 02. (KO - Runde) |   | Heimmannschaft | Gastmannschaft | _:_ | 
| 02. (KO - Runde) |   | Heimmannschaft | Gastmannschaft | _:_ | 
| 02. (KO - Runde) |   | Heimmannschaft | Gastmannschaft | _:_ | 
| 02. (KO - Runde) |   | Heimmannschaft | Gastmannschaft | _:_ | 
| 02. (KO - Runde) |   | Heimmannschaft | Gastmannschaft | _:_ | 
| 02. (KO - Runde) |   | Heimmannschaft | Gastmannschaft | _:_ | 
| 02. (KO - Runde) |   | Heimmannschaft | Gastmannschaft | _:_ | 
| 02. (KO - Runde) |   | Heimmannschaft | Gastmannschaft | _:_ | 
| 02. (KO - Runde) |   | Heimmannschaft | Gastmannschaft | _:_ | 
| 02. (KO - Runde) |   | Heimmannschaft | Gastmannschaft | _:_ | 
| 02. (KO - Runde) |   | Heimmannschaft | Gastmannschaft | _:_ | 
| 02. (KO - Runde) |   | Heimmannschaft | Gastmannschaft | _:_ | 
| 02. (KO - Runde) |   | Heimmannschaft | Gastmannschaft | _:_ | 
| 02. (KO - Runde) |   | Heimmannschaft | Gastmannschaft | _:_ | 
| 02. (KO - Runde) |   | Heimmannschaft | Gastmannschaft | _:_ | 
| 02. (KO - Runde) |   | Heimmannschaft | Gastmannschaft | _:_ | 
| 02. (KO - Runde) |   | Heimmannschaft | Gastmannschaft | _:_ | 
| 02. (KO - Runde) |   | Heimmannschaft | Gastmannschaft | _:_ | 
|   |   |   |   |   | 
Kürzel bei
einem Spiel:
(Ausf.) Spielausfall
(Abg.) Spielabsetzung
(T) Testspiel (bestätigt)
(U) Sportgerichtsurteil (bestätigt)
(W) Wertung der Spielinstanz (bestätigt)
(o.W.) Mannschaften mit diesem Kennzeichen spielen außer Konkurrenz.