ISRAEL (ISR)
NATIONALTEAM (MEN)

Termine / Ergebnisse
| Datum | Ort | Gegner | Ergebnis | Ereignis | Runde | 
| 15.11.2021 | H | Färöer | -:- | WM-Quali. Europa
  2021/2022 | Gruppe F | 
| 12.11.2021 | A | Österreich | -:- | WM-Quali. Europa
  2021/2022 | Gruppe F | 
| 12.10.2021 | H | Moldau | 2:1 (1:0) | WM-Quali. Europa
  2021/2022 | Gruppe F | 
| 09.10.2021 | A | Schottland | 2:3 (2:1) | WM-Quali. Europa
  2021/2022 | Gruppe F | 
| 07.09.2021 | A | Dänemark | 0:5 (0:3) | WM-Quali. Europa
  2021/2022 | Gruppe F | 
| 04.09.2021 | H | Österreich | 5:2 (3:1) | WM-Quali. Europa
  2021/2022 | Gruppe F | 
| 01.09.2021 | A | Färöer | 4:0 (2:0) | WM-Quali. Europa
  2021/2022 | Gruppe F | 
| 09.06.2021 | A | Portugal | 0:4 (0:2) | Freundschaft 2021 | Juni | 
| 05.06.2021 | A | Montenegro | 3:1 (0:0) | Freundschaft 2021 | Juni | 
| 31.03.2021 | A | Moldau | 4:1 (1:1) | WM-Quali. Europa
  2021/2022 | Gruppe F | 
| 28.03.2021 | H | Schottland | 1:1 (1:0) | WM-Quali. Europa
  2021/2022 | Gruppe F | 
| 25.03.2021 | H | Dänemark | 0:2 (0:1) | WM-Quali. Europa
  2021/2022 | Gruppe F | 
Jahresbilanzen
| Saison | Sp. | S | U | N | Tore | 
| 2021 | 10 | 5 | 1 | 4 | 21:20 | 
| 2020 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7:7 | 
| 2019 | 10 | 3 | 2 | 5 | 16:18 | 
| 2018 | 7 | 3 | 0 | 4 | 14:10 | 
| 2017 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3:11 | 
| 2016 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:10 | 
| 2015 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7:12 | 
| 2014 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14:10 | 
| 2013 | 9 | 3 | 4 | 2 | 13:12 | 
| 2012 | 9 | 2 | 2 | 5 | 15:15 | 
| 2011 | 8 | 4 | 0 | 4 | 11:12 | 
| 2010 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11:14 | 
| 2009 | 8 | 3 | 3 | 2 | 14:6 | 
| 2008 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12:9 | 
| 2007 | 11 | 6 | 2 | 3 | 15:10 | 
| 2006 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:9 | 
| 2005 | 9 | 2 | 6 | 1 | 14:12 | 
| 2004 | 9 | 5 | 3 | 1 | 16:7 | 
| 2003 | 10 | 3 | 4 | 3 | 11:12 | 
| 2002 | 6 | 4 | 0 | 2 | 16:14 | 
| 2001 | 9 | 4 | 3 | 2 | 14:9 | 
| 2000 | 9 | 3 | 1 | 5 | 13:14 | 
| 1999 | 13 | 7 | 0 | 6 | 31:17 | 
| 1998 | 11 | 7 | 1 | 3 | 23:9 | 
| 1997 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10:10 | 
| 1996 | 9 | 3 | 1 | 5 | 13:17 | 
| 1995 | 11 | 4 | 1 | 6 | 17:16 | 
| 1994 | 10 | 5 | 3 | 2 | 15:15 | 
| 1993 | 12 | 1 | 7 | 4 | 12:23 | 
| 1992 | 10 | 2 | 4 | 4 | 12:17 | 
| 1990 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6:13 | 
| 1989 | 9 | 2 | 5 | 2 | 10:11 | 
| 1988 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6:14 | 
| 1987 | 8 | 0 | 2 | 6 | 4:19 | 
| 1986 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5:14 | 
| 1985 | 9 | 3 | 3 | 3 | 18:9 | 
| 1984 | 8 | 3 | 4 | 1 | 10:7 | 
| 1983 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:5 | 
| 1981 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:7 | 
| 1980 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1:5 | 
| 1979 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 
| 1978 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 
| 1977 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8:6 | 
| 1976 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:6 | 
| 1975 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 
| 1974 | 9 | 6 | 0 | 2 | 24:6 | 
| 1973 | 10 | 6 | 2 | 2 | 19:6 | 
| 1972 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 
| 1971 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:5 | 
| 1970 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7:9 | 
| 1969 | 8 | 3 | 3 | 2 | 15:11 | 
| 1968 | 10 | 4 | 1 | 5 | 22:17 | 
| 1967 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 
| 1966 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14:11 | 
| 1965 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1:13 | 
| 1964 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10:2 | 
| 1963 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | 
| 1962 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:7 | 
| 1961 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:15 | 
| 1960 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13:6 | 
| 1959 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13:16 | 
| 1958 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:7 | 
| 1956 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:5 | 
| 1954 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:5 | 
| 1953 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | 
| 1950 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:4 | 
| 1949 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:12 | 
| 1948 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 
| 1934 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:11 | 
|  | 464 | 168 | 105 | 190 | 693:679 | 
Bilanz gegen...
| Die Bilanz gegen | Sp. | S | U | N | Tore | 
| Rumänien | 21 | 5 | 5 | 11 | 20:31 | 
| Australien | 17 | 3 | 9 | 5 | 16:18 | 
| Zypern | 16 | 10 | 3 | 3 | 35:20 | 
| Griechenland | 15 | 2 | 5 | 8 | 17:23 | 
| Polen | 13 | 2 | 4 | 7 | 15:28 | 
| Österreich | 12 | 3 | 4 | 5 | 23:22 | 
| Schweden | 12 | 1 | 4 | 7 | 9:26 | 
| Russland | 10 | 3 | 3 | 4 | 13:17 | 
| Schottland | 10 | 2 | 3 | 5 | 10:14 | 
| Nordirland | 10 | 1 | 5 | 4 | 8:14 | 
| Dänemark | 10 | 1 | 0 | 9 | 4:25 | 
| Luxemburg | 9 | 9 | 0 | 0 | 34:3 | 
| Frankreich | 9 | 1 | 4 | 4 | 6:15 | 
| Südkorea | 9 | 1 | 4 | 5 | 9:16 | 
| Kroatien | 9 | 0 | 1 | 8 | 8:22 | 
| Malta | 8 | 6 | 2 | 0 | 16:6 | 
| Lettland | 8 | 6 | 1 | 1 | 18:6 | 
| Moldau | 8 | 5 | 3 | 0 | 14:6 | 
| Jugoslawien | 8 | 2 | 0 | 6 | 7:18 | 
| Nordmazedonien | 7 | 4 | 1 | 2 | 9:7 | 
| Schweiz | 7 | 1 | 4 | 2 | 7:9 | 
| Portugal | 7 | 1 | 2 | 4 | 9:16 | 
| Belgien | 7 | 1 | 0 | 6 | 4:15 | 
| Neuseeland | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:5 | 
| Georgien | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:4 | 
| USA | 6 | 3 | 1 | 2 | 14:9 | 
| Türkei | 6 | 2 | 0 | 4 | 12:9 | 
| Ukraine | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:7 | 
| Slowakei | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:10 | 
| Bulgarien | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:12 | 
| Uruguay | 6 | 1 | 1 | 4 | 8:13 | 
| Wales | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:10 | 
| Spanien | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:13 | 
| Japan | 5 | 5 | 1 | 0 | 10:1 | 
| Litauen | 5 | 4 | 1 | 0 | 14:8 | 
| Taiwan | 5 | 4 | 0 | 1 | 16:3 | 
| Aserbaidschan | 5 | 3 | 2 | 0 | 12:2 | 
| Belarus | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:8 | 
| Ungarn | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:3 | 
| Finnland | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:6 | 
| Irland | 5 | 1 | 3 | 1 | 6:8 | 
| Argentinien | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:14 | 
| Iran | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:7 | 
| Slowenien | 5 | 0 | 3 | 2 | 5:8 | 
| Italien | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:14 | 
| Andorra | 4 | 4 | 0 | 0 | 14:2 | 
| Liechtenstein | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:1 | 
| Äthiopien | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:3 | 
| Hongkong | 4 | 4 | 0 | 0 | 13:3 | 
| Färöer | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:2 | 
| Bosnien-Herzegowina | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:4 | 
| Albanien | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:4 | 
| England | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:5 | 
| Deutschland | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:12 | 
| Niederlande | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:6 | 
| Tschechien | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:9 | 
| Estland | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:0 | 
| Indien | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:2 | 
| Island | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:4 | 
| Brasilien | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:11 | 
| San Marino | 2 | 2 | 0 | 0 | 13:0 | 
| Honduras | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 
| Malaysia | 2 | 2 | 0 | 0 | 11:3 | 
| Süd-Vietnam | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | 
| Pakistan | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 
| Norwegen | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 
| Chile | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | 
| Mexiko | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | 
| Myanmar | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:1 | 
| Kolumbien | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | 
| Elfenbeinküste | 2 | 0 | 1 | 1 | 5:6 | 
| Rumänien B | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | 
| Serbien | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | 
| Ägypten | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:11 | 
| Guatemala | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:0 | 
| Montenegro | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 
| Armenien | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 
| Belgien B | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 
| Finnland B | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:1 | 
| UdSSR | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 
| USA B | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 
| Nordkorea | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 
| Philippinen | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | 
| Singapur | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 
| Thailand | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | 
| Usbekistan | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 
| Schweiz B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 
| GUS | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 
| Schottland B | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 
| UdSSR B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 
| Südafrika | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 
| Kuwait | 1 | 0 | 0 | 0 | : | 
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht
der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein.
© 
Fussball in Ahrensburg
(Harald Müller)
Last Update: 23.10.2021 17:44