ITALIEN (ITA)
NATIONALTEAM U21 (MEN)
![Italien [U21]](italieni-Dateien/image003.gif)
Termine / Ergebnisse
| Datum | Ort | Gegner | Ergebnis | Ereignis | Runde | 
| 15.10.2024 | H | Irland | -:- | EM-Qualifikation 2023/2024 | Gruppe A | 
| 10.09.2024 | A | Norwegen | -:- | EM-Qualifikation 2023/2024 | Gruppe A | 
| 05.09.2024 | H | San Marino | -:- | EM-Qualifikation 2023/2024 | Gruppe A | 
| 26.03.2024 | H | Türkei | 1:1 (0:0) | EM-Qualifikation 2023/2024 | Gruppe A | 
| 22.03.2024 | H | Lettland | 2:0 (1:0) | EM-Qualifikation 2023/2024 | Gruppe A | 
| 2023 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2022 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2021 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2020 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2019 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 29.05.2018 | A | Frankreich | -:- | Freundschaft | 2018 | 
| 25.05.2018 | A | Portugal | -:- | Freundschaft | 2018 | 
| 27.03.2018 | A | Serbien | 1:0 (0:0) | Freundschaft | 2018 | 
| 22.03.2018 | H | Norwegen | 1:1 (0:0) | Freundschaft | 2018 | 
| 14.11.2017 | H | Russland | 3:2 (1:1) | Freundschaft | 2017 | 
| 10.10.2017 | H | Marokko | 4:0 (2:0) | Freundschaft | 2017 | 
| 05.10.2017 | A | Ungarn | 6:2 (5:0) | Freundschaft | 2017 | 
| 04.09.2017 | H | Slowenien | 4:1 (3:0) | Freundschaft | 2017 | 
| 01.09.2017 | A | Spanien | 0:3 (0:2) | Freundschaft | 2017 | 
| 27.06.2017 | N | Spanien | 1:3 (0:0) | EM 2017 Polen | Halbfinale | 
| 24.06.2017 | N | Deutschland | 1:0 (1:0) | EM 2017 Polen | Gruppe C | 
| 21.06.2017 | N | Tschechien | 1:3 (0:1) | EM 2017 Polen | Gruppe C | 
| 18.06.2017 | N | Dänemark | 2:0 (0:0) | EM 2017 Polen | Gruppe C | 
| 27.03.2017 | H | Spanien | 1:2 (0:2) | Freundschaft | 2017 | 
| 23.03.2017 | A | Polen | 2:1 (1:1) | Freundschaft | 2017 | 
| 2016 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2015 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2014 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2013 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2012 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2011 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2010 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2009 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2008 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2007 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2006 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2005 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2004 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2003 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2002 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2001 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2000 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1999 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1998 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1997 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1996 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1995 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1994 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1993 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1992 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1991 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1990 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1989 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1988 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1987 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1986 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1985 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1984 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1983 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1982 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1981 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1980 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1979 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1978 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1977 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1976 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1971 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 19.11.1969 | A | Niederlande | 0:2 (0:1) | Freundschaft 1969 | November | 
Jahresbilanzen
| Saison | Sp. | S | U | N | Tore | 
| 2024 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 
| 2023 | 10 | 6 | 2 | 2 | 22:8 | 
| 2022 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13:10 | 
| 2021 | 10 | 6 | 3 | 1 | 21:10 | 
| 2020 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14:6 | 
| 2019 | 11 | 7 | 3 | 1 | 27:5 | 
| 2018 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12:14 | 
| 2017 | 11 | 7 | 0 | 4 | 25:17 | 
| 2016 | 9 | 3 | 4 | 2 | 11:6 | 
| 2015 | 11 | 5 | 4 | 2 | 14:7 | 
| 2014 | 9 | 5 | 2 | 2 | 22:9 | 
| 2013 | 14 | 10 | 1 | 3 | 24:10 | 
| 2012 | 9 | 5 | 2 | 2 | 24:13 | 
| 2011 | 10 | 8 | 2 | 0 | 25:6 | 
| 2010 | 7 | 5 | 1 | 1 | 10:6 | 
| 2009 | 14 | 5 | 5 | 4 | 22:15 | 
| 2008 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9:5 | 
| 2007 | 14 | 8 | 5 | 1 | 27:11 | 
| 2006 | 10 | 6 | 3 | 1 | 11:5 | 
| 2005 | 10 | 5 | 3 | 1 | 11:6 | 
| 2004 | 14 | 12 | 1 | 1 | 31:8 | 
| 2003 | 10 | 6 | 2 | 2 | 21:6 | 
| 2002 | 13 | 5 | 3 | 5 | 20:18 | 
| 2001 | 11 | 8 | 2 | 1 | 24:6 | 
| 2000 | 11 | 8 | 2 | 1 | 21:9 | 
| 1999 | 10 | 6 | 3 | 1 | 21:10 | 
| 1998 | 6 | 5 | 1 | 0 | 10:2 | 
| 1997 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8:7 | 
| 1996 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19:2 | 
| 1995 | 9 | 6 | 2 | 1 | 18:5 | 
| 1994 | 10 | 5 | 3 | 2 | 13:5 | 
| 1993 | 9 | 6 | 1 | 2 | 14:6 | 
| 1992 | 12 | 10 | 0 | 2 | 15:4 | 
| 1991 | 9 | 3 | 5 | 1 | 7:10 | 
| 1990 | 10 | 7 | 2 | 1 | 13:5 | 
| 1989 | 8 | 4 | 3 | 1 | 8:3 | 
| 1988 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | 
| 1987 | 9 | 3 | 2 | 3 | 13:6 | 
| 1986 | 8 | 3 | 4 | 1 | 11:8 | 
| 1985 | 5 | 3 | 2 | 0 | 16:3 | 
| 1984 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4:3 | 
| 1983 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9:3 | 
| 1982 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:3 | 
| 1981 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 
| 1980 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:5 | 
| 1979 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:0 | 
| 1978 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 
| 1977 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15:5 | 
| 1976 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 
| 1971 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:2 | 
| 1969 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 
| 
 | 408 | 233 | 96 | 77 | 703:324 | 
Bilanz gegen...
| Bilanz gegen | Sp. | S | U | N | Tore | 
| Spanien | 25 | 7 | 6 | 12 | 24:33 | 
| Schweden | 22 | 10 | 8 | 4 | 38:21 | 
| England | 21 | 8 | 6 | 7 | 26:24 | 
| Portugal | 17 | 8 | 5 | 6 | 24:19 | 
| Ungarn | 14 | 10 | 2 | 2 | 26:7 | 
| Schweiz | 14 | 7 | 6 | 1 | 15:6 | 
| Frankreich | 14 | 3 | 7 | 4 | 17:18 | 
| Luxemburg | 13 | 13 | 0 | 0 | 47:2 | 
| Dänemark | 13 | 7 | 5 | 1 | 21:9 | 
| Serbien | 13 | 6 | 3 | 4 | 17:10 | 
| Deutschland | 12 | 2 | 4 | 6 | 11:17 | 
| Slowenien | 10 | 9 | 1 | 0 | 25:3 | 
| Türkei | 10 | 7 | 2 | 1 | 16:7 | 
| Rumänien | 9 | 7 | 1 | 1 | 15:6 | 
| Belarus | 9 | 6 | 1 | 2 | 16:10 | 
| Irland | 9 | 5 | 3 | 1 | 19:10 | 
| Niederlande | 9 | 5 | 1 | 3 | 15:10 | 
| Griechenland | 9 | 4 | 4 | 1 | 10:6 | 
| Schottland | 8 | 5 | 1 | 1 | 17:5 | 
| Polen | 8 | 3 | 4 | 1 | 12:7 | 
| Norwegen | 8 | 3 | 2 | 3 | 8:11 | 
| Wales | 7 | 6 | 0 | 1 | 22:8 | 
| Kroatien | 7 | 3 | 3 | 1 | 10:7 | 
| Tschechien | 7 | 3 | 3 | 2 | 11:9 | 
| Zypern | 6 | 6 | 0 | 0 | 14:1 | 
| Albanien | 6 | 5 | 1 | 0 | 10:1 | 
| Litauen | 6 | 4 | 2 | 0 | 8:0 | 
| ČSSR | 6 | 4 | 0 | 2 | 10:5 | 
| Belgien | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:6 | 
| Moldau | 5 | 5 | 0 | 0 | 15:0 | 
| Russland | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:6 | 
| Ukraine | 5 | 4 | 0 | 1 | 8:4 | 
| Österreich | 5 | 3 | 2 | 0 | 8:3 | 
| Israel | 5 | 2 | 3 | 0 | 7:1 | 
| Slowakei | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:7 | 
| Jugoslawien | 5 | 1 | 3 | 1 | 4:4 | 
| Aserbaidschan | 4 | 4 | 0 | 0 | 16:0 | 
| Bosnien-Herzegowina | 4 | 3 | 1 | 0 | 5:2 | 
| Georgien | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:4 | 
| Bulgarien | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:2 | 
| UdSSR | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:4 | 
| Island | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | 
| Malta | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:0 | 
| San Marino | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:0 | 
| Montenegro | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | 
| Andorra | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 
| Armenien | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:0 | 
| Estland | 2 | 2 | 0 | 0 | 11:1 | 
| Färöer | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 
| Finnland | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 
| Liechtenstein | 2 | 2 | 0 | 0 | 14:2 | 
| Nordirland | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 
| Lettland | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 
| Marokko | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:0 | 
| Tunesien | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 
| Mexiko | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 
| USA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 
| Japan | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 
| Brasilien | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein.
©
Harald Müller
Fussball in Ahrensburg
Email: fussball.in.ahrensburg@gmail.com
Last Update: 08.04.2024