ITALIEN
(ITA)
COPPA ITALIA (WOMAN)
SAISON 2017/2018

1. Runde
| So | 27/08/17 | Clarentia
  Trento | 5 - 1 | Vicenza | 
| So | 27/08/17 | Florentia | 5 - 0 | Arezzo  | 
| So | 27/08/17 | Grifo Perugia | 2 - 3 | Jesina | 
| So | 27/08/17 | Lavagnese | 5 - 3 | Amicizia Lagaccio | 
| So | 27/08/17 | Musiello | 1 - 4 | Luserna | 
| So | 27/08/17 | Orobica | 0 - 2 | Mozzanica | 
| So | 27/08/17 | San Bonifacio | 2 - 5 | Fimauto Valpolicella | 
| So | 27/08/17 | Torino | 0 - 13 | Juventus | 
| So | 27/08/17 | Unterland | 2 - 0 | Brixen | 
| Sa | 02/09/17 | Bologna | 0 - 2 | Sassuolo | 
| Sa | 02/09/17 | Brescia | 4 - 0 | Riozzese | 
| Sa | 02/09/17 | Como 2000 | 0 - 0 | Azalee | 
| So | 03/09/17 | Fiammamonza | 0 - 4 | Real Meda | 
| So | 03/09/17 | Juventus Torino | 1 - 0 | Romagnano | 
| So | 03/09/17 | Milan | 1 - 2 | Inter Milano | 
| So | 03/09/17 | Padova | 1 - 1 | Marcon | 
| So | 03/09/17 | Res Roma | 1 - 0 | Roma | 
| So | 03/09/17 | Roma XIV | 5 - 1 | Real Colombo | 
| So | 03/09/17 | Verona | 2 - 1 | Fortitudo Mozzecane | 
| So | 03/09/17 | Virtus Partenope | 0 - 2 | Napoli | 
| So | 03/09/17 | Zaccaria | 8 - 1 | Imolese | 
| Sa | 09/09/17 | Juventus | 8 - 0 | Torino | 
| Sa | 09/09/17 | Real Meda | 2 - 2 | Fiammamonza | 
| So | 10/09/17 | Amicizia Lagaccio | 0 - 2 | Lavagnese | 
| So | 10/09/17 | Arezzo  | 0 - 4 | Florentia | 
| So | 10/09/17 | Azalee | 2 - 0 | Como 2000 | 
| So | 10/09/17 | Brixen | 0 - 0 | Unterland | 
| So | 10/09/17 | Fimauto Valpolicella | 3 - 1 | San Bonifacio | 
| So | 10/09/17 | Fortitudo Mozzecane | 0 - 1 | Verona | 
| So | 10/09/17 | Imolese | 0 - 2 | Zaccaria | 
| So | 10/09/17 | Jesina | 1 - 1 | Grifo Perugia | 
| So | 10/09/17 | Luserna | 3 - 1 | Musiello | 
| So | 10/09/17 | Marcon | 2 - 1 | Padova | 
| So | 10/09/17 | Mozzanica | 8 - 0 | Orobica | 
| So | 10/09/17 | Napoli | 1 - 1 | Virtus Partenope | 
| So | 10/09/17 | Nebrodi | 2 - 1 | Catania | 
| So | 10/09/17 | Riozzese | 0 - 6 | Brescia | 
| So | 10/09/17 | Romagnano | 0 - 1 | Juventus Torino | 
| So | 10/09/17 | Sassuolo | 0 - 0 | Bologna | 
| So | 10/09/17 | Vicenza | 0 - 1 | Clarentia Trento | 
| So | 17/09/17 | Catania | 1 - 1 | Nebrodi | 
| So | 17/09/17 | Inter Milano | 2 - 1 | Milan | 
| So | 17/09/17 | Real Colombo | 2 - 3 | Roma XIV | 
| Sa | 23/09/17 | Roma | 0 - 4 | Res Roma | 
2. Runde
| Mi | 22/11/17 | Mozzanica  | 7 - 3  | Real Meda
   | 
| Mi | 13/12/17 | Nebrodi  | 0 - 6  | Res Roma  | 
| La Saponeria Unigross | 5 - 6 n.E. | Jesina  | ||
| Fimauto Valpolicella  | 2 - 3  | Verona  | ||
| Empoli  | 3 - 2  | Florentia  | ||
| Juventus  | 2 - 0  | Juventus Torino  | ||
| Bari  | 4 - 0  | Napoli  | ||
| Clarentia Trento
   | 5 - 4 n.E. | Marcon  | ||
| Zaccaria  | 1 - 0  | Castelvecchio  | ||
| Fr | 29/12/17 | Sassuolo  | 1 - 0  | Lavagnese  | 
| Di | 09/01/18 | Inter Milano  | 2 - 1  | Torres Calcio  | 
| Mi | 10/01/18 | Azalee  | 0 - 7  | Brescia  | 
| Mi | 17/01/18 | Tavagnacco  | 6 - 0  | Unterland  | 
| Mi | 24/01/18 | Luserna  | 0 - 5  | Novese  | 
| Roma XIV  | 2 - 4 n.E. | Latina  | 
3. Runde
| Mi | 21/02/18 | Brescia  | 5 - 1  | Inter Milano  | 
| Mi | 21/03/18 | Tavagnacco  | 9 - 1  | Clarentia Trento
   | 
| Empoli  | 3 - 4  | Fiorentina  | ||
| Jesina  | 1 - 0  | Latina  | ||
| Res Roma  | 0 - 2  | Bari  | ||
| Zaccaria  | 3 - 0  | Sassuolo  | ||
| Verona  | 3 - 1  | Mozzanica  | ||
| Novese  | 0 - 8  | Juventus  | 
¼ - Finale
| Di | 01/05/18 | Verona  | 2 - 3 n.E. | Tavagnacco  | 
| Mi | 02/05/18 | Bari  | 7 - 2  | Jesina
   | 
| Juventus  | 0 - 1  | Brescia  | ||
| Fiorentina  | 7 - 0  | Zaccaria
   | 
½ Finale
| Mi | 16/05/18 | Bari  | 1 - 3  | Fiorentina  | 
| Di | 22/05/18 | Brescia  | 1 - 0  | Tavagnacco  | 
Finale
| Sa | 26/05/18 | Fiorentina  | 3 - 1  | Brescia  | 
© FIA
29.05.2018 15:50