KASACHSTAN (KAZ)
PREMIER LEAGUE · SAISON 2026
← Zur Übersicht Premier League (Men)
seit 20.12.2024
seit 13.07.2026
Tabelle · Premier League 2026
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | GT | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kairat (M) | 24 | 17 | 6 | 1 | 50 | 15 | +35 | 57 |
| 2 | Ordabasy | 24 | 17 | 4 | 3 | 47 | 18 | +29 | 55 |
| 3 | Astana | 23 | 13 | 6 | 4 | 41 | 24 | +17 | 45 |
| 4 | Oqjetpes | 24 | 12 | 6 | 6 | 37 | 32 | +5 | 42 |
| 5 | Aktobe | 24 | 11 | 5 | 8 | 34 | 28 | +6 | 38 |
| 6 | Elimai | 23 | 8 | 8 | 7 | 31 | 32 | -1 | 32 |
| 7 | Tobyl (P) | 24 | 9 | 4 | 11 | 29 | 32 | -3 | 31 |
| 8 | Ulytau | 24 | 8 | 7 | 9 | 22 | 27 | -5 | 31 |
| 9 | Jenis | 24 | 7 | 8 | 9 | 22 | 28 | -6 | 29 |
| 10 | Kaspii (N) | 24 | 7 | 5 | 12 | 25 | 34 | -9 | 26 |
| 11 | Atyrau | 23 | 4 | 11 | 8 | 18 | 24 | -6 | 23 |
| 12 | Qyzyljar | 24 | 6 | 5 | 13 | 24 | 36 | -12 | 23 |
| 13 | Altai (N) | 24 | 5 | 7 | 12 | 22 | 34 | -12 | 22 |
| 14 | Jetisu | 24 | 5 | 7 | 12 | 25 | 41 | -16 | 22 |
| 15 | Ertis (N) | 23 | 4 | 8 | 11 | 22 | 32 | -10 | 20 |
| 16 | Qaisar | 24 | 3 | 11 | 10 | 20 | 32 | -12 | 20 |
Wettbewerbsmodus 2026
16 Vereine spielen eine Hin- und Rückrunde. Damit sind für jeden Klub 30 Ligaspiele vorgesehen.
Die Terminübersicht folgt dem offiziellen KFF-Saisonkalender. Verlegte Begegnungen sind im Spielplan entsprechend gekennzeichnet.
Spielplan · Spieltag 1–30 · Uhrzeiten Ortszeit Kasachstan
| Datum | Uhrzeit | Heim | Ergebnis | Gast | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Spieltag · 07.–08.03.2026 | |||||
| 07.03.2026 | 16:00 | Altai | 0:1 | Kairat | beendet |
| 07.03.2026 | 17:00 | Aktobe | 4:1 | Tobyl | beendet |
| 07.03.2026 | 14:00 | Oqjetpes | 1:1 | Elimai | beendet |
| 07.03.2026 | 19:30 | Ordabasy | 2:2 | Ertis | beendet |
| 08.03.2026 | 18:00 | Astana | 4:1 | Jetisu | beendet |
| 08.03.2026 | 16:00 | Qaisar | 1:1 | Jenis | beendet |
| 08.03.2026 | 14:00 | Qyzyljar | 2:1 | Kaspii | beendet |
| 08.03.2026 | 15:00 | Atyrau | 0:0 | Ulytau | beendet |
| 2. Spieltag · 14.–17.03.2026 | |||||
| 16.03.2026 | 19:00 | Qaisar | 0:0 | Astana | beendet |
| 16.03.2026 | 19:00 | Kairat | 1:0 | Aktobe | beendet |
| 16.03.2026 | 14:00 | Ulytau | 1:0 | Qyzyljar | beendet |
| 16.03.2026 | 20:00 | Jenis | 0:2 | Ordabasy | beendet |
| 16.03.2026 | 19:00 | Ertis | 1:1 | Atyrau | beendet |
| 16.03.2026 | 15:00 | Elimai | 1:1 | Altai | beendet |
| 16.03.2026 | 17:00 | Tobyl | 2:2 | Jetisu | beendet |
| 17.03.2026 | 17:00 | Kaspii | 1:3 | Oqjetpes | beendet |
| 3. Spieltag · 19.–22.03.2026 | |||||
| 20.03.2026 | 19:00 | Astana | 2:0 | Tobyl | beendet |
| 20.03.2026 | 18:00 | Ordabasy | 2:0 | Qaisar | beendet |
| 20.03.2026 | 15:00 | Qyzyljar | 2:2 | Ertis | beendet |
| 20.03.2026 | 16:00 | Atyrau | 0:0 | Jenis | beendet |
| 21.03.2026 | 15:00 | Jetisu | 0:0 | Kairat | beendet |
| 21.03.2026 | 14:00 | Oqjetpes | 2:1 | Ulytau | beendet |
| 21.03.2026 | 17:00 | Aktobe | 1:4 | Elimai | beendet |
| 22.03.2026 | 15:00 | Altai | 0:0 | Kaspii | beendet |
| 4. Spieltag · 04.–05.04.2026 | |||||
| 04.04.2026 | 19:00 | Ordabasy | 1:1 | Atyrau | beendet |
| 04.04.2026 | 17:00 | Elimai | 1:0 | Tobyl | beendet |
| 04.04.2026 | 18:00 | Qaisar | 0:0 | Qyzyljar | beendet |
| 04.04.2026 | 15:00 | Ertis | 1:0 | Altai | beendet |
| 05.04.2026 | 18:00 | Kairat | 4:0 | Astana | beendet |
| 05.04.2026 | 19:00 | Jenis | 1:1 | Oqjetpes | beendet |
| 05.04.2026 | 15:00 | Ulytau | 1:1 | Aktobe | beendet |
| 05.04.2026 | 16:00 | Kaspii | 0:1 | Jetisu | beendet |
| 5. Spieltag · 11.–12.04.2026 | |||||
| 11.04.2026 | 18:00 | Tobyl | 1:1 | Kairat | beendet |
| 11.04.2026 | 20:00 | Astana | 1:1 | Ordabasy | beendet |
| 11.04.2026 | 16:00 | Jetisu | 0:1 | Elimai | beendet |
| 11.04.2026 | 15:00 | Atyrau | 2:0 | Qaisar | beendet |
| 12.04.2026 | 14:00 | Oqjetpes | 2:1 | Ertis | beendet |
| 12.04.2026 | 17:00 | Qyzyljar | 4:0 | Jenis | beendet |
| 12.04.2026 | 15:00 | Altai | 1:2 | Ulytau | beendet |
| 12.04.2026 | 19:00 | Aktobe | 1:0 | Kaspii | beendet |
| 6. Spieltag · 16.–19.04.2026 / Nachholspiel 05.09. | |||||
| Nachholspiel · 6. Spieltag | |||||
| 05.09.2026 | 17:00 | Kaspii | 0:3 | Kairat | beendet |
| 16.–19.04.2026 / Nachholspiel 05.09. | – | Kairat | 2:0 | Kaspii | beendet |
| 18.04.2026 | 17:00 | Elimai | 2:2 | Astana | beendet |
| 18.04.2026 | 19:00 | Ordabasy | 2:1 | Oqjetpes | beendet |
| 18.04.2026 | 15:00 | Ertis | 1:2 | Jetisu | beendet |
| 19.04.2026 | 16:00 | Atyrau | 0:1 | Qyzyljar | beendet |
| 19.04.2026 | 15:00 | Ulytau | 2:1 | Tobyl | beendet |
| 19.04.2026 | 17:00 | Jenis | 1:0 | Aktobe | beendet |
| 19.04.2026 | 19:00 | Qaisar | 1:1 | Altai | beendet |
| 7. Spieltag · 25.–26.04.2026 | |||||
| 25.04.2026 | 17:00 | Qyzyljar | 1:2 | Ordabasy | beendet |
| 25.04.2026 | 15:00 | Oqjetpes | 1:1 | Qaisar | beendet |
| 25.04.2026 | 19:00 | Aktobe | 1:0 | Ertis | beendet |
| 25.04.2026 | 16:00 | Altai | 0:0 | Jenis | beendet |
| 26.04.2026 | 18:00 | Kairat | 2:2 | Elimai | beendet |
| 26.04.2026 | 15:00 | Jetisu | 2:0 | Ulytau | beendet |
| 26.04.2026 | 20:00 | Astana | 2:1 | Atyrau | beendet |
| 26.04.2026 | 16:00 | Tobyl | 2:1 | Kaspii | beendet |
| 8. Spieltag · 02.–03.05.2026 | |||||
| 02.05.2026 | 17:00 | Ertis | 0:1 | Kairat | beendet |
| 02.05.2026 | 15:00 | Qyzyljar | 0:1 | Oqjetpes | beendet |
| 02.05.2026 | 19:00 | Qaisar | 1:1 | Jetisu | beendet |
| 03.05.2026 | 20:00 | Ordabasy | 2:0 | Aktobe | beendet |
| 03.05.2026 | 15:00 | Ulytau | 1:0 | Elimai | beendet |
| 03.05.2026 | 19:00 | Kaspii | 1:0 | Astana | beendet |
| 03.05.2026 | 17:00 | Atyrau | 1:0 | Altai | beendet |
| 03.05.2026 | 18:00 | Jenis | 1:0 | Tobyl | beendet |
| 9. Spieltag · 09.–10.05.2026 | |||||
| 09.05.2026 | 15:00 | Oqjetpes | 0:0 | Atyrau | beendet |
| 09.05.2026 | 18:00 | Elimai | 0:1 | Kaspii | beendet |
| 09.05.2026 | 19:00 | Astana | 2:1 | Qyzyljar | beendet |
| 09.05.2026 | 16:00 | Jetisu | 2:3 | Jenis | beendet |
| 09.05.2026 | 20:00 | Tobyl | 1:0 | Ertis | beendet |
| 09.–10.05.2026 | – | Ulytau | 1:1 | Kairat | beendet |
| 10.05.2026 | 16:00 | Altai | 0:0 | Ordabasy | beendet |
| 10.05.2026 | 17:00 | Aktobe | 3:0 | Qaisar | beendet |
| 10. Spieltag · 16.–17.05.2026 | |||||
| 16.05.2026 | 17:00 | Oqjetpes | 1:0 | Astana | beendet |
| 16.05.2026 | 15:00 | Ulytau | 1:0 | Kaspii | beendet |
| 16.05.2026 | 19:00 | Ertis | 2:2 | Elimai | beendet |
| 17.05.2026 | 17:00 | Jenis | 1:2 | Kairat | beendet |
| 17.05.2026 | 20:00 | Ordabasy | 2:1 | Jetisu | beendet |
| 16.–17.05.2026 | – | Aktobe | 1:1 | Atyrau | beendet |
| 17.05.2026 | 16:00 | Qyzyljar | 1:2 | Altai | beendet |
| 17.05.2026 | 19:00 | Qaisar | 2:1 | Tobyl | beendet |
| 11. Spieltag · 22.–23.05.2026 | |||||
| 22.05.2026 | 15:00 | Altai | 0:1 | Oqjetpes | beendet |
| 22.05.2026 | 17:00 | Astana | 3:0 | Ulytau | beendet |
| 22.05.2026 | 19:00 | Kaspii | 2:2 | Ertis | beendet |
| 23.05.2026 | 18:00 | Kairat | 0:0 | Qaisar | beendet |
| 23.05.2026 | 20:00 | Tobyl | 0:3 | Ordabasy | beendet |
| 23.05.2026 | 17:00 | Elimai | 2:1 | Jenis | beendet |
| 23.05.2026 | 19:00 | Aktobe | 0:0 | Qyzyljar | beendet |
| 23.05.2026 | 16:00 | Jetisu | 0:0 | Atyrau | beendet |
| 12. Spieltag · 27.–28.05.2026 | |||||
| 27.05.2026 | 16:00 | Altai | 1:1 | Astana | beendet |
| 27.05.2026 | 18:00 | Ertis | 1:1 | Ulytau | beendet |
| 28.05.2026 | 20:00 | Ordabasy | 2:1 | Kairat | beendet |
| 28.05.2026 | 15:00 | Oqjetpes | 2:2 | Aktobe | beendet |
| 28.05.2026 | 19:00 | Qaisar | 2:3 | Elimai | beendet |
| 28.05.2026 | 18:00 | Atyrau | 1:1 | Tobyl | beendet |
| 28.05.2026 | 16:00 | Qyzyljar | 3:2 | Jetisu | beendet |
| 28.05.2026 | 19:00 | Jenis | 1:0 | Kaspii | beendet |
| 13. Spieltag · 13.–14.06.2026 | |||||
| 13.06.2026 | 18:00 | Kairat | 1:1 | Atyrau | beendet |
| 13.06.2026 | 17:00 | Jetisu | 2:2 | Oqjetpes | beendet |
| 13.06.2026 | 16:00 | Tobyl | 2:0 | Qyzyljar | beendet |
| 14.06.2026 | 19:00 | Elimai | 1:3 | Ordabasy | beendet |
| 14.06.2026 | 19:00 | Astana | 2:0 | Ertis | beendet |
| 14.06.2026 | 17:00 | Ulytau | 2:1 | Jenis | beendet |
| 14.06.2026 | 20:00 | Aktobe | 2:0 | Altai | beendet |
| 14.06.2026 | 20:00 | Kaspii | 1:2 | Qaisar | beendet |
| 14. Spieltag · 20.–21.06.2026 | |||||
| 20.06.2026 | 20:00 | Ordabasy | 2:0 | Kaspii | beendet |
| 20.06.2026 | 20:00 | Qaisar | 0:0 | Ulytau | beendet |
| 20.06.2026 | 18:00 | Jenis | 0:0 | Ertis | beendet |
| 20.06.2026 | 16:00 | Altai | 3:3 | Jetisu | beendet |
| 21.06.2026 | 18:00 | Qyzyljar | 2:4 | Kairat | beendet |
| 21.06.2026 | 17:00 | Oqjetpes | 2:1 | Tobyl | beendet |
| 21.06.2026 | 20:00 | Aktobe | 2:0 | Astana | beendet |
| 20.–21.06.2026 | – | Elimai | 1:2 | Atyrau | beendet |
| 15. Spieltag · 27.–28.06.2026 | |||||
| 27.–28.06.2026 | – | Oqjetpes | 1:3 | Kairat | beendet |
| 27.06.2026 | 18:00 | Jetisu | 1:0 | Aktobe | beendet |
| 27.06.2026 | 19:00 | Elimai | 2:0 | Qyzyljar | beendet |
| 27.06.2026 | 20:00 | Kaspii | 2:0 | Atyrau | beendet |
| 28.06.2026 | 18:00 | Ulytau | 0:1 | Ordabasy | beendet |
| 28.06.2026 | 19:00 | Jenis | 2:2 | Astana | beendet |
| 28.06.2026 | 17:00 | Ertis | 1:2 | Qaisar | beendet |
| 28.06.2026 | 18:00 | Tobyl | 3:1 | Altai | beendet |
| 16. Spieltag · 02.–05.07.2026 | |||||
| 02.–05.07.2026 | – | Kairat | 5:0 | Oqjetpes | beendet |
| 03.07.2026 | 19:00 | Astana | 1:0 | Jenis | beendet |
| 04.07.2026 | 18:00 | Qyzyljar | 0:1 | Elimai | beendet |
| 04.07.2026 | 17:00 | Altai | 1:0 | Tobyl | beendet |
| 05.07.2026 | 20:00 | Ordabasy | 1:0 | Ulytau | beendet |
| 05.07.2026 | 19:00 | Aktobe | 2:1 | Jetisu | beendet |
| 05.07.2026 | 19:00 | Atyrau | 1:2 | Kaspii | beendet |
| 05.07.2026 | 20:00 | Qaisar | 0:0 | Ertis | beendet |
| 17. Spieltag · 17.06. / 11.–12.07.2026 | |||||
| 17.06.2026 | 19:00 | Kairat | 3:0 | Qyzyljar | beendet |
| 11.07.2026 | 20:00 | Kaspii | 3:2 | Ordabasy | beendet |
| 11.07.2026 | 17:00 | Ertis | 0:1 | Jenis | beendet |
| 11.07.2026 | 18:00 | Jetisu | 0:1 | Altai | beendet |
| 12.07.2026 | 20:00 | Tobyl | 3:1 | Oqjetpes | beendet |
| 12.07.2026 | 19:00 | Astana | 3:2 | Aktobe | beendet |
| 12.07.2026 | 18:00 | Ulytau | 1:0 | Qaisar | beendet |
| 17.06. / 11.–12.07.2026 | – | Atyrau | – | Elimai | offen / verlegt |
| 18. Spieltag · 18.–19.07.2026 | |||||
| 18.07.2026 | 20:00 | Atyrau | 1:3 | Kairat | beendet |
| 18.07.2026 | 17:00 | Oqjetpes | 2:0 | Jetisu | beendet |
| 18.07.2026 | 18:00 | Jenis | 1:1 | Ulytau | beendet |
| 18.07.2026 | 18:00 | Qyzyljar | 1:1 | Tobyl | beendet |
| 18.07.2026 | 20:00 | Qaisar | 1:1 | Kaspii | beendet |
| 19.07.2026 | 21:00 | Ordabasy | 3:1 | Elimai | beendet |
| 19.07.2026 | 17:00 | Altai | 2:4 | Aktobe | beendet |
| 18.–19.07.2026 | – | Ertis | – | Astana | offen / verlegt |
| 19. Spieltag · 25.–26.07.2026 | |||||
| 25.07.2026 | 20:00 | Aktobe | 2:1 | Oqjetpes | beendet |
| 25.07.2026 | 18:00 | Ulytau | 1:2 | Ertis | beendet |
| 25.07.2026 | 18:00 | Jetisu | 1:2 | Qyzyljar | beendet |
| 26.07.2026 | 19:00 | Kairat | 2:1 | Ordabasy | beendet |
| 26.07.2026 | 19:00 | Astana | 4:1 | Altai | beendet |
| 26.07.2026 | 19:00 | Elimai | 1:1 | Qaisar | beendet |
| 26.07.2026 | 20:00 | Kaspii | 3:2 | Jenis | beendet |
| 26.07.2026 | 18:00 | Tobyl | 1:0 | Atyrau | beendet |
| 20. Spieltag · 01.–02.08.2026 | |||||
| 06.05.2026 | 19:00 | Qaisar | 1:2 | Kairat | beendet |
| 01.08.2026 | 19:00 | Qyzyljar | 3:1 | Aktobe | beendet |
| 01.08.2026 | 17:00 | Ertis | 3:2 | Kaspii | beendet |
| 01.08.2026 | 20:00 | Atyrau | 1:1 | Jetisu | beendet |
| 02.08.2026 | 20:00 | Ordabasy | 2:0 | Tobyl | beendet |
| 02.08.2026 | 18:00 | Ulytau | 0:2 | Astana | beendet |
| 02.08.2026 | 17:00 | Oqjetpes | 4:1 | Altai | beendet |
| 02.08.2026 | 18:00 | Jenis | 0:0 | Elimai | beendet |
| 21. Spieltag · 08.–09.08. / 25.08. / 09.09.2026 | |||||
| 08.08.2026 | 18:00 | Jetisu | 0:4 | Ordabasy | beendet |
| 08.08.2026 | 20:00 | Kaspii | 1:1 | Ulytau | beendet |
| 08.08.2026 | 17:00 | Altai | 2:2 | Qyzyljar | beendet |
| 09.08.2026 | 18:00 | Astana | 2:1 | Oqjetpes | beendet |
| 08.–09.08. / 25.08. / 09.09.2026 | – | Atyrau | 1:1 | Aktobe | beendet |
| 09.08.2026 | 19:00 | Elimai | 3:1 | Ertis | beendet |
| 25.08.2026 | 19:00 | Tobyl | 3:2 | Qaisar | beendet |
| 09.09.2026 | 19:00 | Kairat | 3:0 | Jenis | beendet |
| 22. Spieltag · 15.–16.08.2026 | |||||
| 15.08.2026 | 20:00 | Ordabasy | 3:1 | Altai | beendet |
| 15.–16.08.2026 | – | Kairat | 3:1 | Ulytau | beendet |
| 15.08.2026 | 20:00 | Qaisar | 1:2 | Aktobe | beendet |
| 15.08.2026 | 18:00 | Jenis | 4:1 | Jetisu | beendet |
| 16.08.2026 | 19:00 | Qyzyljar | 1:1 | Astana | beendet |
| 16.08.2026 | 20:00 | Atyrau | 0:2 | Oqjetpes | beendet |
| 16.08.2026 | 20:00 | Kaspii | 2:2 | Elimai | beendet |
| 16.08.2026 | 17:00 | Ertis | 0:2 | Tobyl | beendet |
| 23. Spieltag · 16.10.2026 · verlegt | |||||
| 16.10.2026 · verlegt | – | Aktobe | – | Ordabasy | verlegt / angesetzt |
| 16.10.2026 · verlegt | – | Altai | – | Atyrau | verlegt / angesetzt |
| 16.10.2026 · verlegt | – | Astana | – | Kaspii | verlegt / angesetzt |
| 16.10.2026 · verlegt | – | Elimai | – | Ulytau | verlegt / angesetzt |
| 16.10.2026 · verlegt | – | Kairat | – | Ertis | verlegt / angesetzt |
| 16.10.2026 · verlegt | – | Oqjetpes | – | Qyzyljar | verlegt / angesetzt |
| 16.10.2026 · verlegt | – | Tobyl | – | Jenis | verlegt / angesetzt |
| 16.10.2026 · verlegt | – | Jetisu | – | Qaisar | verlegt / angesetzt |
| 24. Spieltag · 29.–31.08.2026 | |||||
| 29.08.2026 | 20:00 | Ordabasy | 3:0 | Qyzyljar | beendet |
| 29.08.2026 | 20:00 | Qaisar | 2:3 | Oqjetpes | beendet |
| 29.08.2026 | 17:00 | Ulytau | 3:0 | Jetisu | beendet |
| 29.08.2026 | 18:00 | Jenis | 1:0 | Altai | beendet |
| 30.08.2026 | 20:00 | Atyrau | 2:3 | Astana | beendet |
| 30.08.2026 | 17:00 | Ertis | 2:1 | Aktobe | beendet |
| 30.08.2026 | 20:00 | Kaspii | 1:0 | Tobyl | beendet |
| 31.08.2026 | 19:00 | Elimai | 0:2 | Kairat | beendet |
| 25. Spieltag · 05.–06.09.2026 | |||||
| 05.09.2026 | 18:00 | Aktobe | 1:0 | Jenis | beendet |
| 06.09.2026 | 17:00 | Altai | 2:0 | Qaisar | beendet |
| 06.09.2026 | 18:00 | Astana | 4:0 | Elimai | beendet |
| 05.09.2026 | 19:00 | Qyzyljar | 0:1 | Atyrau | beendet |
| 05.–06.09.2026 | – | Kairat | – | Kaspii | angesetzt |
| 05.09.2026 | 16:00 | Oqjetpes | 2:1 | Ordabasy | beendet |
| 06.09.2026 | 19:00 | Tobyl | 3:1 | Ulytau | beendet |
| 05.09.2026 | 18:00 | Jetisu | 1:0 | Ertis | beendet |
| 26. Spieltag · 12.–13.09.2026 | |||||
| 12.09.2026 | 17:00 | Kaspii | – | Aktobe | angesetzt |
| 12.09.2026 | 18:00 | Elimai | – | Jetisu | angesetzt |
| 12.09.2026 | 19:00 | Ordabasy | – | Astana | angesetzt |
| 12.09.2026 | 19:00 | Jenis | – | Qyzyljar | angesetzt |
| 12.09.2026 | 20:00 | Qaisar | – | Atyrau | angesetzt |
| 13.09.2026 | 16:00 | Ertis | – | Oqjetpes | angesetzt |
| 13.09.2026 | 17:00 | Ulytau | – | Altai | angesetzt |
| 13.09.2026 | 19:00 | Kairat | – | Tobyl | angesetzt |
| 27. Spieltag · 17.–20.09.2026 | |||||
| 18.09.2026 | 20:00 | Aktobe | – | Ulytau | angesetzt |
| 18.09.2026 | 17:00 | Altai | – | Ertis | angesetzt |
| 17.09.2026 | 19:00 | Astana | – | Kairat | angesetzt |
| 17.09.2026 | 20:00 | Atyrau | – | Ordabasy | angesetzt |
| 18.09.2026 | 19:00 | Qyzyljar | – | Qaisar | angesetzt |
| 18.09.2026 | 16:00 | Oqjetpes | – | Jenis | angesetzt |
| 17.09.2026 | 18:00 | Tobyl | – | Elimai | angesetzt |
| 18.09.2026 | 17:00 | Jetisu | – | Kaspii | angesetzt |
| 28. Spieltag · 10.–11.10.2026 | |||||
| 10.–11.10.2026 | – | Kaspii | – | Altai | angesetzt |
| 10.–11.10.2026 | – | Elimai | – | Aktobe | angesetzt |
| 10.–11.10.2026 | – | Ertis | – | Qyzyljar | angesetzt |
| 10.–11.10.2026 | – | Kairat | – | Jetisu | angesetzt |
| 10.–11.10.2026 | – | Qaisar | – | Ordabasy | angesetzt |
| 10.–11.10.2026 | – | Tobyl | – | Astana | angesetzt |
| 10.–11.10.2026 | – | Ulytau | – | Oqjetpes | angesetzt |
| 10.–11.10.2026 | – | Jenis | – | Atyrau | angesetzt |
| 29. Spieltag · 17.–18.10.2026 | |||||
| 17.–18.10.2026 | – | Aktobe | – | Kairat | angesetzt |
| 17.–18.10.2026 | – | Altai | – | Elimai | angesetzt |
| 17.–18.10.2026 | – | Astana | – | Qaisar | angesetzt |
| 17.–18.10.2026 | – | Atyrau | – | Ertis | angesetzt |
| 17.–18.10.2026 | – | Qyzyljar | – | Ulytau | angesetzt |
| 17.–18.10.2026 | – | Oqjetpes | – | Kaspii | angesetzt |
| 17.–18.10.2026 | – | Ordabasy | – | Jenis | angesetzt |
| 17.–18.10.2026 | – | Jetisu | – | Tobyl | angesetzt |
| 30. Spieltag · 01.11.2026 | |||||
| 01.11.2026 | – | Kaspii | – | Qyzyljar | angesetzt |
| 01.11.2026 | – | Elimai | – | Oqjetpes | angesetzt |
| 01.11.2026 | – | Ertis | – | Ordabasy | angesetzt |
| 01.11.2026 | – | Kairat | – | Altai | angesetzt |
| 01.11.2026 | – | Tobyl | – | Aktobe | angesetzt |
| 01.11.2026 | – | Ulytau | – | Atyrau | angesetzt |
| 01.11.2026 | – | Jenis | – | Qaisar | angesetzt |
| 01.11.2026 | – | Jetisu | – | Astana | angesetzt |
Datum und Uhrzeit wurden für bereits ausgetragene Spiele sowie die nächsten offiziell terminierten Begegnungen ergänzt. Uhrzeiten sind Ortszeit Kasachstan. Historische Terminangaben wurden mit dem Saisonkalender von Sports.kz abgeglichen; aktuelle und nächste Spiele mit KFF League. Nicht bestätigte spätere Uhrzeiten bleiben als „–“ stehen.
FIA-Darstellung: Spieltage als Abschnittszeilen, Ergebnisse in Normalschrift, offene/verlegte Spiele mit Gedankenstrich.
Kreuztabelle
| Heim \ Gast | AKT | ALT | AST | ATY | ELI | JEN | JET | ERT | KAI | QAS | KAS | QYZ | OQJ | ORD | TOB | ULY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktobe | — | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 1:4 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 3:0 | 1:0 | 0:0 | 2:1 | 4:1 | |||
| Altai | 2:4 | — | 1:1 | 0:0 | 3:3 | 0:1 | 2:0 | 0:0 | 2:2 | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 1:2 | |||
| Astana | 3:2 | 4:1 | — | 2:1 | 4:0 | 1:0 | 4:1 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 3:0 | |||
| Atyrau | 1:1 | 1:0 | 2:3 | — | 0:0 | 1:1 | 1:3 | 2:0 | 1:2 | 0:1 | 0:2 | 1:1 | 0:0 | |||
| Elimai | 1:1 | 2:2 | 1:2 | — | 2:1 | 3:1 | 0:2 | 1:1 | 0:1 | 2:0 | 1:3 | 1:0 | ||||
| Jenis | 1:0 | 1:0 | 2:2 | 0:0 | — | 4:1 | 0:0 | 1:2 | 1:0 | 1:1 | 0:2 | 1:0 | 1:1 | |||
| Jetisu | 1:0 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 2:3 | — | 1:0 | 0:0 | 1:2 | 2:2 | 0:4 | 2:0 | ||||
| Ertis | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 2:2 | 0:1 | 1:2 | — | 0:1 | 1:2 | 3:2 | 0:2 | 1:1 | ||||
| Kairat | 1:0 | 4:0 | 1:1 | 2:2 | 3:0 | — | 0:0 | 2:0 | 3:0 | 5:0 | 2:1 | 3:1 | ||||
| Qaisar | 1:2 | 1:1 | 0:0 | 2:3 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 1:2 | — | 1:1 | 0:0 | 2:3 | 2:1 | 0:0 | ||
| Kaspii | 1:0 | 2:0 | 2:2 | 3:2 | 0:1 | 2:2 | 1:2 | — | 1:3 | 3:2 | 1:0 | 1:1 | ||||
| Qyzyljar | 3:1 | 1:2 | 1:1 | 0:1 | 0:1 | 4:0 | 3:2 | 2:2 | 2:4 | 2:1 | — | 0:1 | 1:2 | 1:1 | ||
| Oqjetpes | 2:2 | 4:1 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 1:3 | 1:1 | — | 2:1 | 2:1 | 2:1 | |||
| Ordabasy | 2:0 | 3:1 | 1:1 | 3:1 | 2:1 | 2:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 3:0 | 2:1 | — | 2:0 | 1:0 | ||
| Tobyl | 3:1 | 1:0 | 2:2 | 1:0 | 1:1 | 3:2 | 2:1 | 2:0 | 3:1 | 0:3 | — | 3:1 | ||||
| Ulytau | 1:1 | 0:2 | 1:0 | 2:1 | 3:0 | 1:2 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 2:1 | — |
Zeile = Heimverein, Spalte = Gastverein. Noch nicht ausgetragene Begegnungen bleiben leer.
Torschützen
| Pl. | Spieler | Verein | Tore |
|---|---|---|---|
| 1 | Marin Tomasov | Astana | 10 |
| 2 | Roman Murtazaev | Elimai | 9 |
| 2 | Edmilson de Paula Santos Filho | Kairat | 9 |
| 2 | Uroš Milovanović | Tobyl | 9 |
| 5 | Elhan Astanov | Ordabasy | 8 |
| 5 | Etienne Edgard Beugre | Qyzyljar | 8 |
| 5 | Jorginho Costa Monteiro | Kairat | 8 |
| 5 | Oralhan Ömirtaev | Oqjetpes | 8 |
| 9 | Jasulan Ämir | Ordabasy | 7 |
| 9 | Nurbol Änuarbekov | Jetisu | 7 |
| 9 | Bjørn Maars Johnsen | Ordabasy | 7 |
| 9 | Fessou Euloge Placca | Elimai | 7 |
| 9 | Jean-Morel Poé | Ertis | 7 |
| 9 | Dastan Sätbaev | Kairat | 7 |
| 9 | Artur Şuşenaçev | Aktobe | 7 |
Stand bis einschließlich der bestätigten Spiele vom 09.09.2026; spätere Ergebnisse werden nach offizieller Bestätigung nachgetragen.
Quellen / Datenstand
Spielplan/Anstoßzeiten: KFF League (aktuelle und nächste Spiele) sowie Sports.kz Saisonkalender 2026 (historische Termine). Tabelle und Spielerstatistik: KFF League. Datenstand: 13.09.2026.
KFF League – Tabelle · KFF League – Spielkalender · KFF League – Spielerstatistik · RSSSF – Kazakhstan 2026