NORDIRLAND (NIR)
INTERMEDIATE LEAGUE (MEN)
SAISON 2013/2014

Reguläre
Saison
Tabelle
| Platz | Mannschaft | Spiele | + | = | - | Tore | +/- | Punkte | 
| 1 | Armagh City | 30 | 25 | 2 | 3 | 90:26 | +64 | 77 | 
| 2 | PSNI | 30 | 20 | 6 | 4 | 84:28 | +56 | 66 | 
| 3 | Queen's University | 30 | 19 | 6 | 5 | 47:32 | +15 | 63 | 
| 4 | Newington Youth | 30 | 15 | 9 | 6 | 56:32 | +24 | 54 | 
| 5 | Annagh United | 30 | 15 | 7 | 8 | 75:53 | +22 | 52 | 
| 6 | Banbridge Town | 30 | 16 | 2 | 12 | 60:44 | +16 | 50 | 
| 7 | Moyola Park | 30 | 14 | 4 | 12 | 61:53 | +8 | 46 | 
| 8 | Portstewart | 30 | 12 | 7 | 11 | 52:46 | +6 | 43 | 
| 9 | Ballymoney United | 30 | 11 | 6 | 13 | 61:59 | +2 | 39 | 
| 10 | Tobermore United | 30 | 10 | 4 | 16 | 47:63 | -16 | 34 | 
| 11 | Glebe Rangers | 30 | 10 | 3 | 17 | 48:64 | -16 | 33 | 
| 12 | Lurgan Celtic | 30 | 9 | 6 | 15 | 41:67 | -26 | 33 | 
| 13 | Wakehurst | 30 | 7 | 6 | 17 | 47:75 | -28 | 27 | 
| 14 | Chimney Corner | 30 | 7 | 2 | 21 | 38:75 | -37 | 23 | 
| 15 | Sport & Leisure Swifts | 30 | 5 | 7 | 18 | 37:70 | -33 | 22 | 
| 16 | Killymoon Rangers | 30 | 5 | 3 | 22 | 33:90 | -57 | 18 | 
| Aufstieg | Möglicher Absteiger | 
 
Termine & Ergebnisse
| 1. Spieltag | ||||||
| Fr | 09/08/13 | Glebe Rangers | 1 - 2 | Portstewart |  | |
| Sa | 10/08/13 | Queen's University | 2 - 4 | Armagh City |  | |
|  | Banbridge Town | 1 - 0 | Moyola Park |  | ||
|  | Chimney Corner | 1 - 0 | Sport & Leisure Swifts |  | ||
|  | Lurgan Celtic | 5 - 1 | Killymoon Rangers |  | ||
|  | Tobermore United | 0 - 0 | Ballymoney United |  | ||
|  | Wakehurst | 0 - 0 | Annagh United |  | ||
| Mo | 12/08/13 | Newington Youth | 1 - 1 | PSNI |  | |
| 2. Spieltag | ||||||
| Sa | 17/08/13 | Banbridge Town | 4 - 3 | Annagh United |  | |
|  | Killymoon Rangers | 0 - 4 | Armagh City |  | ||
|  | Moyola Park | 4 - 0 | Lurgan Celtic |  | ||
|  | Portstewart | 3 - 1 | Tobermore United |  | ||
| PSNI | 3 - 1 | Glebe Rangers |  | |||
|  | Sport & Leisure Swifts | 1 - 1 | Wakehurst |  | ||
| Di | 20/08/13 | Queen's University | 0 - 0 | Newington Youth |  | |
|  | Ballymoney United | 1 - 3 | Chimney Corner |  | ||
| 3. Spieltag | ||||||
| Sa | 24/08/13 | Sport & Leisure Swifts | 2 - 2 | Armagh City |  | |
| Ballymoney United | 5 - 2 | Newington Youth |  | |||
|  | Banbridge Town | 3 - 1 | Glebe Rangers |  | ||
|  | Chimney Corner | 2 - 3 | Annagh United |  | ||
|  | PSNI | 4 - 0 | Moyola Park |  | ||
|  | Queen's University | 1 - 1 | Portstewart |  | ||
|  | Tobermore United | 2 - 1 | Lurgan Celtic |  | ||
|  | Wakehurst | 3 - 0 | Killymoon Rangers |  | ||
| 4. Spieltag | ||||||
| Sa | 07/09/13 | Queen's University | 2 - 1 | Annagh United |  | |
|  | Glebe Rangers | 2 - 4 | Tobermore United |  | ||
|  | Lurgan Celtic | 0 - 4 | Ballymoney United |  | ||
|  | Moyola Park | 1 - 2 | Killymoon Rangers |  | ||
|  | Newington Youth | 4 - 1 | Wakehurst |  | ||
|  | Portstewart | 2 - 2 | Chimney Corner |  | ||
|  | Sport & Leisure Swifts | 3 - 2 | Banbridge Town |  | ||
| Di | 24/09/13 | Armagh City | 2 - 1 | PSNI |  | |
| 5. Spieltag | ||||||
| Sa | 21/09/13 | Ballymoney United | 3 - 1 | Sport & Leisure Swifts |  | |
|  | Chimney Corner | 1 - 4 | Newington Youth |  | ||
|  | Killymoon Rangers | 3 - 3 | Glebe Rangers |  | ||
|  | Lurgan Celtic | 0 - 5 | Portstewart |  | ||
|  | PSNI | 5 - 0 | Annagh United |  | ||
|  | Queen's University | 0 - 0 | Moyola Park |  | ||
|  | Tobermore United | 0 - 2 | Banbridge Town |  | ||
|  | Wakehurst | 0 - 2 | Armagh City |  | ||
| 6. Spieltag | ||||||
| Sa | 28/09/13 | Banbridge Town | 3 - 1 | Wakehurst |  | |
| Sa | 05/10/13 | Annagh United | 1 - 0 | Glebe Rangers |  | |
|  | Ballymoney United | 3 - 1 | Killymoon Rangers |  | ||
|  | Chimney Corner | 0 - 2 | PSNI |  | ||
|  | Moyola Park | 1 - 2 | Armagh City |  | ||
|  | Portstewart | 0 - 3 | Newington Youth |  | ||
|  | Sport & Leisure Swifts | 3 - 4 | Lurgan Celtic |  | ||
| Tobermore United | 2 - 3 | Queen's University |  | |||
| 7. Spieltag | ||||||
| Fr | 11/10/13 | Newington Youth | 2 - 1 | Tobermore United |  | |
| Sa | 12/10/13 | Armagh City | 5 - 1 | Annagh United |  | |
|  | Banbridge Town | 3 - 2 | Chimney Corner |  | ||
|  | Glebe Rangers | 4 - 0 | Wakehurst |  | ||
|  | Moyola Park | 1 - 1 | Sport & Leisure Swifts |  | ||
|  | Portstewart | 0 - 1 | Ballymoney United |  | ||
|  | PSNI | 7 - 0 | Lurgan Celtic |  | ||
|  | Queen's University | 3 - 1 | Killymoon Rangers |  | ||
| 8. Spieltag | ||||||
| Sa | 19/10/13 | Annagh United | 3 - 1 | Sport & Leisure Swifts |  | |
|  | Armagh City | 3 - 0 | Glebe Rangers |  | ||
|  | Chimney Corner | 1 - 2 | Tobermore United |  | ||
|  | Killymoon Rangers | 0 - 1 | Portstewart |  | ||
|  | Lurgan Celtic | 0 - 1 | Queen's University |  | ||
|  | Newington Youth | 2 - 0 | Banbridge Town |  | ||
|  | PSNI | 2 - 3 | Wakehurst |  | ||
| Di | 15/04/14 | Ballymoney United | 1 - 2 | Moyola Park |  | |
| 9. Spieltag | ||||||
| Sa | 26/10/13 | Banbridge Town | 3 - 0 | Ballymoney United |  | |
|  | Glebe Rangers | 1 - 1 | Newington Youth |  | ||
|  | Killymoon Rangers | 1 - 2 | Annagh United |  | ||
|  | Chimney Corner | 4 - 0 | Lurgan Celtic |  | ||
|  | Moyola Park | 0 - 0 | Wakehurst |  | ||
| Portstewart | 4 - 1 | Armagh City |  | |||
| Sport & Leisure Swifts | 0 - 1 | Queen's University |  | |||
| PSNI | 3 - 2 | Tobermore United |  | |||
| 10. Spieltag | ||||||
| Sa | 02/11/13 | Glebe Rangers | 4 - 0 | Sport & Leisure Swifts |  | |
|  | Portstewart | 0 - 0 | Moyola Park |  | ||
|  | Queen's University | 2 - 1 | Chimney Corner |  | ||
|  | Armagh City | 2 - 1 | Ballymoney United |  | ||
|  | Newington Youth | 2 - 0 | Killymoon Rangers |  | ||
| Sa | 23/11/13 | Wakehurst | 0 - 2 | Lurgan Celtic |  | |
| Sa | 21/12/13 | PSNI | 3 - 1 | Banbridge Town |  | |
|  | Annagh United | 3 - 1 | Tobermore United |  | ||
| 11. Spieltag | ||||||
| Sa | 09/11/13 | Banbridge Town | 1 - 1 | Lurgan Celtic |  | |
|  | Chimney Corner | 0 - 2 | Glebe Rangers |  | ||
|  | Sport & Leisure Swifts | 0 - 1 | Portstewart |  | ||
|  | Tobermore United | 2 - 4 | Wakehurst |  | ||
|  | Ballymoney United | 3 - 4 | Queen's University |  | ||
|  | Killymoon Rangers | 2 - 2 | PSNI |  | ||
|  | Moyola Park | 5 - 2 | Annagh United |  | ||
| Newington Youth | 1 - 0 | Armagh City |  | |||
| 12. Spieltag | ||||||
| Sa | 16/11/13 | Banbridge Town | 2 - 0 | Portstewart |  | |
|  | Chimney Corner | 2 - 1 | Armagh City |  | ||
|  | Glebe Rangers | 3 - 5 | Moyola Park |  | ||
|  | Lurgan Celtic | 2 - 2 | Newington Youth |  | ||
|  | PSNI | 2 - 0 | Sport & Leisure Swifts |  | ||
|  | Tobermore United | 2 - 0 | Killymoon Rangers |  | ||
|  | Annagh United | 6 - 2 | Ballymoney United |  | ||
| Wakehurst | 1 - 2 | Queen's University |  | |||
| 13. Spieltag | ||||||
| Sa | 30/11/13 | Ballymoney United | 1 - 3 | PSNI |  | |
|  | Portstewart | 1 - 1 | Annagh United |  | ||
|  | Queen's University | 1 - 1 | Glebe Rangers |  | ||
|  | Sport & Leisure Swifts | 3 - 3 | Tobermore United |  | ||
|  | Armagh City | 4 - 0 | Lurgan Celtic |  | ||
|  | Killymoon Rangers | 0 - 7 | Banbridge Town |  | ||
|  | Newington Youth | 1 - 0 | Moyola Park |  | ||
| Wakehurst | 2 - 0 | Chimney Corner |  | |||
| 14. Spieltag | ||||||
| Sa | 21/12/13 | Sport & Leisure Swifts | 3 - 3 | Newington Youth |  | |
| Sa | 28/12/13 | Chimney Corner | 3 - 0 | Killymoon Rangers |  | |
| Glebe Rangers | 1 - 2 | Ballymoney United |  | |||
|  | Portstewart | 2 - 3 | Wakehurst |  | ||
|  | Queen's University | 0 - 0 | PSNI |  | ||
|  | Annagh United | 1 - 0 | Lurgan Celtic |  | ||
| Di | 18/03/14 | Moyola Park | 5 - 0 | Tobermore United |  | |
| Di | 29/04/14 | Armagh City | 4 - 0 | Banbridge Town |  | |
| 15. Spieltag | ||||||
| Sa | 04/01/14 | Ballymoney United | 3 - 3 | Wakehurst |  | |
|  | Banbridge Town | 0 - 2 | Queen's University |  | ||
|  | Killymoon Rangers | 2 - 4 | Sport & Leisure Swifts |  | ||
| Lurgan Celtic | 3 - 2 | Glebe Rangers |  | |||
| PSNI | 3 - 2 | Portstewart |  | |||
| Tobermore United | 1 - 2 | Armagh City |  | |||
|  | Moyola Park | 4 - 0 | Chimney Corner |  | ||
| Newington Youth | 1 - 1 | Annagh United |  | |||
| 16. Spieltag | ||||||
| Sa | 11/01/14 | Portstewart | 0 - 1 | Lurgan Celtic |  | |
|  | Annagh United | 3 - 0 | Killymoon Rangers |  | ||
| Di | 04/02/14 | Ballymoney United | 1 - 0 | Tobermore United |  | |
| Sa | 08/03/14 | Chimney Corner | 0 - 1 | Queen's University |  | |
| Di | 08/04/14 | Wakehurst | 2 - 3 | Moyola Park |  | |
| Sa | 12/04/14 | Sport & Leisure Swifts | 1 - 3 | Glebe Rangers |  | |
| Sa | 26/04/14 | Armagh City | 2 - 0 | Newington Youth |  | |
| Sa | 03/05/14 | Banbridge Town | 1 - 2 | PSNI |  | |
| 17. Spieltag | ||||||
| Sa | 18/01/14 | Glebe Rangers | 3 - 2 | Chimney Corner |  | |
| Killymoon Rangers | 1 - 0 | Ballymoney United |  | |||
| PSNI | 3 - 3 | Armagh City |  | |||
|  | Queen's University | 2 - 1 | Wakehurst |  | ||
| Tobermore United | 0 - 4 | Annagh United |  | |||
| Moyola Park | 4 - 3 | Banbridge Town |  | |||
|  | Newington Youth | 0 - 1 | Portstewart |  | ||
| Di | 22/04/14 | Lurgan Celtic | 3 - 3 | Sport & Leisure Swifts |  | |
| 18. Spieltag | ||||||
| Sa | 25/01/14 | Portstewart | 1 - 2 | Glebe Rangers |  | |
|  | PSNI | 3 - 0 | Chimney Corner |  | ||
| Sa | 12/04/14 | Banbridge Town | 2 - 1 | Newington Youth |  | |
|  | Queen's University | 3 - 0 | Tobermore United |  | ||
| Di | 22/04/14 | Armagh City | 4 - 2 | Moyola Park |  | |
| Sa | 26/04/14 | Killymoon Rangers | 3 - 3 | Lurgan Celtic |  | |
| Sa | 03/05/14 | Ballymoney United | 3 - 3 | Annagh United |  | |
| Wakehurst | 0 - 1 | Sport & Leisure Swifts |  | |||
| 19. Spieltag | ||||||
| Sa | 01/02/14 | Annagh United | 1 - 1 | PSNI |  | |
| Glebe Rangers | 1 - 0 | Killymoon Rangers |  | |||
|  | Armagh City | 3 - 0 | Sport & Leisure Swifts |  | ||
|  | Wakehurst | 2 - 4 | Banbridge Town |  | ||
| Mi | 26/02/14 | Newington Youth | 2 - 2 | Lurgan Celtic |  | |
| Sa | 12/04/14 | Chimney Corner | 1 - 1 | Ballymoney United |  | |
| Sa | 26/04/14 | Portstewart | 0 - 1 | Queen's University |  | |
| Di | 29/04/14 | Tobermore United | 2 - 3 | Moyola Park |  | |
| 20. Spieltag | ||||||
| Sa | 02/11/13 | Wakehurst | 2 - 5 | PSNI |  | |
| Sa | 08/02/14 | Annagh United | 3 - 3 | Portstewart |  | |
|  | Killymoon Rangers | 4 - 2 | Chimney Corner |  | ||
|  | Moyola Park | 0 - 3 | Newington Youth |  | ||
| Sa | 12/04/14 | Lurgan Celtic | 0 - 1 | Armagh City |  | |
| Sa | 26/04/14 | Banbridge Town | 6 - 0 | Tobermore United |  | |
| Sport & Leisure Swifts | 0 - 2 | Ballymoney United |  | |||
| Di | 29/04/14 | Glebe Rangers | 1 - 2 | Queen's University |  | |
| 21. Spieltag | ||||||
| Sa | 15/02/14 | Newington Youth | 4 - 0 | Sport & Leisure Swifts |  | |
| Di | 18/02/14 | Wakehurst | 2 - 1 | Glebe Rangers |  | |
| Di | 25/02/14 | Armagh City | 6 - 0 | Killymoon Rangers |  | |
| Di | 15/04/14 | Lurgan Celtic | 2 - 0 | PSNI |  | |
| Mo | 21/04/14 | Ballymoney United | 0 - 1 | Banbridge Town |  | |
| Di | 22/04/14 | Tobermore United | 2 - 2 | Portstewart |  | |
|  | Annagh United | 3 - 4 | Queen's University |  | ||
| Sa | 26/04/14 | Chimney Corner | 0 - 4 | Moyola Park |  | |
| 22. Spieltag | ||||||
| Sa | 22/02/14 | Queen's University | 3 - 2 | Lurgan Celtic |  | |
|  | Annagh United | 0 - 3 | Armagh City |  | ||
|  | Ballymoney United | 3 - 4 | Glebe Rangers |  | ||
|  | Chimney Corner | 3 - 0 | Wakehurst |  | ||
|  | Moyola Park | 0 - 3 | PSNI |  | ||
| Portstewart | 1 - 0 | Banbridge Town |  | |||
| Sport & Leisure Swifts | 2 - 4 | Killymoon Rangers |  | |||
| Sa | 03/05/14 | Tobermore United | 0 - 0 | Newington Youth |  | |
| 23. Spieltag | ||||||
| Sa | 01/03/14 | Banbridge Town | 1 - 1 | Sport & Leisure Swifts |  | |
|  | Glebe Rangers | 0 - 3 | Annagh United |  | ||
|  | Lurgan Celtic | 3 - 0 | Moyola Park |  | ||
| PSNI | 5 - 1 | Ballymoney United |  | |||
| Wakehurst | 2 - 3 | Tobermore United |  | |||
| Di | 04/03/14 | Newington Youth | 2 - 1 | Chimney Corner |  | |
| Sa | 03/05/14 | Armagh City | 3 - 1 | Portstewart |  | |
|  | Killymoon Rangers | 0 - 2 | Queen's University |  | ||
| 24. Spieltag | ||||||
| Sa | 08/03/14 | Sport & Leisure Swifts | 0 - 3 | PSNI |  | |
| Annagh United | 3 - 0 | Moyola Park |  | |||
|  | Banbridge Town | 2 - 0 | Killymoon Rangers |  | ||
|  | Wakehurst | 3 - 3 | Portstewart |  | ||
| Di | 18/03/14 | Armagh City | 1 - 0 | Queen's University |  | |
| Di | 08/04/14 | Glebe Rangers | 1 - 3 | Lurgan Celtic |  | |
| Di | 15/04/14 | Tobermore United | 3 - 1 | Chimney Corner |  | |
| Di | 29/04/14 | Newington Youth | 2 - 2 | Ballymoney United |  | |
| 25. Spieltag | ||||||
| Sa | 15/03/14 | Annagh United | 4 - 2 | Newington Youth |  | |
| Ballymoney United | 1 - 2 | Armagh City |  | |||
|  | Lurgan Celtic | 0 - 1 | Chimney Corner |  | ||
|  | Killymoon Rangers | 5 - 4 | Wakehurst |  | ||
|  | Moyola Park | 0 - 3 | Glebe Rangers |  | ||
|  | Portstewart | 4 - 1 | Sport & Leisure Swifts |  | ||
|  | Tobermore United | 0 - 2 | PSNI |  | ||
|  | Queen's University | 2 - 1 | Banbridge Town |  | ||
| 26. Spieltag | ||||||
| Sa | 22/03/14 | Armagh City | 3 - 0 | Tobermore United |  | |
| Chimney Corner | 1 - 5 | Portstewart |  | |||
|  | Glebe Rangers | 2 - 1 | Banbridge Town |  | ||
|  | Killymoon Rangers | 0 - 4 | Newington Youth |  | ||
|  | Lurgan Celtic | 1 - 1 | Annagh United |  | ||
|  | PSNI | 0 - 0 | Queen's University |  | ||
|  | Sport & Leisure Swifts | 1 - 3 | Moyola Park |  | ||
|  | Wakehurst | 3 - 3 | Ballymoney United |  | ||
| 27. Spieltag | ||||||
| Fr | 28/03/14 | Newington Youth | 3 - 0 | Queen's University |  | |
| Sa | 29/03/14 | Annagh United | 9 - 1 | Chimney Corner |  | |
|  | Banbridge Town | 1 - 4 | Armagh City |  | ||
|  | Glebe Rangers | 1 - 8 | PSNI |  | ||
|  | Lurgan Celtic | 2 - 1 | Wakehurst |  | ||
|  | Moyola Park | 2 - 6 | Ballymoney United |  | ||
|  | Portstewart | 3 - 0 | Killymoon Rangers |  | ||
| Tobermore United | 4 - 0 | Sport & Leisure Swifts |  | |||
| 28. Spieltag | ||||||
| Sa | 05/04/14 | Armagh City | 9 - 2 | Chimney Corner |  | |
|  | Ballymoney United | 4 - 0 | Lurgan Celtic |  | ||
|  | Annagh United | 2 - 0 | Banbridge Town |  | ||
|  | Killymoon Rangers | 1 - 6 | Moyola Park |  | ||
|  | Portstewart | 0 - 5 | PSNI |  | ||
|  | Tobermore United | 3 - 0 | Glebe Rangers |  | ||
|  | Wakehurst | 1 - 0 | Newington Youth |  | ||
| Di | 15/04/14 | Queen's University | 1 - 0 | Sport & Leisure Swifts |  | |
| 29. Spieltag | ||||||
| Sa | 19/04/14 | Armagh City | 6 - 0 | Wakehurst |  | |
|  | Ballymoney United | 0 - 2 | Portstewart |  | ||
|  | Chimney Corner | 0 - 1 | Banbridge Town |  | ||
|  | Lurgan Celtic | 0 - 2 | Tobermore United |  | ||
|  | Moyola Park | 1 - 0 | Queen's University |  | ||
|  | Newington Youth | 2 - 0 | Glebe Rangers |  | ||
|  | PSNI | 2 - 0 | Killymoon Rangers |  | ||
|  | Sport & Leisure Swifts | 3 - 1 | Annagh United |  | ||
| 30. Spieltag | ||||||
| Sa | 10/05/14 | Annagh United | 7 - 2 | Wakehurst |  | |
|  | Glebe Rangers | 0 - 2 | Armagh City |  | ||
|  | Killymoon Rangers | 2 - 5 | Tobermore United |  | ||
|  | Lurgan Celtic | 1 - 4 | Banbridge Town |  | ||
|  | Moyola Park | 5 - 2 | Portstewart |  | ||
|  | PSNI | 1 - 2 | Newington Youth |  | ||
|  | Queen's University | 2 - 4 | Ballymoney United |  | ||
|  | Sport & Leisure Swifts | 2 - 1 | Chimney Corner |  | ||
Fussball in
Ahrensburg
(Harald
Müller)
Last Update: 02.02.2019 23:02