NORDKOREA
(PRK)
NATIONALTEAM
(WOMAN)
![Nordkorea [Frauen]](nordkoreaa-Dateien/image003.gif)
Termine
/ Ergebnisse
| Datum | Ort | Gegner | Ergebnis | Ereignis | Runde | 
| 30.09.2021 | N | Indonesien | n.gesp. | Women's
  Asian Cup QF 2021 | Gruppe
  C | 
| 27.09.2021 | N | Singapur | n.gesp. | Women's
  Asian Cup QF 2021 | Gruppe
  C | 
| 24.09.2021 | N | Irak | n.gesp. | Women's
  Asian Cup QF 2021 | Gruppe
  C | 
| 09.02.2020 | N | Myanmar
   | n.gesp.
   | Olympia
  QF Asien 2020 | 3.
  Runde Gruppe A  | 
| 06.02.2020 | A | Südkorea
   | n.gesp.
   | Olympia
  QF Asien 2020 | 3.
  Runde Gruppe A  | 
| 03.02.2020 | N | Vietnam
   | n.gesp.
   | Olympia
  QF Asien 2020 | 3.
  Runde Gruppe A  | 
| 06.03.2019 | N | Italien
   | 7:6
  (2:1, 2:2, 3:3) i.E.  | Freundschaft
  2019 | März | 
| 04.03.2019 | N | Finnland
   | 1:0
  (1:0)  | Freundschaft
  2019 | März | 
| 01.03.2019 | N | Südafrika
   | 4:1
  (4:0)  | Freundschaft
  2019 | März | 
| 27.02.2019 | N | Tschechien
   | 4:2
  (2:0)  | Freundschaft
  2019 | Februar | 
| 25.08.2018 | N | Japan | 1:2
  (0:1) | Freundschaft
  2018 | August | 
| 22.08.2018 | N | China | 0:2
  (0:1) | Freundschaft
  2018 | August | 
| 20.08.2018 | N | Hongkong | 8:0
  (4:0) | Freundschaft
  2018 | August | 
| 17.08.2018 | N | Tadschikistan | 16:0
  (8:0) | Freundschaft
  2018 | August | 
| 07.03.2018 | N | Schweiz | 2:1
  (1:0) | Freundschaft
  2018 | März | 
| 05.03.2018 | N | Südafrika | 0:0
  (0:0) | Freundschaft
  2018 | März | 
| 02.03.2018 | N | Slowakei | 1:0
  (0:0) | Freundschaft
  2018 | März | 
| 28.02.2018 | A | Ungarn | 2:0
  (0:0) | Freundschaft
  2018 | Februar | 
| 15.12.2017 | A | Japan | 2:0
  (0:0) | Freundschaft
  2017 | Dezember | 
| 11.12.2017 | N | Südkorea | 1:0
  (1:0) | Freundschaft
  2017 | Dezember | 
| 08.12.2017 | N | China | 2:0
  (1:0) | Freundschaft
  2017 | Dezember | 
| 24.10.2017 | N | Mexiko | 1:0
  (1:0) | Freundschaft
  2017 | Oktober | 
| 21.10.2017 | N | Brasilien | 0:2
  (0:2) | Freundschaft
  2017 | Oktober | 
| 19.10.2017 | A | China | 2:1
  (1:0) | Freundschaft
  2017 | Oktober | 
| 08.06.2017 | A | China | 1:0
  (1:0) | Freundschaft
  2017 | Juni | 
| 09.04.2017 | H | Usbekistan | 4:0
  (1:0) | Women's
  Asian Cup QF 2017 | Gruppe
  B | 
| 07.04.2017 | H | Südkorea | 1:1
  (1:0) | Women's
  Asian Cup QF 2017 | Gruppe
  B | 
| 05.04.2017 | H | Hongkong | 5:0
  (4:0) | Women's
  Asian Cup QF 2017 | Gruppe
  B | 
| 03.04.2017 | H | Indien | 8:0
  (4:0) | Women's
  Asian Cup QF 2017 | Gruppe
  B | 
| 08.03.2017 | N | Irland | 2:0
  (0:0) | Freundschaft
  2017 | März | 
| 06.03.2017 | N | Belgien | 4:1
  (2:0) | Freundschaft
  2017 | März | 
| 03.03.2017 | N | Schweiz | 0:1
  (0:0) | Freundschaft
  2017 | März | 
| 01.03.2017 | H | Italien | 3:0
  (1:0) | Freundschaft
  2017 | März | 
| 09.03.2016 | A | Japan | 0:1 (0:0) | Olympia QF Asien 2016 | Finalrunde | 
| 07.03.2016 | N | Australien | 1:2 (0:1) | Olympia QF Asien 2016 | Finalrunde | 
| 04.03.2016 | N | Vietnam | 1:0 (0:0) | Olympia QF Asien 2016 | Finalrunde | 
| 02.03.2016 | N | China | 1:1 (1:0) | Olympia QF Asien 2016 | Finalrunde | 
| 29.02.2016 | N | Südkorea | 1:1 (0:1) | Olympia QF Asien 2016 | Finalrunde | 
Jahresbilanzen
| Saison | Sp. | S | U | N | Tore | 
| 2019 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12:6 | 
| 2018 | 8 | 5 | 1 | 2 | 30:5 | 
| 2017 | 15 | 12 | 1 | 2 | 36:6 | 
| 2016 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:5 | 
| 2015 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:7 | 
| 2014 | 12 | 10 | 0 | 2 | 25:7 | 
| 2013 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13:1 | 
| 2012 | 13 | 8 | 2 | 3 | 24:17 | 
| 2011 | 13 | 4 | 4 | 5 | 12:12 | 
| 2010 | 13 | 6 | 3 | 4 | 18:12 | 
| 2009 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 
| 2008 | 11 | 7 | 1 | 3 | 22:7 | 
| 2007 | 11 | 7 | 2 | 2 | 56:7 | 
| 2006 | 11 | 8 | 1 | 1 | 32:5 | 
| 2005 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4:1 | 
| 2004 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 
| 2003 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | 
| 2000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 
| 1999 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | 
| 1998 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0:1 | 
|  | 144 | 86 | 24 | 33 | 311:111 | 
Bilanz
gegen...
| Die Bilanz gegen |  | S | U | N | Tore | 
| China | 21 | 13 | 5 | 3 | 22:11 | 
| Australien | 16 | 6 | 6 | 4 | 19:12 | 
| Japan | 15 | 6 | 3 | 5 | 20:15 | 
| Südkorea | 13 | 10 | 2 | 1 | 24:8 | 
| Nigeria | 6 | 5 | 0 | 1 | 11:2 | 
| USA | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:14 | 
| Hongkong | 5 | 5 | 0 | 0 | 51:0 | 
| Thailand | 5 | 5 | 0 | 0 | 24:0 | 
| Taiwan | 4 | 4 | 0 | 0 | 25:0 | 
| Vietnam | 4 | 4 | 0 | 0 | 14:0 | 
| Belgien | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:5 | 
| Deutschland | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:9 | 
| Mexiko | 3 | 3 | 0 | 0 | 4:0 | 
| Niederlande | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:3 | 
| Schweden | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:4 | 
| Rumänien | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:3 | 
| Slowakei | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 
| Myanmar | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 
| Italien | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:3 | 
| Kolumbien | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 
| Südafrika | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 
| Neuseeland | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 
| Schweiz | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 
| Brasilien | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | 
| Dänemark | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 
| Finnland | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 
| Irland | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 
| Österreich | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 
| Portugal | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 
| Russland | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 
| Tschechien | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 
| Ungarn | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 
| Wales | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 
| Indien | 1 | 1 | 0 | 0 | 8:0 | 
| Tadschikistan | 1 | 1 | 0 | 0 | 16:0 | 
| Usbekistan | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 
| Frankreich | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | 
| Kanada | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 
Für Spiele, die im
Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in
diese Wertung ein.
©
Harald Müller
Fussball in Ahrensburg
Email: fussball.in.ahrensburg@gmail.com
Last Update: 31.12.2022 10:22