ISLAMISCHE
REPUBLIK PAKISTAN (PAK)
PREMIER
LEAGUE (MEN)
SAISON
2014

Reguläre Saison
Tabelle
| Platz | Mannschaft | Spiele | + | = | - | Tore |  | +/- | Punkte | 
| 1 | Karachi Electric | 22 | 15 | 3 | 4 | 43:20 | 20 | +23 | 48 | 
| 2 | Pakistan Army | 22 | 13 | 6 | 3 | 30:7 | 7 | +23 | 45 | 
| 3 | Pakistan Air Force | 22 | 12 | 6 | 4 | 38:14 | 14 | +24 | 42 | 
| 4 | Pakistan Airlines | 22 | 11 | 5 | 6 | 28:18 | 18 | +10 | 38 | 
| 5 | WAPDA | 22 | 10 | 6 | 6 | 31:14 | 14 | +17 | 36 | 
| 6 | KRL | 22 | 8 | 7 | 7 | 19:16 | 16 | +3 | 31 | 
| 7 | National Bank | 22 | 8 | 6 | 8 | 21:17 | 17 | +4 | 30 | 
| 8 | Muslim | 22 | 8 | 5 | 9 | 26:26 | 26 | +0 | 29 | 
| 9 | Karachi Port Trust | 22 | 9 | 2 | 11 | 29:38 | 38 | -9 | 29 | 
| 10 | Afghan | 22 | 6 | 5 | 11 | 24:29 | 29 | -5 | 23 | 
| 11 | Pakistan Railways | 22 | 1 | 7 | 14 | 13:45 | 45 | -32 | 10 | 
| 12 | Baloch Quetta | 22 | 0 | 4 | 18 | 6 | 64 | -58 | 4 | 
| AFC-Präsidenten-Pokal | Abstieg | 
Termine & Ergebnisse
| Sa | 20/09/14 | Karachi Electric | 1 - 0 | National Bank |  | |
| So | 21/09/14 | Baloch Quetta | 0 - 3 | Muslim |  |  | 
|  |  | Pakistan Airlines | 0 - 2 | Karachi Port Trust |  | |
| Mo | 22/09/14 | Pakistan Army | 6 - 0 | Pakistan Railways |  | |
| Di | 23/09/14 | WAPDA | 1 - 1 | Pakistan Air Force |  |  | 
|  |  | Afghan | 1 - 0 | Muslim |  | |
| Mi | 24/09/14 | Karachi Port Trust | 2 - 1 | Karachi Electric |  | |
|  |  | National Bank | 1 - 2 | Pakistan Airlines |  |  | 
| Fr | 26/09/14 | WAPDA | 0 - 0 | Pakistan Railways |  | |
|  |  | Muslim | 1 - 0 | Baloch Quetta |  | |
| Sa | 27/09/14 | Pakistan Air Force | 0 - 1 | Pakistan Army |  |  | 
|  |  | National Bank | 0 - 2 | Karachi Port Trust |  | |
| o | 29/09/14 | Baloch Quetta | 1 - 5 | Afghan |  | |
| Di | 30/09/14 | Pakistan Air Force | 4 - 0 | Pakistan Railways |  |  | 
|  |  | Karachi Port Trust | 0 - 4 | National Bank |  | |
|  |  | Karachi Electric | 1 - 2 | Pakistan Airlines |  | |
| Mi | 01/10/14 | Muslim | 1 - 0 | Afghan |  |  | 
| Di | 14/10/14 | Pakistan Air Force | 4 - 0 | Afghan |  | |
| Mi | 15/10/14 | Pakistan Army | 1 - 0 | Muslim |  | |
| Do | 16/10/14 | WAPDA | 0 - 2 | National Bank |  |  | 
|  |  | KRL | 2 - 0 | Baloch Quetta |  | |
| Fr | 17/10/14 | Pakistan Railways | 1 - 1 | Karachi Port Trust |  |  | 
| o | 29/09/14 | Baloch Quetta | 1 - 5 | Afghan |  | |
| Di | 30/09/14 | Pakistan Air Force | 4 - 0 | Pakistan Railways |  | |
|  |  | Karachi Port Trust | 0 - 4 | National Bank |  |  | 
|  |  | Karachi Electric | 1 - 2 | Pakistan Airlines |  | |
| Mi | 01/10/14 | Muslim | 1 - 0 | Afghan |  | |
| Di | 14/10/14 | Pakistan Air Force | 4 - 0 | Afghan |  |  | 
| Mi | 15/10/14 | Pakistan Army | 1 - 0 | Muslim |  | |
| Do | 16/10/14 | WAPDA | 0 - 2 | National Bank |  | |
|  |  | KRL | 2 - 0 | Baloch Quetta |  |  | 
| Fr | 17/10/14 | Pakistan Railways | 1 - 1 | Karachi Port Trust |  | |
|  |  | Pakistan Air Force | 2 - 1 | Muslim |  | |
| Sa | 18/10/14 | Pakistan Army | 0 - 0 | Baloch Quetta |  |  | 
| So | 19/10/14 | KRL | 2 - 0 | Afghan |  | |
|  |  | WAPDA | 0 - 0 | Karachi Port Trust |  | |
| Mo | 20/10/14 | Pakistan Air Force | 3 - 0 | Baloch Quetta |  |  | 
|  |  | Pakistan Railways | 0 - 0 | National Bank |  | |
| Di | 21/10/14 | Pakistan Army | 0 - 0 | Afghan |  | |
| Mi | 22/10/14 | KRL | 1 - 1 | Muslim |  |  | 
| Do | 23/10/14 | Pakistan Railways | 1 - 1 | Baloch Quetta |  | |
|  |  | Pakistan Air Force | 2 - 3 | Karachi Port Trust |  | |
| Fr | 24/10/14 | WAPDA | 1 - 1 | Afghan |  |  | 
|  |  | Pakistan Army | 2 - 1 | National Bank |  | |
| Sa | 25/10/14 | KRL | 2 - 1 | Pakistan Airlines |  | |
| So | 26/10/14 | Pakistan Air Force | 1 - 1 | Karachi Electric |  |  | 
|  |  | Pakistan Railways | 1 - 1 | Muslim |  | |
| Mo | 27/10/14 | Pakistan Army | 2 - 0 | Karachi Port Trust |  | |
|  |  | WAPDA | 6 - 0 | Baloch Quetta |  |  | 
| Di | 28/10/14 | KRL | 1 - 1 | National Bank |  | |
| Mi | 29/10/14 | Pakistan Railways | 1 - 1 | Afghan |  | |
|  |  | Pakistan Air Force | 0 - 2 | Pakistan Airlines |  |  | 
| Do | 30/10/14 | WAPDA | 3 - 1 | Muslim |  | |
|  |  | Pakistan Army | 1 - 1 | Karachi Electric |  | |
| Fr | 31/10/14 | KRL | 0 - 1 | Karachi Port Trust |  |  | 
| Sa | 01/11/14 | Afghan | 6 - 1 | Baloch Quetta |  | |
|  |  | Pakistan Air Force | 1 - 0 | National Bank |  | |
| So | 02/11/14 | Pakistan Army | 0 - 0 | Pakistan Airlines |  |  | 
|  |  | KRL | 2 - 3 | Karachi Electric |  | |
| Do | 06/11/14 | Pakistan Army | 0 - 1 | KRL |  | |
|  |  | National Bank | 0 - 2 | Muslim |  |  | 
| Sa | 08/11/14 | Karachi Electric | 1 - 0 | Muslim |  | |
| So | 09/11/14 | Pakistan Airlines | 0 - 0 | Afghan |  |  | 
|  |  | KRL | 1 - 2 | Pakistan Air Force |  | |
|  |  | National Bank | 0 - 0 | Baloch Quetta |  |  | 
| Mo | 10/11/14 | Karachi Port Trust | 1 - 2 | Muslim |  | |
| Mi | 12/11/14 | Pakistan Army | 0 - 0 | Pakistan Air Force |  |  | 
|  |  | Pakistan Airlines | 1 - 0 | Muslim |  | |
|  |  | National Bank | 2 - 1 | Afghan |  |  | 
| Do | 13/11/14 | Karachi Electric | 3 - 2 | Baloch Quetta |  | |
| Fr | 14/11/14 | Karachi Port Trust | 1 - 3 | Afghan |  |  | 
| Sa | 15/11/14 | Muslim | 0 - 3 | Pakistan Army |  | |
|  |  | Pakistan Airlines | 2 - 0 | Baloch Quetta |  |  | 
| So | 16/11/14 | Karachi Electric | 2 - 0 | Afghan |  | |
| Mo | 17/11/14 | Pakistan Railways | 0 - 2 | WAPDA |  |  | 
| Di | 18/11/14 | Baloch Quetta | 0 - 3 | Pakistan Army |  | |
| Mi | 19/11/14 | Karachi Port Trust | 0 - 2 | Pakistan Airlines |  |  | 
| Do | 20/11/14 | Pakistan Railways | 2 - 5 | Karachi Electric |  | |
| Fr | 21/11/14 | Afghan | 0 - 3 | Pakistan Army |  |  | 
| Sa | 22/11/14 | WAPDA | 4 - 0 | Pakistan Airlines |  | |
| Di | 25/11/14 | Pakistan Railways | 0 - 1 | Pakistan Airlines |  |  | 
|  |  | WAPDA | 3 - 1 | Karachi Electric |  | |
| Fr | 28/11/14 | KRL | 2 - 0 | WAPDA |  |  | 
|  |  | Pakistan Airlines | 0 - 2 | Karachi Electric |  | |
| Sa | 29/11/14 | Pakistan Railways | 1 - 3 | Pakistan Army |  |  | 
| Di | 02/12/14 | WAPDA | 1 - 0 | Pakistan Army |  | |
| Mi | 03/12/14 | KRL | 2 - 1 | Pakistan Railways |  |  | 
| Sa | 06/12/14 | Pakistan Army | 1 - 0 | WAPDA |  | |
| So | 07/12/14 | Pakistan Railways | 0 - 2 | Pakistan Air Force |  |  | 
| Di | 09/12/14 | KRL | 0 - 0 | Pakistan Army |  | |
| Mi | 10/12/14 | Pakistan Air Force | 0 - 0 | WAPDA |  |  | 
|  |  | Pakistan Airlines | 1 - 2 | National Bank |  | |
| Fr | 12/12/14 | Muslim | 4 - 1 | Karachi Port Trust |  |  | 
| Sa | 13/12/14 | Pakistan Air Force | 2 - 0 | KRL |  | |
|  |  | Baloch Quetta | 0 - 4 | Pakistan Airlines |  |  | 
| So | 14/12/14 | Muslim | 1 - 1 | National Bank |  | |
| Mo | 15/12/14 | Baloch Quetta | 0 - 4 | Karachi Electric |  |  | 
| Di | 16/12/14 | Pakistan Railways | 0 - 1 | KRL |  | |
|  |  | Muslim | 1 - 2 | Pakistan Airlines |  |  | 
| Mi | 17/12/14 | Baloch Quetta | 0 - 2 | Karachi Port Trust |  | |
| Do | 18/12/14 | Muslim | 1 - 5 | Karachi Electric |  |  | 
| Fr | 19/12/14 | Afghan | 2 - 2 | Pakistan Airlines |  | |
| Sa | 20/12/14 | WAPDA | 1 - 0 | KRL |  |  | 
|  |  | Baloch Quetta | 0 - 9 | Pakistan Air Force |  | |
| So | 21/12/14 | Afghan | 0 - 2 | Karachi Electric |  |  | 
| Mo | 22/12/14 | Muslim | 2 - 2 | Pakistan Railways |  | |
| Di | 23/12/14 | Afghan | 0 - 1 | National Bank |  |  | 
| Mi | 24/12/14 | Muslim | 3 - 0 | Pakistan Air Force |  | |
| Do | 25/12/14 | Baloch Quetta | 0 - 1 | Pakistan Railways |  |  | 
| Fr | 26/12/14 | Afghan | 0 - 2 | Karachi Port Trust |  | |
|  |  | National Bank | 0 - 2 | Karachi Electric |  |  | 
| Sa | 27/12/14 | Muslim | 1 - 0 | WAPDA |  | |
| So | 28/12/14 | Baloch Quetta | 0 - 0 | KRL |  |  | 
| Mo | 29/12/14 | National Bank | 3 - 0 | Pakistan Railways |  | |
|  |  | Karachi Electric | 3 - 2 | Karachi Port Trust |  |  | 
| Di | 30/12/14 | Afghan | 0 - 1 | Pakistan Air Force |  | |
| Mi | 31/12/14 | Muslim | 0 - 0 | KRL |  |  | 
|  |  | Baloch Quetta | 0 - 2 | WAPDA |  | |
| Do | 01/01/15 | Karachi Electric | 1 - 0 | Pakistan Railways |  |  | 
| Fr | 02/01/15 | Pakistan Airlines | 0 - 0 | Pakistan Air Force |  | |
| Sa | 03/01/15 | Afghan | 1 - 0 | KRL |  |  | 
|  |  | Baloch Quetta | 0 - 2 | National Bank |  | |
| So | 04/01/15 | Karachi Electric | 1 - 0 | WAPDA |  |  | 
| Mo | 05/01/15 | Pakistan Airlines | 3 - 0 | Pakistan Railways |  | |
|  |  | Karachi Port Trust | 5 - 1 | Baloch Quetta |  |  | 
| Di | 06/01/15 | National Bank | 0 - 0 | Pakistan Air Force |  | |
| Mi | 07/01/15 | Afghan | 0 - 2 | WAPDA |  |  | 
| Do | 08/01/15 | Pakistan Airlines | 0 - 0 | KRL |  | |
|  |  | Karachi Port Trust | 3 - 2 | Pakistan Railways |  |  | 
| Fr | 09/01/15 | Karachi Electric | 2 - 0 | Pakistan Army |  | |
| Sa | 10/01/15 | Afghan | 3 - 0 | Pakistan Railways |  |  | 
| So | 11/01/15 | Karachi Port Trust | 0 - 1 | KRL |  | |
| Mo | 12/01/15 | National Bank | 0 - 0 | WAPDA |  |  | 
| Di | 13/01/15 | Pakistan Airlines | 0 - 1 | Pakistan Army |  | |
| Mi | 14/01/15 | Karachi Electric | 0 - 1 | Pakistan Air Force |  |  | 
| Do | 15/01/15 | Karachi Port Trust | 0 - 5 | WAPDA |  | |
| Fr | 16/01/15 | National Bank | 1 - 0 | KRL |  |  | 
| Sa | 17/01/15 | Karachi Port Trust | 0 - 2 | Pakistan Army |  | |
| So | 18/01/15 | Pakistan Airlines | 3 - 0 | WAPDA |  |  | 
| Mo | 19/01/15 | Karachi Port Trust | 1 - 3 | Pakistan Air Force |  | |
| Di | 20/01/15 | National Bank | 0 - 1 | Pakistan Army |  |  | 
| Mi | 21/01/15 | Karachi Electric | 1 - 1 | KRL |  | 
© FIA
31.10.2018 01:46:13