PERU (PER)
NATIONALTEAM (MEN)

Termine / Ergebnisse
| Datum | Ort | Gegner | Ergebnis | Ereignis | Runde | 
| 29.03.2022 | H | Paraguay | -:- | WM-Quali. Südamerika 2020-2021 | 18. Spieltag | 
| 24.03.2022 | A | Uruguay | -:- | WM-Quali. Südamerika 2020-2021 | 17. Spieltag | 
| 25.01.2022 | H | Ecuador | -:- | WM-Quali. Südamerika 2020-2021 | 16. Spieltag | 
| 20.01.2022 | A | Kolumbien | -:- | WM-Quali. Südamerika 2020-2021 | 15. Spieltag | 
| 16.11.2021 | A | Venezuela | -:- | WM-Quali. Südamerika 2020-2021 | 14. Spieltag | 
| 11.11.2021 | H | Bolivien | -:- | WM-Quali. Südamerika 2020-2021 | 13. Spieltag | 
| 12.10.2021 | A | Argentinien | -:- | WM-Quali. Südamerika 2020-2021 | 12. Spieltag | 
| 07.10.2021 | H | Chile | -:- | WM-Quali. Südamerika 2020-2021 | 11. Spieltag | 
| 07.09.2021 | A | Brasilien | -:- | WM-Quali. Südamerika 2020-2021 | 10. Spieltag | 
| 02.09.2021 | H | Uruguay | -:- | WM-Quali. Südamerika 2020-2021 | 9. Spieltag | 
| 29.06.2021 | N | Venezuela | -:- | Copa América 2021 in Argentinien/Kolumbien | Gruppe Nord | 
| 24.06.2021 | N | Ecuador | -:- | Copa América 2021 in Argentinien/Kolumbien | Gruppe Nord | 
| 21.06.2021 | N | Kolumbien | -:- | Copa América 2021 in Argentinien/Kolumbien | Gruppe Nord | 
| 18.06.2021 | N | Brasilien | -:- | Copa América 2021 in Argentinien/Kolumbien | Gruppe Nord | 
| 14.06.2021 | N | Katar | -:- | Copa América 2021 in Argentinien/Kolumbien | Gruppe Nord | 
| 08.06.2021 | A | Ecuador | -:- | WM-Quali. Südamerika 2020-2021 | 8. Spieltag | 
| 03.06.2021 | H | Kolumbien | -:- | WM-Quali. Südamerika 2020-2021 | 7. Spieltag | 
| 30.03.2021 | H | Venezuela | -:- | WM-Quali. Südamerika 2020-2021 | 6. Spieltag | 
| 25.03.2021 | A | Bolivien | -:- | WM-Quali. Südamerika 2020-2021 | 5. Spieltag | 
| 17.11.2020 | H | Argentinien | -:- | WM-Quali. Südamerika 2020-2021 | 4. Spieltag | 
| 12.11.2020 | A | Chile | -:- | WM-Quali. Südamerika 2020-2021 | 3. Spieltag | 
| 14.10.2020 | H | Brasilien | 2:4 (1:1) | WM-Quali. Südamerika 2020-2021 | 2. Spieltag | 
| 09.10.2020 | A | Paraguay | 2:2 (0:0) | WM-Quali. Südamerika 2020-2021 | 1. Spieltag | 
Jahresbilanzen
| Saison | Sp. | S | U | N | Tore | 
| 2020 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:6 | 
| 2019 | 15 | 5 | 2 | 7 | 11:18 | 
| 2018 | 14 | 6 | 2 | 6 | 20:13 | 
| 2017 | 10 | 6 | 4 | 0 | 15:7 | 
| 2016 | 14 | 6 | 4 | 3 | 22:14 | 
| 2015 | 14 | 4 | 3 | 7 | 15:19 | 
| 2014 | 9 | 5 | 0 | 4 | 11:11 | 
| 2013 | 12 | 5 | 3 | 4 | 14:12 | 
| 2012 | 12 | 3 | 4 | 5 | 10:16 | 
| 2011 | 15 | 5 | 6 | 4 | 15:13 | 
| 2010 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:3 | 
| 2009 | 11 | 3 | 0 | 8 | 8:17 | 
| 2008 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8:21 | 
| 2007 | 14 | 3 | 5 | 6 | 14:24 | 
| 2006 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7:10 | 
| 2005 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11:16 | 
| 2004 | 14 | 3 | 5 | 6 | 17:20 | 
| 2003 | 16 | 7 | 4 | 5 | 27:18 | 
| 2001 | 13 | 3 | 4 | 6 | 11:20 | 
| 2000 | 14 | 3 | 3 | 8 | 14:20 | 
| 1999 | 13 | 5 | 5 | 3 | 19:17 | 
| 1998 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | 
| 1997 | 20 | 11 | 2 | 7 | 22:26 | 
| 1996 | 12 | 4 | 3 | 5 | 18:18 | 
| 1995 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12:8 | 
| 1994 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4:6 | 
| 1993 | 20 | 3 | 7 | 10 | 15:28 | 
| 1992 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 
| 1991 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12:12 | 
| 1989 | 19 | 2 | 6 | 11 | 16:34 | 
| 1988 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:8 | 
| 1987 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:6 | 
| 1986 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:7 | 
| 1985 | 19 | 8 | 6 | 5 | 22:16 | 
| 1984 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3:9 | 
| 1983 | 12 | 2 | 5 | 5 | 10:17 | 
| 1982 | 9 | 4 | 3 | 2 | 10:10 | 
| 1981 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7:9 | 
| 1980 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 
| 1979 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11:12 | 
| 1978 | 12 | 4 | 2 | 6 | 13:22 | 
| 1977 | 12 | 5 | 4 | 3 | 23:14 | 
| 1976 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:4 | 
| 1975 | 13 | 8 | 1 | 4 | 18:14 | 
| 1973 | 11 | 6 | 1 | 4 | 20:12 | 
| 1972 | 13 | 3 | 3 | 7 | 12:19 | 
| 1971 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1:3 | 
| 1970 | 16 | 6 | 3 | 7 | 28:29 | 
| 1969 | 14 | 8 | 2 | 4 | 24:17 | 
| 1968 | 7 | 0 | 4 | 3 | 10:16 | 
| 1967 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | 
| 1966 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | 
| 1965 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9:12 | 
| 1963 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:11 | 
| 1962 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 
| 1961 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | 
| 1960 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 
| 1959 | 7 | 2 | 3 | 2 | 14:12 | 
| 1957 | 9 | 4 | 1 | 4 | 14:15 | 
| 1956 | 10 | 1 | 3 | 6 | 12:18 | 
| 1955 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13:11 | 
| 1954 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 
| 1953 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:8 | 
| 1952 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14:9 | 
| 1949 | 7 | 5 | 0 | 2 | 20:13 | 
| 1947 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12:9 | 
| 1942 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:10 | 
| 1941 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7:10 | 
| 1939 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13:4 | 
| 1938 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18:4 | 
| 1937 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:7 | 
| 1936 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13:8 | 
| 1935 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | 
| 1930 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | 
| 1929 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:12 | 
| 1927 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:11 | 
|  | 644 | 209 | 157 | 276 | 808:917 | 
Bilanz gegen...
| Bilanz gegen | Sp. | S | U | N | Tore | 
| Chile | 81 | 23 | 14 | 44 | 107:130 | 
| Uruguay | 68 | 16 | 15 | 37 | 63:111 | 
| Kolumbien | 56 | 15 | 23 | 19 | 60:64 | 
| Paraguay | 54 | 16 | 14 | 24 | 61:75 | 
| Argentinien | 51 | 5 | 14 | 32 | 45:102 | 
| Ecuador | 49 | 20 | 13 | 16 | 76:64 | 
| Bolivien | 48 | 22 | 12 | 13 | 73:46 | 
| Brasilien | 47 | 5 | 9 | 33 | 33:102 | 
| Venezuela | 34 | 20 | 6 | 8 | 60:39 | 
| Mexiko | 28 | 9 | 8 | 11 | 32:37 | 
| Panama | 8 | 6 | 0 | 2 | 19:6 | 
| Costa Rica | 8 | 5 | 1 | 2 | 15:9 | 
| Honduras | 8 | 2 | 4 | 2 | 10:10 | 
| USA | 7 | 2 | 2 | 3 | 7:8 | 
| Guatemala | 5 | 4 | 1 | 0 | 10:3 | 
| Haiti | 5 | 3 | 2 | 0 | 11:5 | 
| Trinidad & Tobago | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:3 | 
| El Salvador | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:5 | 
| Japan | 5 | 2 | 2 | 1 | 4:4 | 
| Bulgarien | 5 | 2 | 1 | 2 | 11:11 | 
| Rumänien | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:8 | 
| Schottland | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:4 | 
| Niederlande | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:7 | 
| Jamaika | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 
| England | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | 
| UdSSR | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:4 | 
| Polen | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:9 | 
| Spanien | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:7 | 
| Ungarn | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:3 | 
| Neuseeland | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 
| Frankreich | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 
| China | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | 
| Deutschland | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | 
| Österreich Olymp. | 1 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 
| Armenien | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 
| Finnland | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:3 | 
| Island | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 
| Kroatien | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 
| Slowakei | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 
| Marokko | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 
| Nigeria | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 
| Kanada | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 
| Australien | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 
| Indien | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 
| Irak | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 
| Iran | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 
| Katar | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 
| Saudi-Arabien | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 
| Belarus | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 
| Belgien | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 
| Italien | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 
| Schweden | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 
| Tschechien | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 
| Algerien | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 
| Kamerun | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 
| Tunesien | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 
| Südkorea | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 
| VA Emirate | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 
| Dänemark B | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 
| Dänemark | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 
| Jugoslawien | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 
| Schweiz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht
der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein.
© 
Fussball in Ahrensburg
(Harald Müller)
Last Update: 14.10.2020 14:15