Saisonüberblick
- Zeitraum
- 20.07.2018 – 19.05.2019
- Mannschaften
- 18
- Meister
- Raków Częstochowa
- Aufsteiger
- Raków Częstochowa, ŁKS Łódź
- Absteiger
- Bytovia Bytów, GKS Katowice, Garbarnia Kraków
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raków Częstochowa | 34 | 20 | 10 | 4 | 54:22 | +32 | 70 |
| 2 | ŁKS Łódź | 34 | 20 | 9 | 5 | 58:23 | +35 | 69 |
| 3 | Stal Mielec | 34 | 18 | 10 | 6 | 59:28 | +31 | 64 |
| 4 | Sandecja Nowy Sącz | 34 | 14 | 13 | 7 | 35:29 | +6 | 55 |
| 5 | GKS Jastrzębie | 34 | 12 | 12 | 10 | 43:38 | +5 | 48 |
| 6 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 34 | 13 | 9 | 12 | 52:46 | +6 | 48 |
| 7 | GKS Tychy | 34 | 12 | 11 | 11 | 48:41 | +7 | 47 |
| 8 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 34 | 12 | 10 | 12 | 45:46 | -1 | 46 |
| 9 | Puszcza Niepołomice | 34 | 12 | 8 | 14 | 37:45 | -8 | 44 |
| 10 | Chojniczanka Chojnice | 34 | 10 | 12 | 12 | 49:49 | +0 | 42 |
| 11 | Stomil Olsztyn | 34 | 11 | 10 | 13 | 38:43 | -5 | 40 |
| 12 | Odra Opole | 34 | 10 | 10 | 14 | 47:58 | -11 | 40 |
| 13 | Warta Poznań | 34 | 10 | 9 | 15 | 31:43 | -12 | 39 |
| 14 | Chrobry Głogów | 34 | 10 | 9 | 15 | 29:39 | -10 | 39 |
| 15 | Wigry Suwałki | 34 | 9 | 10 | 15 | 40:56 | -16 | 37 |
| 16 | Bytovia Bytów | 34 | 7 | 16 | 11 | 45:50 | -5 | 37 |
| 17 | GKS Katowice | 34 | 9 | 10 | 15 | 34:45 | -11 | 37 |
| 18 | Garbarnia Kraków | 34 | 5 | 6 | 23 | 21:64 | -43 | 21 |
Stomil Olsztyn wurden drei Punkte abgezogen.
| Rang | Spieler | Verein | Tore |
|---|---|---|---|
| 1 | Valērijs Šabala | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 12 |
| 2 | Grzegorz Lech | Stomil Olsztyn | 11 |
| 3 | Łukasz Grzeszczyk | GKS Tychy | 10 |
| 4 | Rafał Kujawa | ŁKS Łódź | 10 |
| 5 | Bartosz Nowak | Stal Mielec | 10 |
| 6 | Kamil Adamek | GKS Jastrzębie | 9 |
| 7 | Dani Ramírez | ŁKS Łódź | 9 |
| 8 | Maciej Małkowski | Sandecja Nowy Sącz | 9 |
| 9 | Szymon Skrzypczak | Odra Opole | 9 |
| 10 | Vladislavs Gutkovskis | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 9 |
FIA-Vorgabe: 10 Spieler.
Historische Saisonseite, neu im modernen FIA-Layout erstellt. Abschlusstabelle, Saisonbilanz, Funktionsträger und Torschützen wurden für die jeweilige Saison zeitbezogen übernommen bzw. geprüft.