RUSSLAND (RUS)
2. DIVISION / OST
(MEN)
SAISON 2012/2013

| Platz | Mannschaft | Spiele | + | = | - | Tore | +/- | Punkte | 
| 1 | Lutsch Wladiwostok | 30 | 18 | 8 | 4 | 48:27 | +21 | 62 | 
| 2 | Chita | 30 | 16 | 11 | 3 | 42:22 | +20 | 59 | 
| 3 | Sakhalin | 30 | 15 | 10 | 5 | 42:23 | +19 | 55 | 
| 4 | Amur-2010 | 30 | 15 | 10 | 5 | 50:21 | +29 | 55 | 
| 5 | Smena Komsomolsk | 30 | 14 | 8 | 8 | 41:29 | +12 | 50 | 
| 6 | Dinamo Barnaul | 30 | 9 | 10 | 11 | 41:44 | -3 | 37 | 
| 7 | Yakutiya | 30 | 9 | 8 | 13 | 37:46 | -9 | 35 | 
| 8 | Baykal | 30 | 8 | 4 | 18 | 36:61 | -25 | 28 | 
| 9 | Irtysh | 30 | 5 | 9 | 16 | 37:62 | -25 | 24 | 
| 10 | Sibiryak Bratsk | 30 | 5 | 8 | 17 | 27:50 | -23 | 23 | 
| 11 | Sibir II | 30 | 5 | 6 | 19 | 33:49 | -16 | 21 | 
| Aufstieg | Abstieg | 
Termine & Ergebnisse
| - | - |  | - | spielfrei | : | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
| 2. Spieltag | ||||||
| - | - |  | - | spielfrei | : | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
| 3. Spieltag | ||||||
| - | - |  | - | spielfrei | : | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
| 4. Spieltag | ||||||
| - | - |  | - | spielfrei | : | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
| 5. Spieltag | ||||||
| - | - |  | - | spielfrei | : | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
| 6. Spieltag | ||||||
| - | - |  | - | spielfrei | : | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
| 7. Spieltag | ||||||
| - | - |  | - | spielfrei | : | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
| 8. Spieltag | ||||||
| - | - |  | - | spielfrei | : | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
| 9. Spieltag | ||||||
| - | - |  | - | spielfrei | : | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
| 10. Spieltag | ||||||
| - | - |  | - | spielfrei | : | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
| 11. Spieltag | ||||||
| - | - |  | - | spielfrei | : | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
| 12. Spieltag | ||||||
| - | - |  | - | spielfrei |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
| 13. Spieltag | ||||||
| - | - |  | - | spielfrei |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
| 14. Spieltag | ||||||
| - | - |  | - | spielfrei |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
| 15. Spieltag | ||||||
| - | - |  | - | spielfrei |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
| 16. Spieltag | ||||||
| - | - |  | - | spielfrei |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
| 17. Spieltag | ||||||
| - | - |  | - | spielfrei |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
| 18. Spieltag | ||||||
| - | - |  | - | spielfrei |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
| 19. Spieltag | ||||||
| - | - |  | - | spielfrei |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
| 20. Spieltag | ||||||
| - | - |  | - | spielfrei |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
| 21. Spieltag | ||||||
| - | - |  | - | spielfrei |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
| 22. Spieltag | ||||||
| - | - |  | - | spielfrei | : | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
© 
Fussball in Ahrensburg
(Harald Müller)
Last Update: 26.07.2020 07:47