SRI
LANKA (SRI)
ශ්රී ලංකා ප්රජාතාන්ත්රික සමාජවාදී ජනරජය
இலங்கை ஜனநாயக சமத்துவ குடியரசு
DEMOKRATISCHE
SOZIALISTISCHE REPUBLIK SRI LANKA
<< DIALOG CHAMPIONS LEAGUE
2011/2012>>

Meisterschaftsfinale
| Halbfinale | ||||||
| So | 04/03/12 | Army | 0 - 1 | SL Navy |  | |
| Sa | 10/03/12 | Ratnam | 2 - 0 | Don Bosco |  | |
| Finale | ||||||
| Sa | 17/03/12 | SL Navy | 4 - 1 | Ratnam |  | |
Reguläre
Saison
Tabelle
| Platz | Mannschaft | Spiele | + | = | - | Tore | +/- | Punkte | 
| 1 | Ratnam | 22 | 15 | 2 | 5 | 37:20 | +17 | 47 | 
| 2 | Army | 22 | 11 | 9 | 2 | 31:15 | +16 | 42 | 
| 3 | SL Navy | 22 | 12 | 5 | 5 | 31:12 | +19 | 41 | 
| 4 | Don Bosco | 22 | 10 | 7 | 5 | 27:20 | +7 | 37 | 
| 5 | Renown | 22 | 8 | 7 | 7 | 28:25 | +3 | 31 | 
| 6 | Police | 22 | 7 | 9 | 6 | 23:21 | +2 | 30 | 
| 7 | Air Force | 22 | 6 | 10 | 6 | 22:24 | -2 | 28 | 
| 8 | Blue Star | 22 | 7 | 2 | 13 | 23:32 | -9 | 23 | 
| 9 | Saunders | 22 | 4 | 10 | 8 | 18:21 | -3 | 22 | 
| 10 | New Young's | 22 | 4 | 8 | 10 | 26:40 | -14 | 20 | 
| 11 | Nandimithra | 22 | 3 | 8 | 11 | 19:44 | -25 | 17 | 
| 12 | Java Lane | 22 | 2 | 9 | 11 | 16:27 | -11 | 15 | 
 
| Meisterschaftsfinale | Abstieg | 
 
Alle Spiele
(Änderungen
der Anstoßzeit möglich)
| 1.
  Spieltag | ||||||
| Sa | 13/08/11 | Ratnam | 0 - 1 | Army |  | |
| So | 14/08/11 | Java Lane | 0 - 0 | Police |  | |
|  |  | Nandimithra | 0 - 3 | Saunders |  | |
|  |  | New Young's | 1 - 6 | SL Navy |  | |
|  |  | Renown | 0 - 2 | Air Force |  | |
| Mi | 17/08/11 | Blue Star | 1 - 0 | Don Bosco |  | |
| 2. Spieltag | ||||||
| Sa | 20/08/11 | Police | 0 - 3 | Don Bosco |  | |
|  |  | Saunders | 1 - 1 | New Young's |  | |
| So | 21/08/11 | Air Force | 1 - 0 | Blue Star |  | |
|  |  | Renown | 2 - 0 | Army |  | |
|  |  | SL Navy | 0 - 1 | Ratnam |  | |
|  |  | Java Lane | 0 - 0 | Nandimithra |  | |
| 3. Spieltag | ||||||
| Sa | 27/08/11 | New Young's | 1 - 1 | Java Lane |  | |
| So | 28/08/11 | Ratnam | 0 - 3 | Saunders |  | |
|  |  | Army | 3 - 1 | Blue Star |  | |
|  |  | Don Bosco | 1 - 1 | Air Force |  | |
| Mi | 07/09/11 | Nandimithra | 1 - 0 | Police |  | |
|  |  | Renown | 0 - 0 | SL Navy |  | |
| 4. Spieltag | ||||||
| Sa | 03/09/11 | SL Navy | 3 - 0 | Blue Star |  | |
| So | 04/09/11 | Police | 1 - 1 | Air Force |  | |
|  |  | Army | 1 - 0 | Don Bosco |  | |
|  |  | Java Lane | 2 - 1 | Ratnam |  | |
|  |  | Nandimithra | 0 - 0 | New Young's |  | |
| Mi | 14/09/11 | Saunders | 4 - 0 | Renown |  | |
| 5. Spieltag | ||||||
| Sa | 10/09/11 | Ratnam | 2 - 0 | Nandimithra |  | |
|  |  | Blue Star | 0 - 0 | Saunders |  | |
|  |  | Air Force | 1 - 1 | Army |  | |
| So | 11/09/11 | New Young's | 2 - 2 | Police |  | |
|  |  | Renown | 1 - 0 | Java Lane |  | |
|  |  | Don Bosco | 2 - 1 | SL Navy |  | |
| 6. Spieltag | ||||||
| Sa | 17/09/11 | Police | 0 - 2 | Army |  | |
|  |  | Nandimithra | 1 - 3 | Renown |  | |
|  |  | New Young's | 0 - 3 | Ratnam |  | |
| So | 18/09/11 | SL Navy | 2 - 0 | Air Force |  | |
|  |  | Saunders | 1 - 0 | Don Bosco |  | |
|  |  | Java Lane | 1 - 2 | Blue Star |  | |
| 7. Spieltag | ||||||
| Sa | 24/09/11 | Renown | 6 - 0 | New Young's |  | |
|  |  | Don Bosco | 1 - 0 | Java Lane |  | |
|  |  | Air Force | 0 - 0 | Saunders |  | |
| So | 25/09/11 | Ratnam | 1 - 0 | Police |  | |
|  |  | Blue Star | 7 - 0 | Nandimithra |  | |
|  |  | Army | 2 - 1 | SL Navy |  | |
| 8. Spieltag | ||||||
| Sa | 01/10/11 | Police | 2 - 1 | SL Navy |  | |
|  |  | Nandimithra | 0 - 1 | Don Bosco |  | |
|  |  | Ratnam | 1 - 0 | Renown |  | |
| So | 02/10/11 | Saunders | 1 - 1 | Army |  | |
|  |  | Java Lane | 0 - 0 | Air Force |  | |
|  |  | New Young's | 2 - 0 | Blue Star |  | |
| 9. Spieltag | ||||||
| Sa | 08/10/11 | Renown | 1 - 2 | Police |  | |
|  |  | Don Bosco | 4 - 2 | New Young's |  | |
|  |  | SL Navy | 2 - 0 | Saunders |  | |
| So | 09/10/11 | Blue Star | 0 - 1 | Ratnam |  | |
|  |  | Air Force | 2 - 0 | Nandimithra |  | |
|  |  | Army | 1 - 0 | Java Lane |  | |
| 10.
  Spieltag | ||||||
| Sa | 15/10/11 | Nandimithra | 1 - 1 | Army |  | |
|  |  | Ratnam | 1 - 1 | Don Bosco |  | |
| So | 16/10/11 | Police | 1 - 1 | Saunders |  | |
|  |  | Java Lane | 0 - 1 | SL Navy |  | |
|  |  | New Young's | 4 - 1 | Air Force |  | |
|  |  | Renown | 3 - 2 | Blue Star |  | |
| 11.
  Spieltag | ||||||
| Sa | 22/10/11 | Blue Star | 0 - 2 | Police |  | |
|  |  | Air Force | 1 - 2 | Ratnam |  | |
|  |  | Saunders | 1 - 1 | Java Lane |  | |
| So | 23/10/11 | Don Bosco | 0 - 0 | Renown |  | |
|  |  | Army | 1 - 0 | New Young's |  | |
| Mi | 26/10/11 | SL Navy | 1 - 1 | Nandimithra |  | |
| 12.
  Spieltag | ||||||
| Sa | 17/12/11 | Police | 3 - 1 | Java Lane |  | |
|  |  | SL Navy | 0 - 1 | New Young's |  | |
|  |  | Army | 0 - 2 | Ratnam |  | |
|  |  | Air Force | 2 - 2 | Renown |  | |
| So | 18/12/11 | Saunders | 0 - 0 | Nandimithra |  | |
|  |  | Don Bosco | 1 - 2 | Blue Star |  | |
| 13.
  Spieltag | ||||||
| Mi | 21/12/11 | Don Bosco | 1 - 1 | Police |  | |
|  |  | Blue Star | 1 - 3 | Air Force |  | |
|  |  | Army | 0 - 0 | Renown |  | |
|  |  | Ratnam | 0 - 0 | SL Navy |  | |
|  |  | New Young's | 1 - 1 | Saunders |  | |
|  |  | Nandimithra | 3 - 2 | Java Lane |  | |
| 14.
  Spieltag | ||||||
| Mi | 28/12/11 | Police | 2 - 1 | Nandimithra |  | |
|  |  | Java Lane | 3 - 1 | New Young's |  | |
|  |  | Saunders | 1 - 3 | Ratnam |  | |
|  |  | SL Navy | 0 - 0 | Renown |  | |
|  |  | Blue Star | 0 - 1 | Army |  | |
|  |  | Air Force | 0 - 0 | Don Bosco |  | |
| 15.
  Spieltag | ||||||
| Sa | 07/01/12 | Don Bosco | 1 - 1 | Army |  | |
|  |  | Blue Star | 0 - 1 | SL Navy |  | |
|  |  | Renown | 2 - 0 | Saunders |  | |
|  |  | Ratnam | 2 - 1 | Java Lane |  | |
| So | 08/01/12 | Air Force | 1 - 1 | Police |  | |
|  |  | New Young's | 2 - 2 | Nandimithra |  | |
| 16.
  Spieltag | ||||||
| Sa | 14/01/12 | Saunders | 0 - 1 | Blue Star |  | |
|  |  | SL Navy | 3 - 0 | Don Bosco |  | |
|  |  | Army | 3 - 1 | Air Force |  | |
| So | 15/01/12 | Police | 1 - 1 | New Young's |  | |
|  |  | Nandimithra | 1 - 3 | Ratnam |  | |
|  |  | Java Lane | 1 - 1 | Renown |  | |
| 17.
  Spieltag | ||||||
| Sa | 21/01/12 | Army | 0 - 0 | Police |  | |
|  |  | Air Force | 0 - 1 | SL Navy |  | |
|  |  | Blue Star | 1 - 1 | Java Lane |  | |
|  |  | Renown | 3 - 0 | Nandimithra |  | |
| So | 22/01/12 | Don Bosco | 2 - 0 | Saunders |  | |
|  |  | Ratnam | 2 - 1 | New Young's |  | |
| 18.
  Spieltag | ||||||
| Sa | 28/01/12 | Saunders | 0 - 0 | Air Force |  | |
|  |  | SL Navy | 0 - 0 | Army |  | |
| So | 29/01/12 | Police | 3 - 0 | Ratnam |  | |
|  |  | New Young's | 3 - 0 | Renown |  | |
|  |  | Nandimithra | 5 - 2 | Blue Star |  | |
|  |  | Java Lane | 1 - 2 | Don Bosco |  | |
| 19.
  Spieltag | ||||||
| Sa | 04/02/12 | SL Navy | 1 - 0 | Police |  | |
|  |  | Don Bosco | 0 - 0 | Nandimithra |  | |
|  |  | Renown | 0 - 4 | Ratnam |  | |
| So | 05/02/12 | Air Force | 2 - 0 | Java Lane |  | |
|  |  | Blue Star | 1 - 0 | New Young's |  | |
| Di | 07/02/12 | Army | 3 - 1 | Saunders |  | |
| 20.
  Spieltag | ||||||
| Sa | 11/02/12 | Police | 1 - 1 | Renown |  | |
|  |  | Ratnam | 2 - 1 | Blue Star |  | |
|  |  | Saunders | 0 - 2 | SL Navy |  | |
| So | 12/02/12 | New Young's | 0 - 1 | Don Bosco |  | |
|  |  | Nandimithra | 2 - 2 | Air Force |  | |
|  |  | Java Lane | 0 - 0 | Army |  | |
| 21.
  Spieltag | ||||||
| Sa | 18/02/12 | Army | 6 - 0 | Nandimithra |  | |
|  |  | Air Force | 1 - 0 | New Young's |  | |
|  |  | Don Bosco | 4 - 3 | Ratnam |  | |
| So | 19/02/12 | Saunders | 0 - 1 | Police |  | |
|  |  | SL Navy | 3 - 1 | Java Lane |  | |
|  |  | Blue Star | 0 - 2 | Renown |  | |
| 22.
  Spieltag | ||||||
| Sa | 25/02/12 | Ratnam | 3 - 0 | Air Force |  | |
|  |  | Nandimithra | 1 - 2 | SL Navy |  | |
| So | 26/02/12 | Police | 0 - 1 | Blue Star |  | |
|  |  | Renown | 1 - 2 | Don Bosco |  | |
|  |  | New Young's | 3 - 3 | Army |  | |
|  |  | Java Lane | 0 - 0 | Saunders |  | |
© FIA
19/01/2017