SÜDAFRIKA (RSA)
1. DIVISION
SAISON 2014/2015

Relegation
Tabelle
| Platz | Mannschaft | Spiele | + | = | - | Tore | +/- | Punkte | 
| 1 | Jomo Cosmos  | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 2 | 7 | 
| 2 | Black Leopards  | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 7 | 
| 3 | Moroka Swallows  | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:6 | -3 | 3 | 
| 1. Liga  | 
Der Komplette Spielplan
(Änderungen der Anstoßzeit möglich)
| 17.05.2015 | 15:00 | Black Leopards  | -  | Jomo Cosmos  | 2:0 (1:0)  | ||
| 20.05.2015 | 19:30 | Moroka Swallows  | -  | Black Leopards  | 2:0 (1:0)  | ||
| 24.05.2015 | 15:00 | Jomo Cosmos  | -  | Moroka Swallows  | 4:1 (2:0)  | ||
| 27.05.2015 | 15:00 | Jomo Cosmos  | -  | Black Leopards  | 0:0 (0:0)  | ||
| 31.05.2015 | 15:00 | Black Leopards  | -  | Moroka Swallows  | 1:0 (1:0)  | ||
| 03.06.2015 | 19:30 | Moroka Swallows  | -  | Jomo Cosmos  | 0:1 (0:0)  | 
Reguläre Saison
Tabelle
| Platz | Mannschaft | Spiele | + | = | - | Tore | +/- | Punkte | 
| 1 | Golden Arrows | 30 | 16 | 12 | 2 | 46:25 | +21 | 60 | 
| 2 | Jomo Cosmos | 30 | 15 | 8 | 7 | 52:28 | +24 | 53 | 
| 3 | Black Leopards | 30 | 15 | 6 | 9 | 45:32 | +13 | 51 | 
| 4 | Thanda Royal Zulu | 30 | 14 | 8 | 8 | 48:33 | +15 | 50 | 
| 5 | Cape Town All Stars | 30 | 12 | 11 | 7 | 42:36 | +6 | 47 | 
| 6 | Milano United | 30 | 9 | 15 | 6 | 36:31 | +5 | 42 | 
| 7 | Stellenbosch | 30 | 10 | 12 | 8 | 29:25 | +4 | 42 | 
| 8 | FC Cape Town | 30 | 10 | 12 | 8 | 35:33 | +2 | 42 | 
| 9 | Baroka | 30 | 10 | 10 | 10 | 37:31 | +6 | 40 | 
| 10 | Royal Eagles | 30 | 11 | 7 | 12 | 36:47 | -11 | 40 | 
| 11 | Highlands Park | 30 | 10 | 6 | 14 | 38:39 | -1 | 36 | 
| 12 | African Warriors | 30 | 9 | 9 | 12 | 30:41 | -11 | 36 | 
| 13 | Santos | 30 | 10 | 6 | 14 | 34:46 | -12 | 36 | 
| 14 | Witbank Spurs | 30 | 7 | 10 | 13 | 26:37 | -11 | 31 | 
| 15 | Garankuwa United | 30 | 5 | 7 | 18 | 32:51 | -19 | 22 | 
| 16 | Maluti FET College | 30 | 5 | 5 | 20 | 37:68 | -31 | 20 | 
  
| Aufstieg | Aufstiegsplayoff | Abstieg | 
Der Komplette Spielplan
(Änderungen der Anstoßzeit möglich)
| 1. Spieltag | |||||||
| Fr | 22/08/14 | Milano United | 3 - 1 | African Warriors |  | ||
| Royal Eagles | 0 - 1 | Baroka |  | ||||
| Cape Town All Stars | 1 - 1 | Garankuwa United |  | ||||
| Sa | 23/08/14 | Black Leopards | 0 - 1 | Golden Arrows |  | ||
| FC Cape Town | 2 - 0 | Santos |  | ||||
| Thanda Royal Zulu | 1 - 1 | Witbank Spurs |  | ||||
| Maluti FET College | 0 - 1 | Stellenbosch |  | ||||
| Highlands Park | 0 - 0 | Jomo Cosmos |  | ||||
| 2. Spieltag | |||||||
| Fr | 29/08/14 | Santos | 3 - 2 | Maluti FET College |  | ||
| Garankuwa United | 2 - 0 | Highlands Park |  | ||||
| Sa | 30/08/14 | Golden Arrows | 0 - 0 | Milano United |  | ||
| African Warriors | 1 - 1 | FC Cape Town |  | ||||
| So | 31/08/14 | Baroka | 0 - 0 | Thanda Royal Zulu |  | ||
| Jomo Cosmos | 1 - 1 | Black Leopards |  | ||||
| Witbank Spurs | 2 - 0 | Cape Town All Stars |  | ||||
| Stellenbosch | 1 - 0 | Royal Eagles |  | ||||
| 3. Spieltag | |||||||
| Fr | 12/09/14 | Cape Town All Stars | 1 - 1 | Baroka |  | ||
| Royal Eagles | 3 - 2 | Maluti FET College |  | ||||
| Sa | 13/09/14 | Black Leopards | 1 - 1 | Garankuwa United |  | ||
| FC Cape Town | 0 - 0 | Golden Arrows |  | ||||
| Thanda Royal Zulu | 0 - 0 | Stellenbosch |  | ||||
| African Warriors | 1 - 1 | Santos |  | ||||
| Milano United | 3 - 0 | Jomo Cosmos |  | ||||
| So | 14/09/14 | Highlands Park | 2 - 1 | Witbank Spurs |  | ||
| 4. Spieltag | |||||||
| Fr | 19/09/14 | Santos | 4 - 2 | Royal Eagles |  | ||
| Garankuwa United | 0 - 1 | Milano United |  | ||||
| Sa | 20/09/14 | Jomo Cosmos | 1 - 1 | FC Cape Town |  | ||
| Golden Arrows | 1 - 0 | African Warriors |  | ||||
| Maluti FET College | 0 - 2 | Thanda Royal Zulu |  | ||||
| Baroka | 1 - 1 | Highlands Park |  | ||||
| So | 21/09/14 | Witbank Spurs | 2 - 0 | Black Leopards |  | ||
| Stellenbosch | 1 - 1 | Cape Town All Stars |  | ||||
| 5. Spieltag | |||||||
| Fr | 26/09/14 | Milano United | 0 - 0 | Witbank Spurs |  | ||
| Cape Town All Stars | 0 - 0 | Maluti FET College |  | ||||
| Sa | 27/09/14 | Black Leopards | 2 - 0 | Baroka |  | ||
| Golden Arrows | 1 - 0 | Santos |  | ||||
| FC Cape Town | 2 - 0 | Garankuwa United |  | ||||
| Thanda Royal Zulu | 1 - 1 | Royal Eagles |  | ||||
| African Warriors | 1 - 3 | Jomo Cosmos |  | ||||
| So | 28/09/14 | Highlands Park | 0 - 1 | Stellenbosch |  | ||
| 6. Spieltag | |||||||
| Fr | 03/10/14 | Santos | 2 - 1 | Thanda Royal Zulu |  | ||
| Garankuwa United | 0 - 1 | African Warriors |  | ||||
| Royal Eagles | 1 - 2 | Cape Town All Stars |  | ||||
| Sa | 04/10/14 | Stellenbosch | 0 - 2 | Black Leopards |  | ||
| Baroka | 1 - 2 | Milano United |  | ||||
| Jomo Cosmos | 0 - 0 | Golden Arrows |  | ||||
| Witbank Spurs | 0 - 0 | FC Cape Town |  | ||||
| So | 05/10/14 | Maluti FET College | 2 - 1 | Highlands Park |  | ||
| 7. Spieltag | |||||||
| Fr | 17/10/14 | Cape Town All Stars | 0 - 3 | Thanda Royal Zulu |  | ||
| Milano United | 1 - 2 | Stellenbosch |  | ||||
| Sa | 18/10/14 | Black Leopards | 5 - 0 | Maluti FET College |  | ||
| Golden Arrows | 1 - 0 | Garankuwa United |  | ||||
| FC Cape Town | 1 - 1 | Baroka |  | ||||
| African Warriors | 0 - 0 | Witbank Spurs |  | ||||
| So | 19/10/14 | Jomo Cosmos | 2 - 0 | Santos |  | ||
| Highlands Park | 2 - 2 | Royal Eagles |  | ||||
| 8. Spieltag | |||||||
| Fr | 24/10/14 | Santos | 0 - 0 | Cape Town All Stars |  | ||
| Garankuwa United | 1 - 1 | Jomo Cosmos |  | ||||
| Royal Eagles | 1 - 0 | Black Leopards |  | ||||
| Sa | 25/10/14 | Thanda Royal Zulu | 2 - 0 | Highlands Park |  | ||
| Stellenbosch | 0 - 0 | FC Cape Town |  | ||||
| Maluti FET College | 1 - 2 | Milano United |  | ||||
| Baroka | 5 - 1 | African Warriors |  | ||||
| Sa | 04/04/15 | Witbank Spurs | 1 - 1 | Golden Arrows |  | ||
| 9. Spieltag | |||||||
| Mi | 29/10/14 | Black Leopards | 0 - 3 | Thanda Royal Zulu |  | ||
| Golden Arrows | 4 - 2 | Baroka |  | ||||
| African Warriors | 1 - 0 | Stellenbosch |  | ||||
| Highlands Park | 2 - 0 | Cape Town All Stars |  | ||||
| Jomo Cosmos | 3 - 0 | Witbank Spurs |  | ||||
| Garankuwa United | 1 - 2 | Santos |  | ||||
| Milano United | 0 - 0 | Royal Eagles |  | ||||
| Mi | 08/04/15 | FC Cape Town | 1 - 0 | Maluti FET College |  | ||
| 10. Spieltag | |||||||
| Di | 25/11/14 | Thanda Royal Zulu | 0 - 0 | Milano United |  | ||
| Maluti FET College | 1 - 2 | African Warriors |  | ||||
| Royal Eagles | 3 - 2 | FC Cape Town |  | ||||
| Cape Town All Stars | 4 - 1 | Black Leopards |  | ||||
| Mi | 26/11/14 | Witbank Spurs | 1 - 0 | Garankuwa United |  | ||
| Stellenbosch | 1 - 1 | Golden Arrows |  | ||||
| Baroka | 1 - 2 | Jomo Cosmos |  | ||||
| Santos | 1 - 2 | Highlands Park |  | ||||
| 11. Spieltag | |||||||
| Fr | 07/11/14 | Garankuwa United | 0 - 0 | Baroka |  | ||
| Milano United | 2 - 2 | Cape Town All Stars |  | ||||
| Sa | 08/11/14 | Black Leopards | 1 - 1 | Highlands Park |  | ||
| Golden Arrows | 4 - 2 | Maluti FET College |  | ||||
| African Warriors | 2 - 2 | Royal Eagles |  | ||||
| Witbank Spurs | 1 - 0 | Santos |  | ||||
| So | 09/11/14 | Jomo Cosmos | 4 - 0 | Stellenbosch |  | ||
| Mi | 15/04/15 | FC Cape Town | 1 - 4 | Thanda Royal Zulu |  | ||
| 12. Spieltag | |||||||
| Fr | 21/11/14 | Cape Town All Stars | 1 - 1 | FC Cape Town |  | ||
| Sa | 22/11/14 | Thanda Royal Zulu | 1 - 2 | African Warriors |  | ||
| Maluti FET College | 0 - 2 | Jomo Cosmos |  | ||||
| Baroka | 1 - 0 | Witbank Spurs |  | ||||
| Highlands Park | 2 - 2 | Milano United |  | ||||
| Stellenbosch | 1 - 1 | Garankuwa United |  | ||||
| Santos | 3 - 2 | Black Leopards |  | ||||
| Royal Eagles | 1 - 1 | Golden Arrows |  | ||||
| 13. Spieltag | |||||||
| Fr | 28/11/14 | Milano United | 3 - 1 | Black Leopards |  | ||
| Sa | 29/11/14 | Garankuwa United | 4 - 1 | Maluti FET College |  | ||
| FC Cape Town | 3 - 1 | Highlands Park |  | ||||
| African Warriors | 0 - 1 | Cape Town All Stars |  | ||||
| Baroka | 4 - 0 | Santos |  | ||||
| Jomo Cosmos | 2 - 0 | Royal Eagles |  | ||||
| So | 30/11/14 | Golden Arrows | 1 - 3 | Thanda Royal Zulu |  | ||
| Mi | 17/12/14 | Witbank Spurs | 1 - 1 | Stellenbosch |  | ||
| 14. Spieltag | |||||||
| Fr | 05/12/14 | Milano United | 2 - 1 | Santos |  | ||
| Royal Eagles | 2 - 1 | Garankuwa United |  | ||||
| Sa | 06/12/14 | Black Leopards | 2 - 0 | FC Cape Town |  | ||
| Thanda Royal Zulu | 2 - 1 | Jomo Cosmos |  | ||||
| Maluti FET College | 2 - 0 | Witbank Spurs |  | ||||
| Highlands Park | 1 - 0 | African Warriors |  | ||||
| Stellenbosch | 1 - 1 | Baroka |  | ||||
| Cape Town All Stars | 5 - 1 | Golden Arrows |  | ||||
| 15. Spieltag | |||||||
| Fr | 12/12/14 | Santos | 1 - 0 | Stellenbosch |  | ||
| Sa | 13/12/14 | Golden Arrows | 2 - 0 | Highlands Park |  | ||
| FC Cape Town | 1 - 1 | Milano United |  | ||||
| African Warriors | 1 - 2 | Black Leopards |  | ||||
| Baroka | 1 - 1 | Maluti FET College |  | ||||
| Jomo Cosmos | 3 - 1 | Cape Town All Stars |  | ||||
| Witbank Spurs | 1 - 2 | Royal Eagles |  | ||||
| So | 14/12/14 | Garankuwa United | 1 - 1 | Thanda Royal Zulu |  | ||
| 16. Spieltag | |||||||
| Fr | 19/12/14 | Santos | 2 - 0 | FC Cape Town |  | ||
| Garankuwa United | 0 - 1 | Cape Town All Stars |  | ||||
| Sa | 20/12/14 | Golden Arrows | 2 - 0 | Black Leopards |  | ||
| African Warriors | 0 - 0 | Milano United |  | ||||
| Stellenbosch | 2 - 0 | Maluti FET College |  | ||||
| Jomo Cosmos | 2 - 0 | Highlands Park |  | ||||
| Witbank Spurs | 1 - 4 | Thanda Royal Zulu |  | ||||
| So | 21/12/14 | Baroka | 2 - 0 | Royal Eagles |  | ||
| 17. Spieltag | |||||||
| Mi | 11/02/15 | Black Leopards | 1 - 0 | Jomo Cosmos |  | ||
| FC Cape Town | 2 - 0 | African Warriors |  | ||||
| Thanda Royal Zulu | 1 - 0 | Baroka |  | ||||
| Maluti FET College | 2 - 1 | Santos |  | ||||
| Highlands Park | 1 - 0 | Garankuwa United |  | ||||
| Milano United | 0 - 2 | Golden Arrows |  | ||||
| Royal Eagles | 2 - 0 | Stellenbosch |  | ||||
| Cape Town All Stars | 2 - 0 | Witbank Spurs |  | ||||
| 18. Spieltag | |||||||
| Sa | 14/02/15 | Jomo Cosmos | 2 - 1 | Milano United |  | ||
| Golden Arrows | 2 - 0 | FC Cape Town |  | ||||
| Maluti FET College | 3 - 4 | Royal Eagles |  | ||||
| Garankuwa United | 2 - 5 | Black Leopards |  | ||||
| Witbank Spurs | 3 - 0 | Highlands Park |  | ||||
| So | 15/02/15 | Santos | 2 - 2 | African Warriors |  | ||
| Stellenbosch | 3 - 0 | Thanda Royal Zulu |  | ||||
| Baroka | 0 - 1 | Cape Town All Stars |  | ||||
| 19. Spieltag | |||||||
| Fr | 27/02/15 | Cape Town All Stars | 2 - 1 | Stellenbosch |  | ||
| Sa | 28/02/15 | FC Cape Town | 1 - 1 | Jomo Cosmos |  | ||
| Black Leopards | 2 - 1 | Witbank Spurs |  | ||||
| Thanda Royal Zulu | 2 - 1 | Maluti FET College |  | ||||
| African Warriors | 0 - 0 | Golden Arrows |  | ||||
| Milano United | 2 - 2 | Garankuwa United |  | ||||
| Royal Eagles | 2 - 1 | Santos |  | ||||
| Highlands Park | 1 - 2 | Baroka |  | ||||
| 20. Spieltag | |||||||
| Mi | 04/03/15 | Witbank Spurs | 0 - 1 | Milano United |  | ||
| Stellenbosch | 3 - 1 | Highlands Park |  | ||||
| Baroka | 0 - 2 | Black Leopards |  | ||||
| Santos | 1 - 1 | Golden Arrows |  | ||||
| Jomo Cosmos | 2 - 0 | African Warriors |  | ||||
| Garankuwa United | 0 - 2 | FC Cape Town |  | ||||
| Royal Eagles | 0 - 2 | Thanda Royal Zulu |  | ||||
| Do | 05/03/15 | Maluti FET College | 0 - 2 | Cape Town All Stars |  | ||
| 21. Spieltag | |||||||
| Sa | 07/03/15 | FC Cape Town | 2 - 2 | Witbank Spurs |  | ||
| Black Leopards | 1 - 0 | Stellenbosch |  | ||||
| Golden Arrows | 3 - 1 | Jomo Cosmos |  | ||||
| Thanda Royal Zulu | 1 - 1 | Santos |  | ||||
| Milano United | 2 - 2 | Baroka |  | ||||
| So | 08/03/15 | African Warriors | 3 - 1 | Garankuwa United |  | ||
| Cape Town All Stars | 2 - 0 | Royal Eagles |  | ||||
| Highlands Park | 5 - 0 | Maluti FET College |  | ||||
| 22. Spieltag | |||||||
| Sa | 14/03/15 | Garankuwa United | 0 - 2 | Golden Arrows |  | ||
| Royal Eagles | 2 - 1 | Highlands Park |  | ||||
| Thanda Royal Zulu | 3 - 1 | Cape Town All Stars |  | ||||
| Stellenbosch | 1 - 1 | Milano United |  | ||||
| Maluti FET College | 1 - 1 | Black Leopards |  | ||||
| Santos | 3 - 2 | Jomo Cosmos |  | ||||
| So | 15/03/15 | Witbank Spurs | 0 - 1 | African Warriors |  | ||
| Baroka | 0 - 1 | FC Cape Town |  | ||||
| 23. Spieltag | |||||||
| Fr | 24/10/14 | Golden Arrows | 0 - 0 | Witbank Spurs |  | ||
| Fr | 03/04/15 | Cape Town All Stars | 1 - 2 | Santos |  | ||
| Sa | 04/04/15 | Black Leopards | 2 - 1 | Royal Eagles |  | ||
| FC Cape Town | 2 - 0 | Stellenbosch |  | ||||
| African Warriors | 0 - 1 | Baroka |  | ||||
| Milano United | 0 - 1 | Maluti FET College |  | ||||
| Highlands Park | 3 - 1 | Thanda Royal Zulu |  | ||||
| So | 05/04/15 | Jomo Cosmos | 3 - 1 | Garankuwa United |  | ||
| 24. Spieltag | |||||||
| Mi | 03/09/14 | Maluti FET College | 1 - 3 | FC Cape Town |  | ||
| Di | 07/04/15 | Cape Town All Stars | 2 - 1 | Highlands Park |  | ||
| Mi | 08/04/15 | Thanda Royal Zulu | 0 - 2 | Black Leopards |  | ||
| Witbank Spurs | 3 - 2 | Jomo Cosmos |  | ||||
| Stellenbosch | 4 - 1 | African Warriors |  | ||||
| Baroka | 0 - 0 | Golden Arrows |  | ||||
| Santos | 2 - 0 | Garankuwa United |  | ||||
| Royal Eagles | 1 - 1 | Milano United |  | ||||
| 25. Spieltag | |||||||
| Sa | 11/04/15 | FC Cape Town | 0 - 1 | Royal Eagles |  | ||
| African Warriors | 4 - 2 | Maluti FET College |  | ||||
| Jomo Cosmos | 2 - 0 | Baroka |  | ||||
| Garankuwa United | 4 - 1 | Witbank Spurs |  | ||||
| Highlands Park | 4 - 0 | Santos |  | ||||
| So | 12/04/15 | Milano United | 2 - 1 | Thanda Royal Zulu |  | ||
| Mi | 15/04/15 | Black Leopards | 2 - 2 | Cape Town All Stars |  | ||
| Mi | 22/04/15 | Golden Arrows | 0 - 0 | Stellenbosch |  | ||
| 26. Spieltag | |||||||
| Mi | 05/11/14 | Thanda Royal Zulu | 1 - 1 | FC Cape Town |  | ||
| Sa | 18/04/15 | Santos | 1 - 2 | Witbank Spurs |  | ||
| Royal Eagles | 0 - 0 | African Warriors |  | ||||
| Stellenbosch | 1 - 1 | Jomo Cosmos |  | ||||
| Maluti FET College | 2 - 5 | Golden Arrows |  | ||||
| Highlands Park | 1 - 0 | Black Leopards |  | ||||
| So | 19/04/15 | Cape Town All Stars | 3 - 2 | Milano United |  | ||
| Baroka | 1 - 2 | Garankuwa United |  | ||||
| 27. Spieltag | |||||||
| Fr | 24/04/15 | Milano United | 0 - 0 | Highlands Park |  | ||
| Sa | 25/04/15 | Golden Arrows | 4 - 2 | Royal Eagles |  | ||
| FC Cape Town | 2 - 2 | Cape Town All Stars |  | ||||
| African Warriors | 2 - 1 | Thanda Royal Zulu |  | ||||
| Black Leopards | 2 - 0 | Santos |  | ||||
| So | 26/04/15 | Jomo Cosmos | 1 - 1 | Maluti FET College |  | ||
| Witbank Spurs | 1 - 3 | Baroka |  | ||||
| Di | 05/05/15 | Garankuwa United | 0 - 3 | Stellenbosch |  | ||
| 28. Spieltag | |||||||
| Mi | 29/04/15 | Black Leopards | 1 - 1 | Milano United |  | ||
| Thanda Royal Zulu | 2 - 3 | Golden Arrows |  | ||||
| Stellenbosch | 0 - 0 | Witbank Spurs |  | ||||
| Highlands Park | 3 - 0 | FC Cape Town |  | ||||
| Royal Eagles | 0 - 5 | Jomo Cosmos |  | ||||
| Cape Town All Stars | 1 - 1 | African Warriors |  | ||||
| Do | 30/04/15 | Maluti FET College | 6 - 3 | Garankuwa United |  | ||
| Santos | 0 - 3 | Baroka |  | ||||
| 29. Spieltag | |||||||
| So | 03/05/15 | Santos | 0 - 0 | Milano United |  | ||
| Jomo Cosmos | 1 - 2 | Thanda Royal Zulu |  | ||||
| Golden Arrows | 1 - 1 | Cape Town All Stars |  | ||||
| Witbank Spurs | 1 - 1 | Maluti FET College |  | ||||
| FC Cape Town | 0 - 2 | Black Leopards |  | ||||
| Garankuwa United | 2 - 0 | Royal Eagles |  | ||||
| African Warriors | 2 - 1 | Highlands Park |  | ||||
| Baroka | 0 - 0 | Stellenbosch |  | ||||
| 30. Spieltag | |||||||
| So | 10/05/15 | Black Leopards | 2 - 0 | African Warriors |  | ||
| Thanda Royal Zulu | 3 - 2 | Garankuwa United |  | ||||
| Stellenbosch | 1 - 0 | Santos |  | ||||
| Maluti FET College | 2 - 3 | Baroka |  | ||||
| Milano United | 1 - 3 | FC Cape Town |  | ||||
| Royal Eagles | 1 - 0 | Witbank Spurs |  | ||||
| Cape Town All Stars | 0 - 2 | Jomo Cosmos |  | ||||
| Highlands Park | 1 - 2 | Golden Arrows |  | ||||
©
Fussball in Ahrensburg
(Harald Müller)
Last Update: 22.04.2022 00:33