CHINESE TAIPEI (TPE)
NATIONALTEAM
(WOMAN)
![Titel: Taiwan [Frauen]](taipeic-Dateien/image005.png)
Termine / Ergebnisse
| Datum | Ort | Gegner | Ergebnis | Ereignis | Runde | 
| 26.01.2022 | N | Iran | -:- | Women's
  Asian Cup 2022 Indien | Gruppe
  A | 
| 23.01.2022 | A | Indien | -:- | Women's
  Asian Cup 2022 Indien | Gruppe
  A | 
| 20.01.2022 | N | China | -:- | Women's
  Asian Cup 2022 Indien | Gruppe
  A | 
| 24.10.2021 | A | Bahrain | 2:0
  (0:0) | Women's
  Asian Cup QF 2021 | Gruppe
  A | 
| 21.10.2021 | N | Turkmenistan | n.gesp. | Women's
  Asian Cup QF 2021 | Gruppe
  A | 
| 18.10.2021 | N | Laos | 4:0
  (2:0) | Women's
  Asian Cup QF 2021 | Gruppe
  A | 
| 13.10.2021 | A | Indien | 0:1
  (0:1) | Freundschaft
  2021 | Oktober | 
| 10.02.2020 | N | China
   | 0:5
  (0:5) | Olympia
  QF Asien 2020 | 3.
  Runde Gruppe B  | 
| 07.02.2020 | A | Australien
   | 0:7
  (0:4)  | Olympia
  QF Asien 2020 | 3.
  Runde Gruppe B  | 
| 03.02.2020 | N | Thailand
   | 1:0
  (1:0)  | Olympia
  QF Asien 2020 | 3.
  Runde Gruppe B  | 
| 17.12.2019 | N | China | 0:1
  (0:1) | Freundschaft
  2019 | Dezember | 
| 15.12.2019 | A | Südkorea | 0:3
  (0:1) | Freundschaft
  2019 | Dezember | 
| 11.12.2019 | N | Japan | 0:9
  (0:5) | Freundschaft
  2019 | Dezember | 
| 20.11.2019 | N | Myanmar | 0:1
  (0:1) | Freundschaft
  2019 | November | 
| 15.11.2019 | H | Thailand | 1:1
  (0:1) | Freundschaft
  2019 | November | 
| 09.04.2019 | N | Iran | 4:1
  (3:0) | Olympia
  QF Asien 2020 | 2.
  Runde Gruppe C | 
| 06.04.2019 | N | Philippinen | 4:2
  (1:2) | Olympia
  QF Asien 2020 | 2.
  Runde Gruppe C | 
| 03.04.2019 | N | Palästina | 3:0
  (1:0) | Olympia
  QF Asien 2020 | 2.
  Runde Gruppe C | 
| 24.03.2019 | A | Hongkong | 1:1
  (0:1) | Freundschaft
  2019 | März | 
| 05.12.2018 | N | China | 0:2
  (0:2) | Freundschaft
  2018 | Dezember | 
| 03.12.2018 | N | Mongolei | 6:0
  (2:0) | Freundschaft
  2018 | Dezember | 
| 01.12.2018 | N | Hongkong | 2:0
  (1:0) | Freundschaft
  2018 | Dezember | 
| 13.11.2018 | N | Philippinen | 5:0
  (2:0) | Olympia
  QF Asien 2020 | Vorrunde
  Gr. A | 
| 11.11.2018 | N | Singapur | 10:0 | Olympia
  QF Asien 2020 | Vorrunde
  Gr. A | 
| 08.11.2018 | N | Mongolei | 9:0
  (4:0) | Olympia
  QF Asien 2020 | Vorrunde
  Gr. A | 
| 06.11.2018 | A | Tadschikistan | 9:0
  (2:0) | Olympia
  QF Asien 2020 | Vorrunde
  Gr. A | 
| 31.08.2018 | N | Südkorea | 0:4
  (0:2) | Freundschaft
  2018 | August | 
| 28.08.2018 | N | China | 0:1
  (0:0) | Freundschaft
  2018 | August | 
| 24.08.2018 | N | Vietnam | 4:3
  (0:0, 0:0, 0:0) i.E. | Freundschaft
  2018 | August | 
| 21.08.2018 | N | Malediven | 7:0
  (4:0) | Freundschaft
  2018 | August | 
| 19.08.2018 | H | Indonesien | 4:0 | Freundschaft
  2018 | August | 
| 16.08.2018 | N | Südkorea | 1:2
  (0:1) | Freundschaft
  2018 | August | 
| 10.06.2017 | A | Thailand | 1:4 (1:0) | Freundschaft 2017 | Juni | 
| 07.04.2017 | N | Thailand | 0:1 (0:1) | Women's Asian Cup QF 2017 | Gruppe C | 
| 05.04.2017 | A | Palästina | 5:0 (3:0) | Women's Asian Cup QF 2017 | Gruppe C | 
| 06.03.2017 | A | Slowakei | 0:1 (0:1) | Freundschaft 2017 | März | 
| 03.03.2017 | A | Nordirland | 0:8 | Freundschaft 2017 | März | 
| 01.03.2017 | H | Slowenien | 1:5 (1:2) | Freundschaft 2017 | März | 
Jahresbilanzen
| Saison | Sp. | S | U | N | Tore | 
| 2021 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:1 | 
| 2020 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:12 | 
| 2019 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13:19 | 
| 2018 | 13 | 8 | 1 | 4 | 53:9 | 
| 2017 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:19 | 
| 2016 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15:15 | 
| 2015 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12:6 | 
| 2014 | 11 | 5 | 1 | 5 | 17:20 | 
| 2013 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12:18 | 
| 2012 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:10 | 
| 2011 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:5 | 
| 2010 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:12 | 
| 2009 | 5 | 2 | 0 | 3 | 20:13 | 
| 2008 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:23 | 
| 2007 | 12 | 6 | 0 | 6 | 30:43 | 
| 2006 | 12 | 2 | 1 | 9 | 9:39 | 
| 2005 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18:4 | 
| 2004 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:11 | 
| 1995 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 
| 1991 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:15 | 
| 1989 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:3 | 
| 1987 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 
| 1986 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:2 | 
| 1984 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 
|  | 130 | 53 | 12 | 65 | 252:302 | 
Bilanz gegen...
| Die Bilanz
  gegen | Sp. | S | U | N | Tore | 
| Australien | 13 | 4 | 1 | 8 | 14:49 | 
| Hongkong | 12 | 11 | 1 | 0 | 51:3 | 
| Südkorea | 11 | 0 | 0 | 11 | 2:39 | 
| Vietnam | 10 | 2 | 3 | 5 | 8:12 | 
| China | 10 | 0 | 1 | 9 | 2:26 | 
| Myanmar | 8 | 3 | 2 | 3 | 11:10 | 
| Thailand | 8 | 1 | 3 | 4 | 6:15 | 
| Japan | 7 | 0 | 0 | 7 | 3:56 | 
| Guam | 4 | 4 | 0 | 0 | 34:1 | 
| Indien | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:4 | 
| Nordkorea | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:25 | 
| Palästina | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:0 | 
| Iran | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 
| Neuseeland | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 
| Jordanien | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:3 | 
| Mexiko | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | 
| Mongolei | 2 | 2 | 0 | 0 | 15:0 | 
| Philippinen | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:2 | 
| Singapur | 2 | 2 | 0 | 0 | 13:0 | 
| Laos | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:0 | 
| Slowakei | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 
| USA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:17 | 
| Tadschikistan | 1 | 1 | 0 | 0 | 9:0 | 
| Malediven | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:0 | 
| Indonesien | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 
| Belarus | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 
| Nigeria | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 
| Usbekistan | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 
| Bahrain | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 
| Papua-Neuguinea | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:1 | 
| Deutschland | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 
| Italien | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | 
| Nordirland | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:8 | 
| Slowenien | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | 
Für Spiele, die im
Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in
diese Wertung ein.
©
Fussball in Ahrensburg
(Harald Müller)
Last Update: 22.11.2021 03:49