DEUTSCHLAND (GER)
FUSSBALL- UND LEICHTATHLETIK-VERBAND WESTFALEN (FLVW)
KREISPOKAL, KREIS ARNSBERG, KROMBACHER RESERVEPOKAL (MEN)
SAISON 2023/2024

| Runde 1 | ||||||
| - | - | FC Neheim-Erlenbruch III | : | Spielfrei | : | 
 | 
| - | - | SV Arnsberg 09 II | : | Spielfrei | : | 
 | 
| 01.08.2023 | 19:30 | SG Allendorf/Amecke II | : | SuS Langscheid/Enkhausen II | 4:6 | 
 | 
| 02.08.2023 | 19:30 | SG Allendorf/Amecke III | : | SG Herdringen/Müschede II | 6:4 | n.E. | 
| 02.08.2023 | 19:30 | SV Hüsten 09 IV | : | SV Hüsten 09 II | 0:10 | 
 | 
| 02.08.2023 | 19:30 | SV Arnsberg 09 III | : | SG Beckum/Hövel/Mellen II | 2:4 | 
 | 
| 03.08.2023 | 19:30 | TuS Niedereimer II | : | SV Bachum/Bergheim II | 1:7 | 
 | 
| 03.08.2023 | 19:30 | SG Stockum/Endorf III | : | DJK GW Arnsberg II | 5:0 | 
 | 
| 03.08.2023 | 19:30 | SG Beckum/Hövel/Mellen III | : | SG Balve/Garbeck III 9er | 2:4 | 
 | 
| 06.08.2023 | 12:20 | TuS Vosswinkel II | : | TuS Bruchhausen 02 II | 2:5 | 
 | 
| 06.08.2023 | 12:45 | TuS Hachen II | : | SuS Westenfeld II | 0:3 | 
 | 
| 06.08.2023 | 13:00 | SG Grevenstein/Hellefeld-Altenhellefeld II | : | TuS Sundern II | 0:6 | 
 | 
| 06.08.2023 | 13:00 | FC Neheim-Erlenbruch II | : | TuS Langenholthausen II | 2:4 | 
 | 
| 06.08.2023 | 13:00 | SSV Küntrop III 9er | : | TuS Oeventrop II | 0:10 | 
 | 
| 06.08.2023 | 15:00 | SG Holzen/Eisborn II | : | TuRa Freienohl II | 6:7 | n.E. | 
| 06.08.2023 | 15:00 | SV Affeln 28 II | : | SSV Küntrop II | 6:0 | 
 | 
| Achtelfinale | ||||||
| 21.09.2023 | 19:00 | SG Beckum/Hövel/Mellen II | : | SG Allendorf/Amecke III | 1:6 | 
 | 
| 27.09.2023 | 19:30 | TuS Sundern II | : | FC Neheim-Erlenbruch III | 3:1 | 
 | 
| 27.09.2023 | 19:30 | SV Affeln 28 II | : | TuS Langenholthausen II | 0:4 | 
 | 
| 27.09.2023 | 19:30 | SuS Langscheid/Enkhausen II | : | TuRa Freienohl II | 1:5 | 
 | 
| 28.09.2023 | 19:30 | SV Hüsten 09 II | : | SV Bachum/Bergheim II | 4:0 | 
 | 
| 28.09.2023 | 19:30 | TuS Bruchhausen 02 II | : | SuS Westenfeld II | 5:1 | 
 | 
| 28.09.2023 | 19:30 | SG Stockum/Endorf III | : | TuS Oeventrop II | 0:8 | 
 | 
| 29.09.2023 | 19:30 | SG Balve/Garbeck III 9er | : | SV Arnsberg 09 II | 7:1 | 
 | 
| Viertelfinale | ||||||
| 17.11.2023 | 19:30 | TuS Langenholthausen II | : | SV Hüsten 09 II | 1:5 | 
 | 
| 24.11.2023 | 19:30 | TuS Sundern II | : | SG Allendorf/Amecke III | 5:0 | 
 | 
| 24.11.2023 | 19:30 | SG Balve/Garbeck III 9er | : | TuS Bruchhausen 02 II | 1:9 | 
 | 
| 24.11.2023 | 19:30 | TuS Oeventrop II | : | TuRa Freienohl II | 5:4 | n.E. | 
| Halbfinale | ||||||
| 05.04.2024 | 19:30 | SV Hüsten 09 II | : | TuS Bruchhausen 02 II | 7:0 | 
 | 
| 05.04.2024 | 19:30 | TuS Oeventrop II | : | TuS Sundern II | 6:7 | n.E. | 
| Finale | ||||||
| 09.05.2024 | 12:00 | SV Hüsten 09 II | : | TuS Sundern II | 9:8 | n.E. | 
©
Harald Müller
Fussball in Ahrensburg
Email: fussball.in.ahrensburg@gmail.com
Last Update: 08.12.2024