UEFA · WETTBEWERBSÜBERSICHT
UEFA Wettbewerbe
Zentrale FIA-Übersicht der europäischen UEFA-Wettbewerbe. Bestehende FIA-Seiten bleiben verlinkt; fehlende Zielseiten werden anschließend systematisch ergänzt.
Bereiche6
Wettbewerbe / Reihen23
Offene Zielseiten13
Der Premier League International Cup aus der bisherigen NG-Zuordnung wird hier bewusst nicht als UEFA-Wettbewerb geführt; er ist kein UEFA-Kontinentalwettbewerb.
Nationalmannschaften – Männer
| WETTBEWERB | EINORDNUNG | FIA-STATUS |
|---|---|---|
| UEFA European Championship (EURO) | Europameisterschaft der Männer | verlinkt |
| UEFA Nations League | Nationalmannschaftswettbewerb | verlinkt |
| European Qualifiers / FIFA World Cup | Europäische WM-Qualifikation | verlinkt |
| UEFA European Under-21 Championship | U21-Europameisterschaft | verlinkt |
| UEFA European Under-19 Championship | U19-Europameisterschaft | verlinkt |
| UEFA European Under-17 Championship | U17-Europameisterschaft | verlinkt |
Nationalmannschaften – Frauen
| WETTBEWERB | EINORDNUNG | FIA-STATUS |
|---|---|---|
| UEFA Women's EURO | Europameisterschaft der Frauen | verlinkt |
| UEFA Women's Nations League | Nationalmannschaftswettbewerb | verlinkt |
| Women's European Qualifiers | Aktuell: Qualifikation zur FIFA Frauen-WM 2027 | verlinkt |
| UEFA Women's Under-19 Championship | U19-Europameisterschaft der Frauen | verlinkt |
| UEFA Women's Under-17 Championship | U17-Europameisterschaft der Frauen | verlinkt |
Klubwettbewerbe – Männer
| WETTBEWERB | EINORDNUNG | FIA-STATUS |
|---|---|---|
| UEFA Champions League | 1. europäische Klubebene | verlinkt |
| UEFA Europa League | 2. europäische Klubebene | verlinkt |
| UEFA Conference League | 3. europäische Klubebene | verlinkt |
| UEFA Super Cup | Duell der europäischen Titelträger | verlinkt |
| UEFA Youth League | U19-Klubwettbewerb | verlinkt |
Klubwettbewerbe – Frauen
| WETTBEWERB | EINORDNUNG | FIA-STATUS |
|---|---|---|
| UEFA Women's Champions League | höchster Frauen-Klubwettbewerb | verlinkt |
| UEFA Women's Europa Cup | seit 2025/26; zweite europäische Klubebene | verlinkt |
Futsal
| WETTBEWERB | EINORDNUNG | FIA-STATUS |
|---|---|---|
| UEFA Futsal EURO | Männer-Nationalmannschaften | verlinkt |
| UEFA Women's Futsal EURO | Frauen-Nationalmannschaften | verlinkt |
| UEFA Under-19 Futsal EURO | U19-Nationalmannschaften | verlinkt |
| UEFA Futsal Champions League | Klubwettbewerb | verlinkt |
Historisch / Einordnung
| WETTBEWERB | EINORDNUNG | FIA-STATUS |
|---|---|---|
| NextGen Series | historischer europäischer Nachwuchs-Klubwettbewerb | verlinkt |
Arbeitsstand
Alle in dieser UEFA-Wettbewerbsübersicht vorgesehenen FIA-Zielseiten sind jetzt angelegt bzw. verlinkt.