VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (U.S.A.)
MAJOR LEAGUE
SOCCER 2013

Playoffs
| Qualifikation | |||||||
| 31.10.2013 | 03:30 | Seattle Sounders | -  | Colorado Rapids | 2:0 (1:0)  | ||
| 01.11.2013 | 01:30 | Houston Dynamo | -  | Impact de Montreal | 3:0 (2:0)  | ||
| Viertelfinale (Hinspiele) | |||||||
| 03.11.2013 | 01:00 | New England Revolution | -  | Sporting Kansas City | 2:1 (0:0)  | ||
| 03:00 | Seattle Sounders | -  | Portland Timbers | 1:2 (0:1)  | |||
| 21:30 | Houston Dynamo | -  | New York RB | 2:2 (0:2)  | |||
| 04.11.2013 | 03:00 | Los Angeles Galaxy | -  | Real Salt Lake | 1:0 (0:0)  | ||
| Viertelfinale (Rückspiele) | |||||||
| 07.11.2013 | 02:00 | New York RB | -  | Houston Dynamo | 1:2 (1:1, 1:1) n.V.
   | ||
| 03:00 | Sporting Kansas City | -  | New England Revolution | 3:1 (1:0, 2:1) n.V.
   | |||
| 08.11.2013 | 03:00 | Real Salt Lake | -  | Los Angeles Galaxy | 2:0 (1:0, 1:0) n.V.
   | ||
| 05:00 | Portland Timbers | -  | Seattle Sounders | 3:2 (2:0)  | |||
| Halbfinale (Hinspiele) | |||||||
| 09.11.2013 | 20:30 | Houston Dynamo | -  | Sporting Kansas City | 0:0 (0:0)  | ||
| 11.11.2013 | 03:00 | Real Salt Lake | -  | Portland Timbers | 4:2 (2:1)  | ||
| Halbfinale (Rückspiele) | |||||||
| 24.11.2013 | 01:30 | Sporting Kansas City | -  | Houston Dynamo | 2:1 (1:1)  | ||
| 25.11.2013 | 03:00 | Portland Timbers | -  | Real Salt Lake | 0:1 (0:1)  | ||
| Finale | |||||||
| 07.12.2013 | 22:00 | Sporting Kansas City | -  | Real Salt Lake | 7:6 (0:0, 1:1, 1:1) i.E. | ||
Reguläre Saison
Tabelle
| Tabelle A | Tabelle B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Playoffs | Qualifikation | 
Der Komplette Spielplan
(Änderungen der Anstoßzeit möglich)
| 1. Spieltag | |||||||
| 02.03.2013 | 22:00 | Philadelphia Union | - | Sporting Kansas City | 1:3 (1:1) | ||
| 03.03.2013 | 00:30 | Vancouver Whitecaps | - | Toronto FC | 1:0 (0:0) | ||
| 02:00 | Houston Dynamo | - | D.C. United | 2:0 (0:0) | |||
| 02:30 | FC Dallas | - | Colorado Rapids | 1:0 (1:0) | |||
| 04:30 | Seattle Sounders | - | Impact de Montreal | 0:1 (0:1) | |||
| 04:30 | CD Chivas | - | Columbus Crew | 0:3 (0:0) | |||
| 23:00 | Los Angeles Galaxy | - | Chicago Fire | 4:0 (1:0) | |||
| 04.03.2013 | 01:30 | Portland Timbers | - | New York RB | 3:3 (1:3) | ||
| 04:00 | San José Earthquakes | - | Real Salt Lake | 0:2 (0:0) | |||
| 09.03.2013 | 19:30 | Toronto FC | - | Sporting Kansas City | 2:1 (2:0) | ||
| 10.03.2013 | 01:00 | D.C. United | - | Real Salt Lake | 1:0 (0:0) | ||
| 01:30 | Vancouver Whitecaps | - | Columbus Crew | 2:1 (1:0) | |||
| 01:30 | Chicago Fire | - | New England Revolution | 0:1 (0:0) | |||
| 04:30 | Portland Timbers | - | Impact de Montreal | 1:2 (0:1) | |||
| 20:00 | Colorado Rapids | - | Philadelphia Union | 1:2 (0:1) | |||
| 22:00 | CD Chivas | - | FC Dallas | 3:1 (0:0) | |||
| 11.03.2013 | 03:00 | San José Earthquakes | - | New York RB | 2:1 (0:1) | ||
| 16.03.2013 | 17:30 | New York RB | - | D.C. United | 0:0 (0:0) | ||
| 20:00 | Sporting Kansas City | - | Chicago Fire | 0:0 (0:0) | |||
| 21:00 | Impact de Montreal | - | Toronto FC | 2:1 (2:0) | |||
| 22:00 | Philadelphia Union | - | New England Revolution | 1:0 (0:0) | |||
| 22:30 | Columbus Crew | - | San José Earthquakes | 1:1 (0:0) | |||
| 23:00 | Real Salt Lake | - | Colorado Rapids | 1:1 (0:1) | |||
| 17.03.2013 | 01:00 | Seattle Sounders | - | Portland Timbers | 1:1 (1:0) | ||
| 18:00 | FC Dallas | - | Houston Dynamo | 3:2 (2:0) | |||
| 22:00 | Los Angeles Galaxy | - | CD Chivas | 1:1 (0:0) | |||
| 23.03.2013 | 20:30 | D.C. United | - | Columbus Crew | 1:2 (1:1) | ||
| 21:00 | New England Revolution | - | Sporting Kansas City | 0:0 (0:0) | |||
| 21:30 | Impact de Montreal | - | New York RB | 1:0 (1:0) | |||
| 24.03.2013 | 01:30 | Houston Dynamo | - | Vancouver Whitecaps | 2:1 (0:1) | ||
| 01:30 | FC Dallas | - | Real Salt Lake | 2:0 (0:0) | |||
| 03:30 | Los Angeles Galaxy | - | Colorado Rapids | 1:0 (0:0) | |||
| 03:30 | San José Earthquakes | - | Seattle Sounders | 1:0 (1:0) | |||
| 22:00 | Chicago Fire | - | CD Chivas | 1:4 (0:0) | |||
| 30.03.2013 | 19:00 | Toronto FC | - | Los Angeles Galaxy | 2:2 (1:1) | ||
| 20:30 | New York RB | - | Philadelphia Union | 2:1 (0:0) | |||
| 21:00 | New England Revolution | - | FC Dallas | 0:1 (0:0) | |||
| 23:00 | Colorado Rapids | - | Portland Timbers | 2:2 (1:0) | |||
| 31.03.2013 | 01:30 | Sporting Kansas City | - | Impact de Montreal | 2:0 (1:0) | ||
| 01:30 | Houston Dynamo | - | San José Earthquakes | 2:0 (2:0) | |||
| 03:00 | Real Salt Lake | - | Seattle Sounders | 2:1 (2:0) | |||
| 04:30 | CD Chivas | - | Vancouver Whitecaps | 2:1 (1:0) | |||
| 2. Spieltag | |||||||
| 06.04.2013 | 02:30 | Sporting Kansas City | - | D.C. United | 1:0 (0:0) | ||
| 22:00 | Toronto FC | - | FC Dallas | 2:2 (0:1) | |||
| 23:00 | Columbus Crew | - | Philadelphia Union | 1:1 (0:1) | |||
| 07.04.2013 | 01:30 | Colorado Rapids | - | Real Salt Lake | 1:0 (1:0) | ||
| 04:30 | San José Earthquakes | - | Vancouver Whitecaps | 1:1 (1:0) | |||
| 04:30 | Portland Timbers | - | Houston Dynamo | 2:0 (0:0) | |||
| 23:00 | Chicago Fire | - | New York RB | 3:1 (1:1) | |||
| 13.04.2013 | 22:00 | Vancouver Whitecaps | - | Real Salt Lake | 1:1 (0:0) | ||
| 22:00 | Seattle Sounders | - | New England Revolution | 0:0 (0:0) | |||
| 22:00 | Philadelphia Union | - | Toronto FC | 1:1 (0:0) | |||
| 14.04.2013 | 01:00 | D.C. United | - | New York RB | 0:2 (0:2) | ||
| 01:30 | FC Dallas | - | Los Angeles Galaxy | 1:0 (0:0) | |||
| 04:30 | CD Chivas | - | Colorado Rapids | 0:1 (0:1) | |||
| 18:00 | Impact de Montreal | - | Columbus Crew | 1:1 (0:0) | |||
| 23:00 | Houston Dynamo | - | Chicago Fire | 2:1 (1:1) | |||
| 15.04.2013 | 04:30 | Portland Timbers | - | San José Earthquakes | 1:0 (0:0) | ||
| 18.04.2013 | 01:30 | New York RB | - | Sporting Kansas City | 0:1 (0:1) | ||
| 20.04.2013 | 22:00 | Toronto FC | - | Houston Dynamo | 1:1 (0:0) | ||
| 21.04.2013 | 00:00 | Colorado Rapids | - | Seattle Sounders | 0:1 (0:1) | ||
| 01:00 | New York RB | - | New England Revolution | 4:1 (2:1) | |||
| 02:30 | FC Dallas | - | Vancouver Whitecaps | 2:0 (1:0) | |||
| 02:30 | Chicago Fire | - | Columbus Crew | 1:0 (0:0) | |||
| 03:00 | Real Salt Lake | - | CD Chivas | 1:0 (0:0) | |||
| 04:30 | Los Angeles Galaxy | - | Sporting Kansas City | 2:0 (1:0) | |||
| 23:00 | D.C. United | - | Philadelphia Union | 2:3 (1:3) | |||
| 22.04.2013 | 05:00 | San José Earthquakes | - | Portland Timbers | 1:1 (0:0) | ||
| 27.04.2013 | 20:00 | Toronto FC | - | New York RB | 1:2 (0:1) | ||
| 22:00 | Impact de Montreal | - | Chicago Fire | 2:0 (0:0) | |||
| 28.04.2013 | 00:00 | Vancouver Whitecaps | - | FC Dallas | 2:2 (0:1) | ||
| 01:30 | New England Revolution | - | Philadelphia Union | 2:0 (0:0) | |||
| 01:30 | Columbus Crew | - | D.C. United | 3:0 (2:0) | |||
| 02:30 | Sporting Kansas City | - | Portland Timbers | 2:3 (2:2) | |||
| 03:00 | Real Salt Lake | - | Los Angeles Galaxy | 0:2 (0:2) | |||
| 04:30 | CD Chivas | - | San José Earthquakes | 2:2 (0:1) | |||
| 23:00 | Houston Dynamo | - | Colorado Rapids | 1:1 (0:1) | |||
| 3. Spieltag | |||||||
| 03.05.2013 | 04:30 | Portland Timbers | - | New England Revolution | 0:0 (0:0) | ||
| 04.05.2013 | 22:00 | Columbus Crew | - | New York RB | 0:1 (0:0) | ||
| 22:00 | San José Earthquakes | - | Impact de Montreal | 2:2 (0:1) | |||
| 22:00 | Philadelphia Union | - | Seattle Sounders | 2:2 (0:1) | |||
| 05.05.2013 | 03:00 | Colorado Rapids | - | Toronto FC | 1:0 (0:0) | ||
| 03:00 | Real Salt Lake | - | Vancouver Whitecaps | 2:0 (0:0) | |||
| 23:00 | Sporting Kansas City | - | CD Chivas | 4:0 (1:0) | |||
| 06.05.2013 | 05:00 | Los Angeles Galaxy | - | Houston Dynamo | 0:1 (0:0) | ||
| 09.05.2013 | 01:00 | D.C. United | - | Houston Dynamo | 0:4 (0:2) | ||
| 01:30 | New York RB | - | Impact de Montreal | 2:1 (1:0) | |||
| 02:00 | New England Revolution | - | Real Salt Lake | 1:2 (0:0) | |||
| 02:30 | Sporting Kansas City | - | Seattle Sounders | 0:1 (0:0) | |||
| 03:00 | FC Dallas | - | Portland Timbers | 1:1 (0:0) | |||
| 04:30 | San José Earthquakes | - | Toronto FC | 2:1 (0:1) | |||
| 11.05.2013 | 19:30 | Chicago Fire | - | Philadelphia Union | 0:1 (0:0) | ||
| 20:00 | Impact de Montreal | - | Real Salt Lake | 3:2 (1:1) | |||
| 22:00 | Seattle Sounders | - | San José Earthquakes | 4:0 (1:0) | |||
| 12.05.2013 | 01:00 | Vancouver Whitecaps | - | Los Angeles Galaxy | 3:1 (0:0) | ||
| 01:30 | New England Revolution | - | New York RB | 1:1 (0:0) | |||
| 01:30 | Columbus Crew | - | Colorado Rapids | 0:2 (0:1) | |||
| 02:30 | FC Dallas | - | D.C. United | 2:1 (1:1) | |||
| 23:00 | Portland Timbers | - | CD Chivas | 3:0 (1:0) | |||
| 13.05.2013 | 02:00 | Houston Dynamo | - | Sporting Kansas City | 0:1 (0:0) | ||
| 16.05.2013 | 01:30 | Philadelphia Union | - | Los Angeles Galaxy | 1:4 (1:1) | ||
| 18.05.2013 | 23:00 | Toronto FC | - | Columbus Crew | 0:1 (0:1) | ||
| 19.05.2013 | 01:00 | Vancouver Whitecaps | - | Portland Timbers | 2:2 (1:0) | ||
| 01:30 | Philadelphia Union | - | Chicago Fire | 1:0 (1:0) | |||
| 02:30 | Houston Dynamo | - | New England Revolution | 0:2 (0:0) | |||
| 04:30 | Seattle Sounders | - | FC Dallas | 4:2 (2:0) | |||
| 04:30 | San José Earthquakes | - | Colorado Rapids | 1:1 (0:1) | |||
| 19:00 | New York RB | - | Los Angeles Galaxy | 1:0 (0:0) | |||
| 23:00 | D.C. United | - | Sporting Kansas City | 1:1 (0:0) | |||
| 20.05.2013 | 04:30 | CD Chivas | - | Real Salt Lake | 1:4 (0:1) | ||
| 26.05.2013 | 01:00 | Impact de Montreal | - | Philadelphia Union | 5:3 (3:1) | ||
| 01:00 | D.C. United | - | Portland Timbers | 0:2 (0:1) | |||
| 01:30 | New England Revolution | - | Toronto FC | 2:0 (1:0) | |||
| 02:30 | FC Dallas | - | San José Earthquakes | 1:0 (1:0) | |||
| 03:00 | Colorado Rapids | - | CD Chivas | 2:0 (1:0) | |||
| 03:00 | Real Salt Lake | - | Chicago Fire | 1:1 (0:0) | |||
| 21:30 | Sporting Kansas City | - | Houston Dynamo | 1:1 (0:1) | |||
| 23:00 | New York RB | - | Columbus Crew | 2:2 (1:1) | |||
| 27.05.2013 | 05:00 | Los Angeles Galaxy | - | Seattle Sounders | 4:0 (4:0) | ||
| 4. Spieltag | |||||||
| 02.06.2013 | 00:00 | Toronto FC | - | Philadelphia Union | 1:1 (0:0) | ||
| 01:00 | New York RB | - | Vancouver Whitecaps | 1:2 (0:0) | |||
| 01:30 | Columbus Crew | - | Houston Dynamo | 1:1 (0:1) | |||
| 02:30 | Sporting Kansas City | - | Impact de Montreal | 1:2 (1:0) | |||
| 03:00 | Colorado Rapids | - | FC Dallas | 2:2 (0:0) | |||
| 03:30 | Real Salt Lake | - | San José Earthquakes | 3:0 (3:0) | |||
| 04:30 | CD Chivas | - | Seattle Sounders | 0:2 (0:2) | |||
| 22:30 | New England Revolution | - | Los Angeles Galaxy | 5:0 (1:0) | |||
| 23:00 | Chicago Fire | - | D.C. United | 2:0 (1:0) | |||
| 06.06.2013 | 01:30 | Philadelphia Union | - | Columbus Crew | 3:0 (3:0) | ||
| 09.06.2013 | 01:30 | New England Revolution | - | D.C. United | 0:0 (0:0) | ||
| 02:30 | Chicago Fire | - | Portland Timbers | 2:2 (0:1) | |||
| 03:30 | Real Salt Lake | - | Los Angeles Galaxy | 3:1 (1:1) | |||
| 04:30 | Seattle Sounders | - | Vancouver Whitecaps | 3:2 (1:2) | |||
| 15.06.2013 | 23:00 | Portland Timbers | - | FC Dallas | 1:0 (0:0) | ||
| 16.06.2013 | 01:00 | D.C. United | - | Toronto FC | 1:2 (1:2) | ||
| 01:30 | Columbus Crew | - | Impact de Montreal | 2:0 (2:0) | |||
| 03:00 | Colorado Rapids | - | San José Earthquakes | 1:2 (0:1) | |||
| 04:00 | Vancouver Whitecaps | - | New England Revolution | 4:3 (3:2) | |||
| 20.06.2013 | 02:00 | Impact de Montreal | - | Houston Dynamo | 2:0 (2:0) | ||
| 02:30 | Chicago Fire | - | Colorado Rapids | 2:1 (1:1) | |||
| 04:00 | Vancouver Whitecaps | - | CD Chivas | 3:1 (2:1) | |||
| 04:30 | Los Angeles Galaxy | - | Portland Timbers | 0:0 (0:0) | |||
| 23.06.2013 | 01:00 | D.C. United | - | San José Earthquakes | 1:0 (1:0) | ||
| 02:00 | Columbus Crew | - | Chicago Fire | 1:2 (1:0) | |||
| 02:30 | FC Dallas | - | Sporting Kansas City | 2:2 (0:1) | |||
| 03:00 | Houston Dynamo | - | Toronto FC | 0:0 (0:0) | |||
| 03:30 | Real Salt Lake | - | Seattle Sounders | 2:0 (1:0) | |||
| 23:00 | Philadelphia Union | - | New York RB | 3:0 (1:0) | |||
| 24.06.2013 | 01:00 | Portland Timbers | - | Colorado Rapids | 3:0 (2:0) | ||
| 05:00 | CD Chivas | - | Los Angeles Galaxy | 0:1 (0:1) | |||
| 29.06.2013 | 19:00 | Toronto FC | - | Real Salt Lake | 0:1 (0:1) | ||
| 23:30 | Philadelphia Union | - | FC Dallas | 2:2 (1:1) | |||
| 30.06.2013 | 01:00 | Impact de Montreal | - | Colorado Rapids | 3:4 (2:1) | ||
| 01:00 | D.C. United | - | Vancouver Whitecaps | 0:1 (0:0) | |||
| 02:30 | Sporting Kansas City | - | Columbus Crew | 3:2 (1:0) | |||
| 04:30 | San José Earthquakes | - | Los Angeles Galaxy | 3:2 (0:1) | |||
| 04:30 | CD Chivas | - | New England Revolution | 1:1 (1:0) | |||
| 20:00 | New York RB | - | Houston Dynamo | 2:0 (0:0) | |||
| 5. Spieltag | |||||||
| 04.07.2013 | 01:00 | Toronto FC | - | Impact de Montreal | 3:3 (3:1) | ||
| 02:30 | Chicago Fire | - | San José Earthquakes | 3:2 (1:1) | |||
| 03:00 | Sporting Kansas City | - | Vancouver Whitecaps | 1:1 (1:1) | |||
| 04:00 | Real Salt Lake | - | Philadelphia Union | 2:2 (0:1) | |||
| 04:00 | Seattle Sounders | - | D.C. United | 2:0 (1:0) | |||
| 05.07.2013 | 03:00 | FC Dallas | - | CD Chivas | 0:0 (0:0) | ||
| 03:30 | Colorado Rapids | - | New York RB | 2:0 (0:0) | |||
| 04:30 | Los Angeles Galaxy | - | Columbus Crew | 2:1 (0:0) | |||
| 07.07.2013 | 01:30 | New England Revolution | - | San José Earthquakes | 2:0 (1:0) | ||
| 03:00 | Houston Dynamo | - | Philadelphia Union | 1:0 (0:0) | |||
| 05:00 | Vancouver Whitecaps | - | Seattle Sounders | 2:0 (1:0) | |||
| 21:00 | Chicago Fire | - | Sporting Kansas City | 1:2 (1:2) | |||
| 23:00 | Columbus Crew | - | Portland Timbers | 1:0 (1:0) | |||
| 08.07.2013 | 01:00 | Impact de Montreal | - | CD Chivas | 1:1 (0:0) | ||
| 03:30 | Colorado Rapids | - | D.C. United | 0:0 (0:0) | |||
| 04:30 | Los Angeles Galaxy | - | FC Dallas | 2:0 (0:0) | |||
| 13.07.2013 | 01:30 | Philadelphia Union | - | CD Chivas | 3:1 (0:1) | ||
| 14.07.2013 | 01:00 | New York RB | - | Impact de Montreal | 4:0 (2:0) | ||
| 01:30 | New England Revolution | - | Houston Dynamo | 1:2 (0:0) | |||
| 02:30 | Sporting Kansas City | - | Toronto FC | 3:0 (1:0) | |||
| 03:00 | FC Dallas | - | Real Salt Lake | 0:3 (0:1) | |||
| 04:30 | San José Earthquakes | - | Seattle Sounders | 1:0 (0:0) | |||
| 05:00 | Portland Timbers | - | Los Angeles Galaxy | 2:1 (1:1) | |||
| 15.07.2013 | 01:00 | Vancouver Whitecaps | - | Chicago Fire | 3:1 (0:0) | ||
| 18.07.2013 | 03:00 | Colorado Rapids | - | New England Revolution | 2:1 (0:1) | ||
| 04:30 | CD Chivas | - | Toronto FC | 1:0 (0:0) | |||
| 20.07.2013 | 22:00 | Toronto FC | - | New York RB | 0:0 (0:0) | ||
| 22:00 | Seattle Sounders | - | Colorado Rapids | 1:1 (0:0) | |||
| 21.07.2013 | 01:00 | Impact de Montreal | - | FC Dallas | 0:0 (0:0) | ||
| 01:30 | Columbus Crew | - | New England Revolution | 0:2 (0:0) | |||
| 01:30 | Philadelphia Union | - | Portland Timbers | 0:0 (0:0) | |||
| 02:30 | Chicago Fire | - | D.C. United | 4:1 (3:0) | |||
| 04:00 | Real Salt Lake | - | Sporting Kansas City | 1:2 (0:0) | |||
| 04:30 | Los Angeles Galaxy | - | Vancouver Whitecaps | 2:1 (1:1) | |||
| 27.07.2013 | 20:00 | Toronto FC | - | Columbus Crew | 2:1 (0:1) | ||
| 28.07.2013 | 01:00 | Impact de Montreal | - | Sporting Kansas City | 1:0 (0:0) | ||
| 01:00 | Vancouver Whitecaps | - | Philadelphia Union | 0:1 (0:0) | |||
| 01:00 | New York RB | - | Real Salt Lake | 4:3 (2:1) | |||
| 01:00 | D.C. United | - | New England Revolution | 1:2 (1:0) | |||
| 01:00 | Colorado Rapids | - | Los Angeles Galaxy | 2:0 (1:0) | |||
| 03:00 | Houston Dynamo | - | Chicago Fire | 1:1 (0:0) | |||
| 04:30 | San José Earthquakes | - | Portland Timbers | 2:1 (0:0) | |||
| 29.07.2013 | 05:00 | Seattle Sounders | - | CD Chivas | 2:1 (1:1) | ||
| 6. Spieltag | |||||||
| 04.08.2013 | 00:30 | Sporting Kansas City | - | New York RB | 2:3 (1:1) | ||
| 01:30 | D.C. United | - | Impact de Montreal | 3:1 (1:0) | |||
| 02:00 | Philadelphia Union | - | Chicago Fire | 1:2 (0:1) | |||
| 02:30 | Colorado Rapids | - | Real Salt Lake | 2:2 (1:2) | |||
| 03:00 | Houston Dynamo | - | Columbus Crew | 3:1 (2:0) | |||
| 04:00 | San José Earthquakes | - | CD Chivas | 2:0 (1:0) | |||
| 04:30 | Seattle Sounders | - | FC Dallas | 3:0 (2:0) | |||
| 05:00 | Portland Timbers | - | Vancouver Whitecaps | 1:1 (0:0) | |||
| 05.08.2013 | 01:30 | New England Revolution | - | Toronto FC | 0:1 (0:1) | ||
| 11.08.2013 | 01:00 | Toronto FC | - | Seattle Sounders | 1:2 (0:2) | ||
| 01:30 | Vancouver Whitecaps | - | San José Earthquakes | 2:0 (0:0) | |||
| 01:30 | Columbus Crew | - | New York RB | 2:0 (0:0) | |||
| 02:00 | Philadelphia Union | - | D.C. United | 2:0 (1:0) | |||
| 02:30 | Chicago Fire | - | Impact de Montreal | 2:1 (2:0) | |||
| 02:30 | Sporting Kansas City | - | New England Revolution | 3:0 (1:0) | |||
| 03:30 | Real Salt Lake | - | Houston Dynamo | 1:0 (1:0) | |||
| 12.08.2013 | 02:00 | FC Dallas | - | Los Angeles Galaxy | 3:3 (1:1) | ||
| 05:00 | CD Chivas | - | Colorado Rapids | 1:1 (1:0) | |||
| 18.08.2013 | 01:00 | Impact de Montreal | - | D.C. United | 2:1 (1:0) | ||
| 01:30 | Columbus Crew | - | Toronto FC | 2:0 (1:0) | |||
| 01:30 | New England Revolution | - | Chicago Fire | 2:0 (0:0) | |||
| 02:00 | New York RB | - | Philadelphia Union | 0:0 (0:0) | |||
| 03:00 | Houston Dynamo | - | Seattle Sounders | 3:1 (2:0) | |||
| 03:30 | Colorado Rapids | - | Vancouver Whitecaps | 2:0 (1:0) | |||
| 04:30 | Los Angeles Galaxy | - | Real Salt Lake | 4:2 (0:0) | |||
| 05:00 | Portland Timbers | - | FC Dallas | 2:1 (2:1) | |||
| 19.08.2013 | 04:00 | San José Earthquakes | - | Sporting Kansas City | 1:0 (0:0) | ||
| 22.08.2013 | 04:30 | CD Chivas | - | FC Dallas | 1:3 (1:0) | ||
| 05:00 | Portland Timbers | - | Real Salt Lake | 3:3 (1:2) | |||
| 24.08.2013 | 02:30 | Chicago Fire | - | Sporting Kansas City | 1:0 (1:0) | ||
| 25.08.2013 | 01:00 | Impact de Montreal | - | Houston Dynamo | 5:0 (2:0) | ||
| 01:00 | D.C. United | - | Toronto FC | 1:1 (1:0) | |||
| 03:00 | Vancouver Whitecaps | - | Los Angeles Galaxy | 0:1 (0:1) | |||
| 03:00 | FC Dallas | - | San José Earthquakes | 2:2 (1:2) | |||
| 03:30 | Real Salt Lake | - | Columbus Crew | 4:0 (1:0) | |||
| 23:00 | CD Chivas | - | New York RB | 3:2 (2:1) | |||
| 26.08.2013 | 01:30 | New England Revolution | - | Philadelphia Union | 5:1 (1:0) | ||
| 04:00 | Seattle Sounders | - | Portland Timbers | 1:0 (0:0) | |||
| 31.08.2013 | 01:00 | Toronto FC | - | New England Revolution | 1:1 (1:1) | ||
| 04:00 | Real Salt Lake | - | Portland Timbers | 4:2 (2:1) | |||
| 7. Spieltag | |||||||
| 01.09.2013 | 01:30 | Columbus Crew | - | Seattle Sounders | 0:1 (0:1) | ||
| 01:30 | Philadelphia Union | - | Impact de Montreal | 0:0 (0:0) | |||
| 02:00 | New York RB | - | D.C. United | 2:1 (2:1) | |||
| 02:30 | Sporting Kansas City | - | Colorado Rapids | 2:1 (1:0) | |||
| 04:30 | Los Angeles Galaxy | - | San José Earthquakes | 3:0 (2:0) | |||
| 21:00 | Chicago Fire | - | Houston Dynamo | 1:1 (1:0) | |||
| 02.09.2013 | 01:00 | Vancouver Whitecaps | - | CD Chivas | 2:2 (0:2) | ||
| 05.09.2013 | 01:30 | Columbus Crew | - | Houston Dynamo | 2:0 (0:0) | ||
| 04:00 | Seattle Sounders | - | CD Chivas | 1:0 (1:0) | |||
| 08.09.2013 | 02:30 | FC Dallas | - | Vancouver Whitecaps | 3:1 (1:1) | ||
| 02:30 | Sporting Kansas City | - | Columbus Crew | 3:0 (2:0) | |||
| 04:00 | Seattle Sounders | - | Chicago Fire | 2:1 (1:1) | |||
| 04:30 | Los Angeles Galaxy | - | Colorado Rapids | 0:1 (0:0) | |||
| 05:00 | Portland Timbers | - | Toronto FC | 4:0 (1:0) | |||
| 23:00 | Houston Dynamo | - | New York RB | 1:4 (1:1) | |||
| 09.09.2013 | 01:30 | New England Revolution | - | Impact de Montreal | 2:4 (1:3) | ||
| 03:00 | CD Chivas | - | D.C. United | 1:0 (0:0) | |||
| 05:00 | San José Earthquakes | - | Philadelphia Union | 1:0 (1:0) | |||
| 12.09.2013 | 01:30 | Toronto FC | - | Chicago Fire | 1:1 (1:1) | ||
| 14.09.2013 | 04:00 | Seattle Sounders | - | Real Salt Lake | 2:0 (2:0) | ||
| 20:00 | Impact de Montreal | - | Columbus Crew | 1:2 (1:0) | |||
| 22:00 | D.C. United | - | Los Angeles Galaxy | 2:2 (1:1) | |||
| 15.09.2013 | 01:00 | New York RB | - | Toronto FC | 2:0 (1:0) | ||
| 01:30 | Philadelphia Union | - | Houston Dynamo | 0:1 (0:0) | |||
| 02:30 | Chicago Fire | - | New England Revolution | 3:2 (1:2) | |||
| 03:00 | Colorado Rapids | - | FC Dallas | 2:1 (0:0) | |||
| 04:30 | CD Chivas | - | Portland Timbers | 1:1 (1:0) | |||
| 04:30 | San José Earthquakes | - | Vancouver Whitecaps | 0:0 (0:0) | |||
| 21.09.2013 | 04:00 | Portland Timbers | - | Colorado Rapids | 1:0 (1:0) | ||
| 20:00 | Impact de Montreal | - | Vancouver Whitecaps | 0:3 (0:1) | |||
| 22:00 | Toronto FC | - | Sporting Kansas City | 1:2 (1:1) | |||
| 22.09.2013 | 01:30 | New England Revolution | - | D.C. United | 2:1 (0:1) | ||
| 01:30 | Columbus Crew | - | Chicago Fire | 3:0 (1:0) | |||
| 02:30 | Houston Dynamo | - | CD Chivas | 5:1 (1:0) | |||
| 03:00 | Real Salt Lake | - | San José Earthquakes | 1:2 (1:2) | |||
| 04:30 | Los Angeles Galaxy | - | Seattle Sounders | 1:1 (1:1) | |||
| 23:00 | New York RB | - | FC Dallas | 1:0 (0:0) | |||
| 28.09.2013 | 02:00 | Sporting Kansas City | - | Philadelphia Union | 0:1 (0:1) | ||
| 19:00 | Toronto FC | - | D.C. United | 4:1 (1:1) | |||
| 29.09.2013 | 01:00 | Vancouver Whitecaps | - | Real Salt Lake | 0:1 (0:1) | ||
| 01:30 | New England Revolution | - | Houston Dynamo | 1:1 (0:0) | |||
| 02:30 | Chicago Fire | - | Impact de Montreal | 2:2 (0:1) | |||
| 21:30 | Portland Timbers | - | Los Angeles Galaxy | 1:0 (0:0) | |||
| 30.09.2013 | 02:30 | FC Dallas | - | Columbus Crew | 2:4 (1:3) | ||
| 03:00 | Seattle Sounders | - | New York RB | 1:1 (1:0) | |||
| 05:00 | CD Chivas | - | San José Earthquakes | 0:1 (0:0) | |||
| 8. Spieltag | |||||||
| 05.10.2013 | 02:00 | D.C. United | - | Chicago Fire | 0:3 (0:2) | ||
| 02:30 | Houston Dynamo | - | Impact de Montreal | 1:0 (1:0) | |||
| 06.10.2013 | 01:00 | New York RB | - | New England Revolution | 2:2 (1:0) | ||
| 01:30 | Columbus Crew | - | Sporting Kansas City | 0:1 (0:1) | |||
| 01:30 | Philadelphia Union | - | Toronto FC | 1:0 (0:0) | |||
| 03:00 | Real Salt Lake | - | FC Dallas | 1:1 (0:0) | |||
| 04:00 | Colorado Rapids | - | Seattle Sounders | 5:1 (4:0) | |||
| 23:00 | Los Angeles Galaxy | - | CD Chivas | 5:0 (4:0) | |||
| 07.10.2013 | 02:00 | Vancouver Whitecaps | - | Portland Timbers | 2:2 (0:1) | ||
| 10.10.2013 | 02:30 | Houston Dynamo | - | Sporting Kansas City | 0:0 (0:0) | ||
| 04:00 | Seattle Sounders | - | Vancouver Whitecaps | 1:4 (0:2) | |||
| 04:30 | San José Earthquakes | - | Colorado Rapids | 1:0 (0:0) | |||
